Resultatliste

VBIL Sommerløp Maridalen

30.07.2014 · Oslo-Akershus-VBIL Bedriftsorientering · 168 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser KORT LANG MELLOM N

Alle klasser

168 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
KORT
1/36 Anna Gravir VBIL KORT 29.05 1.43 11.15 +0.42 12.31 +0.44
2/36 Sindre Vestengen Lian Lillomarka OL KORT 30.16 1.52 11.40 +0.46 12.55 +1.25
3/36 Øystein Madsen GE Healthcare KORT 30.36 – – – – – –
4/36 Svein Kvalheim Oppegård KORT 33.16 0.46 13.21 +0.19 15.46 +1.23
5/36 Per Haugen Lillomarka O-lag KORT 34.50 1.39 13.38 +0.41 16.14 +1.41
6/36 Kaja Grefsrud Lillomarka OL KORT 34.54 2.12 13.26 +0.54 14.43 +1.43
7/36 Jappe Blomhoff Heming KORT 37.47 1.47 14.48 +0.44 16.28 +1.26
8/36 Erik Solheim PRIVAT KORT 38.17 2.29 14.43 +1.01 14.16 +2.04
9/36 Hans Larsen Raumar OL KORT 38.28 1.55 15.01 +0.47 16.43 +1.01
10/36 Arne Chr Scheie PRIVAT KORT 39.13 3.41 14.36 +1.31 17.00 +1.00
11/36 Erik Haugros PRIVAT KORT 41.28 7.24 14.00 +3.02 16.47 +1.26
12/36 Ingvald Sevaldson GEOFORM KORT 42.31 2.23 16.30 +0.59 17.47 +1.04
13/36 Anne Sjønnesen Nittedal KORT 44.41 1.58 17.33 +0.48 18.49 +1.37
14/36 Tom Ibsen OUS KORT 46.03 7.00 16.03 +2.53 18.35 +1.30
15/36 Dagfinn Føllesdal OSI KORT 46.35 9.10 15.23 +3.46 18.39 +2.31
16/36 Elisabeth Ibsen UiO KORT 46.40 6.56 16.20 +2.51 19.03 +1.13
17/36 Torild Jørgensen Forsvarsbygg KORT 49.36 2.06 19.31 +0.52 18.23 +0.37
18/36 Carl Fredrik Kolderup Stabæk IF KORT 51.22 15.12 14.52 +6.15 18.08 +2.48
19/36 Aage Mella ØSTMARKA OK KORT 51.48 4.51 19.18 +2.00 20.53 +1.44
20/36 Arnfinn Sjønnesen Nittedal KORT 52.21 2.16 20.35 +0.56 21.22 +1.05
21/36 Per Gjermo Asker SK KORT 53.15 7.58 18.37 +3.16 20.07 +1.28
22/36 Kjell Teigland PRIVAT KORT 53.37 10.32 17.42 +4.20 19.01 +1.28
23/36 Bjørn Larsson Lillomarka OL KORT 54.08 5.44 19.54 +2.21 21.53 +1.14
24/36 Per Eric Ståhlbrand KJELSÅS IL KORT 55.27 8.56 19.07 +3.40 19.24 +1.35
25/36 Terje Throndsen PeCon KORT 55.43 12.55 17.35 +5.19 17.23 +1.11
26/36 Magne Grande FBI KORT 56.24 7.19 20.10 +3.00 19.26 +1.18
27/36 Lene Anett Killingmo PRIVAT KORT 1.13.03 33.16 16.21 +13.40 19.36 +2.51
28/36 Eva Fiksdal Heming KORT 1.36.18 27.11 28.24 +11.10 30.40 +4.26
29/36 Ingvild Hoftun Asker SK KORT 1.41.58 34.37 (27.41) +14.14 22.54 +4.20
30/36 Tor E. Henriksen Lillomarka OL KORT 1.54.29 8.41 (43.29) +3.34 20.50 +2.27
DSQ Ådne Skjærstein Tyrving, IL KORT – – – – – – –
DSQ Helge Monsrud Raumar O-Lag KORT 36.16 – – – – – –
DSQ Hilde Weydahl ZIMC KORT 56.23 – – – – – –
DSQ Ingrid Rogne KORT 33.09 – – – – – –
DSQ Tia Jansen Heming/NJÅRD KORT 34.10 – – – – – –
DSQ Tor Henriksen ÅRVOLL KORT 1.00.27 – – – – – –
LANG
1/64 Gjermund Glesnes Nydalens SK LANG 34.09 0.18 7.00 +0.04 8.06 +0.34
2/64 Inge Lindseth Nydalen LANG 35.12 0.27 7.11 +0.06 8.20 +0.26
3/64 Trond Kortner ØSTMARKA OK LANG 36.20 1.08 7.17 +0.14 8.10 +0.29
4/64 JOHAN SVEDBERG Heming LANG 36.44 1.00 7.23 +0.12 8.58 +1.04
5/64 Jan Richard Eriksen Asker Skiklubb LANG 37.02 0.14 7.36 +0.03 7.58 +0.20
6/64 Vidar Benjaminsen Lillomarka OL LANG 37.27 0.16 7.41 +0.03 8.35 +0.23
7/64 Brynjar Fredheim Lillomarka OL LANG 37.49 1.13 7.34 +0.15 8.37 +0.26
8/64 Dag Aalvik Nydalens SK LANG 39.20 2.06 7.42 +0.26 7.55 +0.30
9/64 Per-Ivar Nikolaisen Oppsal IF LANG 39.40 2.09 7.45 +0.27 9.04 +0.39
10/64 Gard Lindseth Nydalens Skiklub LANG 39.41 1.23 7.55 +0.17 8.35 +0.24
11/64 Kristoffer Jacobsen Tyrving, IL LANG 39.59 2.23 7.46 +0.30 8.38 +0.40
12/64 Bjørn Anders Flågen Heming Orientering LANG 40.28 1.58 7.57 +0.24 9.05 +0.38
13/64 Svein Nygård Norges Bank BIL LANG 40.35 1.42 8.02 +0.21 8.48 +0.29
14/64 Thor Mella Oppsal IF LANG 40.40 – – – – – –
15/64 Holger Schlaupitz PRIVAT LANG 41.04 0.40 8.21 +0.08 9.15 +0.28
16/64 Magnus Svingheim Raumar OL LANG 41.30 1.38 8.14 +0.20 8.37 +0.37
17/64 Mathias Benjaminsen Lillomarka OL LANG 42.17 4.24 7.50 +0.55 8.55 +0.50
18/64 Gjermund Gravir Veritas LANG 42.18 2.33 8.13 +0.32 9.31 +0.37
19/64 Ove Martinsen Leithe&Christiansen LANG 43.03 0.39 8.46 +0.08 10.09 +0.52
20/64 Steiar Kollerud Lillomarka OL LANG 43.08 1.30 8.36 +0.19 8.16 +0.34
21/64 Sindre Langaas Nydalens Skiklub LANG 43.40 0.21 8.57 +0.04 9.19 +0.32
22/64 Joar Oldernes Lillomarka OL LANG 44.10 0.51 8.57 +0.11 11.25 +1.35
23/64 Trond Lund Tyrving, IL LANG 45.01 1.29 9.00 +0.18 9.52 +0.55
24/64 Rolf Anders Systad LYN SKI LANG 45.04 2.11 8.52 +0.27 9.32 +0.29
25/64 Bjørn Solhjem RSM Hasner LANG 45.54 0.20 9.25 +0.04 10.07 +0.37
26/64 Odd Arne Lian VEIDEKKE LANG 49.01 2.08 9.41 +0.26 10.11 +0.29
27/64 Rune Teigland AAS-JAKOBSEN LANG 49.26 0.34 10.06 +0.07 10.39 +0.33
28/64 Helge Weydahl GeoFORM LANG 50.06 1.56 9.57 +0.24 11.31 +1.10
29/64 Olav H. Omtveit Telenor LANG 50.35 1.51 10.04 +0.23 12.32 +1.40
30/64 Ivar Seierstad GEOFORM LANG 50.44 2.47 9.55 +0.35 10.14 +0.58
31/64 Tord Erik Skyrud Fossum IF LANG 50.54 2.11 10.04 +0.27 11.51 +1.16
32/64 Harald Iwe GEOFORM LANG 51.20 7.41 9.01 +1.35 10.02 +1.03
33/64 Audun Bjerknes Bertrand Media LANG 51.23 9.19 8.42 +1.56 10.23 +1.18
33/64 Lars Onstad OSI LANG 51.23 2.49 10.02 +0.35 11.37 +1.00
35/64 Bjørn Grinde OSI LANG 52.16 9.07 8.55 +1.53 9.19 +0.36
36/64 Eivind Ruth Veritas LANG 52.50 7.46 9.19 +1.36 11.15 +0.56
37/64 Anders Grendahl AAS-JAKOBSEN LANG 52.51 2.30 10.24 +0.31 10.53 +0.31
38/64 Richard Zeiner-Gundersen Fossum IF LANG 53.00 1.58 10.33 +0.24 11.36 +1.11
39/64 Aksel Eide-Fredriksen Kamp Vestheim LANG 53.33 2.24 10.34 +0.30 11.10 +0.58
39/64 Bjørn Mella Newcastle LANG 53.33 1.48 10.42 +0.22 – – –
41/64 Knut Engen Raumar OL LANG 53.45 4.01 10.17 +0.50 10.53 +0.34
42/64 Siri Kollerud Lillomarka OL LANG 54.23 1.05 11.01 +0.13 10.34 +0.44
43/64 Magne Knudsen Privat LANG 54.53 11.08 9.03 +2.18 8.54 +0.40
44/64 Kyongsa Ri Nydalens Skiklub LANG 55.26 8.01 9.48 +1.39 11.22 +1.29
45/64 Per Kaarby Overtoppen LANG 55.52 2.45 10.59 +0.34 11.36 +0.55
46/64 Lars Christensen Esso LANG 56.26 2.44 11.06 +0.34 12.53 +1.20
47/64 Kari Bjaaland OSLO KOMMUNE LANG 56.42 4.51 10.43 +1.00 13.45 +2.09
48/64 Ingvild Brekke Lillomarka OL LANG 57.18 0.26 11.45 +0.05 13.20 +0.55
49/64 Anders Flågen Heming Orientering LANG 57.19 4.02 11.01 +0.50 12.41 +1.03
50/64 Vegard Løvli Asker Skiklubb LANG 1.01.11 6.23 11.20 +1.19 11.32 +0.58
51/64 Milda Øhlckers Tyrving, IL LANG 1.01.17 3.27 11.57 +0.43 12.16 +0.59
52/64 Håkon Løvli Asker Skiklubb LANG 1.01.27 5.20 11.36 +1.06 10.32 +0.23
53/64 Per J Karlsbakk VBIL LANG 1.01.56 10.27 10.38 +2.10 11.35 +1.21
54/64 Martin Granly SIEMENS LANG 1.04.18 10.49 11.03 +2.14 10.16 +0.28
55/64 Katrine Damgaard Fossum IF LANG 1.05.24 7.06 12.03 +1.28 13.48 +1.38
56/64 Øyvind Grandum GEOFORM LANG 1.08.34 6.04 12.55 +1.15 13.27 +1.20
57/64 Fridulv Sagberg FBI LANG 1.10.56 10.11 12.33 +2.06 13.52 +1.28
58/64 Per Øhlckers Tyrving, IL LANG 1.12.45 8.22 13.18 +1.44 13.27 +0.51
59/64 Petter Christensen Veritas LANG 1.13.33 8.54 13.22 +1.50 16.04 +1.56
60/64 Christian Barstad ÅRVOLL LANG 1.14.47 21.01 11.07 +4.21 12.58 +2.21
61/64 Helge Ruth Ålesund Klatreklubb LANG 1.24.09 11.06 15.06 +2.18 – – –
62/64 Runar Mykletun Cappelens Antikvariat LANG 1.24.20 9.40 15.26 +2.00 17.23 +3.20
63/64 Tore Sekkelsten PRIVAT LANG 1.34.13 22.42 14.47 +4.42 19.38 +6.03 –
64/64 Marius Burmo Privat LANG 1.37.37 47.38 10.20 +9.51 14.05 +3.24
MELLOM
1/63 Vemund Kongsnes COOP ØST MELLOM 28.58 0.33 8.29 +0.10 9.59 +0.30
2/63 Eskil Åsmul Trollelg MELLOM 31.33 1.04 9.06 +0.19 10.33 +0.40
3/63 Truls Kvaase Bækkelaget SK MELLOM 32.07 2.50 8.44 +0.51 9.36 +0.22
4/63 Paul Solheim PRIVAT MELLOM 32.45 1.59 9.11 +0.36 10.38 +0.46
5/63 Per Schanche Asker SK MELLOM 32.50 1.12 9.26 +0.21 11.01 +0.45
6/63 Nils Jørgen Brodin Byggmesterforbundet MELLOM 33.28 1.37 9.30 +0.29 11.43 +0.45
7/63 Stein Mella Yara Praxair MELLOM 36.06 1.33 10.19 +0.28 12.02 +0.45
8/63 Hans O Augedal Asker Skiklubb MELLOM 36.30 1.12 10.32 +0.21 11.13 +0.59
9/63 Stian Falck Tyrving, IL MELLOM 37.40 0.07 11.12 +0.02 11.55 +0.42
10/63 Dag Haugland Østmarka OK MELLOM 37.41 0.26 11.07 +0.08 11.40 +0.37
11/63 Johan T. Jensen Nydalens Skiklub MELLOM 38.30 3.11 10.32 +0.57 12.46 +1.25
12/63 Linda Engen Raumar OL MELLOM 38.48 1.04 11.16 +0.19 13.25 +1.14
13/63 Pål Woldstad Hanssen BDO BIL MELLOM 38.53 1.38 11.07 +0.29 12.29 +0.40
14/63 Heidi Vogt ØSTMARKA OK MELLOM 39.34 0.45 11.35 +0.13 13.33 +1.35
15/63 Jørn Bue Olsen Asker Skiklubb MELLOM 40.53 5.37 10.32 +1.41 11.56 +0.57
16/63 Else Grandal Tyrving, IL MELLOM 41.39 1.06 12.06 +0.20 12.40 +0.42
17/63 Kristin Goa Meteorologen MELLOM 41.48 4.06 11.15 +1.13 12.17 +1.09
18/63 Claus Frimann Clasen Lyberg & Partnere MELLOM 41.53 4.09 11.16 +1.14 12.48 +0.59
19/63 Stein Myhre Oslo Sporveiers BIL MELLOM 43.11 2.20 12.12 +0.42 14.03 +1.19
20/63 Ivar Kristian Waarum GEOFORM MELLOM 43.22 3.42 11.50 +1.06 14.23 +1.46
21/63 Roar Sigurdsen Ringnes BIL MELLOM 43.41 8.10 10.36 +2.26 11.28 +1.07
22/63 Synne Skjærstein Tyrving, IL MELLOM 43.54 6.20 11.13 +1.53 11.56 +0.58
23/63 Kjell Røkke REINERTSEN MELLOM 44.30 5.46 11.34 +1.43 12.28 +0.47
24/63 Olav Nipen Statoil MELLOM 44.46 3.05 12.26 +0.55 12.53 +0.32
25/63 Kjersti Tho Stabæk IF MELLOM 45.40 3.38 12.33 +1.05 14.49 +1.46
26/63 Nils Tveite Ås NMBU MELLOM 46.18 10.50 10.35 +3.14 11.45 +1.16
27/63 Egil Huseth Kamp Vestheim MELLOM 46.22 5.48 12.06 +1.44 13.18 +0.52
28/63 Margrethe Barstad ÅRVOLL IL MELLOM 47.30 6.02 12.23 +1.48 13.41 +1.25
29/63 Anne Danielsen LYN MELLOM 47.46 8.45 11.39 +2.37 12.24 +0.48
30/63 Geir Trøan Kolbotn & Skimt OL MELLOM 48.08 6.23 12.28 +1.54 13.36 +1.14
31/63 Tormod Øvergaard INTERO AS MELLOM 48.14 7.48 12.04 +2.20 11.18 +0.50
32/63 Kjetil Jacobsen Hamar OK MELLOM 48.26 10.09 11.26 +3.02 12.57 +1.12
33/63 Tor Drage Aker Solutions MELLOM 48.48 2.13 13.54 +0.40 15.25 +0.58
34/63 Jon Foss Friskis&Svettis MELLOM 49.21 3.31 13.41 +1.03 14.11 +1.10
35/63 Rudi Olsen Lillomarka OL MELLOM 49.39 9.48 11.54 +2.55 13.00 +1.46
36/63 Alexandra Devik OSI MELLOM 49.51 10.55 11.37 +3.15 13.33 +1.33
37/63 Tormod Hegdahl Heming MELLOM 52.21 3.29 14.35 +1.02 16.13 +1.13
38/63 Johanne Vatne Bækkelagets SK MELLOM 54.01 6.16 14.15 +1.52 17.18 +2.34
39/63 Ingeborg Øderud Modum O-LAG MELLOM 54.03 6.27 14.12 +1.56 14.04 +2.17
40/63 Anne Kirsti Noren VBIL MELLOM 57.27 8.44 14.32 +2.36 15.18 +1.30 –
41/63 Jon C. Fougner FUGRO MELLOM 57.30 4.42 15.46 +1.24 16.55 +0.55
41/63 Tove Strand Måren OK MELLOM 57.30 20.14 11.07 +6.02 11.15 +0.46
43/63 Steinar Ruud Konnerud IL MELLOM 57.46 6.05 15.26 +1.49 16.14 +1.20
44/63 Bjørn Gunnerød GEOFORM MELLOM 58.35 9.19 14.42 +2.47 15.27 +1.22
45/63 Unni Drage Aker Solutions MELLOM 58.43 5.38 15.51 +1.41 16.21 +1.24
46/63 Per Aagaard Heming/Njård MELLOM 58.51 10.50 14.20 +3.14 17.15 +1.32
47/63 Grete Berntsen Måren OK MELLOM 1.00.07 3.46 16.49 +1.07 17.21 +1.09
48/63 Kristian Markhus Brekke Lillomarka OL MELLOM 1.00.36 20.11 12.04 +6.01 13.01 +2.19
49/63 Petter Fure OPPSAL IF MELLOM 1.01.12 16.23 13.23 +4.53 16.22 +1.12
50/63 Morten Rambech Dahl Kamp Vestheim MELLOM 1.01.19 17.00 13.14 +5.04 13.45 +1.10
51/63 Sturle Hånes GeoForm MELLOM 1.02.54 17.07 13.40 +5.07 15.34 +1.04
52/63 Knut Hangeraas GeoForm MELLOM 1.04.20 7.02 17.06 +2.06 19.13 +2.40
53/63 John Ravlo Ecokz MELLOM 1.05.15 11.41 15.59 +3.29 17.41 +2.08
54/63 Eyvind Aas GEOFORM MELLOM 1.05.29 12.34 15.48 +3.45 17.04 +1.17
55/63 Per Øyvind Engelberg ÅRVOLL MELLOM 1.09.17 22.05 14.05 +6.35 15.51 +2.43
56/63 Karl A Langerød Lovisenberg MELLOM 1.14.53 8.57 19.41 +2.40 17.49 +1.50
57/63 Sigurd Haugerud GeoForm MELLOM 1.28.59 24.49 19.09 +7.24 22.49 +3.44
58/63 Lars Ola Aunerud PRIVAT MELLOM 1.46.34 57.55 14.31 +17.17 16.02 +2.17 –
59/63 Carl Johan Åkerstrøm & Mia Nilsson DNV GL MELLOM 2.10.04 57.23 21.42 +17.08 – – –
DSQ Heidi Falck TYrving, IL MELLOM 1.05.44 – – – – – –
DSQ Ingrid Tveito Ås NMBU MELLOM 55.48 – – – – – –
DSQ Kåre Knudsen GeoForm MELLOM 1.04.50 – – – – – –
DSQ Odd Klettelid Bækkelagets Spkl. MELLOM 20.55 – – – – – –
N
1/5 Junias Funk Tyskland N 27.17 – – – – – –
2/5 Elias Funk Tyskland N 28.39 – – – – – –
3/5 Anne Kristine Amble COWI N 35.36 – – – – – –
4/5 Sven Petter Solhjem PRIVAT N 37.46 – – – – – –
5/5 Niklas, Naemi og Jamie Funk Tyskland N 1.06.42 – – – – – –

Resultatene er hentet fra brikkesys.