Resultatliste
Treningsløp/Mossemesterskap nattorientering
30.09.2021 · Moss · 46 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Egon Lundsrud | OK Moss | H40-49 | 55.05 | – | – | – | – | – | – |
| 2/4 | Øyvind Løken | OK Moss | H40-49 | 1.02.13 | – | – | – | – | – | – |
| 3/4 | Thomas Roskifte | OK Moss | H40-49 | 1.07.38 | – | – | – | – | – | – |
| 4/4 | Henning Bratland Carlsen | OK Moss | H40-49 | 1.09.32 | – | – | – | – | – | – |
|
1
49
|
2
48
|
3
75
|
4
55
|
5
57
|
6
81
|
7
44
|
8
80
|
9
128
|
10
41
|
11
125
|
12
50
|
13
109
|
14
69
|
15
54
|
16
96
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Egon Lundsrud
· OK Moss
|
||||||||||||||||
| Akk | 6.30 (1) | 8.02 (1) | 12.12 (1) | 16.21 (1) | 20.52 (1) | 22.37 (1) | 24.51 (1) | 31.45 (1) | 33.04 (1) | 35.57 (1) | 42.46 (1) | 43.45 (1) | 47.43 (1) | 50.51 (1) | 54.00 (1) | 55.05 (1) |
| Strekk | 6.30 (1) | 1.32 (3) | 4.10 (1) | 4.09 (2) | 4.31 (1) | 1.45 (1) | 2.14 (2) | 6.54 (2) | 1.19 (1) | 2.53 (1) | 6.49 (1) | 0.59 (2) | 3.58 (3) | 3.08 (1) | 3.09 (2) | 1.05 (1) |
| Forv. | 6.26 | 1.23 | 4.54 | 3.51 | 4.53 | 1.52 | 2.06 | 6.29 | 1.36 | 2.56 | 7.25 | 0.57 | 3.37 | 2.59 | 3.09 | 1.02 |
| Tidstap | – | 0.01 | – | 0.09 | – | – | 0.01 | 0.18 | – | – | – | – | 0.14 | 0.01 | – | – |
|
2 .
Øyvind Løken
· OK Moss
|
||||||||||||||||
| Akk | 8.38 (4) | 10.06 (4) | 16.03 (4) | 19.33 (4) | 25.03 (4) | 27.05 (4) | 29.25 (4) | 38.09 (4) | 40.11 (4) | 43.12 (3) | 50.07 (2) | 51.11 (2) | 54.58 (2) | 58.06 (2) | 1.01.08 (2) | 1.02.13 (2) |
| Strekk | 8.38 (4) | 1.28 (2) | 5.57 (4) | 3.30 (1) | 5.30 (3) | 2.02 (3) | 2.20 (3) | 8.44 (4) | 2.02 (4) | 3.01 (2) | 6.55 (2) | 1.04 (3) | 3.47 (1) | 3.08 (1) | 3.02 (1) | 1.05 (1) |
| Forv. | 6.57 | 1.30 | 5.14 | 4.10 | 5.14 | 1.59 | 2.15 | 7.00 | 1.43 | 3.09 | 7.54 | 1.00 | 3.53 | 3.12 | 3.22 | 1.06 |
| Tidstap | 1.41 | – | 0.43 | – | 0.05 | – | – | 1.44 | 0.13 | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Thomas Roskifte
· OK Moss
|
||||||||||||||||
| Akk | 6.31 (2) | 8.07 (2) | 13.40 (2) | 17.57 (2) | 23.28 (3) | 25.27 (2) | 27.40 (2) | 34.01 (2) | 35.30 (2) | 38.50 (2) | 52.42 (3) | 53.58 (3) | 57.50 (3) | 1.02.02 (3) | 1.05.57 (3) | 1.07.38 (3) |
| Strekk | 6.31 (2) | 1.36 (4) | 5.33 (3) | 4.17 (4) | 5.31 (4) | 1.59 (2) | 2.13 (1) | 6.21 (1) | 1.29 (2) | 3.20 (3) | 13.52 (4) | 1.16 (4) | 3.52 (2) | 4.12 (4) | 3.55 (4) | 1.41 (4) |
| Forv. | 7.16 | 1.32 | 5.27 | 4.19 | 5.26 | 2.05 | 2.22 | 7.18 | 1.48 | 3.16 | 8.15 | 1.03 | 4.05 | 3.21 | 3.30 | 1.10 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.37 | 0.05 | – | 0.51 | 0.25 | 0.31 |
|
4 .
Henning Bratland Carlsen
· OK Moss
|
||||||||||||||||
| Akk | 7.29 (3) | 8.48 (3) | 13.52 (3) | 18.06 (3) | 23.11 (2) | 26.13 (3) | 28.57 (3) | 36.10 (3) | 38.10 (3) | 46.31 (4) | 55.32 (4) | 56.19 (4) | 1.01.22 (4) | 1.04.44 (4) | 1.08.23 (4) | 1.09.32 (4) |
| Strekk | 7.29 (3) | 1.19 (1) | 5.04 (2) | 4.14 (3) | 5.05 (2) | 3.02 (4) | 2.44 (4) | 7.13 (3) | 2.00 (3) | 8.21 (4) | 9.01 (3) | 0.47 (1) | 5.03 (4) | 3.22 (3) | 3.39 (3) | 1.09 (3) |
| Forv. | 7.16 | 1.34 | 5.34 | 4.23 | 5.35 | 2.06 | 2.23 | 7.26 | 1.49 | 3.20 | 8.19 | 1.05 | 4.06 | 3.26 | 3.34 | 1.11 |
| Tidstap | 0.02 | – | – | – | – | 0.56 | 0.17 | – | 0.03 | 5.01 | 0.42 | – | 0.57 | – | – | – |
Resultatene er hentet fra brikkesys.