Resultatliste

Nordmarkskarusellen løp 4 17

24.08.2017 · Nordmarkskarusellen · 147 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser ÅK(KORT) ÅL(LANG) ÅM(MELLOM) BÅ(B-NIVÅ) CÅ(C-NIVÅ) D10-12(C-NIVÅ) D10-12(LETT-N) D13-14(B-NIVÅ) D15-16(MELLOM-A) D17-34(MELLOM) D35-44(MELLOM) D50-54(MELLOM) D55-59(KORT) D60-64(KORT) D65-69(KORT) D70-74(KORT) D75-79(KORT) H10-12(C-NIVÅ) H10-12(LETT-N) H13-14(B-NIVÅ) H15-16(KORT) H17-34(LANG) H17-34A(LANG) H35-44(LANG) H45-49(LANG) H50-54(LANG) H55-59(MELLOM) H60-64(MELLOM) H65-69(KORT) H70-74(KORT) H75-79(KORT) H80-(KORT) NÅ(ÅPEN)

Alle klasser

147 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
ÅK(KORT)
1/6 Einar Thorstensen Kamp Vestheim ÅK(KORT) 38.53 4.49 9.16 +1.19 11.36 +1.39
2/6 Frida Næss Ulseth Nydalens Skiklub ÅK(KORT) 48.07 6.19 11.22 +1.43 12.52 +1.07
3/6 Live Østvold HEMING Orientering ÅK(KORT) 49.28 7.45 11.20 +2.06 13.07 +1.41
4/6 Sivert Kverme Fossum IF ÅK(KORT) 55.38 3.38 (14.08) +0.59 9.52 +1.09
5/6 Cecilie Kvarme Fossum IF ÅK(KORT) 55.47 4.07 14.03 +1.07 15.23 +1.09
6/6 Marit Jendal Fossum IF ÅK(KORT) 1.01.58 16.41 12.18 +4.32 14.07 +1.59 –
ÅL(LANG)
1/6 Henrik Reusch HEMING Orientering ÅL(LANG) 43.02 2.49 7.25 +0.31 9.48 +1.02
2/6 Magnus Eide Fredriksen HEMING Orientering ÅL(LANG) 51.56 7.19 8.13 +1.21 9.22 +1.04
3/6 Kristan Østermann HEMING Orientering ÅL(LANG) 56.53 2.47 9.58 +0.31 10.02 +1.15
4/6 Brita Sauar Koll IL ÅL(LANG) 1.05.30 4.21 11.16 +0.48 13.07 +1.55
5/6 Alain Ferber FBI ÅL(LANG) 1.33.27 17.57 13.55 +3.18 15.21 +2.04
DSQ Erlend Børli Fossum IF ÅL(LANG) 1.15.35 – – – – – –
ÅM(MELLOM)
1/7 Stein Mella Yara praxair ÅM(MELLOM) 49.46 2.10 9.33 +0.26 11.33 +0.36
2/7 Wenche Bjerkrheim Fossum IF ÅM(MELLOM) 56.38 1.24 11.05 +0.17 12.57 +1.17
3/7 Harald Eide-Fredriksen HEMING Orientering ÅM(MELLOM) 1.04.31 7.29 11.26 +1.30 11.49 +1.28
4/7 Helene Jendal Fossum IF ÅM(MELLOM) 1.05.32 4.31 12.14 +0.54 13.28 +1.08
5/7 Erik Sauar Koll IL ÅM(MELLOM) 1.08.40 9.17 11.55 +1.52 14.01 +2.39
DSQ Håkon Børli Silicon Labs ÅM(MELLOM) 56.01 – – – – – –
DSQ Nils Henrik Jendal Sweco ÅM(MELLOM) 1.00.51 – – – – – –
BÅ(B-NIVÅ)
1/2 Eivind Melleby HEMING Orientering BÅ(B-NIVÅ) 52.27 – – – – – –
2/2 Peter Nylund Haugerud IF BÅ(B-NIVÅ) 54.55 – – – – – –
CÅ(C-NIVÅ)
1/4 SIgvald Marholm UiO CÅ(C-NIVÅ) 41.31 – – – – – –
2/4 Merete Bugge STami CÅ(C-NIVÅ) 1.42.36 – – – – – –
DSQ Marianne Reusch HEMING Orientering CÅ(C-NIVÅ) 43.07 – – – – – –
DSQ Selma Tørudbakken Jendal Fossum IF CÅ(C-NIVÅ) 1.09.15 – – – – – –
D10-12(C-NIVÅ)
1/4 Anna Elisabeth Rygh HEMING Orientering D10-12(C-NIVÅ) 42.25 – – – – – –
2/4 Astrid Reusch HEMING Orientering D10-12(C-NIVÅ) 42.30 – – – – – –
3/4 Hannah Braadlie HEMING Orientering D10-12(C-NIVÅ) 53.02 – – – – – –
4/4 Anne Østvold HEMING Orientering D10-12(C-NIVÅ) 56.45 – – – – – –
D10-12(LETT-N)
1/2 Alma Holten Nydalens Skiklub D10-12(LETT-N) 18.08 – – – – – –
2/2 Caroline Slungaard HEMING Orientering D10-12(LETT-N) 42.28 – – – – – –
D13-14(B-NIVÅ)
1/3 Ella Berstad HEMING Orientering D13-14(B-NIVÅ) 39.26 – – – – – –
2/3 Ida Marie Flågen Heming Orientering D13-14(B-NIVÅ) 43.15 – – – – – –
3/3 Tiril Steine Eriksen HEMING Orientering D13-14(B-NIVÅ) 1.39.36 – – – – – –
D15-16(MELLOM-A)
1/2 Maya Jones Arnesen HEMING Orientering D15-16(MELLOM-A) 51.21 – – – – – –
DSQ Idunn Cecilie Rolvsen HEMING Orientering D15-16(MELLOM-A) – – – – – – –
D17-34(MELLOM)
1/3 Marianne Bakken Nydalens SK D17-34(MELLOM) 53.08 – – – – – –
2/3 Emilie Westin Porsgrunn D17-34(MELLOM) 56.48 – – – – – –
3/3 Eline Bryne HEMING Orientering D17-34(MELLOM) 1.24.33 – – – – – –
D35-44(MELLOM)
1/4 Audrun Utskarpen OSI Orientering D35-44(MELLOM) 48.26 – – – – – –
2/4 Marie Holten Nydalens Skiklub D35-44(MELLOM) 52.23 – – – – – –
3/4 Anne Marie Bleken Bækkelagets Spkl. D35-44(MELLOM) 56.34 – – – – – –
4/4 Liv Paltiel Folkehelseinstituttet D35-44(MELLOM) 1.01.09 – – – – – –
D50-54(MELLOM)
1/3 Signe Astrup Arnesen HEMING Orientering D50-54(MELLOM) 48.14 – – – – – –
2/3 Kjersti Hov Fossum IF D50-54(MELLOM) 49.58 – – – – – –
3/3 Gisela Sundelin PRIVAT D50-54(MELLOM) 1.16.11 – – – – – –
D55-59(KORT)
1/4 Aleidis Løken HEMING Orientering D55-59(KORT) 37.53 – – – – – –
2/4 Runa Skyttersæter HEMING Orientering D55-59(KORT) 44.10 – – – – – –
3/4 Sharon Broadwell Folkehelseinstituttet D55-59(KORT) 1.07.00 – – – – – –
4/4 Magnhild Mølnvik Fossum IF D55-59(KORT) 1.10.40 – – – – – –
D60-64(KORT)
1/3 Ellen Turter Nydalens SK D60-64(KORT) 47.59 – – – – – –
2/3 Randi Nilstad Tyrving, IL D60-64(KORT) 56.46 – – – – – –
3/3 Eva Reistad Thales BIL D60-64(KORT) 1.33.53 – – – – – –
D65-69(KORT)
1/2 Aud I Spjelkavik FBI D65-69(KORT) 1.14.00 – – – – – –
DSQ Nora Ursin Bærum komune D65-69(KORT) 53.00 – – – – – –
D70-74(KORT)
1/1 Kjersti Tho Stabæk IF D70-74(KORT) 1.04.14 – – – – – –
D75-79(KORT)
1/1 Anne Lise Øfsthus Asker SK D75-79(KORT) 1.38.31 – – – – – –
H10-12(C-NIVÅ)
1/4 Johannes Salvesen Lunde IL Koll H10-12(C-NIVÅ) 26.46 – – – – – –
2/4 Einar Østvold HEMING Orientering H10-12(C-NIVÅ) 56.44 – – – – – –
3/4 Henrik Westtrym Karlsen KjELSÅS H10-12(C-NIVÅ) 1.06.30 – – – – – –
DSQ Martin Christoffer Borg IL Koll H10-12(C-NIVÅ) 37.32 – – – – – –
H10-12(LETT-N)
1/6 Karl Rygh IL Koll H10-12(LETT-N) 19.52 1.35 8.33 +0.44 10.03 +0.49
2/6 Fabian Svendsen HEMING Orientering H10-12(LETT-N) 27.11 0.35 12.27 +0.16 – – –
3/6 Hans Wilhelm Thommesen HEMING Orientering H10-12(LETT-N) 27.16 0.02 12.44 +0.01 – – –
4/6 Frithjof Braadlie HEMING Orientering H10-12(LETT-N) 31.56 3.55 13.06 +1.50 – – –
5/6 SIgurd Melleby HEMING Orientering H10-12(LETT-N) 36.07 7.10 13.33 +3.21 – – –
6/6 Christian Borchsenius HEMING Orientering H10-12(LETT-N) 48.48 11.53 17.16 +5.34 17.56 +2.02 –
H13-14(B-NIVÅ)
1/4 Christian Fredrik Borg IL Koll H13-14(B-NIVÅ) 38.22 – – – – – –
2/4 Birk F. Sætnan Fossum IF H13-14(B-NIVÅ) 47.39 – – – – – –
3/4 Fredrik Borchsenius HEMING Orientering H13-14(B-NIVÅ) 1.24.40 – – – – – –
4/4 Paul Johan Slungaard HEMING Orientering H13-14(B-NIVÅ) 1.37.49 – – – – – –
H15-16(KORT)
DSQ Gustav Andresen Skotte Fossum IF H15-16(KORT) 1.13.29 – – – – – –
DSQ Kåre Peter Gjessing HEMING Orientering H15-16(KORT) 1.27.30 – – – – – –
H17-34(LANG)
1/8 Karl Fremstad Bækkelagets Spkl. H17-34(LANG) 37.25 0.23 6.54 +0.04 7.36 +0.31
2/8 Erik Sagvolden Nydalens SK H17-34(LANG) 39.06 1.29 7.00 +0.17 7.24 +0.21
3/8 Petter Astrup Arnesen HEMING Orientering H17-34(LANG) 42.20 2.38 7.24 +0.29 9.14 +1.11
4/8 Espen Jakobsen TYRVING H17-34(LANG) 42.37 2.01 7.34 +0.23 7.22 +0.24
5/8 Olav Ekrheim Bækkelagets Spkl. H17-34(LANG) 49.48 7.03 7.58 +1.19 9.01 +1.01
6/8 Mikael Olausson OSI Orientering H17-34(LANG) 52.47 9.03 8.09 +1.41 9.36 +1.20
7/8 Georg Bugge AAS-JAKOBSEN H17-34(LANG) 54.20 7.36 8.42 +1.25 10.44 +1.41
8/8 Sølve Nordahl Rolfsen Heming orientering H17-34(LANG) 1.39.22 24.26 13.57 +4.33 16.31 +3.19
H17-34A(LANG)
DSQ Johan Svedberg HEMING Orientering H17-34A(LANG) 43.06 – – – – – –
H35-44(LANG)
1/7 Karl Even Rygh HEMING Orientering H35-44(LANG) 41.12 1.20 7.37 +0.15 8.40 +0.28
2/7 Finn Rygh IL Koll H35-44(LANG) 41.35 0.19 7.53 +0.04 8.43 +0.25
3/7 Per Øyvind Stene Nydalens SK H35-44(LANG) 44.05 0.12 8.23 +0.02 7.54 +0.29
4/7 Trygve Nilsen Shell BIL H35-44(LANG) 47.25 2.11 8.38 +0.25 9.25 +0.37
5/7 Per Martin Rørvik FBI H35-44(LANG) 53.46 3.43 9.34 +0.43 11.12 +1.10
6/7 Michel Dähnn Nydalens SK / H35-44(LANG) 57.52 7.31 9.37 +1.26 11.22 +1.24
7/7 Atle Pedersen Reload H35-44(LANG) 58.49 5.14 10.14 +1.00 11.48 +1.47
H45-49(LANG)
1/3 Knut Jostein Sætnan Fossum IF H45-49(LANG) 1.02.20 – – – – – –
2/3 Christian Reusch HEMING Orientering H45-49(LANG) 1.05.06 – – – – – –
DSQ Ketil Risvoll Telenor BIL H45-49(LANG) 58.12 – – – – – –
H50-54(LANG)
1/10 Jan Tore Henriksen NORGES BANK H50-54(LANG) 46.43 4.17 7.33 +0.46 8.49 +0.46
2/10 Nils Petter Fremming HEMING Orientering H50-54(LANG) 47.20 0.04 8.25 +0.01 8.38 +0.28
3/10 Bjørn Solbergseter BILPOST H50-54(LANG) 48.39 0.54 8.30 +0.10 9.17 +0.36
4/10 Guttorm Egge OSI Orientering H50-54(LANG) 49.31 1.36 8.32 +0.17 9.48 +0.39
5/10 Håkon Jendal Fossum IF H50-54(LANG) 53.43 0.48 9.25 +0.09 10.22 +0.27
6/10 Tom Slungaard HEMING Orientering H50-54(LANG) 55.08 3.52 9.07 +0.41 10.53 +1.10
7/10 Arild Andresen Fossum IF H50-54(LANG) 55.52 6.18 8.49 +1.07 9.38 +0.57
8/10 Helge Stenerud IFS BIL H50-54(LANG) 1.06.10 5.10 10.51 +0.55 11.19 +1.06
9/10 Uno Hanslien BILPOST H50-54(LANG) 1.21.33 7.30 13.11 +1.20 14.02 +1.31
10/10 Ola Gjessing HEMING Orientering H50-54(LANG) 1.35.24 12.42 14.43 +2.16 17.01 +2.35
H55-59(MELLOM)
1/11 Johan Lunde Koll IL H55-59(MELLOM) 36.59 0.31 8.02 +0.07 9.43 +0.34
2/11 Eivind Hoff TYRVING H55-59(MELLOM) 39.41 0.43 8.35 +0.09 8.50 +0.23
3/11 Knut Anders Løken Fossum IF H55-59(MELLOM) 43.45 4.11 8.43 +0.55 11.21 +1.07
4/11 Kjell Markset IL Koll H55-59(MELLOM) 43.59 3.55 8.50 +0.52 9.36 +0.30
5/11 Richard Zeiner-Gundersen Fossum IF H55-59(MELLOM) 45.47 0.28 9.59 +0.06 10.52 +0.55
6/11 Egil Wikstrand Iversen HEMING H55-59(MELLOM) 49.49 4.49 9.55 +1.04 10.09 +0.25
7/11 Ove Martinsen Leithe&Christiansen H55-59(MELLOM) 52.10 5.12 10.21 +1.09 10.30 +0.50
8/11 Claus Frimann Clasen Lyberg & Partnere H55-59(MELLOM) 56.16 3.13 11.42 +0.43 12.27 +1.03
9/11 Knud Bjørne-Larsen Riksteatret H55-59(MELLOM) 1.07.42 13.08 12.02 +2.54 12.24 +1.32
DSQ Christian Rolvsen HEMING Orientering H55-59(MELLOM) 33.35 – – – – – –
DSQ Per Morten Lefdal OEC Consulting H55-59(MELLOM) 29.13 – – – – – –
H60-64(MELLOM)
1/7 Terje Wiig Mathisen Open iT H60-64(MELLOM) 41.04 0.46 8.42 +0.10 8.51 +0.27
2/7 Are Eriksen OSI H60-64(MELLOM) 44.54 0.41 9.32 +0.09 10.35 +0.33
3/7 Einar Jensen Kartverket H60-64(MELLOM) 47.30 3.51 9.25 +0.50 9.48 +0.31
4/7 Bård Natvig Universitetet i Oslo BIL H60-64(MELLOM) 54.08 0.22 11.36 +0.05 12.00 +0.25
5/7 Alf Pettersen TYRVING H60-64(MELLOM) 55.15 1.41 11.33 +0.22 12.05 +0.42
6/7 Helge Bjaaland ELLE BIL H60-64(MELLOM) 1.01.33 3.35 12.30 +0.46 13.30 +1.01
7/7 Rune Hultgreen GEOFORM H60-64(MELLOM) 1.05.51 7.07 12.40 +1.32 15.51 +2.22
H65-69(KORT)
1/8 Vidar Berteig EasyPetro H65-69(KORT) 27.00 0.42 8.36 +0.14 9.31 +0.11
2/8 Bjørn Grinde OSI H65-69(KORT) 33.20 2.57 9.57 +0.58 9.36 +0.36
3/8 Egil Huseth Kamp Vestheim H65-69(KORT) 37.04 0.53 11.50 +0.17 13.17 +0.44
4/8 Odd Eide-Fredriksen Kamp Vestheim H65-69(KORT) 40.52 5.07 11.42 +1.40 13.14 +0.41
5/8 Per Nermo COWI BIL H65-69(KORT) 42.32 4.11 12.33 +1.22 14.39 +1.15
6/8 Per Magnus FHI H65-69(KORT) 44.42 5.17 12.54 +1.44 14.00 +1.45
7/8 Reidar Kierulf RKP H65-69(KORT) 47.45 7.38 13.08 +2.30 14.26 +1.28
8/8 Fredrik Kaltenborn Kamp Vestheim H65-69(KORT) 1.24.21 12.58 23.22 +4.15 20.02 +2.19
H70-74(KORT)
1/6 Ivar Strømstad Raumar Orientering H70-74(KORT) 41.33 1.16 12.16 +0.23 13.23 +0.45
2/6 Klaus Engen Innovasjon Norge H70-74(KORT) 44.01 0.32 13.15 +0.10 15.45 +1.35
3/6 Knut Møgedal Aker Solutions H70-74(KORT) 45.02 4.21 12.23 +1.19 14.09 +1.37
4/6 Knut Erik Østengen Thales BIL H70-74(KORT) 50.53 10.12 12.23 +3.06 14.37 +1.52
5/6 Jon Fanavoll 1946 H70-74(KORT) 1.24.27 9.11 22.56 +2.48 18.47 +2.05
DSQ Bjørn Spjelkavik TYRVING H70-74(KORT) 49.18 – – – – – –
H75-79(KORT)
1/9 Øystein Madsen GE Healthcare H75-79(KORT) 43.20 4.08 12.48 +1.21 15.31 +1.39
2/9 Bjørn Egner HEMING Orientering H75-79(KORT) 45.01 0.56 14.24 +0.18 14.36 +0.53
3/9 Sturle Hånes GeoFORM H75-79(KORT) 47.09 0.49 15.08 +0.16 16.43 +0.59
4/9 Jon C. Fougner Fugro H75-79(KORT) 48.56 3.18 14.54 +1.05 16.30 +0.46
5/9 Arne Øfsthus Fugro H75-79(KORT) 1.30.00 – – – – – –
6/9 Per Eric Ståhlbrand OUS H75-79(KORT) 1.32.41 22.19 22.59 +7.17 22.52 +1.56
DSQ Annar Brustad FOBIL H75-79(KORT) 41.45 – – – – – –
DSQ Arne Reistad Thales BIL H75-79(KORT) 53.04 – – – – – –
DSQ Terje Christiansen Alcatel Lucent BIL H75-79(KORT) 1.03.03 – – – – – –
H80-(KORT)
1/2 Dagfinn Føllesdal OSI H80-(KORT) 1.19.07 – – – – – –
2/2 Kjell H. Eriksen Norges Bank H80-(KORT) 2.51.17 – – – – – –
NÅ(ÅPEN)
1/2 Wenche Melleby HEMING Orientering NÅ(ÅPEN) 36.07 – – – – – –
2/2 Line Eide-Fredriksen HEMING Orientering NÅ(ÅPEN) 59.42 – – – – – –

Resultatene er hentet fra brikkesys.