Resultatliste

VBIL sommerløp nr 4 Østmarksetra

24.07.2013 · Oslo-Akershus-VBIL Bedriftsorientering · 159 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser Kort Lang Mellom Nybegynner

Alle klasser

159 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
Kort
1/54 Morten Fismen Fossum IF Kort 28.48 0.57 8.20 +0.17 8.57 +0.24
2/54 Brita Fismen Fossum IF Kort 30.09 0.40 8.49 +0.12 10.26 +0.28
3/54 Fredrik Danielsen Tyrving IL Kort 35.08 0.41 10.18 +0.12 11.33 +0.38
4/54 Dana Stene Nydalens SK Kort 35.35 0.45 10.25 +0.13 11.47 +0.48
5/54 Einar Skåre BREVPOST Kort 40.12 1.10 11.40 +0.21 13.13 +1.06
6/54 Lena Simes Enerhaugen Kort 40.14 0.09 11.59 +0.03 13.02 +0.36
7/54 Øystein Madsen GE Healthcare Kort 40.19 0.48 11.49 +0.14 13.13 +1.21
8/54 Synne Skjærstein Tyrving, IL Kort 43.19 8.16 10.29 +2.28 12.25 +1.18
9/54 Audun Midttun Systad LYN SKI Kort 44.39 2.32 12.36 +0.45 12.00 +1.04
10/54 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens Skiklub Kort 47.20 7.46 11.50 +2.19 12.09 +1.23
11/54 Hege Wang Lillomarka OL Kort 47.36 7.54 11.52 +2.22 14.00 +1.13
12/54 Knut Tore Solheim FUGRO Kort 48.16 4.44 13.01 +1.25 15.10 +0.58
13/54 Vigdis Thingelstad ASKER Kort 49.44 2.02 14.16 +0.36 17.20 +1.42
14/54 Kjetil Jacobsen Hamar OK Kort 50.03 7.36 12.42 +2.16 13.18 +1.20
15/54 Unni Drage Aker Solutions Kort 50.35 1.38 14.38 +0.29 15.29 +1.20
16/54 Ronald Inglingstad Nordea Kort 52.14 4.34 14.15 +1.22 16.18 +1.14
17/54 Trude Fixdal KolL Kort 52.40 4.52 14.17 +1.27 16.33 +2.34
18/54 Ingvald Sevaldson GEOFORM Kort 54.08 2.17 15.30 +0.41 17.01 +1.11
19/54 Anne Marit Færden Fagforbundet Kort 55.32 2.35 15.50 +0.46 18.36 +1.25
20/54 Terje Throndsen PeCon Kort 55.48 5.14 15.07 +1.34 16.31 +1.06
21/54 Tom Ibsen OUS Kort 56.34 1.05 16.35 +0.19 18.45 +1.56
22/54 Bjørn Gunnerød GEOFORM Kort 56.35 8.16 14.27 +2.28 15.36 +1.28
23/54 Anne Sjønnesen Nittedal Kort 56.54 5.00 15.31 +1.30 18.23 +1.53
24/54 Kaare Solhjell Privat Kort 56.57 6.00 15.14 +1.48 16.49 +1.38
25/54 Elisabeth Ibsen UiO Kort 57.29 0.43 16.58 +0.13 19.34 +1.32
26/54 Tor Sandby Skattedirektoratet Kort 58.50 6.35 15.37 +1.58 19.08 +2.01
27/54 Tor E. Henriksen Lillomarka OL Kort 1.00.21 6.26 16.07 +1.55 20.18 +2.40
28/54 Aud Spjelkavik TYRVING Kort 1.01.35 1.46 17.53 +0.32 19.23 +0.45
29/54 Leif Braaten Heming Kort 1.01.49 8.01 16.05 +2.24 17.36 +1.55
30/54 Jon C. Fougner FUGRO Kort 1.02.10 3.47 17.27 +1.08 17.12 +0.57
31/54 Helge Monsrud Raumar O-Lag Kort 1.04.44 5.27 17.44 +1.38 19.19 +1.32
32/54 Arnfinn Sjønnesen Nittedal Kort 1.04.49 2.26 18.39 +0.44 20.18 +1.06
33/54 Aage Mella Skattedirektoratet Kort 1.05.36 7.15 17.27 +2.10 20.03 +1.52
34/54 Anne-Kristin Karlsen Oppsal IF Kort 1.08.51 1.31 20.08 +0.27 16.35 +1.13
35/54 Per Gjermo Asker SK Kort 1.09.10 8.34 18.07 +2.34 19.28 +1.41
36/54 Jon Fanavoll IF Kamp/Vestheim Kort 1.10.32 6.23 19.11 +1.55 17.02 +1.43
37/54 Kjell Teigland PRIVAT Kort 1.13.08 11.57 18.18 +3.34 17.33 +1.07
38/54 Tor Henriksen ÅRVOLL Kort 1.13.27 7.59 19.34 +2.23 21.19 +2.32
39/54 Inger Lise Bjordal Oppsal IF Kort 1.14.39 7.26 20.06 +2.13 24.02 +2.03
40/54 Ulrikke Brandt DNV Kort 1.15.11 17.45 17.10 +5.18 19.00 +3.05 –
41/54 Thor Olsen NORDstrand Kort 1.15.40 6.05 20.48 +1.49 21.13 +1.20 –
42/54 Magne Grande FBI Kort 1.18.40 0.39 23.20 +0.12 18.50 +1.23
43/54 Linda Gammelsæter Kolbotn & Skimt OL Kort 1.20.18 16.31 19.04 +4.56 – – –
44/54 Robert Brink DnV Kort 1.30.46 26.07 19.20 +7.49 – – –
45/54 Nanna Martine Jacobsen DNV Kort 1.36.29 12.09 (25.13) +3.38 19.42 +2.56 –
46/54 Alexandra Bøhn DNV Kort 1.36.36 12.06 25.16 +3.37 – – –
47/54 Maren Edvardsen Aquateam Kort 1.51.18 35.23 (22.42) +10.35 17.36 +2.30
48/54 Marte Edvardsen Aquateam Kort 1.51.24 34.39 (22.57) +10.22 18.41 +2.53
49/54 Thomas Røgeberg KOLL Kort 1.55.38 2.53 33.43 +0.52 27.42 +2.33
50/54 Bjarne Smaadahl Kolbotn & Skimt OL Kort 2.04.52 15.42 32.38 +4.42 30.57 +3.10
DSQ Elle Melbye Elle BIL Kort 6.15 – – – – – –
DSQ Liv Haugli Heming Kort 59.59 – – – – – –
DSQ Pamela Joslyn DNV Kort – – – – – – –
DSQ Steinar Ruud Konnerud IL Kort 42.23 – – – – – –
Lang
1/59 Øystein Pettersen Statnett Lang 39.18 0.14 6.47 +0.02 7.33 +0.26
2/59 Eivind Høydal Nydalens Skiklub Lang 41.18 1.09 6.59 +0.12 8.13 +0.26
3/59 Per Øyvind Stene Nydalens SK Lang 41.20 1.53 6.51 +0.20 8.09 +0.36
4/59 Lars Harald Aasheim Bekkelaget Lang 43.58 0.55 7.29 +0.10 8.28 +0.28
5/59 Dag Aalvik NIH BIL Lang 45.02 1.50 7.30 +0.19 7.52 +0.31
6/59 Jørgen Mathias Nipen Tyrving, IL Lang 45.20 1.14 7.40 +0.13 8.23 +0.23
7/59 Thomas Nipen Tyrving, IL Lang 45.25 2.45 7.25 +0.29 8.25 +0.45
8/59 Jo Inge Fjellstad Ås-UMB Orientering Lang 48.19 1.03 8.13 +0.11 8.59 +0.42
9/59 Jon Iver Bakken Nydalens Skiklub Lang 48.50 2.06 8.07 +0.22 8.33 +0.11
10/59 Bjørn Anders Flågen Heming Orientering Lang 48.57 1.23 8.16 +0.14 9.42 +0.44
11/59 Gunnar Tenge TENGE BIL Lang 49.49 1.20 8.26 +0.14 9.29 +0.33
12/59 Steinar Låg DNV Lang 50.05 4.01 8.00 +0.42 8.50 +0.34
13/59 Erlend Bjerkestrand ÅRVOLL IL Lang 50.16 4.25 7.58 +0.46 10.38 +1.54
14/59 Trond Lund Tyrving, IL Lang 50.30 1.38 8.30 +0.17 9.40 +0.52
15/59 Stein Blomseth Vålerenga Lang 50.33 3.42 8.09 +0.39 9.29 +0.46
16/59 Bjørnar Gammelseter Kolbotn & Skimt OL Lang 50.47 2.33 8.23 +0.27 9.10 +0.27
17/59 Bjørn Grinde OSI Lang 50.48 3.15 8.16 +0.34 9.20 +0.39
18/59 Ove Martinsen Leithe&Christiansen Lang 51.42 1.54 8.39 +0.20 9.49 +0.48
19/59 Rolf Anders Systad LYN SKI Lang 52.00 3.54 8.22 +0.41 9.38 +0.35
20/59 Vidar Benjaminsen Lillomarka OL Lang 53.11 2.26 8.49 +0.25 9.28 +0.18
21/59 Geir Hoff Tyrving, IL Lang 53.37 2.19 8.55 +0.24 9.06 +0.42
22/59 Øivind Due Trier OSI Lang 53.56 3.18 8.48 +0.34 10.35 +1.00
23/59 Paul Torvund Østmarka OK Lang 54.04 1.05 9.12 +0.11 10.14 +0.29
24/59 Lars Baklid Konnerud IL Lang 55.46 0.15 9.39 +0.03 9.45 +0.20
25/59 Espen Wigaard Miljødirektoratet Lang 55.51 3.18 9.08 +0.34 10.38 +1.10
26/59 Vendula Horcickova Nydalens Skiklub Lang 56.11 4.02 9.04 +0.42 – – –
27/59 Atgeir Takle GLT Lang 56.40 1.53 9.31 +0.20 10.24 +0.58
28/59 Per Iver Nordset Nittedal OL Lang 57.06 6.22 8.49 +1.06 9.55 +0.47
29/59 Bjørne Syversten NORGES BANK BIL Lang 57.37 1.50 9.42 +0.19 11.05 +0.56
30/59 Per Kristian Ekeberg Tyrving, IL Lang 57.43 6.31 8.54 +1.08 8.53 +0.22
31/59 Jarle Roti Fossum IF Lang 59.09 3.32 9.40 +0.37 10.52 +1.21
32/59 Runar Bjørhovde Bækkelagets SK Lang 1.01.15 3.29 10.02 +0.36 11.26 +1.43
33/59 Gard Martin Udneseter Oppsal IF Lang 1.01.45 9.09 9.08 +1.35 – – –
34/59 Are Wigaard Oppsal IF Lang 1.02.03 6.37 9.38 +1.09 10.29 +0.54
35/59 Erik Stordal Asker Skiklubb Lang 1.03.10 2.31 10.32 +0.26 12.07 +1.14
36/59 Halvor Hobøl Østmarka OK Lang 1.04.58 8.34 9.48 +1.29 11.10 +1.21
37/59 Knut Bårtveit PRIVAT Lang 1.07.04 4.16 10.55 +0.44 12.14 +1.06
38/59 Christian Barstad ÅRVOLL Lang 1.08.38 7.23 10.39 +1.17 12.17 +1.42
39/59 Per-Ivar Nikolaisen Oppsal IF Lang 1.11.50 8.00 11.06 +1.23 9.10 +0.44
40/59 Endre Wigaard Oppsal IF Lang 1.11.55 7.34 11.11 +1.19 10.48 +1.29
41/59 Dag Wang Lillomarka OL Lang 1.12.06 8.07 11.07 +1.25 12.55 +1.45
42/59 Lars Leiren JIL Oslo S Lang 1.12.08 13.16 10.14 +2.18 12.15 +2.02
43/59 Håkon Sagberg GasSecure Lang 1.12.56 6.05 11.37 +1.03 11.46 +0.58 –
44/59 Signe Flood Kjeldsen Geoform Lang 1.14.53 13.30 10.40 +2.21 12.26 +0.55
45/59 Helge Revhaug EGET Lang 1.16.04 3.35 12.36 +0.37 11.45 +1.04
46/59 Anders Flågen Heming Orientering Lang 1.17.12 5.59 12.23 +1.02 12.10 +0.55
47/59 Terje Næss Terramar Lang 1.21.22 5.42 13.09 +0.59 12.01 +0.36
48/59 Kari Bjaaland OSLO KOMMUNE Lang 1.21.25 12.30 11.59 +2.10 13.55 +2.21
49/59 Stig Pedersen PRIVAT Lang 1.32.53 24.04 11.58 +4.11 14.39 +2.44 –
50/59 Lars Christensen Esso Lang 1.36.25 22.25 12.52 +3.54 13.09 +1.20
51/59 Donatas Kontautas OK telsiai Lang 1.45.28 37.21 11.50 +6.29 13.51 +3.04
52/59 Petter Christensen Veritas Lang 1.46.53 18.14 15.24 +3.10 15.35 +1.57
DSQ Are Kristiansen Tyrving, IL Lang 48.45 – – – – – –
DSQ Audun Bjerknes Nordisk film og tv Lang 1.04.19 – – – – – –
DSQ Inge Gunnes NorCONSULT Lang 49.06 – – – – – –
DSQ Jarl Magnus Berge Søgne og Songdalen O-klubb Lang – – – – – – –
DSQ Lars Halvorsen Bunde Prosjekt Lang 51.48 – – – – – –
DSQ Roger Amundsen JIL Oslo Lang 1.07.12 – – – – – –
DSQ Tore Sagvolden ØSTMARKA OK Lang 49.41 – – – – – –
Mellom
1/41 Eskil Åsmul Software Innovation Mellom 37.17 1.45 8.25 +0.25 10.49 +0.28
2/41 Erik Rosenvold EBY Mellom 40.05 1.23 9.10 +0.20 10.18 +0.26
3/41 Tormod Øvergaard INTERO AS Mellom 40.43 2.36 9.02 +0.37 10.44 +0.42
4/41 Per Schanche Asker SK Mellom 41.08 2.14 9.13 +0.32 10.52 +0.47
5/41 Torunn Drage Roti Fossum IF Mellom 42.25 3.05 9.19 +0.44 10.30 +0.43
6/41 Petter Næss Oppsal IF Mellom 42.40 4.26 9.04 +1.03 11.01 +1.02
7/41 Ingvild Wang Lillomarka O-lag Mellom 43.12 2.42 9.36 +0.38 10.56 +0.57 –
8/41 Christine Gjermo ØSTMARKA OK Mellom 43.41 2.26 9.47 +0.35 10.54 +0.46
9/41 Bjørn Are Carlsson Fossum IF Mellom 43.55 1.31 10.03 +0.22 11.49 +1.01
10/41 Jon Færden Kredinor Mellom 45.03 0.39 10.31 +0.09 11.42 +0.46
11/41 Karl Aasmund Erøy Samtalen AS Mellom 45.41 2.36 10.13 +0.37 10.52 +1.12
12/41 Roar Bjordal Oppsal IF Mellom 47.41 1.26 10.58 +0.20 12.53 +1.03
13/41 Berit Danielsen Tyrving, IL Mellom 49.20 1.03 11.27 +0.15 11.47 +0.15
14/41 Richard Zeiner-Gundersen Fossum IF Mellom 49.58 9.20 9.38 +2.13 11.53 +1.23
15/41 Mons Kr. Løfald Nydalens Skiklubb Mellom 50.52 4.44 10.56 +1.07 11.42 +1.00
16/41 Einar Hem Lillomarka OL Mellom 51.44 4.50 11.07 +1.09 12.22 +0.49
17/41 Arne Klaveness Aker Solutions Mellom 52.40 4.57 11.18 +1.10 13.58 +2.30
18/41 Anniken Karlsen Oppsal IF Mellom 52.49 1.21 12.12 +0.19 11.48 +0.59
19/41 Olav Nipen Statoil Mellom 53.04 0.59 12.21 +0.14 12.45 +0.28
20/41 Sigurd Næss PRIVAT Mellom 54.36 5.29 11.38 +1.18 12.11 +1.04 –
21/41 Jon Foss Friskis&Svettis Mellom 54.39 3.22 12.09 +0.48 14.08 +1.20
22/41 Mari Andresen DNV Mellom 55.33 2.44 12.31 +0.39 14.47 +1.46 –
23/41 Svein Helge Høydal Nydalens Skiklub Mellom 55.42 3.51 12.17 +0.55 13.51 +2.05
24/41 Eivind Ruth Veritas Mellom 56.53 1.07 13.13 +0.16 12.25 +0.56
25/41 Stine Madslien Bakken Nydalens Skiklub Mellom 57.04 9.40 11.14 +2.17 11.46 +1.18
26/41 Selma Næss-Ulseth Nydalens Skiklub Mellom 58.04 10.15 11.20 +2.26 12.42 +1.31
27/41 Tor Drage Aker Solutions Mellom 1.00.59 1.50 14.01 +0.26 15.01 +0.59
28/41 Bjørn Spjelkavik FBI Mellom 1.01.23 8.59 12.25 +2.08 14.41 +2.01
29/41 Hallvard Bjørgum DNV Mellom 1.01.57 3.04 13.57 +0.44 14.32 +0.58
30/41 Nina Sjue Esso Sport Mellom 1.02.38 5.57 13.26 +1.25 15.19 +1.57
31/41 Petter Fure OPPSAL IF Mellom 1.03.24 3.53 14.06 +0.55 16.05 +1.06
32/41 Kjersti Tho Stabæk IF Mellom 1.03.40 6.27 13.34 +1.32 14.27 +1.46
33/41 Sturle Hånes GEOFORM Mellom 1.04.18 4.56 14.04 +1.10 15.02 +1.03
34/41 Eyvind Aas GEOFORM Mellom 1.05.08 0.54 15.13 +0.13 16.35 +1.12
35/41 Bjørn Nordvik Kolbotn & Skimt OL Mellom 1.05.18 8.06 13.33 +1.55 13.23 +1.15
36/41 Stein Myhre Oslo Sporveiers BIL Mellom 1.06.04 3.50 14.45 +0.55 13.47 +1.17
37/41 Klaus Engen Innovasjon Norge Mellom 1.14.05 7.30 15.47 +1.47 15.02 +1.53
38/41 Sigurd Haugerud GeoForm Mellom 1.59.01 14.24 24.48 +3.25 21.06 +3.19
DSQ Christine Danielsen BSI Mellom 22.18 – – – – – –
DSQ Helge Bjaaland ELLE BIL Mellom 1.11.46 – – – – – –
DSQ Ola Hogseth FET Mellom 1.02.48 – – – – – –
Nybegynner
1/5 Johanne Midttun Systtad Nydalens Skiklub Nybegynner 17.38 – – – – – –
2/5 Eirik Skøyeneie PRIVAT Nybegynner 17.53 – – – – – –
3/5 Line Bjerkestrand PRIVAT Nybegynner 34.05 – – – – – –
4/5 Sara Næss Fossum IF Nybegynner 44.21 – – – – – –
5/5 Kåre Knudsen GeoForm Nybegynner 50.55 – – – – – –

Resultatene er hentet fra brikkesys.