Resultatliste

OSI/GeoForm Rankingløp 2

10.05.2023 · GeoForm · 128 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser Kort Lang Mellom

Alle klasser

128 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
Kort
1/32 Odd Arne Lian IL Koll Kort 19.56 0.00 9.48 +0.00 10.09 +0.28
2/32 Petter Næss Oppsal Orientering Kort 20.54 0.02 10.16 +0.01 12.34 +1.29
3/32 Ketil Berge Vestre Akers SK Kort 23.20 0.05 11.26 +0.02 13.04 +0.44
4/32 John Jacobsen Privat Kort 25.00 – – – – – –
5/32 Rune Hultgreen IL GeoForm Kort 25.42 0.54 12.12 +0.27 14.19 +1.29
6/32 Per-Arne Røstadsand Nydalens SK Kort 26.30 – – – – – –
7/32 Bjørn Are Carlsson Privat Kort 26.51 2.39 11.54 +1.18 12.44 +0.37
8/32 Per Magnus FHI Kort 27.59 1.57 12.49 +0.58 15.02 +1.21
9/32 Gisela Sundelin Rørvik Heming Orientering Kort 29.42 1.45 13.45 +0.52 16.29 +1.46
10/32 Tormod Øvergaard Vestre Akers SK Kort 30.14 0.17 14.44 +0.08 14.40 +0.55
11/32 Reidar Kierulf Privat Kort 30.36 1.02 14.33 +0.31 15.38 +1.18
12/32 Hallvard Bjørgum VBIL Kort 33.49 1.53 15.43 +0.56 17.25 +1.19
13/32 Stein Myhre Bærums Skiklub Kort 33.50 0.13 16.32 +0.06 16.25 +1.11
14/32 Fridulv Sagberg IL Koll Kort 34.58 2.21 16.03 +1.09 15.16 +1.13
15/32 Per Ongstad Privat Kort 36.11 3.49 15.56 +1.53 13.17 +0.47
16/32 Egil Huseth Kamp/Vestheim IF Kort 37.25 4.00 16.27 +1.58 17.57 +1.04
17/32 Kaare Solhjell Privat Kort 38.19 3.04 17.21 +1.31 20.31 +2.02
18/32 Trond Kildal Heming Orientering Kort 38.42 – – – – – –
19/32 Jon C. Fougner Heming Orientering Kort 39.14 1.44 18.27 +0.51 20.00 +0.50
20/32 Øystein Madsen Haugerud IF Kort 39.22 2.03 18.22 +1.01 20.31 +2.40
21/32 Nora Ursin Bærum kommune Kort 40.42 0.41 19.41 +0.20 18.53 +1.50
22/32 Martin Aasen Wright Oppsal Orientering Kort 44.31 9.56 17.01 +4.53 19.07 +3.04
23/32 Arne Christian Scheie Østmarka OK Kort 44.53 – – – – – –
24/32 Bjørn Myhr Vegvesenet Kort 46.04 4.57 20.14 +2.26 21.01 +2.36
25/32 Aina Grymyr Norde Follo Orientering Kort 47.11 3.44 21.23 +1.50 25.39 +2.43
26/32 Tor Drage Haugerud IF Kort 47.49 1.21 21.13 +0.40 25.13 +1.46
27/32 Viktor Myrvang Privat Kort 49.56 13.21 18.00 +6.34 – – –
28/32 Bjørn Gunnerød Asker Skiklubb Kort 59.23 9.43 22.36 +4.47 25.14 +2.30
29/32 Inger Lise Bjordal Oppsal Orientering Kort 1.06.49 2.52 30.11 +1.25 28.11 +1.58
30/32 Marius Berg Fossum IF Kort 1.09.32 31.17 18.49 +15.24 18.17 +2.16
31/32 Disk Majken Korsager IL GeoForm Kort 0.00 – – – – – –
32/32 Disk Kjetil Jacobsen Hamar OK Kort 4.59 – – – – – –
Lang
1/37 Halvor Tørnqvist Halden Nydalens SK Lang 38.17 1.02 5.48 +0.10 6.59 +0.37
2/37 Espen Beer Prydz Heming Orientering Lang 50.28 1.37 7.36 +0.15 8.17 +0.30
3/37 Johan Michelsen Fossum IF Lang 51.02 4.12 7.17 +0.39 8.01 +0.26
4/37 Martin Ekholt McAdam Pharmaq BIL Lang 53.15 3.32 7.44 +0.33 10.04 +1.47
5/37 Mikko Salonen Helsingin Suunistajat Lang 55.01 1.35 8.19 +0.15 8.37 +0.15
6/37 Nils Petter Fremming Heming Orientering Lang 55.12 2.02 8.16 +0.19 9.14 +0.26
7/37 Svein Nygård Norges Bank BIL Lang 55.25 1.45 8.21 +0.16 9.12 +0.37
8/37 Skage Grønneberg Heming Orientering Lang 55.45 3.21 8.09 +0.31 9.24 +0.50
9/37 Raphael Ferrand Bækkelagets SK Lang 58.26 3.12 8.36 +0.30 9.03 +0.38
10/37 Mikael Olausson Oslostudentenes IK Lang 58.54 4.23 8.29 +0.41 9.27 +0.59
11/37 Asgeir Lium Fet OL Lang 1.01.44 0.28 9.32 +0.04 9.42 +0.22
12/37 Guttorm Egge IL GeoForm Lang 1.02.49 2.45 9.21 +0.26 10.50 +0.45
13/37 Ole Kristian Kristensen Fossum IF Lang 1.03.33 5.27 9.03 +0.51 10.24 +1.00
14/37 Peder Natvig Norges Bank BIL Lang 1.04.16 2.53 9.33 +0.27 10.28 +0.38
15/37 Øyvind Haugland Pharmaq BIL Lang 1.04.27 1.31 9.48 +0.14 10.57 +0.47
16/37 Heidi Tronbøl Fet OL Lang 1.06.35 2.51 9.55 +0.27 11.55 +0.57
17/37 John Åsmund Westberg IL Koll Lang 1.09.18 6.19 9.48 +0.59 10.20 +0.43
18/37 Ståle Heitmann Geoform IL Lang 1.09.32 8.03 9.34 +1.15 11.05 +1.36
19/37 Thomas Venbakken Fossum IF Lang 1.09.34 4.41 10.06 +0.44 11.44 +1.57
20/37 Ask Felland Sætnan Fossum IF Lang 1.10.31 4.57 10.12 +0.46 10.31 +1.01
21/37 Olav Holden Valler VGS Lang 1.10.39 14.13 8.47 +2.13 11.37 +2.08
22/37 Gunnar Rustad Nittedal OL Lang 1.12.52 11.23 9.34 +1.46 11.09 +1.04
23/37 Bjørn Grinde IL GeoForm Lang 1.12.57 1.04 11.11 +0.10 11.17 +0.49
24/37 Are Fagerhaug IL GeoForm Lang 1.14.43 3.25 11.06 +0.32 13.32 +2.01
25/37 Cathrine Sandvik Norges Bank BIL Lang 1.17.41 3.35 11.32 +0.33 13.24 +1.40
26/37 Per Kristian Ottersland Geoform IL Lang 1.18.45 2.19 11.54 +0.22 14.00 +1.18
27/37 Ketil Risvoll Telenor BIL Lang 1.24.40 – – – – – –
28/37 Brita Opheim Sauar Statoil Oslo BIL Lang 1.26.09 – – – – – –
29/37 Johan Mygland IL GeoForm Lang 1.27.35 15.17 11.15 +2.23 13.43 +2.00
30/37 Geir Nummedal IL GeoForm Lang 1.33.12 13.08 12.28 +2.03 15.12 +3.33
31/37 Per Ole Dahlsrud Nydalens SK Lang 1.35.00 6.12 13.49 +0.58 14.49 +1.40
32/37 Martin Åm IL GeoForm Lang 1.36.26 19.35 11.58 +3.03 16.01 +2.41
33/37 Audrun Utskarpen IL GeoForm Lang 1.38.00 9.25 13.47 +1.28 13.18 +0.51
34/37 Frank Åge Kippernes IL GeoForm Lang 1.41.26 4.25 15.06 +0.41 12.49 +1.40
35/37 Gunnar Nerdrum Aagaard Tyrving Lang 1.42.30 18.08 13.08 +2.49 15.17 +2.35 –
36/37 Erik Thorstensen IL GeoForm Lang 1.59.03 11.30 (16.44) +1.47 13.22 +1.59
37/37 Disk Bård Brækken TPWB-O Lang 1.37.07 – – – – – –
Mellom
1/59 Kristian Ruud Bækkelagets SK Mellom 37.08 1.11 8.23 +0.17 9.14 +0.31
2/59 Ole Kjell Langmyren Lillomarka OL Mellom 37.23 1.03 8.28 +0.15 8.57 +0.34
3/59 Øystein Østermann Heming Orientering Mellom 37.47 0.39 8.40 +0.09 9.17 +0.35
4/59 Jan Tore Henriksen Norges Bank BIL Mellom 38.23 2.06 8.28 +0.29 9.11 +0.35
5/59 Terje Wiig Mathisen Nydalens SK Mellom 39.49 0.29 9.10 +0.07 10.06 +0.28
6/59 Sindre Langaas Nydalens SK Mellom 40.51 1.16 9.14 +0.18 9.22 +0.30
7/59 Knut Sandven IL Koll Mellom 41.06 6.11 8.09 +1.27 9.18 +0.56
8/59 Harald Eide Fredriksen Heming Orientering Mellom 42.42 0.33 9.50 +0.08 11.18 +1.03
9/59 Rolv Anders Systad Lyn Ski Mellom 42.43 2.18 9.26 +0.32 10.31 +0.31
10/59 Eskil Åsmul Oppsal IF Mellom 43.10 1.42 9.40 +0.24 11.00 +0.33
11/59 Rune Berge IL Tyrving Mellom 43.28 2.01 9.40 +0.28 10.19 +0.22
12/59 Britta Fismen Fossum IF Mellom 43.30 0.48 9.57 +0.11 11.23 +0.39
13/59 Snorre Veggan Oppsal IF Mellom 43.50 1.04 9.58 +0.15 10.25 +0.25
14/59 Bjørn Hallan Fossum IF Mellom 43.55 2.00 9.47 +0.28 10.19 +0.36
15/59 Lars Karelius Noer NRK Mellom 44.08 1.58 9.50 +0.28 9.55 +0.46
16/59 Torunn Drage Roti BI BIL Mellom 44.18 2.58 9.38 +0.42 11.03 +1.20
17/59 Knut Jostein Sætnan Fossum IF Mellom 44.58 3.33 9.40 +0.50 11.09 +0.55
18/59 Fridtjof Jebsen Overtoppen Mellom 45.58 4.05 9.46 +0.57 10.41 +0.48
19/59 Arnt Ove Takvam Fossum IF Mellom 47.06 3.08 10.15 +0.44 11.58 +0.59
20/59 Per Morten Lefdahl Privat Mellom 47.15 2.33 10.25 +0.36 11.54 +0.52
21/59 Martin Amlie Brenna Heming Orientering Mellom 47.19 5.15 9.49 +1.13 11.47 +1.28
22/59 Ulf Brenna Heming Orientering Mellom 47.22 6.05 9.38 +1.25 8.41 +0.34
23/59 Knud Bjørne-Larsen Riksteatret Mellom 49.05 2.20 10.54 +0.33 12.28 +1.18
24/59 Åse Bergan NTNUI Mellom 49.36 3.19 10.48 +0.46 11.50 +0.49
25/59 Dag Wang Lillomarka OL Mellom 49.58 3.16 10.53 +0.46 13.04 +1.36
26/59 Pål Therkelsen Privat Mellom 50.05 3.37 10.50 +0.51 11.12 +0.34
27/59 Are Eriksen Oslostudentenes IK Mellom 50.39 2.41 11.11 +0.38 11.46 +0.40
28/59 Gunnar Halden Nydalens SK Mellom 50.53 2.22 11.19 +0.33 11.39 +0.38
29/59 Martin Granly Siemens Mellom 50.55 4.03 10.56 +0.57 11.15 +0.30
30/59 Nils Bergan Nydalens SK Mellom 51.52 1.39 11.43 +0.23 12.35 +0.51
31/59 Trude Fixdal Heming Orientering Mellom 52.10 2.19 11.38 +0.32 13.23 +1.19
32/59 Bjørn Christensen Østmarka OK Mellom 52.12 2.37 11.34 +0.37 12.30 +0.56
33/59 Per Johanson Privat Mellom 54.00 4.26 11.34 +1.02 13.31 +1.11
34/59 Hege Gunnerød Asker Skiklubb Mellom 54.49 1.22 12.28 +0.19 14.19 +2.11
35/59 Andreas Erichsen Nydalens SK Mellom 55.46 6.11 11.34 +1.27 13.19 +1.09
36/59 Stig Hultgreen Karlsen IL GeoForm Mellom 55.54 4.04 12.05 +0.57 15.09 +2.12
37/59 Karl Aasmund Erøy OK Moss Mellom 55.59 5.57 11.40 +1.23 12.10 +1.11
38/59 Tormod Bøe VBIL Mellom 56.38 2.41 12.35 +0.38 13.32 +1.06
39/59 Terje Næss Fossum IF Mellom 57.31 2.20 12.52 +0.33 13.31 +0.37
40/59 Tone Jahren Herud Fossum IF Mellom 57.32 2.26 12.51 +0.34 14.56 +1.27
41/59 Vidar Elvekrok Eiker OL Mellom 58.01 5.15 12.18 +1.13 13.39 +0.42
42/59 Ove Martinsen Hauketo IF Mellom 58.41 1.58 13.14 +0.28 14.31 +0.57
43/59 Claus Frimann Clasen Lyberg & Partnere Mellom 58.47 4.52 12.34 +1.08 13.52 +1.13
44/59 Sidsel Owren Nørstebø IL Tyrving Mellom 58.51 7.01 12.05 +1.38 13.15 +1.01
45/59 Jon Foss Friskis&Svettis Mellom 1.00.31 2.28 13.32 +0.35 15.48 +1.10
46/59 Hasse Bergstrøm IL Tyrving Mellom 1.00.46 4.39 13.05 +1.05 15.26 +1.50
47/59 Kjetil Gudevold OK Moss Mellom 1.01.00 – – – – – –
48/59 Marit Riktor AHUS Mellom 1.02.30 5.06 13.23 +1.11 14.42 +1.02
49/59 Bente Landmark Fossum IF Mellom 1.03.08 9.18 12.33 +2.10 13.52 +1.21
50/59 Hans Henrik Fremming MI Mellom 1.04.39 0.55 14.52 +0.13 15.49 +1.02
51/59 Åse Ulltveit-Moe Norrud Fossum IF Mellom 1.04.40 15.20 11.30 +3.35 13.17 +2.12
52/59 Ivar Refsland IL Tyrving Mellom 1.05.03 7.37 13.24 +1.47 13.57 +1.25
53/59 Geir Trøan Norde Follo Orientering Mellom 1.05.06 3.15 14.25 +0.45 14.56 +1.16
54/59 Knut Bjarne Sætre Bærum kommune Mellom 1.05.45 11.22 12.41 +2.39 13.17 +1.00
55/59 Kjersti Tho Stabæk IF Mellom 1.06.35 4.27 14.29 +1.02 17.15 +2.11
56/59 Hanne Maria Vister Geoform IL Mellom 1.08.19 2.33 15.20 +0.36 11.51 +1.00
57/59 Thomas Grøstad Østmarka OK Mellom 1.13.38 18.26 12.52 +4.18 16.35 +2.46
58/59 Petter Christensen Veritas Mellom 1.24.07 15.02 16.07 +3.30 17.12 +2.01
59/59 Disk Anne Trine Hoel OK Øst Mellom 0.00 – – – – – –

Resultatene er hentet fra Eventor.