Resultatliste

XI PREMI-O CV 2022 (LARGA/LONG)

06.02.2022 · 874 resultater

Løpsrapport fra løpet →
Alle klasser F-12 F-14 F-16/18 F-16E F-18E F-20E F-21A F-21B F-35A F-35B F-40 F-45 F-50 F-55 F-60 F-65 F-70 F-E M-12 M-14 M-16/18 M-16E M-18E M-20E M-21A M-21B M-35A M-35B M-40 M-45 M-50 M-55 M-60 M-65 M-70 M-E OPEN AMARILLO OPEN NARANJA OPEN NEGRO OPEN ROJO U-10

Alle klasser

874 resultater vist

Plass Løper Klubb Klasse Tid Bommet Løpsprest. O-prest. Forventet kmtid O-evne etter Terning
F-12
1/14 Laia Casal Gil COLIVENC F-12 18.58 0.17 6.42 +0.06 8.32 +0.25
2/14 Elsa Cañada Martín-pérez BASE DON BENITO F-12 20.27 0.52 7.01 +0.19 8.55 +0.48
3/14 Mara Abellan Juan COLIVENC F-12 22.56 0.46 7.57 +0.16 9.41 +0.39
4/14 Ana Pérez Martínez GODIH F-12 25.14 2.14 8.15 +0.48 10.15 +1.05 –
5/14 Sara Terkelsen Garcia SANT_JOAN F-12 29.20 0.37 10.18 +0.13 9.39 +0.34
6/14 Blanca Abellan Juan COLIVENC F-12 30.24 2.56 9.51 +1.03 11.32 +0.56
7/14 Marina Falgas Nueda COMN Murcia F-12 32.57 7.42 9.03 +2.46 10.48 +1.06 –
8/14 Mariola Sáez Marco GODIH F-12 34.58 7.05 10.00 +2.32 10.49 +0.58
9/14 Aitana Corcoles Colomer COLIVENC F-12 35.23 4.59 10.54 +1.47 12.43 +0.51
10/14 Carmela Montes Peidro ALCOI F-12 37.05 8.04 10.24 +2.54 11.42 +1.01
11/14 Sofia Manzaneque Aparicio MANZANARES-O F-12 43.17 1.50 (14.52) +0.39 11.18 +0.51
12/14 Andrea Contreras García CCVALENCIA F-12 46.09 7.00 14.03 +2.31 13.18 +1.02
13/14 Alicia Arrese Garrido IBON ZARAGOZA F-12 1.07.05 23.36 15.36 +8.28 17.05 +2.12
Disk Irati Bengoetxea Olano COBI F-12 30.14 – – – – – –
F-14
1/20 Inna Ignatieva OC O-Kompas F-14 43.53 3.09 7.39 +0.36 8.58 +0.35 –
2/20 Sandra Muñoz Descalzo GODIH F-14 44.58 4.56 7.31 +0.56 8.47 +0.37
3/20 Paula Vicedo Albero COLIVENC F-14 54.33 5.32 9.13 +1.02 10.17 +0.47
4/20 Bruna Sanz Kowalski CAT-O F-14 57.02 1.56 10.21 +0.22 10.17 +0.29
5/20 Carmen Pastor Juan COLIVENC F-14 57.04 1.00 10.32 +0.11 11.08 +0.28
6/20 Ana Moreno Jimenez TOLEDO-O F-14 57.12 8.09 9.13 +1.32 12.41 +1.51
7/20 Leire Holguín Cascajo ADOL F-14 57.34 4.25 9.59 +0.50 11.48 +1.21 –
8/20 Candela Arranz Bravo CORZO F-14 57.41 2.58 10.17 +0.33 9.51 +0.48
9/20 Barbora Stryckova TJ Spartak 1. Brnenska F-14 57.42 13.03 8.23 +2.27 9.47 +1.18 –
10/20 Aitana Honrubia García GODIH F-14 1.09.55 11.05 11.03 +2.05 12.46 +1.00
11/20 Talma Vyoralová SANT_JOAN F-14 1.12.26 11.15 11.30 +2.07 13.10 +1.34
12/20 Cristina García Gómez COMA F-14 1.14.09 11.34 11.46 +2.10 10.00 +1.28
13/20 Carla Borràs Verge MONTSANT F-14 1.21.53 13.30 12.51 +2.32 12.47 +1.29
14/20 África Botí Blanes CEAM_IBI-O F-14 1.36.24 17.43 14.47 +3.20 16.46 +2.47
15/20 Adriana Martínez Gomaríz CALASPARRA-O F-14 1.40.40 32.05 12.53 +6.02 18.03 +3.06
16/20 Alba Martínez Mayol MURCIA-O F-14 1.47.16 27.15 15.02 +5.07 16.32 +2.17
17/20 Alba Monllor Juan COLIVENC F-14 1.53.11 44.58 12.49 +8.27 – – –
Disk Esther Jaén Mesonero C.O.GUADALAJARA F-14 1.10.10 – – – – – –
Disk Sara Pérez Garrigós CEAM_IBI-O F-14 1.33.52 – – – – – –
Disk Sofia Claramunt Moraga CORRECAMINOS F-14 2.03.22 – – – – – –
F-16/18
1/7 Malena Gomez Tamarit VALENCIA-O F-16/18 1.47.30 – – – – – –
2/7 Minerva Honrubia García GODIH F-16/18 2.07.47 – – – – – –
Disk Irene Villar Garrigós CEAM_IBI-O F-16/18 3.31.54 – – – – – –
Brutt Maria Angeles Sánchez Picazo ORIENTIJOTE F-16/18 8.39 – – – – – –
Brutt Maria Gomez Martinez ORIENTIJOTE F-16/18 38.22 – – – – – –
Disk Maria Isabel Saiz Onate ORIENTIJOTE F-16/18 2.19.19 – – – – – –
Brutt Rocío Zurita Olmos COMN Murcia F-16/18 14.18 – – – – – –
F-16E
1/19 Doubravka Prochazkova TJ Spartak 1. Brnenska F-16E 53.30 0.44 7.55 +0.07 9.42 +0.48
2/19 Signe Hördegårdh IFK Göteborg Orientering F-16E 53.43 1.21 7.51 +0.12 9.15 +0.36
3/19 Guinedell Faja Sanjaume CAT-O F-16E 54.02 2.43 7.42 +0.24 9.42 +1.04
4/19 Andrea Vicedo Albero COLIVENC F-16E 1.07.35 1.14 9.57 +0.11 10.42 +0.42 –
5/19 Irene Ferrando Galán TOLEDO-O F-16E 1.15.03 3.57 10.40 +0.36 14.21 +2.26
6/19 Mercedes Moreno Jimenez TOLEDO-O F-16E 1.17.58 0.52 11.34 +0.08 14.00 +1.09
7/19 alicia ruzo cuenca TOTANA-O F-16E 1.20.18 2.20 11.42 +0.21 13.15 +1.22
8/19 Irene Monseco López O-CHARLIES_ORIENTA-T F-16E 1.22.13 3.02 11.53 +0.27 13.06 +1.44
9/19 Celeste Abril Rubio Bello GODIH F-16E 1.23.53 5.58 11.41 +0.54 13.14 +1.16
10/19 Sonia Galera Sola CEAM_IBI-O F-16E 1.25.32 5.28 12.01 +0.49 12.22 +0.51
11/19 María Gómez Sáez GODIH F-16E 1.28.29 1.34 13.02 +0.14 13.33 +1.13 –
12/19 Mariana Garrido Corral VELETA F-16E 1.29.20 7.45 12.14 +1.10 13.59 +1.44 –
13/19 Ania López Blaya TOTANA-O F-16E 1.32.25 9.31 12.26 +1.26 12.46 +1.26
14/19 Isabel Ramos Serrano ADOL F-16E 1.35.04 7.19 13.10 +1.06 13.45 +1.41
15/19 Marta Jaén Mesonero C.O.GUADALAJARA F-16E 1.36.14 10.34 12.51 +1.35 14.01 +1.49
16/19 María Villa Navarro LORCA-O F-16E 2.00.59 10.21 16.36 +1.33 16.17 +1.44
17/19 Inés Díaz Herrero COAB F-16E 2.40.09 49.48 16.33 +7.28 23.30 +7.25 –
Disk irene ruzo cuenca TOTANA-O F-16E 2.16.46 – – – – – –
Disk Julia Marco Cantos GODIH F-16E 1.33.43 – – – – – –
F-18E
1/17 Alba Muñoz Del Campo COMCU F-18E 1.30.12 2.48 9.16 +0.18 10.23 +0.39
2/17 Ainhoa Payá Moles COLIVENC F-18E 1.33.45 3.12 9.36 +0.20 10.37 +0.43
3/17 Lucía García Peñas LORCA-O F-18E 1.40.12 2.06 10.24 +0.13 10.47 +0.22
4/17 Elsa Jaén Dominguez ALICANTE-O F-18E 1.45.18 3.15 10.49 +0.21 12.29 +1.02 –
5/17 Marta Martínez Barceló TOTANA-O F-18E 1.47.55 3.37 11.04 +0.23 12.36 +1.31 –
6/17 Pepa Bernabeu Moles COLIVENC F-18E 1.49.42 9.57 10.35 +1.03 12.31 +1.19
7/17 Lola Gabarró Sendra CAT-O F-18E 1.50.19 18.46 9.43 +1.59 11.37 +1.47
8/17 Lidia Jaén Dominguez ALICANTE-O F-18E 1.51.21 5.58 11.11 +0.38 12.57 +1.15 –
9/17 Marina Misas Bernardino ADOL F-18E 1.59.56 19.52 10.37 +2.06 11.11 +1.05
10/17 Verónica Rodríguez Brome COMA F-18E 2.00.59 8.42 11.54 +0.55 13.46 +1.37
11/17 Paula Puche Herrero GODIH F-18E 2.07.44 12.29 12.13 +1.19 12.37 +1.02
12/17 Sara López Martín COMA F-18E 2.11.37 17.59 12.03 +1.54 12.37 +1.22
13/17 Jordina Juan Sánchez CAT-O F-18E 2.17.27 9.24 13.35 +1.00 13.24 +1.35 –
14/17 Celia García García COLIVENC F-18E 2.17.42 10.20 13.30 +1.06 13.49 +1.13 –
Brutt Adriana Jiménez Garcia-Verdugo COMA F-18E 2.09.55 – – – – – –
Disk Alba Loré Amigó CAT-O F-18E 2.00.04 – – – – – –
OverTime Margarita Pérez Montero CALASPARRA-O F-18E 3.07.43 – – – – – –
F-20E
1/9 Nerea González Peña TOLEDO-O F-20E 1.35.35 3.48 8.36 +0.21 9.24 +0.49
2/9 Lucía Misas Bernardino ADOL F-20E 1.36.29 3.17 8.44 +0.18 9.22 +0.29
3/9 Taiga Lazdane IK Auseklis F-20E 1.52.01 1.47 10.19 +0.10 10.41 +0.34 –
4/9 Inés Bermejo Agustín IBON ZARAGOZA F-20E 1.59.21 2.59 10.54 +0.17 11.25 +0.51
5/9 Maria Molino Castillo TOTANA-O F-20E 2.05.04 9.15 10.51 +0.52 12.29 +1.22
6/9 Kateryna Kupyro OC O-Kompas F-20E 2.11.14 8.44 11.28 +0.49 12.44 +1.23 –
Disk Alicia Claramunt Moraga CORRECAMINOS F-20E 1.39.38 – – – – – –
OverTime Carmen Alfonso de Funes IBON ZARAGOZA F-20E 4.48.25 – – – – – –
Disk Sara Arnau Ochando VALENCIA-O F-20E 1.06.09 – – – – – –
F-21A
1/18 Alba Trabal Garmon CAT-O F-21A 1.28.44 3.55 8.50 +0.24 10.48 +0.51
2/18 Eva Gil i Sánchez COLIVENC F-21A 2.02.31 13.19 11.22 +1.23 12.39 +1.09
3/18 Monica Martinez Gomez MURCIA-O F-21A 2.03.57 3.35 12.32 +0.22 13.25 +1.06
4/18 Sara Vidal Palacios CEAM_IBI-O F-21A 2.05.39 9.00 12.09 +0.56 13.43 +2.04
5/18 Simona Ivanova Begun F-21A 2.07.09 9.09 12.17 +0.57 12.58 +1.24 –
6/18 Tamara Pérez Rubio GODIH F-21A 2.09.03 11.47 12.13 +1.14 14.00 +1.54 –
7/18 Marta Pérez Fernández COV F-21A 2.17.49 6.20 13.42 +0.40 12.58 +1.03
8/18 Mónica Andrés Pardos PEÑA_GUARA F-21A 2.19.32 6.00 13.54 +0.37 15.26 +1.35 –
9/18 Csilla Speth CEAM_IBI-O F-21A 2.25.18 21.51 12.51 +2.17 14.52 +2.23 –
10/18 Loles Muñoz Requena BMT CASAS DE VES F-21A 2.32.18 7.16 15.06 +0.45 16.37 +2.00
11/18 Arancha Rodríguez Martínez SIMEPIERDO F-21A 2.33.03 9.16 14.59 +0.58 16.14 +1.29
12/18 Luz Feliciano Sanjuan COLIVENC F-21A 2.34.10 16.31 14.20 +1.43 16.14 +1.57 –
13/18 Marta Molina García Pozuelo MANZANARES-O F-21A 2.37.21 25.58 13.41 +2.42 14.35 +2.12 –
14/18 Eva Pellicer de Juan VALENCIA-O F-21A 2.37.49 15.09 14.52 +1.35 17.18 +2.14
Disk Esther Gómez Sánchez VILLENA-O F-21A 1.20.21 – – – – – –
Brutt María Garrido Osuna COMA F-21A – – – – – – –
Disk Paula Mayol Viudez MURCIA-O F-21A 1.57.23 – – – – – –
OverTime Sabrina Fuentes Alaminos COMA F-21A 3.08.08 – – – – – –
F-21B
1/17 Mª Carmen Agustín García IBON ZARAGOZA F-21B 1.33.14 8.05 12.36 +1.12 14.29 +1.09
2/17 Barbara González Fernández ALCON F-21B 1.34.53 2.17 13.42 +0.20 13.02 +1.00 –
3/17 Marta Leandro Rico COHU F-21B 1.35.38 1.47 13.53 +0.16 14.53 +1.16
4/17 Cristina Sorolla Ballesta VALENCIA-O F-21B 1.35.40 0.14 14.07 +0.02 15.58 +1.46
5/17 Aida Vicent Zamora ADCON F-21B 1.56.20 5.51 16.21 +0.52 16.15 +1.11
6/17 Sandra García Valiente IBON ZARAGOZA F-21B 2.17.07 9.03 18.57 +1.20 20.44 +3.34
7/17 María García Peñas LORCA-O F-21B 2.20.10 1.17 20.33 +0.11 18.31 +0.59 –
8/17 Mamen Vizcaino Millan GODIH F-21B 2.22.27 18.15 18.22 +2.42 18.14 +2.19 –
9/17 Mª Carmen Regidor Perona VALENCIA-O F-21B 2.26.08 45.14 14.56 +6.42 – – –
Disk Agustina Martínez Molina GODIH F-21B 2.49.33 – – – – – –
Disk Dulcinea Campayo Lopez BMT CASAS DE VES F-21B 2.46.50 – – – – – –
Brutt Inmaculada Nocete Priego VELETA F-21B 3.21.37 – – – – – –
Brutt Isabel Rubio Sánchez COV F-21B 3.05.50 – – – – – –
OverTime Leticia Fuentes Alaminos COMA F-21B 3.42.27 – – – – – –
Brutt Lola Reyes Costa VALENCIA-O F-21B 2.00.19 – – – – – –
OverTime Marina Tamarit Villarroya VALENCIA-O F-21B 3.57.20 – – – – – –
Brutt Ruth Hernández Pérez UNIVERSIDAD_ALICANTE F-21B 1.28.12 – – – – – –
F-35A
1/23 Marta Bruns Sánchez CAT-O F-35A 1.36.15 4.19 9.57 +0.28 11.20 +1.06
2/23 Cristina Otero Domínguez MALARRUTA F-35A 1.39.17 3.18 10.23 +0.21 12.24 +1.31
3/23 Laura López García LORCA-O F-35A 1.39.50 2.43 10.31 +0.18 11.42 +1.01
4/23 Eva Garrido Hens NAVALCARNERO_ORIENTA F-35A 1.42.16 2.58 10.45 +0.19 11.23 +0.36
5/23 Verónica Gil i Brotons COLIVENC F-35A 1.48.36 8.55 10.47 +0.58 12.22 +1.17 –
6/23 Dori Alfaro García VALENCIA-O F-35A 1.50.30 11.51 10.41 +1.17 12.24 +1.23 –
7/23 Ainhoa Sánchez Oficialdegui CCVALENCIA F-35A 1.52.54 4.53 11.41 +0.32 14.20 +1.41
8/23 Ana Gracia Lázaro IBON ZARAGOZA F-35A 1.53.06 1.56 12.02 +0.13 13.31 +1.12 –
9/23 Raquel Chacon Martínez MURCIA-O F-35A 1.53.59 8.45 11.23 +0.57 13.07 +1.21 –
10/23 Rocío Vilaplana Monzó CORRECAMINOS F-35A 1.59.54 11.18 11.45 +1.13 14.43 +2.06 –
11/23 Lidia Juan Suárez RAIDERMANIA F-35A 2.03.56 3.46 13.00 +0.24 – – –
12/23 Andrea Viqueira MALARRUTA F-35A 2.04.24 4.16 13.00 +0.28 12.32 +0.29
13/23 Diana Pozuelo Carrascosa COMCU F-35A 2.06.12 3.34 13.16 +0.23 13.39 +0.47 –
14/23 Malen Blanco Cantero ZAMORA-O F-35A 2.06.20 15.39 11.59 +1.42 14.38 +2.02
15/23 Sandra Aguilera Sanchez COLMENAR F-35A 2.07.12 10.01 12.41 +1.05 14.00 +1.23
16/23 Blanca Perez Garcia COLMENAR F-35A 2.11.18 12.51 12.49 +1.23 13.15 +1.23
17/23 Laura Escolà Ferran MONTSANT F-35A 2.16.58 8.56 13.51 +0.58 15.16 +2.11
18/23 Irene Moya Moltó IBON ZARAGOZA F-35A 2.21.51 10.13 14.15 +1.06 14.43 +1.29 –
19/23 Beatriz López López COMCU F-35A 2.28.35 10.35 14.56 +1.09 17.16 +2.25
20/23 Ana maria Sena Lozano SURCO F-35A 2.33.16 10.33 15.27 +1.09 17.24 +2.25 –
21/23 Patri Quiles López IBON ZARAGOZA F-35A 2.38.39 28.44 14.04 +3.07 15.30 +2.34 –
22/23 Isabel Martín Sánchez ORIENTIJOTE F-35A 2.39.36 16.41 15.28 +1.48 15.31 +2.02 –
Disk Rosa Raquel Martín García ESCONDITE-M F-35A 1.47.02 – – – – – –
F-35B
1/22 María Albaladejo Ríos MALARRUTA F-35B 1.51.45 5.52 13.46 +0.46 14.55 +1.44 –
2/22 Mátyásné Erzsébe Paskuj OFFLINE Sport ORIENTEERING F-35B 2.03.11 7.27 15.02 +0.58 15.13 +1.21 –
3/22 María del Pilar Cruz-Sepúlveda Muñoz-Qui MANZANARES-O F-35B 2.26.34 28.25 15.21 +3.42 15.31 +1.40
4/22 Rosa María Sánchez García COAB F-35B 2.29.29 19.24 16.54 +2.31 18.57 +3.28
5/22 Beatriz Redondo Martinez FUNDI-O F-35B 2.31.29 6.40 18.49 +0.52 18.56 +1.26
6/22 Patrocinio Bersabe Márquez Individuals/No club F-35B 2.33.56 15.25 18.00 +2.00 – – –
7/22 Carmen Rivero Individuals/No club F-35B 2.43.52 6.15 20.29 +0.49 20.30 +1.50 –
8/22 Ainhoa soleto bernal COAraba F-35B 2.46.00 19.15 19.04 +2.30 19.28 +2.43 –
9/22 Celia Caro Olmos COLIVENC F-35B 2.46.32 17.33 19.22 +2.17 19.00 +2.36
10/22 Montserrat Esteve Caballero CORRECAMINOS F-35B 2.51.29 39.58 17.05 +5.12 22.45 +4.04
11/22 Irene Muñoz Bardera NAVALCAN-O F-35B 2.53.56 25.00 19.21 +3.15 18.59 +1.59
12/22 Anna Garreta Gornals Individuals/No club F-35B 2.54.09 19.28 20.06 +2.32 20.24 +2.06 –
13/22 Maria Pilar Gómez Tena ADCON F-35B 2.56.42 23.26 19.55 +3.03 21.23 +3.27 –
Brutt Begoña Fernández Alcalde IMPERDIBLE F-35B 1.44.36 – – – – – –
Disk Camino Martinez Nuñez GODIH F-35B 1.30.04 – – – – – –
Disk María Del Mar Calatayud Pujalte GODIH F-35B 3.23.48 – – – – – –
Disk María José Hernández Herrero OX F-35B 3.55.00 – – – – – –
Disk Milagros Rodriguez Olivares MANZANARES-O F-35B 3.44.58 – – – – – –
Disk Mª Belén Martín-Serrano Delgado TOLEDO-O F-35B 2.17.22 – – – – – –
Disk Silvia Feijoo Escudero IMPERDIBLE F-35B 3.49.57 – – – – – –
OverTime Susana González López COMA F-35B 3.09.27 – – – – – –
Disk Yaiza Alonso Fernandez MALARRUTA F-35B 2.10.43 – – – – – –
F-40
1/27 Marita Hernandez OL Toten-Troll F-40 1.32.19 2.29 10.08 +0.17 12.15 +0.55
2/27 Rose Kowalski CAT-O F-40 1.37.43 1.03 10.54 +0.07 11.28 +0.26
3/27 Tetiana Priadkina OC O-Kompas F-40 1.38.39 2.31 10.50 +0.17 11.54 +0.52 –
4/27 María José Martín Iglesias MALARRUTA F-40 1.39.12 1.43 11.00 +0.12 11.43 +0.40
5/27 Adela Illamola Colomé CAT-O F-40 1.44.54 1.59 11.36 +0.13 12.38 +0.43
6/27 Deva Sanz Revert VALENCIA-O F-40 1.48.07 2.15 11.56 +0.15 13.27 +1.19 –
7/27 Judit Mata Medina MONTSANT F-40 1.54.45 3.23 12.34 +0.23 13.53 +0.57
8/27 Rocio Martin de la Fuente IBON ZARAGOZA F-40 1.57.26 16.37 11.22 +1.52 13.27 +2.10 –
9/27 Silvia Belen Aparicio Palomino MANZANARES-O F-40 1.57.35 5.27 12.39 +0.37 14.57 +1.34
10/27 Sandra Rabassa Bragulat CAT-O F-40 1.59.58 8.21 12.35 +0.57 14.22 +1.36
11/27 Mª Fe Marchante Sevilla COMCU F-40 2.02.13 2.38 13.29 +0.18 15.09 +1.43
12/27 Rosana Garrido González IBON ZARAGOZA F-40 2.04.47 12.47 12.38 +1.26 14.14 +1.34
13/27 Inma Espadas Martínez COLIVENC F-40 2.10.57 10.38 13.34 +1.12 15.31 +1.49
14/27 Leticia Sánchez Tovar SANT_JOAN F-40 2.14.22 1.10 15.01 +0.08 15.09 +1.30
15/27 Meritxell Castro Montserrat CAT-O F-40 2.17.33 5.34 14.53 +0.38 15.23 +1.19 –
16/27 Nuria Calvo Segovia COMCU F-40 2.22.53 25.22 13.15 +2.52 15.35 +2.22
17/27 Clara Finazzi Martínez CAT-O F-40 2.28.28 22.25 14.13 +2.32 16.26 +3.07 –
18/27 Julia Borisova UNIVERSIDAD_ALICANTE F-40 2.29.19 4.12 16.22 +0.28 14.01 +0.47
19/27 Eva María García Descalzo GODIH F-40 2.31.17 19.23 14.53 +2.11 19.00 +3.41
20/27 Alba Gavela Ramos TJALVE F-40 2.35.21 25.40 14.38 +2.54 15.40 +2.16
21/27 Laura Torres Gómez GO-XTREM F-40 2.42.39 8.16 17.25 +0.56 19.10 +1.44 –
22/27 Águeda Monfort Peris VERD3 F-40 2.47.16 12.00 17.31 +1.21 18.36 +3.22 –
Disk Esther Cantos Gómez GODIH F-40 3.28.23 – – – – – –
OverTime Justa María Buzo Sanchez ITACA F-40 3.26.47 – – – – – –
Disk Leonor Pous Chiarri VALENCIA-O F-40 1.31.16 – – – – – –
Disk Raquel Benito Martín O-CHARLIES_ORIENTA-T F-40 1.28.50 – – – – – –
Disk Rebeca Barambio Chumillas COMCU F-40 2.08.24 – – – – – –
F-45
1/26 Anna Amigó Bertrán CAT-O F-45 1.30.37 1.47 10.33 +0.13 11.44 +0.55
2/26 María Teresa Barceló Otalora TOTANA-O F-45 1.31.06 8.12 9.51 +0.58 12.41 +1.35
3/26 Rosa María Correa Cava COHU F-45 1.45.22 9.51 11.21 +1.10 12.29 +1.15
4/26 Dolores Fernández Galdo RUMBO-MADRID_SANSE F-45 1.50.24 8.33 12.06 +1.01 14.32 +1.58
5/26 Marian Roldán Pareja COMA F-45 1.55.53 4.48 13.12 +0.34 13.38 +1.13
6/26 Ana Perez Riofrio IMPERDIBLE F-45 2.04.18 11.51 13.21 +1.24 14.04 +1.15
7/26 Mila Vila Descals VALENCIA-O F-45 2.05.14 8.19 13.53 +0.59 16.19 +1.50
8/26 Piedad Mesonero Guerra C.O.GUADALAJARA F-45 2.09.06 13.09 13.46 +1.34 14.28 +1.43
9/26 Isabel Cuenca Sandoval TOTANA-O F-45 2.09.49 9.14 14.19 +1.06 16.23 +2.07
10/26 Marta Arderiu Ros CAT-O F-45 2.12.21 14.05 14.03 +1.40 16.13 +2.06 –
11/26 Guadalupe Zarza Ramos PEÑA_GUARA F-45 2.14.25 25.31 12.56 +3.02 15.10 +2.23
12/26 María José Romera García LORCA-O F-45 2.15.26 4.33 15.33 +0.32 15.28 +1.05
13/26 Kety Balibrea Melero VERD3 F-45 2.20.13 15.06 14.52 +1.48 18.39 +3.02
14/26 Inma Burguera Sierra VERD3 F-45 2.28.06 14.30 15.52 +1.43 17.22 +2.07
15/26 Enriqueta Cobos Barrera VELETA F-45 2.30.09 14.50 16.04 +1.46 15.29 +2.00
16/26 Ana Martín-Pérez Espinar BASE DON BENITO F-45 2.38.56 24.58 15.55 +2.58 16.45 +2.47
17/26 Miriam Sendra Ros CAT-O F-45 2.39.27 6.23 18.11 +0.45 22.21 +3.10 –
18/26 Rocío Torres Vidal TOTANA-O F-45 2.40.10 23.06 16.17 +2.45 14.42 +1.46
19/26 Cristina Saez Perez UNIVERSIDAD_ALICANTE F-45 2.48.13 42.39 14.55 +5.04 17.11 +3.15 –
20/26 Montserrat Vara Ferrero ORCA F-45 2.51.22 25.55 17.17 +3.05 18.09 +2.32 –
OverTime Carmen De Mera Murillo BASE DON BENITO F-45 3.27.42 – – – – – –
Disk Julia Herrero del Hoyo COAB F-45 4.02.29 – – – – – –
Brutt Laia Santamaria Ortega CAT-O F-45 23.18 – – – – – –
OverTime Maria Del Mar Del Campo Moreno COMCU F-45 3.08.41 – – – – – –
Disk María Dolores Sánchez Botía LORCA-O F-45 2.53.20 – – – – – –
OverTime Pilar Moyano Hernández BMT CASAS DE VES F-45 3.14.16 – – – – – –
F-50
1/27 Ana Moraga Giménez CORRECAMINOS F-50 1.38.12 9.22 11.08 +1.10 13.37 +1.32
2/27 Rosa M. Sanjaume Parés CAT-O F-50 1.44.47 6.12 12.21 +0.47 14.19 +1.26
3/27 Cristina Galán Sierra TOLEDO-O F-50 1.55.06 11.03 13.02 +1.23 15.30 +1.47
4/27 Teresa Angeles Pérez Redondo COMA F-50 1.55.31 2.53 14.06 +0.22 13.51 +0.41
5/27 Rami Muñoz Gomez BMT CASAS DE VES F-50 1.57.20 5.54 13.57 +0.44 15.37 +1.17
6/27 Brígida Cuenca Adán COMA F-50 1.57.37 3.13 14.20 +0.24 13.26 +0.44
7/27 Joaquina Herrero Vinader GODIH F-50 1.58.54 6.49 14.02 +0.51 14.02 +1.11
8/27 Montserrat Buscart Piñot CAT-O F-50 2.02.13 3.23 14.53 +0.25 14.02 +0.46
9/27 Nuria Caus Pertegaz COLIVENC F-50 2.05.38 15.59 13.44 +2.00 14.47 +1.22
10/27 Cristina del Campo Campo MALARRUTA F-50 2.08.11 10.35 14.44 +1.20 15.05 +1.14
11/27 Fina Navarro Acosta LORCA-O F-50 2.09.05 13.57 14.25 +1.45 16.04 +1.54
12/27 Maite Torres Romano C.O.GUADALAJARA F-50 2.19.31 7.57 16.29 +1.00 16.27 +1.22
13/27 M Mercedes Jiménez Pérez TOLEDO-O F-50 2.20.05 24.33 14.28 +3.05 17.59 +2.24
14/27 Loli Delgado Morant MONTSANT F-50 2.28.30 6.13 17.49 +0.47 15.55 +0.56
15/27 Natalia Galve Roperh O-CHARLIES_ORIENTA-T F-50 2.32.43 15.40 17.10 +1.58 19.00 +2.36 –
16/27 Maria Eugenia Martinez Elorriaga BMT CASAS DE VES F-50 2.36.10 11.10 18.10 +1.24 20.31 +2.05
17/27 Luzma Batanero Bachiller C.O.GUADALAJARA F-50 2.38.58 26.20 16.37 +3.18 17.23 +2.06
18/27 Ana María Prada Cazorla O-GETAFE F-50 2.43.45 8.53 19.24 +1.07 19.02 +1.28
19/27 Clara Pañella Baró CAT-O F-50 2.51.55 45.04 15.53 +5.39 17.31 +3.03
20/27 Inma Górriz Camarasa BMT CASAS DE VES F-50 2.56.16 21.09 19.26 +2.39 21.16 +3.06
Disk Ana Herreros Valiente GODIH F-50 2.36.12 – – – – – –
Disk Anna Verge Rubio MONTSANT F-50 3.00.02 – – – – – –
Disk Carmen Navarro Ruiperez ORIENTIJOTE F-50 1.59.43 – – – – – –
Disk Carolina Cuesta García MALARRUTA F-50 2.55.50 – – – – – –
Brutt Isabel Serrano Rico ADOL F-50 1.36.45 – – – – – –
Brutt Montserrat Garcia-Pozuelo Cano MANZANARES-O F-50 2.46.49 – – – – – –
Disk Mª Ángeles López Jiménez SENDA F-50 1.37.21 – – – – – –
F-55
1/16 Antonia Sánchez Martínez COLIVENC F-55 1.38.30 6.11 13.31 +0.54 13.49 +0.51
2/16 Maria Amparo Ferrer Rodrigo CORRECAMINOS F-55 1.57.26 12.38 15.21 +1.51 15.59 +1.18 –
3/16 Mireia Martinez Tomé CAT-O F-55 1.59.04 11.13 15.48 +1.39 17.49 +2.15
4/16 Lidia Barea Castaño COLIVENC F-55 2.05.34 3.27 17.53 +0.30 16.36 +1.00
5/16 Maria Isabel Macias Marques O-CIUDAD_REAL F-55 2.18.32 14.04 18.14 +2.04 20.39 +2.05
6/16 Rosa Bella Rubia López LOS_CALIFAS F-55 2.54.00 27.17 21.29 +4.00 19.54 +2.29
7/16 Jeronima Gómez García GODIH F-55 2.57.05 37.32 20.26 +5.30 – – –
Disk Alicia Berrocal Pariente COLMENAR F-55 2.46.15 – – – – – –
OverTime Azucena Carruesco Marquina IBON ZARAGOZA F-55 3.26.14 – – – – – –
Brutt Consuelo Lopera Moreno NAVALENO-O F-55 1.19.57 – – – – – –
OverTime Cuqui de Funes Casellas IBON ZARAGOZA F-55 3.12.04 – – – – – –
Disk Dulcinea Lopez Arce BMT CASAS DE VES F-55 3.25.47 – – – – – –
Brutt Lourdes Callado Pacho RIOJA-O F-55 2.16.14 – – – – – –
Disk Marta Martínez García ORIENTIJOTE F-55 3.12.18 – – – – – –
Brutt Milagros Dengra Tello ESCONDITE-M F-55 1.30.13 – – – – – –
OverTime Montse García Bermúdez GODIH F-55 3.39.51 – – – – – –
F-60
1/5 Linda Verbraken TROL Belgium F-60 1.06.34 – – – – – –
