Løperprofil

Anna Garreta Gornals

Feil klubb, eller løperen registrert dobbelt? Logg inn for å foreslå rettelser

Utvikling

Én graf per ranking løperen har nok løp i — klikk på et rankingnavn for å åpne eller lukke. Tykk linje er rankingtallet (forventet kmtid) ved hvert månedsskifte, tynn linje er løpskapasiteten uten bom, og feltet mellom dem er bomtapet. Lavt er bra, så kurven stiger i grafen når løperen blir bedre. Prikkene er enkeltløp (justert kmtid); løp rankingen ser bort fra vises ikke.

Skogsrankingen

20 løp
18.0020.0022.0024.0026.0028.002023202420252026XI PREMI-O CV 2022 (MEDIA/MIDDLE) 05.02.2022: 23.16XI PREMI-O CV 2022 (LARGA/LONG) 06.02.2022: 22.3834 Trofeo Costa Cálida - Larga 12.03.2022: 17.5934 Trofeo Costa Cálida - Media 13.03.2022: 22.05XV TROFEO QUIJOTES LARGA Ciudad del Doncel 09.10.2022: 17.50XII PREMI-O CV 2023 05.02.2023: 19.5435 Trofeo Costa Cálida - Media 25.02.2023: 17.5635 Trofeo Costa Cálida - Larga 26.02.2023: 18.59O'France 2023 - Etape 4 03.08.2023: 22.595 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E1 06.12.2023: 18.295 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E2 07.12.2023: 18.285 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E3.1 08.12.2023: 18.265 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E 3.2 08.12.2023: 17.375 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E4 09.12.2023: 17.375 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E5 10.12.2023: 17.19XIV PREMI-O CV 2025 - Larga 08.02.2025: 19.30QUIJOTES 2025 - media 11.10.2025: 27.47QUIJOTES 2025 LARGA 12.10.2025: 21.26TROFEO QUIJOTES 2026 21.03.2026: 18.00TROFEO QUIJOTES 2026 LArga 22.03.2026: 21.39

Sprintrankingen

6 løp
10.0011.0012.0013.002023202420252026XI PREMI-O CV 2022 (SPRINT) 05.02.2022: 11.1634 Trofeo Costa Cálida - Sprint 12.03.2022: 11.48XV TROFEO QUIJOTES SPRINT Ciudad del Doncel 08.10.2022: 10.47XII Premi-O CV 2023 (SPRINT) 04.02.2023: 13.3935 Trofeo Costa Cálida - Sprint 25.02.2023: 10.35TROFEO QUIJOTES 2026 Sprint 21.03.2026: 11.19

Løp

32 løp vist. Justert kmtid er rankingens vurdering av dette ene løpet — løping og bom samlet, omregnet til km-tid i en gjennomsnittlig o-løype, og dermed sammenlignbar med forventet kmtid: løperens samlede ranking ved første månedsskifte etter løpet (ranking nå for de ferskeste løpene). O-prest. er bomtapets andel av den justerte kmtiden, og o-evne-andelen står ved siden av forventet kmtid. Tall i parentes er enkeltløp så langt fra løperens nivå at rankingen i praksis ser bort fra dem — oftest småfelt uten reell referanse. Fargen viser hvilken ranking løpet teller i: skogsrankingen (vanlig tekst), sprint, B-løyper, C-løyper og N-løyper.

Dato Løp Klasse Tid Plass Bommet Justert kmtid O-prest. Forventet kmtid O-evne Terning
22.03.2026 TROFEO QUIJOTES 2026 LArga F-35B 1.17.33 11 /22 7.18 21.39 2.02 19.18 1.07
21.03.2026 TROFEO QUIJOTES 2026 F-35B 51.04 6 /22 3.59 18.00 1.24 19.18 1.07
21.03.2026 TROFEO QUIJOTES 2026 Sprint F-35B 19.11 7 /21 0.04 11.19 0.02 10.58 0.07
12.10.2025 QUIJOTES 2025 LARGA F-35B 1.48.18 5 /17 3.21 21.26 0.40 20.33 1.07
11.10.2025 QUIJOTES 2025 - media F-35B 1.14.16 9 /18 18.42 27.47 7.00 20.33 1.07
11.10.2025 QUIJOTES 2025 - sprint F-35B – DNS – – – – – –
09.02.2025 XIV PREMI-O CV 2025 - Media F-35B 58.40 Disk – – – – – –
08.02.2025 XIV PREMI-O CV 2025 - Larga F-35B 1.31.01 5 /15 4.07 19.30 0.53 19.03 0.55
01.11.2024 XVII Trofeo Quijotes - CEO F-35B – DNS – – – – – –
10.12.2023 5 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E5 F-35B 1.03.11 6 /15 2.33 17.19 0.42 18.22 0.52
09.12.2023 5 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E4 F-35B 31.19 10 /21 1.53 17.37 1.04 18.22 0.52
08.12.2023 5 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E3.1 F-35B 44.24 9 /19 2.38 18.26 1.06 18.22 0.52
08.12.2023 5 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E 3.2 F-35B 15.47 9 /17 0.02 17.37 0.02 18.22 0.52
07.12.2023 5 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E2 F-35B 35.28 2 /8 1.29 18.28 0.46 18.22 0.52
06.12.2023 5 DÍAS ESPAÑA DE ORIENTACIÓN - E1 F-35B 37.12 6 /7 0.29 18.29 0.14 18.22 0.52
04.08.2023 O'France 2023 - Etape 5 D45 1.57.13 Disk – – – – – –
03.08.2023 O'France 2023 - Etape 4 D45 1.14.30 113 /137 7.50 22.59 2.25 19.56 1.15
26.02.2023 35 Trofeo Costa Cálida - Larga F-35B 1.37.51 8 /25 7.26 18.59 1.27 18.58 1.08
25.02.2023 35 Trofeo Costa Cálida - Media F-35B 40.26 7 /26 2.54 17.56 1.17 18.58 1.08
25.02.2023 35 Trofeo Costa Cálida - Sprint F-35B 23.44 5 /22 1.41 10.35 0.45 10.45 0.09
05.02.2023 XII PREMI-O CV 2023 F-35B 1.12.49 9 /19 6.02 19.54 1.39 18.58 1.08
04.02.2023 XII Premi-O CV 2023 (SPRINT) F-35B 19.38 10 /19 3.10 13.39 2.12 10.45 0.09
09.10.2022 XV TROFEO QUIJOTES LARGA Ciudad del Doncel F-35B 1.31.39 7 /30 4.24 17.50 0.51 19.25 1.18
08.10.2022 XV TROFEO QUIJOTES SPRINT Ciudad del Doncel F-35B 20.45 5 /25 0.22 10.47 0.11 10.33 0.06
13.03.2022 34 Trofeo Costa Cálida - Media F-35B 46.58 9 /18 1.17 22.05 0.36 19.44 1.30
12.03.2022 34 Trofeo Costa Cálida - Larga F-35B 1.37.36 4 /19 6.37 17.59 1.13 19.44 1.30
12.03.2022 34 Trofeo Costa Cálida - Sprint F-35B 22.22 8 /13 0.34 11.48 0.18 10.42 0.06
06.02.2022 XI PREMI-O CV 2022 (LARGA/LONG) F-35B 2.54.09 12 /22 19.28 22.38 2.32 20.24 2.06 –
05.02.2022 XI PREMI-O CV 2022 (MEDIA/MIDDLE) F-35B 1.06.50 14 /26 14.55 23.16 5.12 20.24 2.06 –
05.02.2022 XI PREMI-O CV 2022 (SPRINT) F-35B 18.54 10 /17 0.05 11.16 0.03 10.16 0.07 –
05.12.2021 33 Trofeo Costa Cálida Larga/Long F-35B 1.33.55 13 /26 3.19 20.50 0.44 – – –
04.12.2021 33 Trofeo Costa Cálida Sprint F-35B 23.21 3 /17 1.28 11.20 0.43 – – –

Løp per år

2021: 2 løp220212022: 8 løp820222023: 13 løp13202320242025: 4 løp420252026: 3 løp32026