Resultatliste
Klubbkamp/Ungdomscup finale - Bogafjell
11.09.2018 · Ganddal · 160 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Kjell Svihus | Ganddal IL | Herrer over 59 | 40.32 | – | – | – | – | – | – |
| 2/7 | Knut Skjæveland | Ganddal IL | Herrer over 59 | 42.07 | – | – | – | – | – | – |
| 3/7 | Erling Mauland | Ganddal IL | Herrer over 59 | 42.16 | – | – | – | – | – | – |
| 4/7 | Kjell Skjæveland | Stavanger Orienteringsklubb | Herrer over 59 | 43.03 | – | – | – | – | – | – |
| 5/7 | Finn-Morten Årstad | Stavanger Orienteringsklubb | Herrer over 59 | 43.20 | – | – | – | – | – | – |
| 6/7 | Terje Stokkeland | Ålgård Orientering | Herrer over 59 | 50.03 | – | – | – | – | – | – |
| 7/7 | Ivar Johan Larsen | Stavanger Orienteringsklubb | Herrer over 59 | 51.09 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Jan Inge Lunde | Ganddal IL | Herrer over 59 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Paul Terje Haarr | Ganddal IL | Herrer over 59 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
112
|
2
103
|
3
87
|
4
93
|
5
140
|
6
117
|
7
124
|
8
144
|
9
138
|
10
133
|
11
128
|
12
123
|
13
116
|
14
118
|
15
113
|
16
85
|
17
125
|
18
104
|
19
96
|
20
92
|
21
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Kjell Svihus
· Ganddal IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 2.23 (6) | 4.09 (4) | 7.17 (3) | 9.19 (2) | 10.45 (2) | 14.03 (2) | 17.01 (2) | 22.35 (3) | 25.14 (2) | 28.13 (2) | 30.27 (1) | 31.41 (1) | 33.26 (1) | 34.33 (1) | 34.59 (1) | 35.34 (1) | 36.17 (1) | 38.02 (1) | 38.45 (1) | 39.42 (1) | 40.32 (1) |
| Strekk | 2.23 (6) | 1.46 (2) | 3.08 (1) | 2.02 (4) | 1.26 (4) | 3.18 (2) | 2.58 (4) | 5.34 (4) | 2.39 (1) | 2.59 (5) | 2.14 (1) | 1.14 (3) | 1.45 (6) | 1.07 (3) | 0.26 (5) | 0.35 (5) | 0.43 (3) | 1.45 (2) | 0.43 (3) | 0.57 (6) | 0.50 (3) |
| Forv. | 2.18 | 1.44 | 3.31 | 1.48 | 1.17 | 3.40 | 2.52 | 6.06 | 3.28 | 2.47 | 2.44 | 1.25 | 1.39 | 1.05 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 1.54 | 0.41 | 0.55 | 0.46 |
| Tidstap | – | – | – | 0.05 | 0.02 | – | – | – | – | 0.03 | – | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – |
|
2 .
Knut Skjæveland
· Ganddal IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 2.33 (7) | 4.19 (5) | 8.11 (5) | 9.57 (3) | 11.32 (3) | 15.18 (3) | 18.21 (3) | 22.29 (2) | 25.49 (3) | 28.31 (3) | 31.17 (3) | 32.39 (4) | 34.21 (3) | 35.26 (4) | 35.50 (3) | 36.37 (3) | 37.41 (3) | 39.29 (2) | 40.19 (2) | 41.14 (2) | 42.07 (2) |
| Strekk | 2.33 (7) | 1.46 (2) | 3.52 (6) | 1.46 (2) | 1.35 (7) | 3.46 (4) | 3.03 (7) | 4.08 (2) | 3.20 (5) | 2.42 (4) | 2.46 (5) | 1.22 (4) | 1.42 (5) | 1.05 (2) | 0.24 (4) | 0.47 (7) | 1.04 (6) | 1.48 (3) | 0.50 (5) | 0.55 (4) | 0.53 (5) |
| Forv. | 2.25 | 1.46 | 3.38 | 1.53 | 1.18 | 3.47 | 2.55 | 6.28 | 3.37 | 2.50 | 2.46 | 1.28 | 1.40 | 1.08 | 0.22 | 0.30 | 0.43 | 1.57 | 0.42 | 0.58 | 0.47 |
| Tidstap | 0.01 | – | 0.04 | – | 0.10 | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.11 | 0.21 | – | 0.01 | – | – |
|
3 .
Erling Mauland
· Ganddal IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.58 (1) | 3.38 (1) | 7.03 (1) | 8.29 (1) | 9.43 (1) | 12.45 (1) | 15.34 (1) | 19.09 (1) | 22.18 (1) | 25.18 (1) | 31.27 (4) | 32.33 (3) | 34.31 (4) | 35.24 (3) | 36.16 (4) | 36.44 (4) | 37.35 (2) | 39.45 (3) | 40.39 (3) | 41.35 (3) | 42.16 (3) |
| Strekk | 1.58 (1) | 1.40 (1) | 3.25 (4) | 1.26 (1) | 1.14 (1) | 3.02 (1) | 2.49 (2) | 3.35 (1) | 3.09 (3) | 3.00 (6) | 6.09 (7) | 1.06 (1) | 1.58 (7) | 0.53 (1) | 0.52 (7) | 0.28 (1) | 0.51 (5) | 2.10 (5) | 0.54 (6) | 0.56 (5) | 0.41 (1) |
| Forv. | 2.10 | 1.42 | 3.09 | 1.43 | 1.15 | 3.28 | 2.47 | 5.22 | 3.15 | 2.44 | 2.41 | 1.19 | 1.37 | 1.02 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 1.47 | 0.39 | 0.52 | 0.45 |
| Tidstap | – | – | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 0.07 | 3.28 | – | 0.18 | – | 0.31 | – | 0.05 | 0.23 | 0.08 | – | – |
|
4 .
Kjell Skjæveland
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.58 (1) | 4.22 (6) | 8.00 (4) | 10.26 (5) | 11.53 (5) | 15.23 (4) | 18.24 (4) | 24.20 (5) | 27.12 (5) | 29.38 (5) | 32.15 (5) | 33.38 (5) | 35.11 (5) | 36.18 (5) | 36.37 (5) | 37.08 (5) | 37.41 (3) | 40.50 (5) | 41.30 (5) | 42.19 (4) | 43.03 (4) |
| Strekk | 1.58 (1) | 2.24 (6) | 3.38 (5) | 2.26 (6) | 1.27 (5) | 3.30 (3) | 3.01 (5) | 5.56 (5) | 2.52 (2) | 2.26 (2) | 2.37 (3) | 1.23 (5) | 1.33 (2) | 1.07 (3) | 0.19 (1) | 0.31 (3) | 0.33 (1) | 3.09 (7) | 0.40 (1) | 0.49 (1) | 0.44 (2) |
| Forv. | 2.13 | 1.42 | 3.14 | 1.44 | 1.16 | 3.31 | 2.49 | 5.27 | 3.20 | 2.45 | 2.42 | 1.20 | 1.38 | 1.02 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 1.49 | 0.39 | 0.53 | 0.44 |
| Tidstap | – | 0.42 | 0.22 | 0.42 | 0.03 | – | 0.03 | 0.29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.20 | – | – | – |
|
5 .
Finn-Morten Årstad
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 2.16 (5) | 4.06 (3) | 8.56 (6) | 10.43 (6) | 12.01 (6) | 16.01 (6) | 18.41 (6) | 23.08 (4) | 26.25 (4) | 28.42 (4) | 30.59 (2) | 32.12 (2) | 33.49 (2) | 35.03 (2) | 35.25 (2) | 36.02 (2) | 39.15 (5) | 40.46 (4) | 41.29 (4) | 42.23 (5) | 43.20 (5) |
| Strekk | 2.16 (5) | 1.50 (4) | 4.50 (7) | 1.47 (3) | 1.18 (2) | 4.00 (7) | 2.40 (1) | 4.27 (3) | 3.17 (4) | 2.17 (1) | 2.17 (2) | 1.13 (2) | 1.37 (3) | 1.14 (6) | 0.22 (2) | 0.37 (6) | 3.13 (7) | 1.31 (1) | 0.43 (3) | 0.54 (3) | 0.57 (6) |
| Forv. | 2.14 | 1.43 | 3.19 | 1.46 | 1.16 | 3.32 | 2.50 | 5.52 | 3.20 | 2.45 | 2.42 | 1.22 | 1.38 | 1.02 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 1.51 | 0.40 | 0.53 | 0.45 |
| Tidstap | – | 0.01 | 1.31 | – | – | 0.28 | – | – | – | – | – | – | – | 0.04 | – | 0.02 | 2.33 | – | – | – | – |
|
6 .
Terje Stokkeland
· Ålgård Orientering
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 2.00 (3) | 3.52 (2) | 7.10 (2) | 10.12 (4) | 11.44 (4) | 15.37 (5) | 18.29 (5) | 27.39 (6) | 31.25 (6) | 33.59 (6) | 39.08 (7) | 40.42 (6) | 42.13 (6) | 43.25 (6) | 43.55 (6) | 44.24 (6) | 45.05 (6) | 47.10 (6) | 48.07 (6) | 49.12 (6) | 50.03 (6) |
| Strekk | 2.00 (3) | 1.52 (5) | 3.18 (3) | 3.02 (7) | 1.32 (6) | 3.53 (5) | 2.52 (3) | 9.10 (7) | 3.46 (6) | 2.34 (3) | 5.09 (6) | 1.34 (6) | 1.31 (1) | 1.12 (5) | 0.30 (6) | 0.29 (2) | 0.41 (2) | 2.05 (4) | 0.57 (7) | 1.05 (7) | 0.51 (4) |
| Forv. | 2.38 | 1.47 | 3.57 | 1.57 | 1.19 | 3.58 | 3.00 | 6.58 | 3.48 | 2.53 | 2.49 | 1.33 | 1.42 | 1.12 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 2.02 | 0.44 | 1.01 | 0.49 |
| Tidstap | – | – | – | 1.05 | 0.05 | – | – | 2.12 | – | – | 2.20 | – | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.05 | – | – |
|
7 .
Ivar Johan Larsen
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 2.10 (4) | 5.56 (7) | 9.07 (7) | 11.12 (7) | 12.31 (7) | 16.27 (7) | 19.29 (7) | 28.13 (7) | 32.59 (7) | 36.00 (7) | 38.45 (6) | 41.36 (7) | 43.15 (7) | 44.42 (7) | 45.04 (7) | 45.37 (7) | 46.23 (7) | 48.36 (7) | 49.18 (7) | 50.11 (7) | 51.09 (7) |
| Strekk | 2.10 (4) | 3.46 (7) | 3.11 (2) | 2.05 (5) | 1.19 (3) | 3.56 (6) | 3.02 (6) | 8.44 (6) | 4.46 (7) | 3.01 (7) | 2.45 (4) | 2.51 (7) | 1.39 (4) | 1.27 (7) | 0.22 (2) | 0.33 (4) | 0.46 (4) | 2.13 (6) | 0.42 (2) | 0.53 (2) | 0.58 (7) |
| Forv. | 2.45 | 1.49 | 4.06 | 2.00 | 1.20 | 4.06 | 3.03 | 7.28 | 3.56 | 2.55 | 2.51 | 1.37 | 1.44 | 1.14 | 0.23 | 0.32 | 0.47 | 2.04 | 0.45 | 1.04 | 0.50 |
| Tidstap | – | 1.57 | – | – | – | – | – | 1.16 | 0.50 | – | – | 1.14 | – | 0.05 | – | – | – | 0.01 | – | – | – |
|
Jan Inge Lunde
· Ganddal IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Paul Terje Haarr
· Ganddal IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.