Resultatliste
Tunevannet Rundt
14.10.2018 · Sarpsborg · 141 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Aleksei Alekseyonok | Varteig OL | D/H17- (13 km) | 1.30.50 | – | – | – | – | – | – |
| 2/7 | Stian Bergersen | IL Tyrving | D/H17- (13 km) | 1.54.48 | – | – | – | – | – | – |
| 3/7 | Iliana Ilieva | Halden SK | D/H17- (13 km) | 2.11.59 | – | – | – | – | – | – |
| 4/7 | Anders Lunde | Varteig OL | D/H17- (13 km) | 2.20.46 | – | – | – | – | – | – |
| 5/7 | Einar Kristian Lunde | Varteig OL | D/H17- (13 km) | 2.36.34 | – | – | – | – | – | – |
| 6/7 | Ingvild Ramtvedt Næsset | NTNUI | D/H17- (13 km) | 2.36.39 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Sigurd Myhre Andreassen | Halden SK | D/H17- (13 km) | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
32
|
2
35
|
3
36
|
4
37
|
5
58
|
6
39
|
7
46
|
8
47
|
9
48
|
10
49
|
11
40
|
12
41
|
13
42
|
14
43
|
15
45
|
16
44
|
17
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Aleksei Alekseyonok
· Varteig OL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 5.38 (4) | 9.43 (1) | 14.14 (1) | 26.17 (1) | 27.51 (1) | 37.22 (1) | 45.48 (1) | 49.59 (1) | 53.45 (1) | 1.02.45 (1) | 1.06.57 (1) | 1.11.21 (1) | 1.15.36 (1) | 1.21.41 (2) | 1.26.28 (1) | 1.30.13 (1) | 1.30.50 (1) |
| Strekk | 5.38 (4) | 4.05 (1) | 4.31 (1) | 12.03 (1) | 1.34 (1) | 9.31 (1) | 8.26 (1) | 4.11 (1) | 3.46 (2) | 9.00 (1) | 4.12 (1) | 4.24 (1) | 4.15 (1) | 6.05 (1) | 4.47 (1) | 3.45 (1) | 0.37 (1) |
| Forv. | 3.58 | 3.23 | 3.49 | 11.44 | 1.32 | 7.23 | 9.21 | 4.41 | 2.44 | 10.24 | 4.34 | 6.11 | 3.43 | 6.39 | 4.15 | 3.49 | 0.41 |
| Tidstap | 1.40 | 0.42 | 0.42 | 0.05 | – | 2.08 | – | – | 1.02 | – | – | – | 0.32 | – | 0.32 | – | – |
|
2 .
Stian Bergersen
· IL Tyrving
|
|||||||||||||||||
| Akk | 5.29 (1) | 10.19 (3) | 15.58 (3) | 30.50 (2) | 33.01 (2) | 43.25 (2) | 55.16 (2) | 1.01.56 (2) | 1.05.51 (2) | 1.17.24 (2) | 1.23.08 (2) | 1.31.45 (2) | 1.36.16 (2) | 1.43.25 (3) | 1.49.44 (2) | 1.53.58 (2) | 1.54.48 (2) |
| Strekk | 5.29 (1) | 4.50 (3) | 5.39 (4) | 14.52 (2) | 2.11 (3) | 10.24 (2) | 11.51 (2) | 6.40 (3) | 3.55 (3) | 11.33 (2) | 5.44 (2) | 8.37 (2) | 4.31 (2) | 7.09 (2) | 6.19 (4) | 4.14 (2) | 0.50 (2) |
| Forv. | 5.11 | 4.26 | 5.04 | 15.33 | 2.00 | 9.40 | 12.13 | 6.07 | 3.36 | 13.44 | 5.56 | 8.01 | 4.58 | 8.35 | 5.38 | 5.00 | 0.53 |
| Tidstap | 0.08 | 0.19 | 0.35 | – | 0.03 | 0.44 | – | 0.33 | 0.11 | – | – | 0.36 | – | – | 0.41 | – | – |
|
3 .
Iliana Ilieva
· Halden SK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 5.46 (6) | 11.20 (6) | 16.49 (4) | 33.33 (4) | 35.46 (4) | 46.36 (4) | 1.01.20 (3) | 1.08.36 (3) | 1.13.06 (3) | 1.27.57 (3) | 1.35.14 (3) | 1.44.37 (3) | 1.50.00 (3) | 1.59.24 (4) | 2.05.34 (3) | 2.11.01 (3) | 2.11.59 (3) |
| Strekk | 5.46 (6) | 5.34 (5) | 5.29 (3) | 16.44 (4) | 2.13 (5) | 10.50 (4) | 14.44 (4) | 7.16 (4) | 4.30 (6) | 14.51 (3) | 7.17 (6) | 9.23 (5) | 5.23 (3) | 9.24 (3) | 6.10 (3) | 5.27 (3) | 0.58 (3) |
| Forv. | 5.45 | 4.56 | 5.36 | 17.08 | 2.14 | 10.48 | 13.28 | 6.47 | 4.00 | 15.11 | 6.36 | 9.00 | 5.30 | 9.36 | 6.18 | 5.34 | 0.59 |
| Tidstap | – | 0.38 | – | – | – | – | 1.16 | 0.27 | 0.30 | – | 0.41 | 0.11 | – | – | – | – | – |
|
4 .
Anders Lunde
· Varteig OL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 5.33 (2) | 10.12 (2) | 15.01 (2) | 33.13 (3) | 35.15 (3) | 45.49 (3) | 1.06.38 (4) | 1.12.20 (4) | 1.15.35 (4) | 1.34.58 (4) | 1.41.26 (4) | 1.50.17 (4) | 1.56.53 (4) | 2.07.53 (5) | 2.13.57 (4) | 2.19.47 (4) | 2.20.46 (4) |
| Strekk | 5.33 (2) | 4.39 (2) | 4.49 (2) | 18.12 (5) | 2.02 (2) | 10.34 (3) | 20.49 (6) | 5.42 (2) | 3.15 (1) | 19.23 (5) | 6.28 (3) | 8.51 (3) | 6.36 (4) | 11.00 (4) | 6.04 (2) | 5.50 (4) | 0.59 (4) |
| Forv. | 5.36 | 4.49 | 5.29 | 16.29 | 2.11 | 10.29 | 13.09 | 6.40 | 3.54 | 14.50 | 6.27 | 8.51 | 5.23 | 9.21 | 6.12 | 5.25 | 0.58 |
| Tidstap | – | – | – | 1.43 | – | – | 7.40 | – | – | 4.33 | – | – | 1.13 | 1.39 | – | 0.20 | – |
|
5 .
Einar Kristian Lunde
· Varteig OL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 5.43 (5) | 11.18 (5) | 18.15 (6) | 37.05 (6) | 42.02 (6) | 54.17 (6) | 1.07.30 (5) | 1.15.42 (5) | 1.19.56 (5) | 1.40.00 (5) | 1.46.58 (5) | 1.56.05 (5) | 2.02.44 (5) | 2.21.07 (6) | 2.29.33 (6) | 2.35.27 (5) | 2.36.34 (5) |
| Strekk | 5.43 (5) | 5.35 (6) | 6.57 (6) | 18.50 (6) | 4.57 (7) | 12.15 (5) | 13.13 (3) | 8.12 (5) | 4.14 (5) | 20.04 (6) | 6.58 (4) | 9.07 (4) | 6.39 (5) | 18.23 (6) | 8.26 (6) | 5.54 (5) | 1.07 (6) |
| Forv. | 6.30 | 5.34 | 6.16 | 19.20 | 2.31 | 12.10 | 15.14 | 7.36 | 4.33 | 16.58 | 7.29 | 10.14 | 6.08 | 10.49 | 7.03 | 6.19 | 1.06 |
| Tidstap | – | – | 0.41 | – | 2.26 | – | – | 0.36 | – | 3.06 | – | – | 0.31 | 7.34 | 1.23 | – | – |
|
6 .
Ingvild Ramtvedt Næsset
· NTNUI
|
|||||||||||||||||
| Akk | 9.53 (7) | 19.41 (7) | 26.54 (7) | 45.45 (7) | 48.20 (7) | 1.01.49 (7) | 1.18.25 (6) | 1.26.57 (6) | 1.31.09 (6) | 1.46.40 (6) | 1.53.47 (6) | 2.04.47 (6) | 2.11.33 (6) | 2.22.44 (7) | 2.29.29 (5) | 2.35.39 (6) | 2.36.39 (6) |
| Strekk | 9.53 (7) | 9.48 (7) | 7.13 (7) | 18.51 (7) | 2.35 (6) | 13.29 (7) | 16.36 (5) | 8.32 (6) | 4.12 (4) | 15.31 (4) | 7.07 (5) | 11.00 (6) | 6.46 (6) | 11.11 (5) | 6.45 (5) | 6.10 (6) | 1.00 (5) |
| Forv. | 6.38 | 5.42 | 6.27 | 19.52 | 2.35 | 12.25 | 15.28 | 7.50 | 4.38 | 17.32 | 7.40 | 10.20 | 6.18 | 11.03 | 7.18 | 6.26 | 1.08 |
| Tidstap | 3.15 | 4.06 | 0.46 | – | – | 1.04 | 1.08 | 0.42 | – | – | – | 0.40 | 0.25 | – | – | – | – |
|
Sigurd Myhre Andreassen
· Halden SK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 5.35 (3) | 10.50 (4) | 17.18 (5) | 33.40 (5) | 35.52 (5) | 48.24 (5) | – | – | – | – | – | – | – | 1.16.51 (1) | – | – | – |
| Strekk | 5.35 (3) | 5.15 (4) | 6.28 (5) | 16.22 (3) | 2.12 (4) | 12.32 (6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.