Resultatliste
Klubbkøpp løp 5
31.08.2017 · Løten · 21 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Oline Hyttebakk | Løten o-lag | BD | 41.52 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Inger Marie Øygard | Løten o-lag | BD | 43.50 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Eli Stensli | Løten o-lag | BD | 51.04 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Rønnaug Sagbakken | Løten o-lag | BD | 1.01.53 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | June Bekkevold | Løten o-lag | BD | 1.22.50 | – | – | – | – | – | – |
|
1
110
|
2
64
|
3
39
|
4
51
|
5
84
|
6
88
|
7
91
|
8
93
|
9
38
|
10
80
|
11
97
|
12
166
|
13
150
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Oline Hyttebakk
· Løten o-lag
|
|||||||||||||
| Akk | 7.15 (4) | 8.48 (4) | 11.26 (4) | 15.52 (2) | 19.36 (2) | 22.12 (2) | 26.33 (2) | 28.57 (2) | 34.43 (2) | 37.05 (1) | 39.20 (1) | 41.05 (1) | 41.52 (1) |
| Strekk | 7.15 (4) | 1.33 (2) | 2.38 (2) | 4.26 (2) | 3.44 (1) | 2.36 (2) | 4.21 (2) | 2.24 (1) | 5.46 (2) | 2.22 (2) | 2.15 (1) | 1.45 (1) | 0.47 (1) |
| Forv. | 4.18 | 1.19 | 2.24 | 4.27 | 3.54 | 1.39 | 3.52 | 2.58 | 5.53 | 2.18 | 2.49 | 2.09 | 0.56 |
| Tidstap | 2.57 | 0.06 | 0.05 | – | – | 0.57 | 0.29 | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Inger Marie Øygard
· Løten o-lag
|
|||||||||||||
| Akk | 4.36 (1) | 6.04 (1) | 8.32 (1) | 12.43 (1) | 17.24 (1) | 20.07 (1) | 24.19 (1) | 27.02 (1) | 34.34 (1) | 37.19 (2) | 40.29 (2) | 42.41 (2) | 43.50 (2) |
| Strekk | 4.36 (1) | 1.28 (1) | 2.28 (1) | 4.11 (1) | 4.41 (3) | 2.43 (3) | 4.12 (1) | 2.43 (2) | 7.32 (4) | 2.45 (3) | 3.10 (4) | 2.12 (3) | 1.09 (3) |
| Forv. | 5.01 | 1.27 | 2.33 | 5.03 | 4.05 | 2.10 | 4.30 | 3.45 | 6.09 | 2.34 | 3.01 | 2.20 | 1.03 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.36 | 0.33 | – | – | 1.23 | 0.02 | 0.01 | – | – |
|
3 .
Eli Stensli
· Løten o-lag
|
|||||||||||||
| Akk | 6.33 (3) | 8.19 (3) | 11.04 (3) | 16.34 (3) | 20.46 (3) | 24.24 (3) | 29.13 (3) | 32.24 (3) | 39.32 (3) | 42.37 (3) | 45.45 (3) | 49.31 (3) | 51.04 (3) |
| Strekk | 6.33 (3) | 1.46 (4) | 2.45 (3) | 5.30 (3) | 4.12 (2) | 3.38 (4) | 4.49 (3) | 3.11 (3) | 7.08 (3) | 3.05 (4) | 3.08 (3) | 3.46 (4) | 1.33 (5) |
| Forv. | 6.06 | 1.41 | 2.46 | 6.10 | 4.23 | 3.16 | 5.27 | 5.19 | 6.33 | 2.59 | 3.19 | 2.35 | 1.16 |
| Tidstap | 0.23 | – | – | – | – | 0.17 | – | – | 0.35 | – | – | 1.11 | – |
|
4 .
Rønnaug Sagbakken
· Løten o-lag
|
|||||||||||||
| Akk | 5.26 (2) | 7.35 (2) | 10.54 (2) | 16.43 (4) | 22.15 (4) | 27.11 (4) | 33.04 (4) | 40.17 (4) | 48.33 (4) | 52.31 (4) | 56.22 (4) | 1.00.27 (4) | 1.01.53 (4) |
| Strekk | 5.26 (2) | 2.09 (5) | 3.19 (5) | 5.49 (4) | 5.32 (4) | 4.56 (5) | 5.53 (4) | 7.13 (4) | 8.16 (5) | 3.58 (5) | 3.51 (5) | 4.05 (5) | 1.26 (4) |
| Forv. | 7.38 | 1.57 | 3.01 | 7.35 | 4.41 | 5.05 | 6.33 | 8.13 | 6.58 | 3.29 | 3.37 | 2.53 | 1.34 |
| Tidstap | – | 0.03 | 0.10 | – | 0.51 | – | – | – | 1.18 | 0.29 | 0.04 | 1.12 | – |
|
5 .
June Bekkevold
· Løten o-lag
|
|||||||||||||
| Akk | 20.27 (5) | 22.00 (5) | 24.58 (5) | 34.28 (5) | 43.38 (5) | 45.57 (5) | 53.32 (5) | 1.09.16 (5) | 1.14.48 (5) | 1.17.07 (5) | 1.19.42 (5) | 1.21.44 (5) | 1.22.50 (5) |
| Strekk | 20.27 (5) | 1.33 (2) | 2.58 (4) | 9.30 (5) | 9.10 (5) | 2.19 (1) | 7.35 (5) | 15.44 (5) | 5.32 (1) | 2.19 (1) | 2.35 (2) | 2.02 (2) | 1.06 (2) |
| Forv. | 6.04 | 1.41 | 2.44 | 5.50 | 4.21 | 3.46 | 5.01 | 4.45 | 6.29 | 3.00 | 3.16 | 2.34 | 1.15 |
| Tidstap | 14.23 | – | 0.05 | 3.40 | 4.49 | – | 2.34 | 10.59 | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.