Resultatliste
Huldersprinten, Trimtexcup
09.09.2012 · Fet · 232 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Yngvar Christiansen | Bækkelagets SK | H 50- | 58.05 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Kim Farnes Hansen | Lierbygda OL | H 50- | 1.06.16 | – | – | – | – | – | |
| 3/5 | Terje Dengerud | Nydalens SK | H 50- | 1.09.25 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Hallvard Berg | IL Tyrving | H 50- | 1.38.29 | – | – | – | – | – | |
| Disk | Terje Bråten | Raumar Orientering | H 50- | 58.11 | – | – | – | – | – | – |
|
1
73
|
2
113
|
3
117
|
4
121
|
5
125
|
6
109
|
7
128
|
8
122
|
9
139
|
10
135
|
11
138
|
12
44
|
13
62
|
14
157
|
15
150
|
16
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Yngvar Christiansen
· Bækkelagets SK
|
||||||||||||||||
| Akk | 3.46 (3) | 14.08 (1) | 19.12 (1) | 27.37 (1) | 29.57 (1) | 32.16 (1) | 33.28 (1) | 36.53 (1) | 37.43 (1) | 39.47 (1) | 42.06 (1) | 49.06 (1) | 51.43 (1) | 56.37 (2) | 57.41 (2) | 58.05 (1) |
| Strekk | 3.46 (3) | 10.22 (1) | 5.04 (1) | 8.25 (1) | 2.20 (2) | 2.19 (3) | 1.12 (1) | 3.25 (1) | 0.50 (1) | 2.04 (1) | 2.19 (1) | 7.00 (1) | 2.37 (1) | 4.54 (1) | 1.04 (1) | 0.24 (1) |
| Forv. | 3.24 | 10.43 | 4.57 | 8.21 | 2.02 | 1.56 | 1.21 | 3.32 | 0.48 | 2.01 | 2.06 | 7.19 | 2.43 | 4.41 | 1.06 | 0.28 |
| Tidstap | 0.17 | – | – | – | 0.11 | 0.23 | – | – | – | – | 0.04 | – | – | 0.03 | – | – |
|
2 .
Kim Farnes Hansen
· Lierbygda OL
|
||||||||||||||||
| Akk | 3.10 (1) | 15.27 (2) | 20.31 (2) | 29.31 (2) | 32.22 (2) | 34.20 (2) | 35.47 (2) | 39.42 (2) | 40.33 (2) | 42.47 (2) | 45.24 (2) | 53.39 (2) | 56.34 (2) | 1.03.49 (3) | 1.05.30 (3) | 1.06.16 (3) |
| Strekk | 3.10 (1) | 12.17 (2) | 5.04 (1) | 9.00 (2) | 2.51 (3) | 1.58 (1) | 1.27 (2) | 3.55 (2) | 0.51 (2) | 2.14 (2) | 2.37 (2) | 8.15 (2) | 2.55 (2) | 7.15 (2) | 1.41 (4) | 0.46 (5) |
| Forv. | 3.43 | 11.59 | 5.26 | 9.43 | 2.18 | 2.06 | 1.27 | 3.49 | 0.52 | 2.15 | 2.34 | 8.10 | 3.11 | 5.28 | 1.12 | 0.29 |
| Tidstap | – | 0.04 | – | – | 0.33 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.47 | 0.29 | – |
|
3 .
Terje Dengerud
· Nydalens SK
|
||||||||||||||||
| Akk | 3.39 (2) | 16.19 (3) | 21.36 (3) | 31.49 (3) | 34.03 (3) | 36.03 (3) | 37.30 (3) | 41.25 (3) | 42.24 (3) | 44.38 (3) | 47.22 (3) | 55.38 (3) | 58.35 (3) | 1.07.44 (4) | 1.08.55 (4) | 1.09.25 (4) |
| Strekk | 3.39 (2) | 12.40 (3) | 5.17 (3) | 10.13 (3) | 2.14 (1) | 2.00 (2) | 1.27 (2) | 3.55 (2) | 0.59 (4) | 2.14 (2) | 2.44 (3) | 8.16 (3) | 2.57 (3) | 9.09 (4) | 1.11 (2) | 0.30 (2) |
| Forv. | 3.45 | 12.05 | 5.29 | 9.40 | 2.21 | 2.06 | 1.27 | 3.50 | 0.52 | 2.16 | 2.34 | 8.14 | 3.11 | 5.37 | 1.12 | 0.29 |
| Tidstap | – | 0.29 | – | 0.30 | – | – | – | – | 0.01 | – | 0.02 | – | – | 3.32 | – | – |
|
4 .
Hallvard Berg
· IL Tyrving
|
||||||||||||||||
| Akk | 5.01 (4) | 20.17 (4) | 26.43 (4) | 39.05 (4) | 42.26 (4) | 45.07 (4) | 47.07 (4) | 52.02 (4) | 53.00 (4) | 56.15 (4) | 1.06.11 (4) | 1.23.00 (4) | 1.27.01 (4) | 1.35.32 (5) | 1.37.55 (5) | 1.38.29 (5) |
| Strekk | 5.01 (4) | 15.16 (4) | 6.26 (4) | 12.22 (4) | 3.21 (4) | 2.41 (4) | 2.00 (4) | 4.55 (4) | 0.58 (3) | 3.15 (4) | 9.56 (4) | 16.49 (4) | 4.01 (4) | 8.31 (3) | 2.23 (5) | 0.34 (4) |
| Forv. | 4.43 | 17.11 | 7.04 | 14.29 | 3.18 | 2.39 | 1.45 | 4.48 | 1.02 | 3.02 | 4.25 | 11.20 | 4.51 | 9.04 | 1.30 | 0.32 |
| Tidstap | 0.08 | – | – | – | – | – | 0.07 | – | – | 0.04 | 5.31 | 5.29 | – | – | 0.53 | – |
|
Terje Bråten
· Raumar Orientering
|
||||||||||||||||
| Akk | 6.49 (5) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.12 (1) | 57.40 (1) | 58.11 (2) |
| Strekk | 6.49 (5) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.28 (3) | 0.31 (3) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.