Resultatliste
Nammo-cup 4
23.08.2017 · Gjø-Vard · 105 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Kristine Kravdal | Gjø-Vard OL | D 15-16 | 21.09 | – | – | – | – | – | |
| 2/5 | Ingeborg Rognstad | Hadeland OL | D 15-16 | 23.24 | – | – | – | – | – | |
| 3/5 | Kamilla Lome | Hamar OK | D 15-16 | 24.35 | – | – | – | – | – | |
| 4/5 | Berthe Teslo | Hadeland OL | D 15-16 | 28.34 | – | – | – | – | – | |
| 5/5 | Tuva Fossheim Asplin | Gjø-Vard OL | D 15-16 | 40.35 | – | – | – | – | – | |
| DNS | Caroline Eide | Gjø-Vard OL | D 15-16 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
46
|
2
47
|
3
48
|
4
49
|
5
50
|
6
51
|
7
52
|
8
53
|
9
54
|
10
55
|
11
56
|
12
58
|
13
59
|
14
60
|
15
61
|
16
62
|
17
63
|
18
64
|
19
100
|
20
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Kristine Kravdal
· Gjø-Vard OL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 0.55 (5) | 1.57 (2) | 2.28 (1) | 2.53 (1) | 3.51 (1) | 4.33 (1) | 6.33 (1) | 7.43 (1) | 9.02 (1) | 11.11 (1) | 11.43 (1) | 12.23 (1) | 14.10 (1) | 14.48 (1) | 16.36 (1) | 17.10 (1) | 18.55 (1) | 19.54 (1) | 20.54 (1) | 21.09 (1) |
| Strekk | 0.55 (5) | 1.02 (1) | 0.31 (1) | 0.25 (1) | 0.58 (1) | 0.42 (1) | 2.00 (1) | 1.10 (1) | 1.19 (1) | 2.09 (5) | 0.32 (1) | 0.40 (1) | 1.47 (1) | 0.38 (1) | 1.48 (1) | 0.34 (1) | 1.45 (1) | 0.59 (1) | 1.00 (1) | 0.15 (1) |
| Forv. | 0.47 | 1.01 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 1.54 | 1.11 | 1.23 | 1.08 | 0.33 | 0.39 | 1.44 | 0.36 | 1.49 | 0.32 | 1.46 | 0.59 | 0.56 | 0.15 |
| Tidstap | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Ingeborg Rognstad
· Hadeland OL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 0.44 (1) | 1.54 (1) | 2.28 (1) | 3.02 (2) | 4.10 (2) | 5.01 (2) | 7.17 (2) | 8.43 (2) | 10.30 (2) | 11.44 (2) | 12.24 (2) | 13.15 (2) | 15.18 (2) | 16.00 (2) | 18.23 (2) | 19.01 (2) | 21.04 (2) | 22.08 (2) | 23.08 (2) | 23.24 (2) |
| Strekk | 0.44 (1) | 1.10 (2) | 0.34 (2) | 0.34 (5) | 1.08 (2) | 0.51 (2) | 2.16 (2) | 1.26 (2) | 1.47 (2) | 1.14 (1) | 0.40 (3) | 0.51 (3) | 2.03 (2) | 0.42 (3) | 2.23 (2) | 0.38 (3) | 2.03 (2) | 1.04 (2) | 1.00 (1) | 0.16 (2) |
| Forv. | 0.51 | 1.07 | 0.38 | 0.33 | 1.06 | 0.47 | 2.10 | 1.25 | 1.39 | 1.18 | 0.40 | 0.46 | 1.59 | 0.42 | 2.13 | 0.37 | 2.02 | 1.15 | 1.02 | 0.17 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | 0.02 | – | – | – | – | – |
|
3 .
Kamilla Lome
· Hamar OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 0.51 (2) | 2.02 (3) | 2.42 (3) | 3.10 (3) | 4.18 (3) | 5.09 (3) | 7.33 (3) | 9.00 (3) | 11.11 (3) | 12.26 (3) | 13.03 (3) | 13.53 (3) | 15.58 (3) | 16.39 (3) | 19.27 (3) | 20.03 (3) | 22.07 (3) | 23.16 (3) | 24.17 (3) | 24.35 (3) |
| Strekk | 0.51 (2) | 1.11 (3) | 0.40 (3) | 0.28 (2) | 1.08 (2) | 0.51 (2) | 2.24 (4) | 1.27 (3) | 2.11 (4) | 1.15 (2) | 0.37 (2) | 0.50 (2) | 2.05 (3) | 0.41 (2) | 2.48 (4) | 0.36 (2) | 2.04 (3) | 1.09 (3) | 1.01 (3) | 0.18 (3) |
| Forv. | 0.52 | 1.08 | 0.39 | 0.33 | 1.07 | 0.47 | 2.12 | 1.26 | 1.40 | 1.19 | 0.41 | 0.47 | 2.00 | 0.42 | 2.16 | 0.38 | 2.04 | 1.16 | 1.03 | 0.17 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.03 | – | 0.31 | – | – | – | – | – | 0.32 | – | – | – | – | – |
|
4 .
Berthe Teslo
· Hadeland OL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 0.52 (3) | 2.13 (4) | 2.58 (4) | 3.31 (5) | 4.48 (4) | 5.46 (4) | 8.07 (4) | 9.51 (4) | 11.42 (4) | 13.29 (4) | 14.11 (4) | 15.06 (4) | 17.41 (4) | 18.37 (4) | 21.12 (4) | 21.58 (4) | 24.37 (4) | 26.59 (4) | 28.13 (4) | 28.34 (4) |
| Strekk | 0.52 (3) | 1.21 (5) | 0.45 (4) | 0.33 (4) | 1.17 (4) | 0.58 (4) | 2.21 (3) | 1.44 (4) | 1.51 (3) | 1.47 (3) | 0.42 (4) | 0.55 (4) | 2.35 (4) | 0.56 (5) | 2.35 (3) | 0.46 (5) | 2.39 (4) | 2.22 (5) | 1.14 (4) | 0.21 (4) |
| Forv. | 0.57 | 1.16 | 0.46 | 0.38 | 1.15 | 0.55 | 2.33 | 1.45 | 2.02 | 1.30 | 0.50 | 0.55 | 2.19 | 0.50 | 2.54 | 0.44 | 2.25 | 1.39 | 1.10 | 0.20 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.10 | – | – | 0.07 | – | – | – | 0.05 | 0.43 | – | – |
|
5 .
Tuva Fossheim Asplin
· Gjø-Vard OL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 0.54 (4) | 2.14 (5) | 2.59 (5) | 3.28 (4) | 4.49 (5) | 5.47 (5) | 10.13 (5) | 12.01 (5) | 14.42 (5) | 16.30 (5) | 17.38 (5) | 19.59 (5) | 23.00 (5) | 23.52 (5) | 32.27 (5) | 33.08 (5) | 36.04 (5) | 37.55 (5) | 40.11 (5) | 40.35 (5) |
| Strekk | 0.54 (4) | 1.20 (4) | 0.45 (4) | 0.29 (3) | 1.21 (5) | 0.58 (4) | 4.26 (5) | 1.48 (5) | 2.41 (5) | 1.48 (4) | 1.08 (5) | 2.21 (5) | 3.01 (5) | 0.52 (4) | 8.35 (5) | 0.41 (4) | 2.56 (5) | 1.51 (4) | 2.16 (5) | 0.24 (5) |
| Forv. | 1.02 | 1.22 | 0.54 | 0.42 | 1.23 | 1.02 | 2.50 | 2.06 | 2.20 | 1.41 | 0.58 | 1.04 | 2.36 | 0.59 | 3.26 | 0.51 | 2.45 | 2.02 | 1.17 | 0.21 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 1.36 | – | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 1.17 | 0.25 | – | 5.09 | – | 0.02 | – | 0.59 | – |
|
Caroline Eide
· Gjø-Vard OL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.