Resultatliste
KSO Høst 3
06.09.2016 · Kristiansand · 104 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Ragnhild Hald | Kristiansand OK | D 50- | 22.36 | – | – | – | – | – | |
| 2/5 | Anita Wiberg Gjelsten | IL Høvdingen | D 50- | 26.16 | – | – | – | – | – | |
| 3/5 | Anne Karin Ribe | Kristiansand OK | D 50- | 29.07 | – | – | – | – | – | |
| 4/5 | May Meling | Stavanger Orienteringsklubb | D 50- | 32.41 | – | – | – | – | – | |
| Disk | Unni Myhre | Oddersjaa SSK | D 50- | 22.25 | – | – | – | – | – | – |
|
1
50
|
2
32
|
3
51
|
4
31
|
5
60
|
6
33
|
7
48
|
8
61
|
9
62
|
10
47
|
11
67
|
12
71
|
13
72
|
14
36
|
15
38
|
16
73
|
17
35
|
18
74
|
19
75
|
20
140
|
21
150
|
22
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Ragnhild Hald
· Kristiansand OK
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.26 (2) | 1.46 (3) | 2.17 (2) | 2.38 (2) | 3.16 (2) | 3.55 (2) | 5.53 (2) | 8.02 (1) | 8.56 (2) | 10.47 (1) | 11.39 (1) | 12.54 (2) | 13.57 (2) | 14.48 (2) | 15.35 (2) | 17.11 (2) | 18.59 (2) | 20.35 (2) | 21.10 (2) | 22.01 (2) | 22.24 (2) | 22.36 (2) |
| Strekk | 0.26 (2) | 1.20 (3) | 0.31 (1) | 0.21 (3) | 0.38 (3) | 0.39 (2) | 1.58 (3) | 2.09 (1) | 0.54 (3) | 1.51 (1) | 0.52 (3) | 1.15 (2) | 1.03 (4) | 0.51 (4) | 0.47 (1) | 1.36 (2) | 1.48 (2) | 1.36 (2) | 0.35 (3) | 0.51 (2) | 0.23 (2) | 0.12 (1) |
| Forv. | 0.25 | 1.08 | 0.36 | 0.20 | 0.42 | 0.34 | 1.42 | 1.41 | 0.37 | 2.00 | 0.50 | 1.13 | 0.57 | 0.47 | 0.46 | 1.35 | 1.48 | 1.41 | 0.37 | 0.56 | 0.26 | 0.13 |
| Tidstap | – | 0.04 | – | – | – | – | 0.08 | 0.28 | 0.11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Anita Wiberg Gjelsten
· IL Høvdingen
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.28 (3) | 1.37 (1) | 2.22 (3) | 2.46 (3) | 3.31 (3) | 4.14 (3) | 6.09 (3) | 8.22 (2) | 9.00 (3) | 11.16 (3) | 12.23 (3) | 13.53 (3) | 14.52 (3) | 15.50 (3) | 16.44 (3) | 18.41 (3) | 21.17 (3) | 23.12 (3) | 24.00 (3) | 25.35 (3) | 26.01 (3) | 26.16 (3) |
| Strekk | 0.28 (3) | 1.09 (1) | 0.45 (4) | 0.24 (4) | 0.45 (4) | 0.43 (4) | 1.55 (2) | 2.13 (3) | 0.38 (1) | 2.16 (3) | 1.07 (5) | 1.30 (4) | 0.59 (3) | 0.58 (5) | 0.54 (4) | 1.57 (4) | 2.36 (3) | 1.55 (3) | 0.48 (5) | 1.35 (4) | 0.26 (3) | 0.15 (3) |
| Forv. | 0.30 | 1.25 | 0.40 | 0.24 | 0.49 | 0.38 | 2.01 | 2.00 | 0.44 | 2.21 | 0.59 | 1.25 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 1.53 | 2.13 | 1.58 | 0.44 | 1.06 | 0.30 | 0.15 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | 0.04 | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | 0.22 | – | – | 0.29 | – | – |
|
3 .
Anne Karin Ribe
· Kristiansand OK
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.29 (4) | 2.15 (4) | 3.14 (5) | 3.42 (5) | 4.42 (5) | 5.27 (5) | 7.47 (4) | 9.56 (3) | 10.47 (4) | 13.01 (4) | 14.03 (4) | 15.39 (4) | 16.42 (4) | 17.30 (4) | 18.25 (4) | 20.38 (4) | 23.21 (4) | 25.32 (4) | 26.18 (4) | 28.14 (4) | 28.50 (4) | 29.07 (4) |
| Strekk | 0.29 (4) | 1.46 (4) | 0.59 (5) | 0.28 (5) | 1.00 (5) | 0.45 (5) | 2.20 (4) | 2.09 (1) | 0.51 (2) | 2.14 (2) | 1.02 (4) | 1.36 (5) | 1.03 (4) | 0.48 (3) | 0.55 (5) | 2.13 (5) | 2.43 (4) | 2.11 (4) | 0.46 (4) | 1.56 (5) | 0.36 (5) | 0.17 (5) |
| Forv. | 0.34 | 1.38 | 0.44 | 0.27 | 0.55 | 0.42 | 2.15 | 2.19 | 0.48 | 2.38 | 1.05 | 1.35 | 1.19 | 0.59 | 0.59 | 2.05 | 2.31 | 2.09 | 0.49 | 1.13 | 0.33 | 0.16 |
| Tidstap | – | 0.01 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.03 | – | – | 0.43 | – | – |
|
4 .
May Meling
· Stavanger Orienteringsklubb
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.30 (5) | 2.36 (5) | 3.10 (4) | 3.29 (4) | 4.06 (4) | 4.47 (4) | 7.52 (5) | 10.21 (4) | 11.18 (5) | 18.07 (5) | 18.54 (5) | 20.23 (5) | 21.12 (5) | 21.57 (5) | 22.50 (5) | 24.35 (5) | 29.09 (5) | 30.35 (5) | 31.08 (5) | 31.57 (5) | 32.26 (5) | 32.41 (5) |
| Strekk | 0.30 (5) | 2.06 (5) | 0.34 (2) | 0.19 (2) | 0.37 (2) | 0.41 (3) | 3.05 (5) | 2.29 (4) | 0.57 (4) | 6.49 (5) | 0.47 (1) | 1.29 (3) | 0.49 (1) | 0.45 (2) | 0.53 (3) | 1.45 (3) | 4.34 (5) | 1.26 (1) | 0.33 (2) | 0.49 (1) | 0.29 (4) | 0.15 (3) |
| Forv. | 0.27 | 1.15 | 0.38 | 0.22 | 0.46 | 0.36 | 1.51 | 1.49 | 0.40 | 2.09 | 0.55 | 1.17 | 1.03 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.59 | 1.48 | 0.41 | 1.01 | 0.28 | 0.14 |
| Tidstap | – | 0.51 | – | – | – | – | 1.14 | 0.40 | 0.11 | 4.40 | – | 0.04 | – | – | – | – | 2.35 | – | – | – | – | – |
|
Unni Myhre
· Oddersjaa SSK
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.24 (1) | 1.38 (2) | 2.12 (1) | 2.28 (1) | 2.59 (1) | 3.35 (1) | 5.14 (1) | – | 6.59 (1) | 10.53 (2) | 11.40 (2) | 12.49 (1) | 13.42 (1) | 14.23 (1) | 15.10 (1) | 16.37 (1) | 18.09 (1) | 20.26 (1) | 20.56 (1) | 21.51 (1) | 22.12 (1) | 22.25 (1) |
| Strekk | 0.24 (1) | 1.14 (2) | 0.34 (2) | 0.16 (1) | 0.31 (1) | 0.36 (1) | 1.39 (1) | – | – | 3.54 (4) | 0.47 (1) | 1.09 (1) | 0.53 (2) | 0.41 (1) | 0.47 (1) | 1.27 (1) | 1.32 (1) | 2.17 (5) | 0.30 (1) | 0.55 (3) | 0.21 (1) | 0.13 (2) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.