Resultatliste
Klubbmesterskap Sprint
04.06.2015 · Sandefjord OK · 69 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Frank Eliassen | Sandefjord OK | H 70 | 14.49 | – | – | – | – | – | |
| 2/5 | Bjørn Willy Hansen | Sandefjord OK | H 70 | 17.52 | – | – | – | – | – | |
| 3/5 | Ole Brattbakk | Sandefjord OK | H 70 | 19.40 | – | – | – | – | – | |
| 4/5 | Oddvar Gjelstad | Sandefjord OK | H 70 | 20.06 | – | – | – | – | – | |
| 5/5 | Einar Westbye | Sandefjord OK | H 70 | 24.10 | – | – | – | – | – |
|
1
133
|
2
131
|
3
134
|
4
136
|
5
137
|
6
138
|
7
150
|
8
159
|
9
151
|
10
143
|
11
141
|
12
145
|
13
146
|
14
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Frank Eliassen
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||
| Akk | 0.49 (1) | 1.07 (1) | 5.39 (1) | 6.57 (1) | 7.56 (1) | 8.43 (1) | 9.23 (1) | 10.32 (1) | 11.20 (1) | 13.03 (1) | 13.44 (1) | 14.07 (1) | 14.34 (1) | 14.49 (1) |
| Strekk | 0.49 (1) | 0.18 (1) | 4.32 (1) | 1.18 (1) | 0.59 (4) | 0.47 (1) | 0.40 (1) | 1.09 (1) | 0.48 (1) | 1.43 (1) | 0.41 (1) | 0.23 (1) | 0.27 (1) | 0.15 (1) |
| Forv. | 0.51 | 0.19 | 4.01 | 1.23 | 0.49 | 0.48 | 0.36 | 1.11 | 0.50 | 1.15 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.14 |
| Tidstap | – | – | 0.31 | – | 0.02 | – | – | – | – | 0.28 | – | – | – | – |
|
2 .
Bjørn Willy Hansen
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||
| Akk | 1.02 (3) | 1.23 (2) | 6.49 (3) | 8.36 (3) | 9.30 (3) | 10.37 (3) | 11.22 (2) | 12.31 (2) | 13.38 (2) | 15.36 (2) | 16.22 (2) | 17.02 (2) | 17.37 (2) | 17.52 (2) |
| Strekk | 1.02 (3) | 0.21 (2) | 5.26 (3) | 1.47 (3) | 0.54 (3) | 1.07 (4) | 0.45 (2) | 1.09 (1) | 1.07 (2) | 1.58 (3) | 0.46 (2) | 0.40 (4) | 0.35 (2) | 0.15 (1) |
| Forv. | 1.00 | 0.21 | 5.02 | 1.39 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 1.20 | 1.02 | 1.45 | 0.49 | 0.34 | 0.35 | 0.18 |
| Tidstap | – | – | 0.18 | 0.01 | – | 0.02 | – | – | – | 0.04 | – | – | – | – |
|
3 .
Ole Brattbakk
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||
| Akk | 1.09 (5) | 1.46 (5) | 7.29 (5) | 9.22 (5) | 10.26 (5) | 11.20 (5) | 12.26 (4) | 14.05 (4) | 15.24 (4) | 17.16 (3) | 18.12 (3) | 18.47 (3) | 19.22 (3) | 19.40 (3) |
| Strekk | 1.09 (5) | 0.37 (5) | 5.43 (5) | 1.53 (4) | 1.04 (5) | 0.54 (2) | 1.06 (3) | 1.39 (5) | 1.19 (5) | 1.52 (2) | 0.56 (3) | 0.35 (2) | 0.35 (2) | 0.18 (4) |
| Forv. | 1.04 | 0.23 | 5.37 | 1.47 | 0.55 | 1.01 | 1.08 | 1.25 | 1.07 | 2.09 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 0.19 |
| Tidstap | – | 0.06 | – | – | 0.02 | – | – | 0.06 | 0.04 | – | – | – | – | – |
|
4 .
Oddvar Gjelstad
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||
| Akk | 1.01 (2) | 1.24 (3) | 6.44 (2) | 8.30 (2) | 9.21 (2) | 10.25 (2) | 11.37 (3) | 13.07 (3) | 14.15 (3) | 17.26 (4) | 18.30 (4) | 19.07 (4) | 19.49 (4) | 20.06 (4) |
| Strekk | 1.01 (2) | 0.23 (3) | 5.20 (2) | 1.46 (2) | 0.51 (1) | 1.04 (3) | 1.12 (4) | 1.30 (4) | 1.08 (3) | 3.11 (4) | 1.04 (4) | 0.37 (3) | 0.42 (4) | 0.17 (3) |
| Forv. | 1.05 | 0.23 | 5.40 | 1.48 | 0.55 | 1.01 | 1.07 | 1.26 | 1.09 | 2.09 | 0.56 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.02 | 0.01 | – | – | – |
|
5 .
Einar Westbye
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||
| Akk | 1.06 (4) | 1.32 (4) | 7.12 (4) | 9.05 (4) | 9.58 (4) | 11.06 (4) | 13.12 (5) | 14.29 (5) | 15.38 (5) | 18.49 (5) | 22.08 (5) | 22.59 (5) | 23.47 (5) | 24.10 (5) |
| Strekk | 1.06 (4) | 0.26 (4) | 5.40 (4) | 1.53 (4) | 0.53 (2) | 1.08 (5) | 2.06 (5) | 1.17 (3) | 1.09 (4) | 3.11 (4) | 3.19 (5) | 0.51 (5) | 0.48 (5) | 0.23 (5) |
| Forv. | 1.11 | 0.24 | 6.26 | 1.59 | 0.58 | 1.07 | 1.26 | 1.32 | 1.19 | 2.36 | 1.06 | 0.43 | 0.44 | 0.22 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.40 | – | – | 0.35 | 2.13 | 0.01 | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.