Resultatliste
Vestfold Vårcup 6
02.06.2015 · Sande · 100 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Joar Gjerdahl | Konnerud IL | H 15-16 | 29.17 | 0.38 | 9.32 | +0.13 | 11.26 | +1.18 | |
| 2/2 | Trym B Island | OL Tønsberg og omegn | H 15-16 | 29.35 | 0.37 | 9.38 | +0.12 | 11.25 | +1.01 |
|
1
121
|
2
102
|
3
103
|
4
104
|
5
105
|
6
106
|
7
107
|
8
108
|
9
109
|
10
32
|
11
41
|
12
63
|
13
53
|
14
51
|
15
127
|
16
70
|
17
71
|
18
77
|
19
126
|
20
120
|
21
128
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Joar Gjerdahl
· Konnerud IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 0.34 (2) | 1.37 (1) | 2.30 (1) | 3.21 (2) | 6.30 (1) | 7.35 (1) | 8.49 (2) | 10.32 (1) | 11.34 (1) | 12.41 (1) | 14.49 (1) | 17.10 (1) | 17.52 (1) | 19.03 (1) | 21.26 (1) | 23.34 (1) | 24.37 (1) | 26.48 (1) | 28.16 (1) | 28.58 (1) | 29.17 (1) |
| Strekk | 0.34 (2) | 1.03 (1) | 0.53 (1) | 0.51 (2) | 3.09 (1) | 1.05 (2) | 1.14 (2) | 1.43 (1) | 1.02 (1) | 1.07 (2) | 2.08 (2) | 2.21 (1) | 0.42 (1) | 1.11 (2) | 2.23 (1) | 2.08 (2) | 1.03 (2) | 2.11 (2) | 1.28 (1) | 0.42 (1) | 0.19 (1) |
| Forv. | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 3.08 | 0.54 | 1.16 | 1.51 | 1.06 | 1.00 | 1.51 | 2.12 | 0.54 | 1.10 | 2.25 | 2.21 | 0.52 | 1.50 | 1.35 | 0.43 | 0.27 |
| Tidstap | 0.01 | – | – | 0.02 | – | 0.03 | – | – | – | 0.01 | 0.09 | 0.01 | – | – | – | – | 0.03 | 0.18 | – | – | – |
|
2 .
Trym B Island
· OL Tønsberg og omegn
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 0.26 (1) | 1.38 (2) | 2.32 (2) | 3.18 (1) | 6.47 (2) | 7.36 (2) | 8.46 (1) | 10.54 (2) | 12.16 (2) | 13.19 (2) | 15.09 (2) | 17.35 (2) | 18.26 (2) | 19.34 (2) | 22.12 (2) | 24.18 (2) | 25.11 (2) | 26.48 (1) | 28.28 (2) | 29.15 (2) | 29.35 (2) |
| Strekk | 0.26 (1) | 1.12 (2) | 0.54 (2) | 0.46 (1) | 3.29 (2) | 0.49 (1) | 1.10 (1) | 2.08 (2) | 1.22 (2) | 1.03 (1) | 1.50 (1) | 2.26 (2) | 0.51 (2) | 1.08 (1) | 2.38 (2) | 2.06 (1) | 0.53 (1) | 1.37 (1) | 1.40 (2) | 0.47 (2) | 0.20 (2) |
| Forv. | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 3.06 | 0.53 | 1.16 | 1.50 | 1.05 | 1.00 | 1.51 | 2.11 | 0.54 | 1.10 | 2.22 | 2.21 | 0.51 | 1.52 | 1.34 | 0.43 | 0.27 |
| Tidstap | – | 0.04 | – | – | 0.20 | – | – | 0.11 | 0.11 | – | – | 0.06 | – | – | 0.07 | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.