Resultatliste
Midtsommersprinten
13.06.2015 · Stokke · 559 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Torgeir Strandhagen | Røyken OL | H 60- | 24.18 | – | – | – | – | – | |
| 2/5 | Øivind Fadum | Sande Sportsklubb | H 60- | 29.10 | – | – | – | – | – | |
| 3/5 | Geir Holm Gundersen | Sturla, IF | H 60- | 30.23 | – | – | – | – | – | |
| 4/5 | Jan Bøhle | OL Trollo | H 60- | 32.39 | – | – | – | – | – | |
| 5/5 | Odd Harald Nilsen | OL Tønsberg og omegn | H 60- | 43.48 | – | – | – | – | – | |
| Brutt | Per Dag Nordkvelde | Hedrum OL | H 60- | 46.12 | – | – | – | – | – | – |
|
1
47
|
2
109
|
3
110
|
4
114
|
5
113
|
6
115
|
7
93
|
8
103
|
9
53
|
10
48
|
11
91
|
12
90
|
13
104
|
14
122
|
15
100
|
16
51
|
17
49
|
18
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Torgeir Strandhagen
· Røyken OL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.43 (1) | 2.58 (1) | 3.49 (1) | 4.32 (1) | 6.06 (1) | 8.01 (1) | 10.03 (1) | 10.58 (1) | 14.12 (1) | 14.54 (1) | 16.26 (1) | 18.05 (1) | 18.35 (1) | 20.12 (1) | 22.21 (1) | 23.13 (1) | 23.49 (1) | 24.18 (1) |
| Strekk | 1.43 (1) | 1.15 (2) | 0.51 (1) | 0.43 (1) | 1.34 (1) | 1.55 (1) | 2.02 (2) | 0.55 (2) | 3.14 (1) | 0.42 (1) | 1.32 (1) | 1.39 (1) | 0.30 (1) | 1.37 (1) | 2.09 (1) | 0.52 (1) | 0.36 (1) | 0.29 (1) |
| Forv. | 1.41 | 1.13 | 0.47 | 0.56 | 1.42 | 2.02 | 1.55 | 0.45 | 3.17 | 0.44 | 1.29 | 1.24 | 0.30 | 1.53 | 2.08 | 0.54 | 0.32 | 0.28 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | – | – | 0.07 | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Øivind Fadum
· Sande Sportsklubb
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.52 (3) | 3.03 (2) | 4.14 (2) | 5.13 (2) | 6.57 (2) | 9.59 (2) | 12.00 (2) | 13.00 (2) | 16.43 (2) | 17.29 (2) | 19.18 (2) | 21.11 (2) | 21.45 (2) | 24.08 (2) | 26.45 (2) | 27.49 (2) | 28.32 (2) | 29.10 (2) |
| Strekk | 1.52 (3) | 1.11 (1) | 1.11 (3) | 0.59 (3) | 1.44 (2) | 3.02 (4) | 2.01 (1) | 1.00 (3) | 3.43 (2) | 0.46 (2) | 1.49 (3) | 1.53 (2) | 0.34 (3) | 2.23 (4) | 2.37 (3) | 1.04 (3) | 0.43 (4) | 0.38 (4) |
| Forv. | 1.55 | 1.28 | 1.04 | 1.00 | 1.53 | 2.24 | 2.22 | 0.53 | 3.50 | 0.50 | 1.44 | 1.53 | 0.36 | 2.12 | 2.35 | 1.01 | 0.38 | 0.31 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | – | – | 0.38 | – | 0.01 | – | – | – | – | – | 0.02 | – | – | – | – |
|
3 .
Geir Holm Gundersen
· Sturla, IF
|
||||||||||||||||||
| Akk | 2.25 (4) | 3.56 (4) | 5.17 (4) | 6.36 (4) | 8.32 (4) | 10.50 (3) | 13.38 (3) | 14.49 (4) | 18.41 (4) | 19.35 (3) | 21.15 (3) | 23.14 (3) | 23.46 (3) | 25.54 (3) | 28.15 (3) | 29.14 (3) | 29.52 (3) | 30.23 (3) |
| Strekk | 2.25 (4) | 1.31 (3) | 1.21 (5) | 1.19 (6) | 1.56 (3) | 2.18 (2) | 2.48 (4) | 1.11 (4) | 3.52 (3) | 0.54 (3) | 1.40 (2) | 1.59 (3) | 0.32 (2) | 2.08 (2) | 2.21 (2) | 0.59 (2) | 0.38 (2) | 0.31 (2) |
| Forv. | 1.57 | 1.31 | 1.07 | 1.01 | 1.55 | 2.30 | 2.24 | 0.54 | 3.55 | 0.50 | 1.47 | 1.56 | 0.37 | 2.16 | 2.38 | 1.02 | 0.38 | 0.31 |
| Tidstap | 0.28 | – | 0.06 | 0.13 | – | – | 0.24 | 0.11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 .
Jan Bøhle
· OL Trollo
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.50 (2) | 3.28 (3) | 4.34 (3) | 5.29 (3) | 8.25 (3) | 11.19 (4) | 13.46 (4) | 14.39 (3) | 18.37 (3) | 19.35 (3) | 21.46 (4) | 23.50 (4) | 24.35 (4) | 26.44 (4) | 30.10 (4) | 31.26 (4) | 32.04 (4) | 32.39 (4) |
| Strekk | 1.50 (2) | 1.38 (4) | 1.06 (2) | 0.55 (2) | 2.56 (5) | 2.54 (3) | 2.27 (3) | 0.53 (1) | 3.58 (4) | 0.58 (4) | 2.11 (4) | 2.04 (4) | 0.45 (4) | 2.09 (3) | 3.26 (5) | 1.16 (4) | 0.38 (2) | 0.35 (3) |
| Forv. | 2.01 | 1.36 | 1.18 | 1.02 | 1.59 | 2.35 | 2.36 | 0.57 | 4.08 | 0.52 | 1.52 | 2.11 | 0.38 | 2.24 | 2.48 | 1.05 | 0.41 | 0.32 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.57 | 0.12 | – | – | – | – | 0.13 | – | 0.01 | – | 0.38 | 0.03 | – | – |
|
5 .
Odd Harald Nilsen
· OL Tønsberg og omegn
|
||||||||||||||||||
| Akk | 6.35 (6) | 8.25 (6) | 9.37 (6) | 10.37 (6) | 13.54 (6) | 16.57 (6) | 19.46 (5) | 21.12 (5) | 27.05 (5) | 28.10 (5) | 30.37 (5) | 33.40 (5) | 34.29 (5) | 37.39 (5) | 40.50 (5) | 42.10 (5) | 43.05 (5) | 43.48 (5) |
| Strekk | 6.35 (6) | 1.50 (5) | 1.12 (4) | 1.00 (4) | 3.17 (6) | 3.03 (5) | 2.49 (5) | 1.26 (5) | 5.53 (5) | 1.05 (5) | 2.27 (5) | 3.03 (5) | 0.49 (5) | 3.10 (5) | 3.11 (4) | 1.20 (5) | 0.55 (5) | 0.43 (5) |
| Forv. | 2.23 | 2.04 | 1.58 | 1.08 | 2.18 | 3.19 | 3.23 | 1.09 | 5.00 | 1.03 | 2.17 | 3.10 | 0.50 | 2.56 | 3.38 | 1.16 | 0.49 | 0.37 |
| Tidstap | 4.12 | – | – | – | 0.59 | – | – | 0.10 | 0.53 | – | 0.02 | – | – | 0.05 | – | – | – | – |
|
Per Dag Nordkvelde
· Hedrum OL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 2.28 (5) | 4.22 (5) | 6.20 (5) | 7.30 (5) | 9.49 (5) | 13.21 (5) | – | – | 36.05 (6) | 37.55 (6) | – | – | – | – | – | – | – | 46.12 (6) |
| Strekk | 2.28 (5) | 1.54 (6) | 1.58 (6) | 1.10 (5) | 2.19 (4) | 3.32 | – | – | 36.05 | 1.50 | – | – | – | – | – | – | – | 46.12 |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.