Resultatliste
Klubbmesterskap Langdistanse
28.08.2014 · Sandefjord OK · 44 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Trond Gjelstad | Sandefjord OK | H17 | 39.07 | 0.48 | 7.36 | +0.10 | 8.25 | +0.17 | |
| 2/8 | Martin Mehlum Hasle | Sandefjord OK | H17 | 42.49 | 1.21 | 8.13 | +0.16 | 8.49 | +0.26 | |
| 3/8 | Roar Fjeldbo | Sandefjord OK | H17 | 42.51 | 0.39 | 8.22 | +0.08 | 8.53 | +0.22 | |
| 4/8 | Sturle Furland | Sandefjord OK | H17 | 45.29 | 1.10 | 8.47 | +0.14 | 9.31 | +0.36 | |
| 5/8 | Arne Håkon Jørgensen | Sandefjord OK | H17 | 51.59 | 2.30 | 9.48 | +0.30 | 10.45 | +0.43 | |
| 6/8 | Trond Foss | Sandefjord OK | H17 | 1.28.41 | 13.46 | 14.51 | +2.44 | 17.05 | +2.52 | |
| Disk | Fredrik Moe | Sandefjord OK | H17 | 49.47 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Hallvard Arntzen Foss | Sandefjord OK | H17 | 38.40 | – | – | – | – | – | – |
|
1
135
|
2
138
|
3
132
|
4
133
|
5
152
|
6
137
|
7
138
|
8
139
|
9
153
|
10
149
|
11
150
|
12
151
|
13
140
|
14
141
|
15
142
|
16
144
|
17
145
|
18
146
|
19
147
|
20
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Trond Gjelstad
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 1.44 (2) | 3.39 (2) | 7.11 (1) | 9.17 (1) | 11.15 (1) | 13.58 (1) | 15.17 (1) | 21.06 (2) | 21.58 (2) | 25.22 (2) | 26.18 (2) | 28.01 (2) | 29.38 (2) | 31.14 (2) | 32.24 (2) | 34.33 (2) | 35.36 (2) | 37.06 (2) | 38.15 (2) | 39.07 (2) |
| Strekk | 1.44 (2) | 1.55 (2) | 3.32 (2) | 2.06 (1) | 1.58 (2) | 2.43 (5) | 1.19 (2) | 5.49 (1) | 0.52 (1) | 3.24 (1) | 0.56 (6) | 1.43 (1) | 1.37 (4) | 1.36 (2) | 1.10 (2) | 2.09 (1) | 1.03 (2) | 1.30 (2) | 1.09 (2) | 0.52 (3) |
| Forv. | 1.54 | 2.42 | 3.11 | 2.18 | 1.56 | 2.23 | 1.13 | 5.29 | 0.51 | 3.26 | 0.41 | 1.55 | 1.31 | 1.28 | 1.15 | 2.19 | 1.11 | 1.23 | 1.08 | 0.47 |
| Tidstap | – | – | 0.15 | – | – | 0.14 | – | 0.10 | – | – | 0.08 | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.01 | – | – |
|
2 .
Martin Mehlum Hasle
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 1.44 (2) | 3.34 (1) | 7.42 (3) | 10.26 (3) | 12.36 (3) | 14.59 (3) | 16.21 (2) | 22.22 (3) | 23.19 (3) | 27.07 (3) | 27.50 (3) | 29.58 (3) | 31.41 (3) | 33.20 (3) | 35.19 (3) | 37.55 (3) | 39.09 (3) | 40.40 (3) | 41.56 (3) | 42.49 (3) |
| Strekk | 1.44 (2) | 1.50 (1) | 4.08 (5) | 2.44 (7) | 2.10 (5) | 2.23 (3) | 1.22 (3) | 6.01 (2) | 0.57 (3) | 3.48 (3) | 0.43 (3) | 2.08 (3) | 1.43 (6) | 1.39 (4) | 1.59 (6) | 2.36 (4) | 1.14 (3) | 1.31 (3) | 1.16 (3) | 0.53 (4) |
| Forv. | 2.05 | 2.58 | 3.29 | 2.30 | 2.07 | 2.37 | 1.20 | 6.03 | 0.56 | 3.45 | 0.45 | 2.06 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 2.31 | 1.18 | 1.31 | 1.15 | 0.52 |
| Tidstap | – | – | 0.39 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.37 | – | – | – | – | – |
|
3 .
Roar Fjeldbo
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.07 (4) | 5.34 (6) | 9.07 (6) | 11.27 (5) | 13.29 (5) | 15.45 (4) | 17.08 (3) | 23.17 (4) | 24.14 (4) | 28.03 (4) | 28.41 (4) | 30.58 (4) | 32.33 (4) | 33.59 (4) | 35.22 (4) | 37.56 (4) | 39.15 (4) | 40.51 (4) | 42.07 (4) | 42.51 (4) |
| Strekk | 2.07 (4) | 3.27 (6) | 3.33 (3) | 2.20 (2) | 2.02 (4) | 2.16 (1) | 1.23 (4) | 6.09 (3) | 0.57 (3) | 3.49 (4) | 0.38 (2) | 2.17 (5) | 1.35 (2) | 1.26 (1) | 1.23 (4) | 2.34 (3) | 1.19 (4) | 1.36 (5) | 1.16 (3) | 0.44 (1) |
| Forv. | 2.03 | 2.56 | 3.26 | 2.29 | 2.06 | 2.35 | 1.19 | 5.57 | 0.55 | 3.41 | 0.45 | 2.04 | 1.39 | 1.36 | 1.20 | 2.29 | 1.16 | 1.30 | 1.14 | 0.52 |
| Tidstap | – | 0.31 | 0.01 | – | – | – | – | 0.02 | – | 0.01 | – | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 .
Sturle Furland
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.13 (5) | 5.32 (5) | 9.05 (5) | 11.38 (6) | 14.19 (6) | 16.58 (6) | 18.10 (5) | 24.49 (5) | 25.45 (5) | 29.44 (5) | 30.30 (5) | 32.53 (5) | 34.35 (5) | 36.13 (5) | 37.29 (5) | 40.01 (5) | 41.37 (5) | 43.10 (5) | 44.35 (5) | 45.29 (5) |
| Strekk | 2.13 (5) | 3.19 (5) | 3.33 (3) | 2.33 (3) | 2.41 (7) | 2.39 (4) | 1.12 (1) | 6.39 (4) | 0.56 (2) | 3.59 (6) | 0.46 (4) | 2.23 (6) | 1.42 (5) | 1.38 (3) | 1.16 (3) | 2.32 (2) | 1.36 (7) | 1.33 (4) | 1.25 (5) | 0.54 (5) |
| Forv. | 2.09 | 3.03 | 3.37 | 2.36 | 2.12 | 2.42 | 1.23 | 6.13 | 0.58 | 3.52 | 0.47 | 2.10 | 1.44 | 1.39 | 1.24 | 2.36 | 1.20 | 1.34 | 1.17 | 0.54 |
| Tidstap | – | 0.07 | – | – | 0.29 | – | – | 0.20 | – | 0.01 | – | 0.04 | – | – | – | – | 0.08 | – | 0.01 | – |
|
5 .
Arne Håkon Jørgensen
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.52 (7) | 5.53 (7) | 10.33 (7) | 13.06 (7) | 15.46 (7) | 19.34 (7) | 21.01 (6) | 27.46 (7) | 29.06 (7) | 34.02 (7) | 34.51 (7) | 36.58 (7) | 39.10 (7) | 41.07 (7) | 43.15 (7) | 46.14 (7) | 47.44 (7) | 49.31 (6) | 50.57 (7) | 51.59 (7) |
| Strekk | 2.52 (7) | 3.01 (4) | 4.40 (6) | 2.33 (3) | 2.40 (6) | 3.48 (7) | 1.27 (5) | 6.45 (5) | 1.20 (6) | 4.56 (7) | 0.49 (5) | 2.07 (2) | 2.12 (7) | 1.57 (7) | 2.08 (7) | 2.59 (6) | 1.30 (6) | 1.47 (6) | 1.26 (6) | 1.02 (7) |
| Forv. | 2.27 | 3.32 | 4.06 | 2.59 | 2.30 | 3.05 | 1.36 | 7.11 | 1.06 | 4.24 | 0.54 | 2.29 | 1.58 | 1.54 | 1.36 | 2.59 | 1.32 | 1.48 | 1.29 | 1.02 |
| Tidstap | 0.25 | – | 0.34 | – | 0.02 | 0.43 | – | – | 0.06 | 0.32 | – | – | 0.05 | – | 0.32 | – | – | – | – | – |
|
6 .
Trond Foss
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 4.09 (8) | 7.43 (8) | 14.11 (8) | 23.30 (8) | 27.13 (8) | 34.19 (8) | 36.02 (7) | 44.55 (8) | – | 59.50 (8) | 1.00.48 (8) | 1.04.05 (8) | 1.07.03 (8) | 1.09.22 (8) | 1.15.39 (8) | 1.20.34 (8) | 1.22.12 (8) | 1.24.58 (7) | 1.27.12 (8) | 1.28.41 (8) |
| Strekk | 4.09 (8) | 3.34 (7) | 6.28 (7) | 9.19 (8) | 3.43 (8) | 7.06 (8) | 1.43 (7) | 8.53 (7) | – | – | 0.58 (7) | 3.17 (8) | 2.58 (8) | 2.19 (8) | 6.17 (8) | 4.55 (8) | 1.38 (8) | 2.46 (7) | 2.14 (7) | 1.29 (8) |
| Forv. | 3.25 | 4.55 | 5.41 | 4.07 | 3.28 | 4.15 | 2.13 | 9.59 | – | – | 1.15 | 3.27 | 2.42 | 2.40 | 2.14 | 4.07 | 2.09 | 2.29 | 2.02 | 1.26 |
| Tidstap | 0.44 | – | 0.47 | 5.12 | 0.05 | 2.51 | – | – | – | – | – | – | 0.07 | – | 4.03 | 0.48 | – | 0.09 | 0.03 | – |
|
Hallvard Arntzen Foss
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 1.26 (1) | 3.41 (3) | 7.27 (2) | 10.03 (2) | 11.54 (2) | 14.13 (2) | – | 19.19 (1) | 20.27 (1) | 24.08 (1) | 24.44 (1) | 26.55 (1) | 28.28 (1) | 30.10 (1) | 31.17 (1) | 34.02 (1) | 35.21 (1) | 36.45 (1) | 37.52 (1) | 38.40 (1) |
| Strekk | 1.26 (1) | 2.15 | 3.46 | 2.36 (5) | 1.51 (1) | 2.19 (2) | – | – | 1.08 (5) | 3.41 (2) | 0.36 (1) | 2.11 (4) | 1.33 (1) | 1.42 (5) | 1.07 (1) | 2.45 (5) | 1.19 (4) | 1.24 (1) | 1.07 (1) | 0.48 (2) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Fredrik Moe
· Sandefjord OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.28 (6) | 4.29 (4) | 7.57 (4) | 10.40 (4) | 12.40 (4) | 16.26 (5) | 18.00 (4) | 26.24 (6) | 27.47 (6) | 31.45 (6) | 32.51 (6) | 35.49 (6) | 37.25 (6) | 39.07 (6) | 40.41 (6) | 44.29 (6) | 45.28 (6) | – | 48.52 (6) | 49.47 (6) |
| Strekk | 2.28 (6) | 2.01 (3) | 3.28 (1) | 2.43 (6) | 2.00 (3) | 3.46 (6) | 1.34 (6) | 8.24 (6) | 1.23 (7) | 3.58 (5) | 1.06 (8) | 2.58 (7) | 1.36 (3) | 1.42 (5) | 1.34 (5) | 3.48 (7) | 0.59 (1) | – | – | 0.55 (6) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.