Resultatliste
Nær o-løp
14.06.2014 · Harstad · 24 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Gjermund Osdal | Harstad OL | N 3.5 km | 1.18.17 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Steinar Osdal | Harstad OL | N 3.5 km | 1.18.23 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Bård Osdal | Harstad OL | N 3.5 km | 1.18.26 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Ellen Eliseussen | Harstad OL | N 3.5 km | 1.18.59 | – | – | – | – | – | – |
| Aktiv | Torbjørn Skjønhaug | Harstad OL | N 3.5 km | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
63
|
2
43
|
3
32
|
4
46
|
5
31
|
6
166
|
7
34
|
8
44
|
9
61
|
10
71
|
11
59
|
12
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Gjermund Osdal
· Harstad OL
|
||||||||||||
| Akk | 2.34 (2) | 8.01 (2) | 13.52 (2) | 23.50 (2) | 33.17 (2) | 45.01 (2) | 55.08 (2) | 1.03.24 (1) | 1.11.57 (1) | 1.14.29 (1) | 1.17.50 (1) | 1.18.17 (1) |
| Strekk | 2.34 (2) | 5.27 (3) | 5.51 (2) | 9.58 (3) | 9.27 (3) | 11.44 (3) | 10.07 (4) | 8.16 (1) | 8.33 (4) | 2.32 (1) | 3.21 (2) | 0.27 (3) |
| Forv. | 2.40 | 5.25 | 5.59 | 9.47 | 9.14 | 11.41 | 10.00 | 8.33 | 8.18 | 2.33 | 3.22 | 0.26 |
| Tidstap | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | – | – | 0.03 | – | – | – |
|
2 .
Steinar Osdal
· Harstad OL
|
||||||||||||
| Akk | 2.46 (3) | 8.09 (3) | 14.19 (3) | 24.29 (4) | 33.29 (3) | 45.23 (4) | 55.21 (4) | 1.03.52 (3) | 1.12.09 (3) | 1.14.43 (3) | 1.17.58 (2) | 1.18.23 (2) |
| Strekk | 2.46 (3) | 5.23 (2) | 6.10 (4) | 10.10 (4) | 9.00 (2) | 11.54 (4) | 9.58 (2) | 8.31 (2) | 8.17 (2) | 2.34 (3) | 3.15 (1) | 0.25 (1) |
| Forv. | 2.40 | 5.25 | 5.57 | 9.46 | 9.14 | 11.38 | 10.00 | 8.31 | 8.17 | 2.32 | 3.21 | 0.26 |
| Tidstap | – | – | 0.03 | 0.12 | – | 0.03 | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Bård Osdal
· Harstad OL
|
||||||||||||
| Akk | 2.48 (4) | 8.16 (4) | 14.21 (4) | 23.58 (3) | 33.30 (4) | 45.08 (3) | 55.12 (3) | 1.03.45 (2) | 1.12.04 (2) | 1.14.36 (2) | 1.17.58 (2) | 1.18.26 (3) |
| Strekk | 2.48 (4) | 5.28 (4) | 6.05 (3) | 9.37 (2) | 9.32 (4) | 11.38 (2) | 10.04 (3) | 8.33 (3) | 8.19 (3) | 2.32 (1) | 3.22 (3) | 0.28 (4) |
| Forv. | 2.41 | 5.27 | 6.00 | 9.51 | 9.16 | 11.46 | 10.04 | 8.35 | 8.21 | 2.34 | 3.23 | 0.27 |
| Tidstap | 0.01 | – | – | – | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 .
Ellen Eliseussen
· Harstad OL
|
||||||||||||
| Akk | 1.22 (1) | 5.11 (1) | 8.19 (1) | 14.01 (1) | 21.51 (1) | 28.54 (1) | 36.01 (1) | 1.06.18 (4) | 1.12.09 (3) | 1.14.57 (4) | 1.18.33 (4) | 1.18.59 (4) |
| Strekk | 1.22 (1) | 3.49 (1) | 3.08 (1) | 5.42 (1) | 7.50 (1) | 7.03 (1) | 7.07 (1) | 30.17 (4) | 5.51 (1) | 2.48 (4) | 3.36 (4) | 0.26 (2) |
| Forv. | 1.54 | 3.50 | 4.18 | 7.11 | 6.23 | 8.36 | 7.10 | 6.09 | 6.02 | 1.51 | 2.24 | 0.19 |
| Tidstap | – | – | – | – | 1.27 | – | – | 24.08 | – | 0.57 | 1.12 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.