Resultatliste
Grenlandskarusellen
15.05.2014 · Hauken · 58 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Rune Laurantsen | Skien OK | H 50- | 33.46 | 0.35 | 9.03 | +0.10 | 10.43 | +0.53 | |
| 2/5 | Morten Aaltvedt | Porsgrunn OL | H 50- | 38.43 | 0.47 | 10.21 | +0.13 | 11.04 | +0.46 | |
| 3/5 | Espen Raastad | Skien OK | H 50- | 41.48 | 4.05 | 10.17 | +1.07 | 11.01 | +0.39 | |
| 4/5 | Jan Gatevold | HIP-BIL | H 50- | 46.25 | 2.52 | 11.53 | +0.47 | 10.20 | +0.31 | |
| 5/5 | Harald Omland | Skien OK | H 50- | 1.01.33 | 5.15 | 15.21 | +1.26 | 16.29 | +1.27 | – |
|
1
130
|
2
131
|
3
132
|
4
133
|
5
134
|
6
135
|
7
136
|
8
137
|
9
138
|
10
139
|
11
140
|
12
141
|
13
142
|
14
143
|
15
144
|
16
145
|
17
146
|
18
147
|
19
148
|
20
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Rune Laurantsen
· Skien OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 1.41 (3) | 2.49 (3) | 3.20 (2) | 4.34 (1) | 6.44 (1) | 8.50 (1) | 10.20 (1) | 11.59 (1) | 13.53 (1) | 16.47 (1) | 18.21 (1) | 20.46 (1) | 22.25 (1) | 24.22 (1) | 27.23 (1) | 28.57 (1) | 30.53 (1) | 31.28 (1) | 32.25 (1) | 33.46 (1) |
| Strekk | 1.41 (3) | 1.08 (1) | 0.31 (1) | 1.14 (1) | 2.10 (1) | 2.06 (1) | 1.30 (3) | 1.39 (1) | 1.54 (1) | 2.54 (1) | 1.34 (1) | 2.25 (1) | 1.39 (1) | 1.57 (1) | 3.01 (1) | 1.34 (1) | 1.56 (1) | 0.35 (1) | 0.57 (2) | 1.21 (2) |
| Forv. | 1.26 | 1.01 | 0.32 | 1.17 | 2.04 | 2.13 | 1.01 | 1.26 | 1.51 | 2.54 | 1.38 | 2.27 | 1.44 | 2.09 | 3.20 | 1.53 | 1.53 | 0.31 | 0.48 | 1.18 |
| Tidstap | 0.07 | 0.01 | – | – | – | – | 0.29 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.02 | – |
|
2 .
Morten Aaltvedt
· Porsgrunn OL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 1.26 (1) | 2.37 (1) | 3.13 (1) | 4.37 (2) | 6.55 (2) | 9.17 (2) | 10.33 (2) | 12.17 (2) | 14.17 (2) | 17.27 (2) | 19.29 (2) | 22.58 (2) | 24.42 (2) | 27.20 (2) | 31.11 (2) | 33.10 (2) | 35.22 (2) | 36.03 (2) | 37.12 (2) | 38.43 (2) |
| Strekk | 1.26 (1) | 1.11 (3) | 0.36 (2) | 1.24 (3) | 2.18 (2) | 2.22 (2) | 1.16 (1) | 1.44 (3) | 2.00 (2) | 3.10 (4) | 2.02 (4) | 3.29 (3) | 1.44 (2) | 2.38 (2) | 3.51 (3) | 1.59 (3) | 2.12 (2) | 0.41 (2) | 1.09 (3) | 1.31 (3) |
| Forv. | 1.31 | 1.05 | 0.37 | 1.22 | 2.19 | 2.28 | 1.14 | 1.44 | 2.13 | 3.13 | 1.53 | 3.19 | 1.58 | 2.30 | 3.49 | 2.11 | 2.10 | 0.37 | 0.54 | 1.23 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | 0.01 | – | – | – | – | 0.07 | – |
|
3 .
Espen Raastad
· Skien OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 1.37 (2) | 2.47 (2) | 3.26 (3) | 4.48 (3) | 7.12 (3) | 9.42 (3) | 11.08 (3) | 13.04 (3) | 15.41 (3) | 18.43 (3) | 20.27 (3) | 26.37 (3) | 28.41 (3) | 31.19 (3) | 34.50 (3) | 36.38 (3) | 39.01 (3) | 39.42 (3) | 40.32 (3) | 41.48 (3) |
| Strekk | 1.37 (2) | 1.10 (2) | 0.39 (3) | 1.22 (2) | 2.24 (3) | 2.30 (3) | 1.26 (2) | 1.56 (4) | 2.37 (3) | 3.02 (2) | 1.44 (2) | 6.10 (5) | 2.04 (4) | 2.38 (2) | 3.31 (2) | 1.48 (2) | 2.23 (3) | 0.41 (2) | 0.50 (1) | 1.16 (1) |
| Forv. | 1.32 | 1.06 | 0.38 | 1.23 | 2.22 | 2.32 | 1.17 | 1.47 | 2.16 | 3.17 | 1.57 | 3.30 | 2.00 | 2.33 | 3.56 | 2.14 | 2.13 | 0.38 | 0.55 | 1.23 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.02 | 0.01 | 0.17 | – | – | 2.40 | – | – | – | – | 0.02 | – | – | – |
|
4 .
Jan Gatevold
· HIP-BIL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.22 (4) | 3.41 (4) | 4.27 (4) | 6.19 (4) | 9.04 (4) | 12.01 (4) | 15.22 (5) | 17.03 (4) | 20.05 (4) | 23.10 (4) | 25.08 (4) | 28.21 (4) | 30.20 (4) | 33.03 (4) | 37.43 (4) | 39.51 (4) | 42.38 (4) | 43.19 (4) | 44.29 (4) | 46.25 (4) |
| Strekk | 2.22 (4) | 1.19 (4) | 0.46 (4) | 1.52 (5) | 2.45 (4) | 2.57 (4) | 3.21 (5) | 1.41 (2) | 3.02 (4) | 3.05 (3) | 1.58 (3) | 3.13 (2) | 1.59 (3) | 2.43 (4) | 4.40 (4) | 2.08 (4) | 2.47 (4) | 0.41 (2) | 1.10 (4) | 1.56 (4) |
| Forv. | 1.36 | 1.11 | 0.43 | 1.28 | 2.37 | 2.46 | 1.32 | 2.07 | 2.36 | 3.33 | 2.12 | 4.41 | 2.14 | 2.57 | 4.20 | 2.31 | 2.28 | 0.45 | 1.00 | 1.28 |
| Tidstap | 0.46 | 0.01 | – | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 1.49 | – | 0.26 | – | – | – | – | – | 0.11 | – | 0.12 | – | 0.02 | 0.28 |
|
5 .
Harald Omland
· Skien OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.27 (5) | 4.02 (5) | 4.58 (5) | 6.48 (5) | 10.00 (5) | 13.27 (5) | 15.10 (4) | 18.48 (5) | 21.55 (5) | 27.07 (5) | 29.48 (5) | 34.36 (5) | 38.09 (5) | 41.47 (5) | 47.23 (5) | 50.22 (5) | 53.47 (5) | 57.30 (5) | 59.05 (5) | 1.01.33 (5) |
| Strekk | 2.27 (5) | 1.35 (5) | 0.56 (5) | 1.50 (4) | 3.12 (5) | 3.27 (5) | 1.43 (4) | 3.38 (5) | 3.07 (5) | 5.12 (5) | 2.41 (5) | 4.48 (4) | 3.33 (5) | 3.38 (5) | 5.36 (5) | 2.59 (5) | 3.25 (5) | 3.43 (5) | 1.35 (5) | 2.28 (5) |
| Forv. | 1.48 | 1.23 | 1.00 | 1.41 | 3.21 | 3.32 | 2.22 | 3.03 | 3.53 | 4.23 | 3.02 | 9.05 | 2.53 | 4.12 | 5.53 | 3.25 | 3.23 | 1.04 | 1.17 | 1.39 |
| Tidstap | 0.39 | 0.04 | – | 0.01 | – | – | – | 0.35 | – | 0.49 | – | – | 0.40 | – | – | – | – | 2.39 | 0.12 | 0.49 |
Resultatene er hentet fra Eventor.