Resultatliste
Sommerløpene i Nord-Østerdal
06.07.2014 · Nansen · 820 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Bjørn Ivar Ryen | Vingelen IL | H 70- | 38.08 | 1.12 | 12.12 | +0.24 | 13.22 | +0.39 | |
| 2/2 | Lars Buttingsrud | Vingelen IL | H 70- | 38.21 | 4.46 | 11.06 | +1.34 | 12.50 | +1.06 | |
| 3/2 | Sigvald Robberstad | Halsnøy OL | H 70- | 39.41 | 5.51 | 11.11 | +1.56 | 12.44 | +1.16 | |
| Disk | Per Vold | Vang OL | H 70- | 35.43 | – | – | – | – | – | – |
|
1
101
|
2
124
|
3
105
|
4
103
|
5
59
|
6
104
|
7
107
|
8
133
|
9
146
|
10
128
|
11
100
|
12
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Bjørn Ivar Ryen
· Vingelen IL
|
||||||||||||
| Akk | 6.58 (4) | 12.30 (4) | 14.45 (4) | 19.37 (2) | 20.36 (3) | 23.11 (3) | 29.14 (3) | 31.35 (2) | 33.20 (2) | 34.55 (2) | 36.52 (2) | 38.08 (2) |
| Strekk | 6.58 (4) | 5.32 (4) | 2.15 (2) | 4.52 (2) | 0.59 (2) | 2.35 (2) | 6.03 (4) | 2.21 (2) | 1.45 (1) | 1.35 (3) | 1.57 (3) | 1.16 (4) |
| Forv. | 6.34 | 5.34 | 2.30 | 4.29 | 0.55 | 2.29 | 6.08 | 2.29 | 1.58 | 1.40 | 1.46 | 1.13 |
| Tidstap | 0.16 | – | – | 0.17 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | – |
|
2 .
Lars Buttingsrud
· Vingelen IL
|
||||||||||||
| Akk | 5.34 (1) | 10.10 (1) | 13.09 (3) | 16.27 (1) | 20.23 (2) | 22.58 (2) | 28.31 (2) | 31.36 (3) | 33.26 (3) | 35.14 (3) | 37.19 (3) | 38.21 (3) |
| Strekk | 5.34 (1) | 4.36 (2) | 2.59 (3) | 3.18 (1) | 3.56 (3) | 2.35 (2) | 5.33 (2) | 3.05 (4) | 1.50 (3) | 1.48 (4) | 2.05 (4) | 1.02 (1) |
| Forv. | 6.26 | 5.30 | 2.23 | 4.25 | 0.53 | 2.22 | 5.58 | 2.23 | 1.56 | 1.35 | 1.42 | 1.13 |
| Tidstap | – | – | 0.36 | – | 3.03 | 0.04 | – | 0.42 | – | 0.04 | 0.23 | – |
|
3 .
Sigvald Robberstad
· Halsnøy OL
|
||||||||||||
| Akk | 6.33 (3) | 11.12 (3) | 13.01 (2) | 22.15 (3) | 23.03 (4) | 25.26 (4) | 31.25 (4) | 33.33 (4) | 35.28 (4) | 36.51 (4) | 38.27 (4) | 39.41 (4) |
| Strekk | 6.33 (3) | 4.39 (3) | 1.49 (1) | 9.14 (3) | 0.48 (1) | 2.23 (1) | 5.59 (3) | 2.08 (1) | 1.55 (4) | 1.23 (1) | 1.36 (1) | 1.14 (3) |
| Forv. | 6.14 | 5.03 | 2.18 | 4.19 | 0.50 | 2.15 | 5.19 | 2.16 | 1.47 | 1.32 | 1.39 | 1.07 |
| Tidstap | 0.08 | – | – | 4.55 | – | 0.01 | 0.40 | – | 0.01 | – | – | – |
|
Per Vold
· Vang OL
|
||||||||||||
| Akk | 6.17 (2) | 10.35 (2) | 12.22 (1) | – | 15.17 (1) | 21.27 (1) | 26.47 (1) | 29.32 (1) | 31.19 (1) | 32.45 (1) | 34.37 (1) | 35.43 (1) |
| Strekk | 6.17 (2) | 4.18 (1) | 1.47 | – | 15.17 | 6.10 (4) | 5.20 (1) | 2.45 (3) | 1.47 (2) | 1.26 (2) | 1.52 (2) | 1.06 (2) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.