Resultatliste
Mellomdistanse Sælandsskogen
18.05.2014 · Ålgård · 144 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Ole Kristian Taksdal | Ganddal IL | H 11-12 | 17.34 | – | – | – | – | – | |
| 2/3 | Samuel Kleppa | Ålgård Orientering | H 11-12 | 18.42 | – | – | – | – | – | – |
| 3/3 | Andreas Nybak Urdal | Ganddal IL | H 11-12 | 23.48 | – | – | – | – | – | – |
|
1
156
|
2
171
|
3
157
|
4
158
|
5
159
|
6
165
|
7
160
|
8
175
|
9
151
|
10
164
|
11
152
|
12
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Ole Kristian Taksdal
· Ganddal IL
|
||||||||||||
| Akk | 2.58 (2) | 3.52 (1) | 5.44 (2) | 6.26 (2) | 8.11 (1) | 9.39 (1) | 11.00 (1) | 12.24 (1) | 15.26 (1) | 16.58 (1) | 17.23 (1) | 17.34 (1) |
| Strekk | 2.58 (2) | 0.54 (1) | 1.52 (3) | 0.42 (2) | 1.45 (1) | 1.28 (1) | 1.21 (1) | 1.24 (1) | 3.02 (3) | 1.32 (1) | 0.25 (1) | 0.11 (1) |
| Forv. | 2.39 | 1.13 | 1.03 | 0.47 | 2.02 | 1.38 | 0.54 | 1.37 | 1.49 | 1.32 | 0.24 | 0.10 |
| Tidstap | 0.12 | – | 0.49 | – | – | – | 0.27 | – | 1.13 | – | – | – |
|
2 .
Samuel Kleppa
· Ålgård Orientering
|
||||||||||||
| Akk | 2.52 (1) | 4.16 (2) | 5.42 (1) | 6.23 (1) | 8.20 (2) | 10.16 (2) | 12.05 (2) | 14.54 (2) | 16.17 (2) | 18.05 (2) | 18.31 (2) | 18.42 (2) |
| Strekk | 2.52 (1) | 1.24 (2) | 1.26 (1) | 0.41 (1) | 1.57 (2) | 1.56 (3) | 1.49 (2) | 2.49 (3) | 1.23 (1) | 1.48 (2) | 0.26 (2) | 0.11 (1) |
| Forv. | 3.00 | 1.18 | 1.14 | 0.49 | 2.09 | 1.51 | 1.16 | 1.54 | 2.06 | 1.41 | 0.26 | 0.11 |
| Tidstap | – | – | 0.04 | – | – | – | 0.33 | 0.55 | – | 0.01 | – | – |
|
3 .
Andreas Nybak Urdal
· Ganddal IL
|
||||||||||||
| Akk | 3.32 (3) | 5.02 (3) | 6.38 (3) | 7.31 (3) | 9.51 (3) | 11.34 (3) | 16.10 (3) | 18.45 (3) | 20.52 (3) | 23.07 (3) | 23.36 (3) | 23.48 (3) |
| Strekk | 3.32 (3) | 1.30 (3) | 1.36 (2) | 0.53 (3) | 2.20 (3) | 1.43 (2) | 4.36 (3) | 2.35 (2) | 2.07 (2) | 2.15 (3) | 0.29 (3) | 0.12 (3) |
| Forv. | 3.26 | 1.26 | 1.46 | 0.52 | 2.20 | 2.20 | 1.49 | 2.42 | 2.28 | 1.57 | 0.27 | 0.11 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 2.47 | – | – | 0.11 | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.