Resultatliste
Sturlanatta
23.09.2014 · Sturla · 91 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Øivind Myhre | Kongsberg OL | H 50- | 44.00 | 0.44 | 9.45 | +0.10 | 10.41 | +0.28 | |
| 2/4 | Øyvind Roger Hansen | Røyken OL | H 50- | 44.28 | 1.34 | 9.40 | +0.21 | 10.05 | +0.48 | |
| 3/4 | Sven Ohrvik | Konnerud IL | H 50- | 45.23 | 1.26 | 9.54 | +0.19 | 11.43 | +0.55 | |
| 4/4 | Bjørn Bendiktsen | Konnerud IL | H 50- | 59.06 | 3.30 | 12.31 | +0.47 | 13.55 | +0.58 |
|
1
33
|
2
36
|
3
39
|
4
67
|
5
41
|
6
52
|
7
65
|
8
57
|
9
50
|
10
54
|
11
55
|
12
60
|
13
61
|
14
53
|
15
100
|
16
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Øivind Myhre
· Kongsberg OL
|
||||||||||||||||
| Akk | 3.52 (4) | 6.21 (3) | 9.05 (2) | 11.56 (2) | 14.01 (2) | 17.34 (2) | 21.26 (2) | 26.54 (2) | 29.18 (1) | 34.15 (1) | 36.40 (1) | 37.21 (1) | 39.48 (1) | 42.49 (1) | 43.39 (1) | 44.00 (1) |
| Strekk | 3.52 (4) | 2.29 (2) | 2.44 (1) | 2.51 (2) | 2.05 (2) | 3.33 (2) | 3.52 (1) | 5.28 (2) | 2.24 (2) | 4.57 (1) | 2.25 (3) | 0.41 (1) | 2.27 (1) | 3.01 (2) | 0.50 (3) | 0.21 (2) |
| Forv. | 3.10 | 2.25 | 3.56 | 2.46 | 2.10 | 3.26 | 3.57 | 4.55 | 2.48 | 5.13 | 2.16 | 0.44 | 2.41 | 2.44 | 0.44 | 0.19 |
| Tidstap | 0.42 | – | – | – | – | 0.01 | – | 0.33 | – | – | 0.01 | – | – | 0.08 | – | – |
|
2 .
Øyvind Roger Hansen
· Røyken OL
|
||||||||||||||||
| Akk | 3.09 (2) | 5.25 (2) | 9.34 (3) | 12.06 (3) | 14.08 (3) | 18.20 (3) | 22.47 (3) | 27.33 (3) | 29.56 (3) | 35.11 (2) | 37.17 (2) | 38.02 (2) | 40.41 (2) | 43.21 (2) | 44.07 (2) | 44.28 (2) |
| Strekk | 3.09 (2) | 2.16 (1) | 4.09 (3) | 2.32 (1) | 2.02 (1) | 4.12 (4) | 4.27 (3) | 4.46 (1) | 2.23 (1) | 5.15 (2) | 2.06 (2) | 0.45 (2) | 2.39 (3) | 2.40 (1) | 0.46 (1) | 0.21 (2) |
| Forv. | 3.09 | 2.23 | 3.42 | 2.44 | 2.08 | 3.25 | 3.55 | 4.53 | 2.43 | 4.56 | 2.15 | 0.42 | 2.38 | 2.43 | 0.44 | 0.19 |
| Tidstap | – | – | 0.27 | – | – | 0.47 | 0.32 | – | – | 0.09 | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Sven Ohrvik
· Konnerud IL
|
||||||||||||||||
| Akk | 2.36 (1) | 5.11 (1) | 8.08 (1) | 11.02 (1) | 13.22 (1) | 16.53 (1) | 20.54 (1) | 26.33 (1) | 29.27 (2) | 35.36 (3) | 37.37 (3) | 38.27 (3) | 41.04 (3) | 44.15 (3) | 45.03 (3) | 45.23 (3) |
| Strekk | 2.36 (1) | 2.35 (3) | 2.57 (2) | 2.54 (3) | 2.20 (3) | 3.31 (1) | 4.01 (2) | 5.39 (3) | 2.54 (3) | 6.09 (3) | 2.01 (1) | 0.50 (3) | 2.37 (2) | 3.11 (3) | 0.48 (2) | 0.20 (1) |
| Forv. | 3.12 | 2.29 | 4.23 | 2.48 | 2.12 | 3.28 | 3.59 | 5.05 | 2.56 | 5.25 | 2.21 | 0.45 | 2.48 | 2.50 | 0.45 | 0.20 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.01 | – | – | 0.34 | – | 0.44 | – | – | – | 0.16 | – | – |
|
4 .
Bjørn Bendiktsen
· Konnerud IL
|
||||||||||||||||
| Akk | 3.14 (3) | 6.43 (4) | 10.57 (4) | 14.30 (4) | 17.29 (4) | 21.22 (4) | 26.51 (4) | 33.49 (4) | 38.08 (4) | 44.36 (4) | 48.08 (4) | 49.47 (4) | 53.27 (4) | 57.52 (4) | 58.42 (4) | 59.06 (4) |
| Strekk | 3.14 (3) | 3.29 (4) | 4.14 (4) | 3.33 (4) | 2.59 (4) | 3.53 (3) | 5.29 (4) | 6.58 (4) | 4.19 (4) | 6.28 (4) | 3.32 (4) | 1.39 (4) | 3.40 (4) | 4.25 (4) | 0.50 (3) | 0.24 (4) |
| Forv. | 3.33 | 3.27 | 7.38 | 3.19 | 2.51 | 3.50 | 4.24 | 6.23 | 4.52 | 9.52 | 2.56 | 1.11 | 3.45 | 3.38 | 0.49 | 0.23 |
| Tidstap | – | – | – | 0.04 | 0.01 | – | 1.05 | 0.35 | – | – | 0.36 | 0.28 | – | 0.47 | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.