Resultatliste
O-karusell 8, Eidskog
11.09.2013 · Eidskog · 18 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Leif Billingsø | Eidskog OL | Lang | 40.11 | – | – | – | – | – | – |
| 2/4 | Ivar Bonnerud | Eidskog OL | Lang | 48.43 | – | – | – | – | – | – |
| 3/4 | Solveig Billingsø | Eidskog OL | Lang | 1.00.09 | – | – | – | – | – | – |
| 4/4 | Kai Jostein Bergersen | Eidskog OL | Lang | 1.18.31 | – | – | – | – | – | – |
|
1
80
|
2
155
|
3
81
|
4
165
|
5
160
|
6
154
|
7
166
|
8
168
|
9
163
|
10
94
|
11
157
|
12
163
|
13
126
|
14
228
|
15
108
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Leif Billingsø
· Eidskog OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 1.08 (1) | 5.21 (1) | 9.08 (1) | 11.40 (1) | 14.42 (1) | 19.23 (1) | 20.40 (1) | 23.59 (1) | 25.33 (1) | 30.05 (1) | 32.49 (1) | 36.56 (1) | 37.51 (1) | 39.12 (1) | 40.11 (1) |
| Strekk | 1.08 (1) | 4.13 (1) | 3.47 (1) | 2.32 (1) | 3.02 (1) | 4.41 (2) | 1.17 (2) | 3.19 (1) | 1.34 (1) | 4.32 (1) | 2.44 (1) | 4.07 (1) | 0.55 (1) | 1.21 (1) | 0.59 (2) |
| Forv. | 1.17 | 3.38 | 3.54 | 2.55 | 2.38 | 3.43 | 1.04 | 5.10 | 1.20 | 4.38 | 3.14 | 4.14 | 0.52 | 1.31 | 0.49 |
| Tidstap | – | 0.35 | – | – | 0.24 | 0.58 | 0.05 | – | 0.06 | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Ivar Bonnerud
· Eidskog OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 1.39 (3) | 6.13 (2) | 10.37 (2) | 13.48 (2) | 17.02 (2) | 20.55 (2) | 22.06 (2) | 28.06 (2) | 29.44 (2) | 36.01 (2) | 40.10 (2) | 44.56 (2) | 46.06 (2) | 47.47 (2) | 48.43 (2) |
| Strekk | 1.39 (3) | 4.34 (2) | 4.24 (2) | 3.11 (2) | 3.14 (2) | 3.53 (1) | 1.11 (1) | 6.00 (2) | 1.38 (2) | 6.17 (3) | 4.09 (2) | 4.46 (2) | 1.10 (3) | 1.41 (2) | 0.56 (1) |
| Forv. | 1.28 | 4.18 | 4.34 | 3.23 | 3.07 | 4.21 | 1.15 | 6.03 | 1.34 | 5.24 | 3.44 | 4.58 | 1.01 | 1.45 | 0.57 |
| Tidstap | 0.03 | 0.06 | – | – | 0.01 | – | – | – | – | 0.53 | 0.24 | – | 0.02 | – | – |
|
3 .
Solveig Billingsø
· Eidskog OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 1.48 (4) | 6.49 (3) | 12.29 (3) | 16.47 (3) | 20.38 (3) | 25.35 (3) | 27.04 (3) | 34.28 (3) | 36.19 (3) | 42.02 (3) | 46.15 (3) | 55.43 (3) | 56.49 (3) | 59.01 (3) | 1.00.09 (3) |
| Strekk | 1.48 (4) | 5.01 (3) | 5.40 (3) | 4.18 (3) | 3.51 (4) | 4.57 (3) | 1.29 (3) | 7.24 (3) | 1.51 (3) | 5.43 (2) | 4.13 (3) | 9.28 (4) | 1.06 (2) | 2.12 (3) | 1.08 (3) |
| Forv. | 1.45 | 5.09 | 5.22 | 4.01 | 3.42 | 5.11 | 1.29 | 7.08 | 1.52 | 6.24 | 4.29 | 5.52 | 1.13 | 2.04 | 1.08 |
| Tidstap | – | – | 0.07 | 0.07 | 0.01 | – | – | 0.04 | – | – | – | 3.36 | – | 0.01 | – |
|
4 .
Kai Jostein Bergersen
· Eidskog OL
|
|||||||||||||||
| Akk | 1.37 (2) | 6.59 (4) | 13.07 (4) | 21.23 (4) | 25.06 (4) | 30.22 (4) | 31.51 (4) | 49.13 (4) | 51.26 (4) | 59.11 (4) | 1.06.29 (4) | 1.12.43 (4) | 1.14.24 (4) | 1.16.44 (4) | 1.18.31 (4) |
| Strekk | 1.37 (2) | 5.22 (4) | 6.08 (4) | 8.16 (4) | 3.43 (3) | 5.16 (4) | 1.29 (3) | 17.22 (4) | 2.13 (4) | 7.45 (4) | 7.18 (4) | 6.14 (3) | 1.41 (4) | 2.20 (4) | 1.47 (4) |
| Forv. | 1.59 | 5.55 | 6.07 | 4.33 | 4.15 | 5.56 | 1.43 | 8.12 | 2.08 | 7.21 | 5.08 | 6.55 | 1.23 | 2.26 | 1.17 |
| Tidstap | – | – | – | 3.43 | – | – | – | 9.10 | – | 0.14 | 2.10 | – | 0.12 | – | 0.30 |
Resultatene er hentet fra Eventor.