Resultatliste
AAOKs Karusell Løp 5
22.05.2013 · Gjerstad · 83 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Inger Marie Broers Damsgaard | Hisøy OK | D4 | 47.16 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Silje Hauge | Hisøy OK | D4 | 49.37 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Marianne Hauge | Hisøy OK | D4 | 56.15 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Karine Vestøl | Vegårshei IL | D4 | 58.22 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | Siri Bjorvand | Birkenes IL | D4 | 1.00.19 | – | – | – | – | – | – |
|
1
39
|
2
51
|
3
43
|
4
52
|
5
57
|
6
53
|
7
56
|
8
44
|
9
58
|
10
59
|
11
60
|
12
44
|
13
31
|
14
38
|
15
46
|
16
50
|
17
100
|
18
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Inger Marie Broers Damsgaard
· Hisøy OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.22 (1) | 4.29 (1) | 7.15 (1) | 12.26 (1) | 15.28 (1) | 19.10 (1) | 20.45 (1) | 24.00 (1) | 25.42 (1) | 27.51 (1) | 29.44 (1) | 31.32 (1) | 33.30 (1) | 35.58 (1) | 40.54 (1) | 44.04 (1) | 47.00 (1) | 47.16 (1) |
| Strekk | 1.22 (1) | 3.07 (2) | 2.46 (2) | 5.11 (2) | 3.02 (2) | 3.42 (5) | 1.35 (1) | 3.15 (2) | 1.42 (2) | 2.09 (2) | 1.53 (2) | 1.48 (1) | 1.58 (1) | 2.28 (1) | 4.56 (5) | 3.10 (2) | 2.56 (1) | 0.16 (1) |
| Forv. | 1.31 | 2.39 | 2.25 | 5.12 | 2.38 | 2.06 | 1.45 | 3.11 | 1.49 | 1.53 | 2.08 | 1.38 | 1.55 | 2.29 | 3.29 | 3.20 | 3.58 | 0.19 |
| Tidstap | – | 0.28 | 0.17 | – | 0.24 | 1.36 | – | – | – | 0.08 | – | 0.02 | – | – | 1.27 | – | – | – |
|
2 .
Silje Hauge
· Hisøy OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.36 (2) | 7.44 (5) | 10.25 (5) | 15.35 (4) | 18.03 (3) | 21.32 (4) | 23.13 (4) | 26.27 (3) | 28.08 (2) | 30.08 (2) | 32.00 (2) | 33.48 (2) | 35.47 (2) | 38.21 (2) | 43.15 (2) | 46.20 (2) | 49.21 (2) | 49.37 (2) |
| Strekk | 1.36 (2) | 6.08 (5) | 2.41 (1) | 5.10 (1) | 2.28 (1) | 3.29 (4) | 1.41 (2) | 3.14 (1) | 1.41 (1) | 2.00 (1) | 1.52 (1) | 1.48 (1) | 1.59 (2) | 2.34 (2) | 4.54 (4) | 3.05 (1) | 3.01 (2) | 0.16 (1) |
| Forv. | 1.28 | 2.43 | 2.24 | 5.11 | 2.40 | 2.05 | 1.45 | 3.11 | 1.49 | 1.53 | 2.08 | 1.38 | 1.55 | 2.27 | 3.29 | 3.20 | 3.58 | 0.19 |
| Tidstap | 0.01 | 3.25 | 0.09 | – | – | 1.24 | – | – | – | 0.01 | – | 0.02 | – | 0.01 | 1.25 | – | – | – |
|
3 .
Marianne Hauge
· Hisøy OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 2.19 (5) | 7.04 (4) | 10.08 (4) | 15.53 (5) | 18.59 (5) | 21.41 (5) | 23.47 (5) | 27.59 (5) | 29.51 (5) | 32.44 (5) | 34.53 (4) | 37.13 (4) | 39.56 (4) | 43.11 (3) | 47.13 (3) | 51.10 (3) | 55.56 (3) | 56.15 (3) |
| Strekk | 2.19 (5) | 4.45 (4) | 3.04 (4) | 5.45 (4) | 3.06 (3) | 2.42 (3) | 2.06 (4) | 4.12 (3) | 1.52 (3) | 2.53 (5) | 2.09 (3) | 2.20 (4) | 2.43 (5) | 3.15 (3) | 4.02 (3) | 3.57 (4) | 4.46 (4) | 0.19 (3) |
| Forv. | 1.58 | 3.48 | 2.57 | 6.02 | 3.17 | 2.35 | 2.04 | 4.03 | 2.04 | 2.26 | 2.27 | 2.02 | 2.27 | 3.23 | 4.00 | 4.02 | 4.51 | 0.24 |
| Tidstap | 0.18 | 0.57 | 0.01 | – | – | 0.01 | – | 0.01 | – | 0.27 | – | 0.11 | 0.07 | – | – | – | – | – |
|
4 .
Karine Vestøl
· Vegårshei IL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.39 (3) | 5.05 (2) | 7.52 (2) | 13.28 (2) | 16.37 (2) | 19.14 (2) | 21.11 (2) | 26.11 (2) | 29.07 (3) | 31.38 (3) | 37.42 (5) | 39.41 (5) | 42.00 (5) | 46.31 (4) | 50.30 (4) | 53.40 (4) | 57.53 (4) | 58.22 (4) |
| Strekk | 1.39 (3) | 3.26 (3) | 2.47 (3) | 5.36 (3) | 3.09 (4) | 2.37 (2) | 1.57 (3) | 5.00 (5) | 2.56 (5) | 2.31 (3) | 6.04 (5) | 1.59 (3) | 2.19 (3) | 4.31 (4) | 3.59 (2) | 3.10 (2) | 4.13 (3) | 0.29 (5) |
| Forv. | 1.55 | 3.39 | 2.53 | 5.55 | 3.10 | 2.31 | 2.02 | 3.54 | 2.02 | 2.21 | 2.25 | 2.00 | 2.26 | 3.15 | 3.57 | 3.57 | 4.46 | 0.23 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | 1.06 | 0.54 | 0.02 | 3.39 | – | – | 1.16 | – | – | – | – |
|
5 .
Siri Bjorvand
· Birkenes IL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 2.18 (4) | 5.17 (3) | 8.53 (3) | 14.59 (3) | 18.26 (4) | 20.54 (3) | 23.01 (3) | 27.32 (4) | 29.36 (4) | 32.12 (4) | 34.36 (3) | 36.59 (3) | 39.35 (3) | 46.43 (5) | 50.30 (4) | 54.37 (5) | 59.54 (5) | 1.00.19 (5) |
| Strekk | 2.18 (4) | 2.59 (1) | 3.36 (5) | 6.06 (5) | 3.27 (5) | 2.28 (1) | 2.07 (5) | 4.31 (4) | 2.04 (4) | 2.36 (4) | 2.24 (4) | 2.23 (5) | 2.36 (4) | 7.08 (5) | 3.47 (1) | 4.07 (5) | 5.17 (5) | 0.25 (4) |
| Forv. | 2.05 | 4.02 | 3.05 | 6.12 | 3.23 | 2.43 | 2.08 | 4.14 | 2.07 | 2.32 | 2.31 | 2.07 | 2.36 | 3.34 | 4.07 | 4.12 | 5.01 | 0.25 |
| Tidstap | 0.04 | – | 0.31 | – | – | – | – | 0.07 | – | – | – | 0.08 | – | 3.34 | – | – | 0.05 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.