Resultatliste
Fjelldilten
25.08.2013 · Lillehammer · 132 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Bjørn Offigstad | Øyer-Tretten IF | H 17-C | 44.10 | 2.58 | 9.10 | +0.40 | 10.30 | +0.45 | – |
| 2/3 | Erik Haugen | Ringsaker OK | H 17-C | 57.38 | 5.14 | 11.39 | +1.10 | 13.43 | +1.04 | |
| 3/3 | Lars Berg | Øyer-Tretten IF | H 17-C | 1.16.09 | 7.16 | 15.19 | +1.37 | – | – | – |
|
1
145
|
2
146
|
3
147
|
4
159
|
5
137
|
6
131
|
7
162
|
8
139
|
9
175
|
10
142
|
11
143
|
12
249
|
13
129
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Bjørn Offigstad
· Øyer-Tretten IF
|
|||||||||||||
| Akk | 3.21 (1) | 4.47 (1) | 7.25 (1) | 15.34 (1) | 18.50 (1) | 23.01 (1) | 29.44 (1) | 33.41 (1) | 37.39 (1) | 40.36 (1) | 41.58 (1) | 43.20 (1) | 44.10 (1) |
| Strekk | 3.21 (1) | 1.26 (1) | 2.38 (1) | 8.09 (2) | 3.16 (2) | 4.11 (1) | 6.43 (1) | 3.57 (1) | 3.58 (1) | 2.57 (2) | 1.22 (1) | 1.22 (1) | 0.50 (1) |
| Forv. | 4.24 | 1.15 | 3.40 | 6.39 | 2.48 | 6.30 | 7.17 | 4.07 | 3.20 | 2.30 | 1.22 | 1.23 | 0.34 |
| Tidstap | – | 0.03 | – | 1.30 | 0.28 | – | – | – | 0.38 | 0.27 | – | – | – |
|
2 .
Erik Haugen
· Ringsaker OK
|
|||||||||||||
| Akk | 4.36 (2) | 6.07 (2) | 9.20 (2) | 18.58 (2) | 21.55 (2) | 32.49 (2) | 41.36 (2) | 46.10 (2) | 50.27 (2) | 53.07 (2) | 54.59 (2) | 56.46 (2) | 57.38 (2) |
| Strekk | 4.36 (2) | 1.31 (2) | 3.13 (2) | 9.38 (3) | 2.57 (1) | 10.54 (2) | 8.47 (2) | 4.34 (2) | 4.17 (2) | 2.40 (1) | 1.52 (3) | 1.47 (2) | 0.52 (2) |
| Forv. | 5.11 | 1.32 | 4.18 | 7.51 | 3.25 | 7.42 | 8.33 | 4.57 | 3.56 | 3.03 | 1.37 | 1.37 | 0.40 |
| Tidstap | – | – | – | 1.47 | – | 3.12 | 0.03 | – | 0.14 | – | 0.07 | 0.02 | – |
|
3 .
Lars Berg
· Øyer-Tretten IF
|
|||||||||||||
| Akk | 10.33 (3) | 12.18 (3) | 19.42 (3) | 27.20 (3) | 31.23 (3) | 42.29 (3) | 52.47 (3) | 1.01.22 (3) | 1.05.51 (3) | 1.09.49 (3) | 1.11.35 (3) | 1.15.17 (3) | 1.16.09 (3) |
| Strekk | 10.33 (3) | 1.45 (3) | 7.24 (3) | 7.38 (1) | 4.03 (3) | 11.06 (3) | 10.18 (3) | 8.35 (3) | 4.29 (3) | 3.58 (3) | 1.46 (2) | 3.42 (3) | 0.52 (2) |
| Forv. | 6.33 | 2.01 | 5.22 | 10.13 | 4.25 | 9.44 | 11.12 | 6.10 | 5.11 | 3.49 | 2.07 | 2.05 | 0.51 |
| Tidstap | 4.00 | – | 2.02 | – | – | 1.22 | – | 2.25 | – | 0.01 | – | 1.37 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.