Resultatliste
Nordhordlandskarusell
11.05.2026 · Knarvik · 51 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Hilde Langeland Johansen | IL Alvidra | D17- Lang | 34.44 | – | – | – | – | – | |
| 2/5 | Astrid Myklebust | IL Alvidra | D17- Lang | 34.46 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Stine Eikefet | IL Alvidra | D17- Lang | 39.18 | – | – | – | – | – | |
| 4/5 | Ingrid Tangerås | IL Alvidra | D17- Lang | 51.16 | – | – | – | – | – | |
| 5/5 | Jorunn Espetvedt | Kvernbit IL | D17- Lang | 55.40 | – | – | – | – | – | – |
|
1
32
|
2
33
|
3
34
|
4
35
|
5
44
|
6
39
|
7
36
|
8
37
|
9
38
|
10
40
|
11
41
|
12
42
|
13
43
|
14
31
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Hilde Langeland Johansen
· IL Alvidra
|
||||||||||||||
| Akk | 2.16 (3) | 4.21 (3) | 6.19 (2) | 8.47 (1) | 11.29 (2) | 13.15 (2) | 15.11 (1) | 16.53 (2) | 21.06 (2) | 23.44 (1) | 27.46 (1) | 31.10 (1) | 32.47 (1) | 34.44 (1) |
| Strekk | 2.16 (3) | 2.05 (1) | 1.58 (1) | 2.28 (1) | 2.42 (3) | 1.46 (1) | 1.56 (1) | 1.42 (2) | 4.13 (1) | 2.38 (1) | 4.02 (1) | 3.24 (3) | 1.37 (1) | 1.57 (1) |
| Forv. | 1.20 | 2.24 | 2.07 | 2.33 | 2.39 | 1.36 | 1.50 | 1.32 | 4.24 | 2.57 | 4.13 | 3.12 | 1.41 | 1.40 |
| Tidstap | 0.56 | – | – | – | – | 0.02 | – | 0.02 | – | – | – | 0.03 | – | – |
|
2 .
Astrid Myklebust
· IL Alvidra
|
||||||||||||||
| Akk | 2.12 (2) | 4.18 (2) | 6.20 (3) | 8.49 (2) | 11.21 (1) | 13.09 (1) | 15.20 (2) | 16.48 (1) | 21.01 (1) | 23.44 (1) | 27.52 (2) | 31.11 (2) | 32.48 (2) | 34.46 (2) |
| Strekk | 2.12 (2) | 2.06 (2) | 2.02 (2) | 2.29 (2) | 2.32 (2) | 1.48 (2) | 2.11 (3) | 1.28 (1) | 4.13 (1) | 2.43 (2) | 4.08 (2) | 3.19 (2) | 1.37 (1) | 1.58 (2) |
| Forv. | 1.17 | 2.22 | 2.04 | 2.31 | 2.37 | 1.33 | 1.49 | 1.31 | 4.18 | 2.53 | 4.08 | 3.10 | 1.40 | 1.38 |
| Tidstap | 0.55 | – | – | – | – | 0.07 | 0.21 | – | – | – | – | 0.01 | – | – |
|
3 .
Stine Eikefet
· IL Alvidra
|
||||||||||||||
| Akk | 1.09 (1) | 3.42 (1) | 6.08 (1) | 9.37 (3) | 11.57 (3) | 14.44 (3) | 16.44 (3) | 18.51 (3) | 23.43 (3) | 27.01 (3) | 32.14 (3) | 35.32 (3) | 37.16 (3) | 39.18 (3) |
| Strekk | 1.09 (1) | 2.33 (3) | 2.26 (3) | 3.29 (3) | 2.20 (1) | 2.47 (5) | 2.00 (2) | 2.07 (3) | 4.52 (3) | 3.18 (3) | 5.13 (3) | 3.18 (1) | 1.44 (3) | 2.02 (3) |
| Forv. | 1.39 | 2.39 | 2.19 | 2.42 | 2.52 | 1.54 | 1.57 | 1.49 | 4.52 | 3.23 | 4.33 | 3.27 | 1.50 | 1.53 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | 0.47 | – | 0.53 | – | 0.11 | – | – | 0.40 | – | – | – |
|
4 .
Ingrid Tangerås
· IL Alvidra
|
||||||||||||||
| Akk | 4.42 (5) | 7.47 (5) | 10.48 (5) | 14.33 (5) | 19.06 (5) | 21.26 (5) | 23.37 (5) | 25.45 (5) | 31.52 (4) | 36.10 (4) | 41.46 (4) | 45.33 (4) | 47.59 (4) | 51.16 (4) |
| Strekk | 4.42 (5) | 3.05 (4) | 3.01 (4) | 3.45 (4) | 4.33 (5) | 2.20 (3) | 2.11 (3) | 2.08 (4) | 6.07 (4) | 4.18 (4) | 5.36 (4) | 3.47 (4) | 2.26 (4) | 3.17 (4) |
| Forv. | 2.32 | 3.20 | 2.56 | 3.04 | 3.29 | 2.46 | 2.15 | 2.44 | 6.14 | 4.38 | 5.33 | 4.01 | 2.14 | 2.33 |
| Tidstap | 2.10 | – | – | 0.41 | 1.04 | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.44 |
|
5 .
Jorunn Espetvedt
· Kvernbit IL
|
||||||||||||||
| Akk | 2.42 (4) | 6.57 (4) | 10.32 (4) | 14.27 (4) | 17.29 (4) | 20.02 (4) | 23.16 (4) | 25.27 (4) | 34.02 (5) | 38.26 (5) | 45.21 (5) | 49.47 (5) | 52.20 (5) | 55.40 (5) |
| Strekk | 2.42 (4) | 4.15 (5) | 3.35 (5) | 3.55 (5) | 3.02 (4) | 2.33 (4) | 3.14 (5) | 2.11 (5) | 8.35 (5) | 4.24 (5) | 6.55 (5) | 4.26 (5) | 2.33 (5) | 3.20 (5) |
| Forv. | 3.12 | 3.34 | 3.14 | 3.15 | 3.48 | 3.16 | 2.23 | 3.18 | 6.49 | 5.21 | 5.59 | 4.15 | 2.27 | 2.54 |
| Tidstap | – | 0.41 | 0.15 | 0.40 | – | – | 0.51 | – | 1.46 | – | 0.56 | 0.02 | – | 0.26 |
Resultatene er hentet fra Eventor.