Resultatliste
Bragdøyaløpet – spektakulær «prolog» til Sørlandsgaloppen
02.07.2025 · Oddersjaa · 107 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Edvard Dale | Lommedalens IL | H3B | 39.57 | 6.56 | 14.17 | +3.00 | – | – | – |
| 2/7 | Helge Kristensen | OK Sør | H3B | 41.49 | 2.49 | 16.53 | +1.13 | 16.56 | +1.02 | |
| 3/7 | Preben Lidi | H3B | 42.50 | 14.36 | 12.13 | +6.19 | – | – | – | |
| 4/7 | Jack Bjørnsen | Kristiansand OK | H3B | 45.07 | 2.10 | (18.35) | +0.56 | 11.31 | +0.35 | |
| 5/7 | Inge Knutsen | H3B | 45.13 | 6.45 | 16.39 | +2.55 | – | – | – | |
| 6/7 | Steinar Knutsen | H3B | 59.16 | 15.31 | 18.56 | +6.43 | – | – | – | |
| 7/7 | Gunnar Riddervold | Heming Orientering | H3B | 1.42.23 | 23.53 | (33.58) | +10.20 | 25.57 | +2.32 | – |
|
1
102
|
2
34
|
3
107
|
4
105
|
5
106
|
6
108
|
7
110
|
8
113
|
9
114
|
10
111
|
11
109
|
12
115
|
13
117
|
14
118
|
15
119
|
16
100
|
17
140
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Edvard Dale
· Lommedalens IL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 2.23 (1) | 3.35 (1) | 5.00 (1) | 13.47 (3) | 16.27 (2) | 19.05 (2) | 21.09 (1) | 23.56 (1) | 25.13 (1) | 28.06 (1) | 29.25 (1) | 32.18 (1) | 35.55 (1) | 37.47 (1) | 38.36 (1) | 39.40 (1) | 39.57 (1) |
| Strekk | 2.23 (1) | 1.12 (3) | 1.25 (1) | 8.47 (5) | 2.40 (1) | 2.38 (2) | 2.04 (3) | 2.47 (3) | 1.17 (3) | 2.53 (3) | 1.19 (3) | 2.53 (3) | 3.37 (5) | 1.52 (3) | 0.49 (1) | 1.04 (3) | 0.17 (1) |
| Forv. | 2.38 | 1.07 | 2.09 | 3.25 | 3.47 | 2.56 | 1.55 | 3.04 | 0.59 | 2.42 | 1.04 | 2.34 | 3.11 | 1.31 | 0.50 | 1.26 | 0.20 |
| Tidstap | – | – | – | 5.22 | – | – | 0.01 | – | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | – | – | – |
|
2 .
Helge Kristensen
· OK Sør
|
|||||||||||||||||
| Akk | 3.18 (3) | 5.03 (3) | 8.09 (3) | 11.03 (1) | 14.41 (1) | 18.18 (1) | 21.17 (2) | 24.59 (2) | 26.45 (2) | 29.38 (3) | 30.58 (3) | 33.59 (3) | 37.03 (3) | 38.56 (3) | 39.49 (2) | 41.21 (2) | 41.49 (2) |
| Strekk | 3.18 (3) | 1.45 (4) | 3.06 (6) | 2.54 (1) | 3.38 (4) | 3.37 (6) | 2.59 (7) | 3.42 (6) | 1.46 (5) | 2.53 (3) | 1.20 (4) | 3.01 (4) | 3.04 (3) | 1.53 (4) | 0.53 (2) | 1.32 (4) | 0.28 (5) |
| Forv. | 3.58 | 1.35 | 2.18 | 4.25 | 4.01 | 3.07 | 2.07 | 3.14 | 1.28 | 2.52 | 1.17 | 3.20 | 3.46 | 1.50 | 0.59 | 1.31 | 0.24 |
| Tidstap | – | 0.02 | 0.48 | – | – | 0.30 | 0.52 | 0.28 | 0.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Preben Lidi
·
|
|||||||||||||||||
| Akk | 2.46 (2) | 3.57 (2) | 6.01 (2) | 18.32 (5) | 22.51 (5) | 26.20 (6) | 27.34 (5) | 29.16 (5) | 30.16 (5) | 33.59 (5) | 35.15 (5) | 37.12 (5) | 39.47 (5) | 40.36 (4) | 41.49 (3) | 42.33 (3) | 42.50 (3) |
| Strekk | 2.46 (2) | 1.11 (2) | 2.04 (3) | 12.31 (6) | 4.19 (5) | 3.29 (5) | 1.14 (1) | 1.42 (1) | 1.00 (2) | 3.43 (7) | 1.16 (1) | 1.57 (1) | 2.35 (2) | 0.49 (1) | 1.13 (5) | 0.44 (1) | 0.17 (1) |
| Forv. | 2.08 | 0.58 | 2.07 | 3.06 | 3.40 | 2.50 | 1.52 | 2.58 | 0.50 | 2.37 | 0.56 | 2.22 | 2.59 | 1.26 | 0.46 | 1.23 | 0.17 |
| Tidstap | 0.38 | 0.05 | – | 9.25 | 0.39 | 0.39 | – | – | 0.02 | 1.06 | 0.17 | – | – | – | 0.27 | – | – |
|
4 .
Jack Bjørnsen
· Kristiansand OK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 4.01 (4) | 6.02 (4) | 8.22 (4) | 12.05 (2) | 17.01 (3) | 20.10 (3) | 22.23 (3) | 25.44 (3) | 27.19 (3) | 30.13 (4) | 31.30 (4) | 35.16 (4) | 39.21 (4) | 41.15 (5) | 42.10 (5) | 44.10 (4) | 45.07 (4) |
| Strekk | 4.01 (4) | 2.01 (5) | 2.20 (5) | 3.43 (3) | 4.56 (6) | 3.09 (4) | 2.13 (4) | 3.21 (5) | 1.35 (4) | 2.54 (5) | 1.17 (2) | 3.46 (5) | 4.05 (6) | 1.54 (5) | 0.55 (3) | 2.00 (5) | 0.57 (6) |
| Forv. | 4.23 | 1.46 | 2.20 | 4.46 | 4.05 | 3.10 | 2.10 | 3.18 | 1.44 | 2.55 | 1.23 | 3.30 | 3.54 | 1.58 | 1.02 | 1.33 | 0.26 |
| Tidstap | – | 0.07 | – | – | 0.51 | – | – | – | – | – | – | 0.06 | 0.02 | – | – | 0.27 | 0.31 |
|
5 .
Inge Knutsen
·
|
|||||||||||||||||
| Akk | 10.30 (6) | 11.22 (5) | 13.39 (5) | 16.50 (4) | 19.57 (4) | 22.17 (4) | 24.13 (4) | 26.29 (4) | 27.26 (4) | 29.09 (2) | 30.57 (2) | 33.05 (2) | 36.32 (2) | 37.47 (1) | 42.02 (4) | 44.48 (5) | 45.13 (5) |
| Strekk | 10.30 (6) | 0.52 (1) | 2.17 (4) | 3.11 (2) | 3.07 (2) | 2.20 (1) | 1.56 (2) | 2.16 (2) | 0.57 (1) | 1.43 (1) | 1.48 (7) | 2.08 (2) | 3.27 (4) | 1.15 (2) | 4.15 (7) | 2.46 (6) | 0.25 (3) |
| Forv. | 2.14 | 1.05 | 2.07 | 3.11 | 3.43 | 2.52 | 1.52 | 3.00 | 0.55 | 2.39 | 0.59 | 2.30 | 3.02 | 1.29 | 0.49 | 1.24 | 0.18 |
| Tidstap | 8.16 | – | 0.02 | – | – | – | – | – | – | – | 0.49 | – | 0.25 | – | 3.26 | 1.22 | – |
|
6 .
Steinar Knutsen
·
|
|||||||||||||||||
| Akk | 8.42 (5) | 13.34 (6) | 15.02 (6) | 20.11 (6) | 23.27 (6) | 26.10 (5) | 28.33 (6) | 31.44 (6) | 38.45 (6) | 40.55 (6) | 42.16 (6) | 48.35 (6) | 50.47 (6) | 56.45 (6) | 57.50 (6) | 58.50 (6) | 59.16 (6) |
| Strekk | 8.42 (5) | 4.52 (7) | 1.28 (2) | 5.09 (4) | 3.16 (3) | 2.43 (3) | 2.23 (5) | 3.11 (4) | 7.01 (7) | 2.10 (2) | 1.21 (5) | 6.19 (7) | 2.12 (1) | 5.58 (7) | 1.05 (4) | 1.00 (2) | 0.26 (4) |
| Forv. | 3.41 | 1.44 | 2.20 | 4.36 | 4.06 | 3.10 | 2.08 | 3.17 | 1.35 | 2.54 | 1.19 | 3.13 | 3.58 | 1.52 | 0.59 | 1.32 | 0.25 |
| Tidstap | 5.01 | 3.08 | – | 0.33 | – | – | 0.06 | – | 5.26 | – | – | 3.06 | – | 4.06 | – | – | – |
|
7 .
Gunnar Riddervold
· Heming Orientering
|
|||||||||||||||||
| Akk | 22.26 (7) | 24.57 (7) | 28.20 (7) | 47.35 (7) | 56.45 (7) | 1.03.07 (7) | 1.05.49 (7) | 1.10.16 (7) | 1.13.10 (7) | 1.16.38 (7) | 1.18.18 (7) | 1.22.13 (7) | 1.30.38 (7) | 1.33.03 (7) | 1.34.35 (7) | 1.42.03 (7) | – |
| Strekk | 22.26 (7) | 2.31 (6) | 3.23 (7) | 19.15 (7) | 9.10 (7) | 6.22 (7) | 2.42 (6) | 4.27 (7) | 2.54 (6) | 3.28 (6) | 1.40 (6) | 3.55 (6) | 8.25 (7) | 2.25 (6) | 1.32 (6) | 7.28 (7) | – |
| Forv. | 12.12 | 5.40 | 2.50 | 9.44 | 4.57 | 3.48 | 2.54 | 3.56 | 6.24 | 3.28 | 2.32 | 7.02 | 5.53 | 3.34 | 1.37 | 1.51 | – |
| Tidstap | 10.14 | – | 0.33 | 9.31 | 4.13 | 2.34 | – | 0.31 | – | – | – | – | 2.32 | – | – | 5.37 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.