Resultatliste
Lørdagskjappen
05.04.2025 · Moss · 1313 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Thomas Ruud | Oppsal Orientering | H 35- | 52.10 | 1.48 | 7.29 | +0.16 | 8.01 | +0.26 | |
| 2/4 | Lasse Grøn | Halden SK | H 35- | 56.39 | 1.25 | 8.12 | +0.13 | 9.24 | +0.59 | |
| 3/4 | Tor Andreas Andersen | Oppsal Orientering | H 35- | 58.27 | 2.04 | 8.22 | +0.18 | 9.34 | +0.45 | |
| 4/4 | Halvor Steinsholt | Ås-NMBU Orientering | H 35- | 1.11.33 | 7.23 | 9.32 | +1.06 | 12.04 | +2.08 |
|
1
52
|
2
65
|
3
111
|
4
63
|
5
35
|
6
54
|
7
67
|
8
56
|
9
41
|
10
42
|
11
112
|
12
106
|
13
61
|
14
103
|
15
114
|
16
172
|
17
47
|
18
100
|
19
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Thomas Ruud
· Oppsal Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 3.26 (2) | 5.16 (1) | 6.29 (1) | 8.21 (1) | 13.16 (1) | 14.37 (1) | 18.23 (1) | 21.07 (1) | 25.22 (1) | 29.02 (1) | 30.20 (1) | 34.27 (1) | 38.37 (1) | 39.39 (1) | 42.13 (1) | 45.04 (1) | 49.10 (1) | 51.52 (1) | 52.10 (1) |
| Strekk | 3.26 (2) | 1.50 (1) | 1.13 (1) | 1.52 (1) | 4.55 (1) | 1.21 (2) | 3.46 (1) | 2.44 (1) | 4.15 (1) | 3.40 (2) | 1.18 (1) | 4.07 (1) | 4.10 (1) | 1.02 (1) | 2.34 (1) | 2.51 (1) | 4.06 (3) | 2.42 (1) | 0.18 (1) |
| Forv. | 3.10 | 1.51 | 1.14 | 1.46 | 4.45 | 1.11 | 4.34 | 2.52 | 4.19 | 3.13 | 1.18 | 4.27 | 3.58 | 1.03 | 2.34 | 2.55 | 3.32 | 3.01 | 0.18 |
| Tidstap | 0.07 | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | – | – | 0.27 | – | – | 0.03 | – | – | – | 0.34 | – | – |
|
2 .
Lasse Grøn
· Halden SK
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 3.34 (3) | 5.33 (2) | 7.29 (2) | 9.28 (2) | 14.46 (2) | 16.08 (2) | 20.50 (2) | 23.50 (2) | 28.10 (2) | 32.08 (2) | 33.49 (2) | 38.38 (2) | 43.12 (2) | 44.29 (2) | 47.14 (2) | 50.16 (2) | 53.10 (2) | 56.20 (2) | 56.39 (2) |
| Strekk | 3.34 (3) | 1.59 (2) | 1.56 (3) | 1.59 (2) | 5.18 (2) | 1.22 (3) | 4.42 (2) | 3.00 (3) | 4.20 (2) | 3.58 (4) | 1.41 (4) | 4.49 (3) | 4.34 (2) | 1.17 (4) | 2.45 (2) | 3.02 (2) | 2.54 (1) | 3.10 (2) | 0.19 (2) |
| Forv. | 3.21 | 2.13 | 1.24 | 2.00 | 5.03 | 1.18 | 4.45 | 3.06 | 4.33 | 3.20 | 1.25 | 5.01 | 4.22 | 1.11 | 2.50 | 3.21 | 3.43 | 3.13 | 0.18 |
| Tidstap | 0.04 | – | 0.32 | – | 0.04 | – | – | – | – | 0.38 | 0.08 | – | 0.02 | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Tor Andreas Andersen
· Oppsal Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 3.24 (1) | 6.21 (3) | 7.52 (3) | 10.03 (3) | 15.39 (3) | 16.59 (3) | 22.15 (3) | 24.59 (3) | 29.45 (3) | 32.59 (3) | 34.28 (3) | 38.53 (3) | 43.36 (3) | 44.46 (3) | 48.14 (3) | 51.37 (3) | 54.49 (3) | 58.07 (3) | 58.27 (3) |
| Strekk | 3.24 (1) | 2.57 (4) | 1.31 (2) | 2.11 (3) | 5.36 (3) | 1.20 (1) | 5.16 (3) | 2.44 (1) | 4.46 (3) | 3.14 (1) | 1.29 (2) | 4.25 (2) | 4.43 (3) | 1.10 (2) | 3.28 (3) | 3.23 (3) | 3.12 (2) | 3.18 (3) | 0.20 (4) |
| Forv. | 3.27 | 2.19 | 1.29 | 2.04 | 5.10 | 1.21 | 4.48 | 3.11 | 4.38 | 3.23 | 1.28 | 5.14 | 4.29 | 1.16 | 2.54 | 3.30 | 3.47 | 3.17 | 0.18 |
| Tidstap | – | 0.38 | – | 0.01 | 0.23 | – | 0.28 | – | 0.01 | – | – | – | 0.04 | – | 0.34 | – | – | – | – |
|
4 .
Halvor Steinsholt
· Ås-NMBU Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 3.56 (4) | 6.23 (4) | 9.14 (4) | 11.45 (4) | 17.39 (4) | 19.18 (4) | 24.40 (4) | 27.54 (4) | 32.53 (4) | 36.37 (4) | 38.12 (4) | 43.53 (4) | 49.09 (4) | 50.24 (4) | 54.38 (4) | 58.33 (4) | 1.07.43 (4) | 1.11.14 (4) | 1.11.33 (4) |
| Strekk | 3.56 (4) | 2.27 (3) | 2.51 (4) | 2.31 (4) | 5.54 (4) | 1.39 (4) | 5.22 (4) | 3.14 (4) | 4.59 (4) | 3.44 (3) | 1.35 (3) | 5.41 (4) | 5.16 (4) | 1.15 (3) | 4.14 (4) | 3.55 (4) | 9.10 (4) | 3.31 (4) | 0.19 (2) |
| Forv. | 3.43 | 3.00 | 1.47 | 2.24 | 5.37 | 1.31 | 5.03 | 3.32 | 4.59 | 3.32 | 1.40 | 6.05 | 5.06 | 1.29 | 3.16 | 4.13 | 4.04 | 3.34 | 0.19 |
| Tidstap | 0.03 | – | 1.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | – | – | 0.03 | – | – | 0.01 | – | 0.58 | – | 5.06 | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.