Resultatliste
Frya - øvre arsenal
05.06.2024 · Tormod · 10 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Wenche Jetlund | Sør-Fron IL | D 17- | 40.13 | 3.10 | 11.05 | +0.57 | 12.53 | +0.54 | – |
| 2/3 | Tone Slåen | Tormod Skilag | D 17- | 51.25 | 3.38 | 14.17 | +1.05 | 15.12 | +1.04 | |
| 3/3 | Brit Nilsen | Ringebu/Fåvang Ski | D 17- | 1.01.27 | 7.06 | 16.15 | +2.07 | 17.31 | +1.33 |
|
1
31
|
2
32
|
3
33
|
4
42
|
5
34
|
6
35
|
7
36
|
8
37
|
9
38
|
10
39
|
11
43
|
12
40
|
13
41
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Wenche Jetlund
· Sør-Fron IL
|
|||||||||||||
| Akk | 2.55 (1) | 5.23 (1) | 6.31 (1) | 10.12 (1) | 11.54 (1) | 13.50 (1) | 19.01 (1) | 21.22 (1) | 26.21 (1) | 31.33 (1) | 35.44 (1) | 37.28 (1) | 39.29 (1) |
| Strekk | 2.55 (1) | 2.28 (1) | 1.08 (2) | 3.41 (1) | 1.42 (1) | 1.56 (1) | 5.11 (2) | 2.21 (1) | 4.59 (1) | 5.12 (2) | 4.11 (1) | 1.44 (1) | 2.01 (1) |
| Forv. | 3.14 | 2.19 | 0.41 | 3.38 | 1.47 | 2.24 | 4.11 | 3.05 | 6.15 | 3.32 | 3.57 | 1.31 | 1.47 |
| Tidstap | – | 0.01 | 0.27 | – | – | – | 1.00 | – | – | 1.40 | 0.04 | 0.04 | – |
|
2 .
Tone Slåen
· Tormod Skilag
|
|||||||||||||
| Akk | 4.13 (3) | 7.52 (2) | 8.36 (2) | 14.04 (2) | 16.55 (2) | 20.18 (2) | 26.53 (2) | 30.22 (2) | 37.16 (2) | 41.15 (2) | 45.43 (2) | 47.44 (2) | 50.24 (2) |
| Strekk | 4.13 (3) | 3.39 (2) | 0.44 (1) | 5.28 (3) | 2.51 (2) | 3.23 (2) | 6.35 (3) | 3.29 (2) | 6.54 (2) | 3.59 (1) | 4.28 (2) | 2.01 (2) | 2.40 (2) |
| Forv. | 4.10 | 3.03 | 0.54 | 4.39 | 2.19 | 3.01 | 5.26 | 3.59 | 7.57 | 4.36 | 5.11 | 1.58 | 2.15 |
| Tidstap | – | 0.36 | – | 0.49 | 0.32 | 0.18 | 1.09 | – | – | – | – | – | 0.25 |
|
3 .
Brit Nilsen
· Ringebu/Fåvang Ski
|
|||||||||||||
| Akk | 3.37 (2) | 7.55 (3) | 9.15 (3) | 14.41 (3) | 21.33 (3) | 24.57 (3) | 29.43 (3) | 33.32 (3) | 41.21 (3) | 47.46 (3) | 54.48 (3) | 57.20 (3) | 1.00.26 (3) |
| Strekk | 3.37 (2) | 4.18 (3) | 1.20 (3) | 5.26 (2) | 6.52 (3) | 3.24 (3) | 4.46 (1) | 3.49 (3) | 7.49 (3) | 6.25 (3) | 7.02 (3) | 2.32 (3) | 3.06 (3) |
| Forv. | 4.51 | 3.33 | 1.03 | 5.32 | 2.42 | 3.38 | 6.29 | 4.46 | 9.33 | 5.19 | 5.57 | 2.20 | 2.42 |
| Tidstap | – | 0.45 | 0.11 | – | 4.10 | – | – | – | – | 1.06 | 1.05 | 0.03 | – |