Resultatliste
Juleløpet 2023, Vinterkarusellen løp 1.
26.12.2023 · Stavanger · 170 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Vibeke Lamark | Ganddal IL | DL | 1.05.00 | 2.52 | 11.59 | +0.33 | 13.36 | +1.16 | |
| 2/6 | Ragnhild Richter | Sandnes IL (Rogaland) | DL | 1.08.47 | 6.49 | 11.57 | +1.19 | 15.14 | +2.27 | |
| 3/6 | Nina Marie Larsen | Stavanger Orienteringsklubb | DL | 1.11.30 | 8.00 | 12.15 | +1.33 | 13.33 | +1.29 | |
| 4/6 | Helen Lomeland | Ålgård Orientering | DL | 1.15.43 | 13.19 | 12.02 | +2.34 | 14.28 | +2.10 | |
| DNS | Elisabeth Christie Ørke | Stavanger Orienteringsklubb | DL | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | May Meling | Stavanger Orienteringsklubb | DL | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Wenche Margrethe Sæbbø | Sandnes IL (Rogaland) | DL | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
147
|
2
156
|
3
163
|
4
158
|
5
159
|
6
157
|
7
151
|
8
155
|
9
145
|
10
149
|
11
141
|
12
144
|
13
142
|
14
143
|
15
140
|
16
138
|
17
137
|
18
139
|
19
154
|
20
130
|
21
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Vibeke Lamark
· Ganddal IL
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.31 (3) | 5.48 (1) | 9.53 (2) | 12.02 (3) | 13.52 (3) | 16.52 (3) | 22.44 (3) | 26.51 (3) | 33.27 (2) | 35.53 (2) | 39.46 (1) | 41.41 (2) | 43.17 (2) | 45.13 (2) | 47.09 (2) | 51.37 (2) | 56.08 (2) | 1.00.23 (2) | 1.03.34 (2) | 1.04.11 (2) | 1.05.00 (2) |
| Strekk | 1.31 (3) | 4.17 (1) | 4.05 (2) | 2.09 (4) | 1.50 (3) | 3.00 (4) | 5.52 (3) | 4.07 (4) | 6.36 (3) | 2.26 (3) | 3.53 (2) | 1.55 (1) | 1.36 (2) | 1.56 (3) | 1.56 (2) | 4.28 (5) | 4.31 (3) | 4.15 (4) | 3.11 (4) | 0.37 (4) | 0.49 (5) |
| Forv. | 1.33 | 4.07 | 4.32 | 2.07 | 1.49 | 2.48 | 4.36 | 3.37 | 6.29 | 2.24 | 4.14 | 2.26 | 1.47 | 1.55 | 2.09 | 4.06 | 4.45 | 4.04 | 2.38 | 0.36 | 0.43 |
| Tidstap | – | 0.01 | – | – | – | 0.03 | 1.16 | 0.30 | – | – | – | – | – | – | – | 0.16 | – | 0.02 | 0.33 | – | – |
|
2 .
Ragnhild Richter
· Sandnes IL (Rogaland)
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 3.53 (6) | 8.50 (6) | 13.07 (5) | 15.04 (5) | 16.57 (5) | 19.46 (4) | 26.01 (5) | 30.04 (4) | 35.32 (3) | 38.41 (3) | 41.59 (2) | 44.45 (3) | 48.24 (3) | 50.06 (3) | 52.07 (3) | 56.00 (3) | 1.00.34 (3) | 1.04.24 (3) | 1.07.42 (3) | 1.08.09 (3) | 1.08.47 (3) |
| Strekk | 3.53 (6) | 4.57 (5) | 4.17 (4) | 1.57 (2) | 1.53 (4) | 2.49 (2) | 6.15 (5) | 4.03 (3) | 5.28 (2) | 3.09 (5) | 3.18 (1) | 2.46 (3) | 3.39 (5) | 1.42 (2) | 2.01 (4) | 3.53 (3) | 4.34 (4) | 3.50 (1) | 3.18 (5) | 0.27 (1) | 0.38 (1) |
| Forv. | 1.32 | 4.03 | 4.27 | 2.07 | 1.48 | 2.47 | 4.31 | 3.33 | 6.30 | 2.23 | 4.11 | 2.21 | 1.45 | 1.54 | 2.08 | 4.04 | 4.40 | 4.03 | 2.34 | 0.36 | 0.43 |
| Tidstap | 2.21 | 0.54 | – | – | – | – | 1.44 | 0.30 | – | 0.46 | – | 0.25 | 1.54 | – | – | – | – | – | 0.44 | – | – |
|
3 .
Nina Marie Larsen
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.42 (4) | 6.54 (5) | 14.10 (6) | 17.30 (6) | 19.28 (6) | 22.35 (6) | 28.50 (6) | 33.03 (5) | 40.33 (4) | 43.09 (4) | 47.14 (3) | 49.23 (4) | 51.24 (4) | 53.53 (4) | 55.50 (4) | 59.14 (4) | 1.03.19 (4) | 1.07.48 (4) | 1.10.17 (4) | 1.10.51 (4) | 1.11.30 (4) |
| Strekk | 1.42 (4) | 5.12 (6) | 7.16 (6) | 3.20 (6) | 1.58 (5) | 3.07 (5) | 6.15 (5) | 4.13 (5) | 7.30 (4) | 2.36 (4) | 4.05 (4) | 2.09 (2) | 2.01 (4) | 2.29 (5) | 1.57 (3) | 3.24 (1) | 4.05 (1) | 4.29 (5) | 2.29 (1) | 0.34 (2) | 0.39 (2) |
| Forv. | 1.39 | 4.18 | 4.47 | 2.13 | 1.54 | 2.55 | 4.51 | 3.45 | 6.54 | 2.29 | 4.27 | 2.37 | 1.50 | 2.01 | 2.14 | 4.16 | 4.56 | 4.10 | 2.46 | 0.37 | 0.44 |
| Tidstap | – | 0.54 | 2.29 | 1.07 | – | 0.03 | 1.24 | 0.28 | 0.36 | 0.01 | – | – | 0.03 | 0.28 | – | – | – | 0.10 | – | – | – |
|
4 .
Helen Lomeland
· Ålgård Orientering
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.25 (2) | 5.56 (3) | 10.03 (3) | 12.00 (2) | 13.39 (2) | 16.30 (2) | 21.08 (2) | 24.43 (2) | 41.34 (5) | 43.59 (5) | 48.02 (4) | 52.35 (5) | 54.27 (5) | 56.27 (5) | 58.33 (5) | 1.02.47 (5) | 1.07.25 (5) | 1.11.33 (5) | 1.14.16 (5) | 1.14.58 (5) | 1.15.43 (5) |
| Strekk | 1.25 (2) | 4.31 (3) | 4.07 (3) | 1.57 (2) | 1.39 (1) | 2.51 (3) | 4.38 (2) | 3.35 (2) | 16.51 (5) | 2.25 (2) | 4.03 (3) | 4.33 (4) | 1.52 (3) | 2.00 (4) | 2.06 (5) | 4.14 (4) | 4.38 (5) | 4.08 (2) | 2.43 (2) | 0.42 (5) | 0.45 (3) |
| Forv. | 1.33 | 4.07 | 4.30 | 2.07 | 1.49 | 2.48 | 4.35 | 3.37 | 6.31 | 2.24 | 4.14 | 2.27 | 1.46 | 1.55 | 2.10 | 4.07 | 4.46 | 4.05 | 2.38 | 0.36 | 0.43 |
| Tidstap | – | 0.20 | – | – | – | – | – | – | 10.20 | – | – | 2.06 | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – |
|
Elisabeth Christie Ørke
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
May Meling
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.46 (5) | 6.32 (4) | 10.52 (4) | 13.23 (4) | 16.07 (4) | 19.59 (5) | 25.56 (4) | 35.00 (6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | 1.46 (5) | 4.46 (4) | 4.20 (5) | 2.31 (5) | 2.44 (6) | 3.52 (6) | 5.57 (4) | 9.04 (6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Wenche Margrethe Sæbbø
· Sandnes IL (Rogaland)
|
|||||||||||||||||||||
| Akk | 1.19 (1) | 5.49 (2) | 9.37 (1) | 11.27 (1) | 13.12 (1) | 15.47 (1) | 20.16 (1) | 23.33 (1) | 28.26 (1) | 30.37 (1) | – | 36.19 (1) | 37.34 (1) | 38.48 (1) | 40.43 (1) | 44.31 (1) | 48.55 (1) | 53.09 (1) | 56.03 (1) | 56.39 (1) | 57.24 (1) |
| Strekk | 1.19 (1) | 4.30 (2) | 3.48 (1) | 1.50 (1) | 1.45 (2) | 2.35 (1) | 4.29 (1) | 3.17 (1) | 4.53 (1) | 2.11 (1) | – | – | 1.15 (1) | 1.14 (1) | 1.55 (1) | 3.48 (2) | 4.24 (2) | 4.14 (3) | 2.54 (3) | 0.36 (3) | 0.45 (3) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.