Resultatliste
Klubbmesterskap - Heming Orientering
07.09.2023 · Heming · 77 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Tommaso Scalet | Heming Orientering | H 17- | 29.11 | – | – | – | – | – | – |
| 2/6 | Niklas Gustafsson | Heming Orientering | H 17- | 33.55 | – | – | – | – | – | – |
| 3/6 | Skage Grønneberg | Heming Orientering | H 17- | 35.57 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Jon Kjenseth | Heming Orientering | H 17- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Kasper Harlem Fosser | Heming Orientering | H 17- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Lukas Jones Arnesen | Heming Orientering | H 17- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Brutt | Øyvind Lund | Heming Orientering | H 17- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
182
|
2
207
|
3
179
|
4
208
|
5
199
|
6
209
|
7
185
|
8
186
|
9
200
|
10
187
|
11
176
|
12
188
|
13
189
|
14
190
|
15
191
|
16
192
|
17
213
|
18
193
|
19
194
|
20
202
|
21
195
|
22
178
|
23
198
|
24
90
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Tommaso Scalet
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.53 (1) | 2.05 (1) | 2.42 (1) | 3.21 (1) | 4.46 (1) | 5.45 (1) | 7.04 (1) | 9.54 (1) | 10.58 (1) | 12.14 (1) | 14.14 (1) | 14.53 (1) | 16.37 (1) | 18.05 (1) | 19.25 (1) | 21.10 (1) | 21.57 (1) | 22.38 (1) | 23.40 (1) | 26.02 (1) | 26.49 (1) | 28.09 (1) | 28.56 (2) | 29.11 (2) |
| Strekk | 0.53 (1) | 1.12 (1) | 0.37 (2) | 0.39 (2) | 1.25 (4) | 0.59 (5) | 1.19 (3) | 2.50 (1) | 1.04 (1) | 1.16 (1) | 2.00 (1) | 0.39 (1) | 1.44 (1) | 1.28 (4) | 1.20 (1) | 1.45 (2) | 0.47 (4) | 0.41 (5) | 1.02 (1) | 2.22 (1) | 0.47 (1) | 1.20 (1) | 0.47 (2) | 0.15 (4) |
| Forv. | 0.52 | 1.05 | – | – | – | – | 1.29 | 3.08 | 1.15 | 1.16 | 2.05 | 0.35 | 1.38 | 1.02 | 1.32 | 1.46 | 0.47 | 0.30 | 1.08 | 2.13 | 1.01 | 1.07 | 0.38 | 0.14 |
| Tidstap | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.26 | – | – | – | 0.03 | – | 0.01 | – | 0.05 | 0.02 | – |
|
2 .
Niklas Gustafsson
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.53 (1) | 2.07 (2) | 2.47 (3) | 4.41 (4) | 5.37 (3) | 6.34 (3) | 8.20 (3) | 11.38 (3) | 13.04 (3) | 14.28 (3) | 16.52 (3) | 17.35 (3) | 19.24 (3) | 20.41 (2) | 22.10 (2) | 23.46 (2) | 24.32 (2) | 25.10 (2) | 26.23 (2) | 28.57 (2) | 29.58 (2) | 32.45 (2) | 33.41 (3) | 33.55 (3) |
| Strekk | 0.53 (1) | 1.14 (5) | 0.40 (4) | 1.54 (6) | 0.56 (3) | 0.57 (2) | 1.46 (6) | 3.18 (3) | 1.26 (5) | 1.24 (2) | 2.24 (6) | 0.43 (3) | 1.49 (3) | 1.17 (2) | 1.29 (4) | 1.36 (1) | 0.46 (3) | 0.38 (3) | 1.13 (2) | 2.34 (2) | 1.01 (4) | 2.47 (6) | 0.56 (5) | 0.14 (3) |
| Forv. | 0.56 | 1.11 | – | – | – | – | 1.36 | 3.28 | 1.21 | 1.25 | 2.15 | 0.40 | 1.50 | 1.15 | 1.38 | 1.55 | 0.50 | 0.35 | 1.14 | 2.26 | 1.04 | 1.27 | 0.44 | 0.15 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.02 | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | – | 1.20 | 0.04 | – |
|
3 .
Skage Grønneberg
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 1.04 (4) | 2.33 (4) | 3.11 (4) | 3.59 (3) | 5.43 (4) | 6.55 (4) | 8.39 (4) | 12.16 (4) | 13.32 (4) | 15.03 (4) | 17.22 (4) | 18.12 (4) | 20.15 (4) | 21.41 (4) | 23.30 (3) | 25.44 (3) | 26.38 (3) | 27.16 (3) | 28.34 (3) | 31.36 (3) | 32.42 (3) | 34.51 (3) | 35.41 (5) | 35.57 (5) |
| Strekk | 1.04 (4) | 1.29 (7) | 0.38 (3) | 0.48 (3) | 1.44 (7) | 1.12 (6) | 1.44 (5) | 3.37 (5) | 1.16 (4) | 1.31 (6) | 2.19 (5) | 0.50 (5) | 2.03 (5) | 1.26 (3) | 1.49 (5) | 2.14 (4) | 0.54 (5) | 0.38 (3) | 1.18 (3) | 3.02 (3) | 1.06 (6) | 2.09 (5) | 0.50 (4) | 0.16 (5) |
| Forv. | 1.00 | 1.18 | – | – | – | – | 1.43 | 3.49 | 1.27 | 1.34 | 2.26 | 0.45 | 2.00 | 1.32 | 1.44 | 2.05 | 0.54 | 0.43 | 1.21 | 2.42 | 1.07 | 1.47 | 0.52 | 0.16 |
| Tidstap | – | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.14 | – | 0.21 | – | – |
|
Jon Kjenseth
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 8.23 (6) | 9.39 (6) | – | 19.20 (7) | 20.52 (7) | 22.04 (7) | 24.00 (7) | 28.21 (7) | 29.56 (7) | 31.47 (7) | 34.23 (7) | 35.20 (7) | 37.41 (7) | 39.26 (7) | 41.25 (6) | 43.58 (6) | 44.53 (6) | 45.56 (6) | 47.46 (4) | 50.59 (6) | 52.00 (6) | 54.08 (6) | 55.07 (7) | 55.20 (7) |
| Strekk | 8.23 (6) | 1.16 (6) | – | – | 1.32 (5) | 1.12 (6) | 1.56 (7) | 4.21 (7) | 1.35 (6) | 1.51 (7) | 2.36 (7) | 0.57 (7) | 2.21 (6) | 1.45 (6) | 1.59 (6) | 2.33 (5) | 0.55 (6) | 1.03 (6) | 1.50 (4) | 3.13 (4) | 1.01 (4) | 2.08 (4) | 0.59 (6) | 0.13 (2) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Kasper Harlem Fosser
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 12.15 (7) | 13.27 (7) | 14.11 (6) | 15.25 (6) | 16.13 (6) | 17.10 (6) | 18.26 (6) | 21.39 (6) | 22.50 (6) | 24.15 (6) | 26.18 (6) | 26.58 (6) | 28.44 (6) | 29.57 (6) | 31.20 (5) | 33.05 (5) | 33.46 (5) | 34.22 (5) | – | 37.34 (5) | 38.21 (5) | 39.44 (5) | 40.33 (6) | 40.50 (6) |
| Strekk | 12.15 (7) | 1.12 (1) | 0.44 (6) | 1.14 (5) | 0.48 (1) | 0.57 (2) | 1.16 (1) | 3.13 (2) | 1.11 (2) | 1.25 (3) | 2.03 (2) | 0.40 (2) | 1.46 (2) | 1.13 (1) | 1.23 (2) | 1.45 (2) | 0.41 (2) | 0.36 (2) | – | – | 0.47 (1) | 1.23 (2) | 0.49 (3) | 0.17 (6) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Lukas Jones Arnesen
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.48 (5) | 4.00 (5) | 4.42 (5) | 5.48 (5) | 6.43 (5) | 7.41 (5) | 9.17 (5) | 13.14 (5) | 14.52 (5) | 16.19 (5) | 18.31 (5) | 19.14 (5) | 21.07 (5) | 22.49 (5) | 24.17 (4) | 27.50 (4) | 28.27 (4) | 29.02 (4) | – | 31.59 (4) | 32.56 (4) | 35.00 (4) | 35.40 (4) | 35.51 (4) |
| Strekk | 2.48 (5) | 1.12 (1) | 0.42 (5) | 1.06 (4) | 0.55 (2) | 0.58 (4) | 1.36 (4) | 3.57 (6) | 1.38 (7) | 1.27 (4) | 2.12 (3) | 0.43 (3) | 1.53 (4) | 1.42 (5) | 1.28 (3) | 3.33 (6) | 0.37 (1) | 0.35 (1) | – | – | 0.57 (3) | 2.04 (3) | 0.40 (1) | 0.11 (1) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Øyvind Lund
· Heming Orientering
|
||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.59 (3) | 2.11 (3) | 2.46 (2) | 3.23 (2) | 5.00 (2) | 5.55 (2) | 7.13 (2) | 10.37 (2) | 11.52 (2) | 13.20 (2) | 15.38 (2) | 16.29 (2) | 19.03 (2) | 21.26 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.31 (1) | 26.20 (1) |
| Strekk | 0.59 (3) | 1.12 (1) | 0.35 (1) | 0.37 (1) | 1.37 (6) | 0.55 (1) | 1.18 (2) | 3.24 (4) | 1.15 (3) | 1.28 (5) | 2.18 (4) | 0.51 (6) | 2.34 (7) | 2.23 (7) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.49 (7) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.