Resultatliste
Sprintcup 6
20.09.2011 · Gular · 84 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Kari Svingheim | Varegg Fleridrett | D19 | 28.46 | – | – | – | – | – | |
| 2/4 | Ann-Elin Bendiksen | Fana IL | D19 | 33.05 | – | – | – | – | – | |
| 3/4 | Silje Rognsvåg | Fana IL | D19 | 39.10 | – | – | – | – | – | |
| 4/4 | Ingrid Eggen | Haugesund IL | D19 | 39.37 | – | – | – | – | – | – |
|
1
38
|
2
52
|
3
103
|
4
127
|
5
102
|
6
112
|
7
51
|
8
101
|
9
42
|
10
34
|
11
50
|
12
155
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Kari Svingheim
· Varegg Fleridrett
|
||||||||||||
| Akk | 2.52 (2) | 4.52 (1) | 9.29 (1) | 10.44 (1) | 12.56 (1) | 18.07 (1) | 19.32 (1) | 22.38 (1) | 23.45 (1) | 25.45 (1) | 27.37 (1) | 28.46 (1) |
| Strekk | 2.52 (2) | 2.00 (1) | 4.37 (1) | 1.15 (1) | 2.12 (1) | 5.11 (1) | 1.25 (1) | 3.06 (1) | 1.07 (1) | 2.00 (1) | 1.52 (1) | 1.09 (1) |
| Forv. | 2.46 | 2.04 | 4.45 | 1.14 | 1.59 | 5.48 | 1.23 | 2.48 | 1.02 | 2.18 | 1.45 | 1.14 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.04 | – | – | 0.10 | – | – | 0.01 | – |
|
2 .
Ann-Elin Bendiksen
· Fana IL
|
||||||||||||
| Akk | 2.40 (1) | 4.52 (1) | 9.37 (2) | 10.59 (2) | 13.41 (2) | 20.10 (2) | 21.54 (2) | 25.34 (2) | 26.59 (2) | 29.27 (2) | 31.34 (2) | 33.05 (2) |
| Strekk | 2.40 (1) | 2.12 (3) | 4.45 (2) | 1.22 (2) | 2.42 (3) | 6.29 (3) | 1.44 (3) | 3.40 (2) | 1.25 (4) | 2.28 (2) | 2.07 (3) | 1.31 (2) |
| Forv. | 3.10 | 2.21 | 5.26 | 1.26 | 2.25 | 6.31 | 1.37 | 3.23 | 1.10 | 2.43 | 1.59 | 1.20 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.09 | – | 0.01 | 0.08 | 0.07 | – | 0.01 | – |
|
3 .
Silje Rognsvåg
· Fana IL
|
||||||||||||
| Akk | 4.49 (4) | 7.23 (4) | 13.04 (4) | 14.35 (4) | 17.14 (3) | 25.00 (3) | 26.37 (3) | 30.23 (3) | 31.34 (3) | 34.57 (3) | 37.31 (3) | 39.10 (3) |
| Strekk | 4.49 (4) | 2.34 (4) | 5.41 (3) | 1.31 (3) | 2.39 (2) | 7.46 (4) | 1.37 (2) | 3.46 (4) | 1.11 (2) | 3.23 (4) | 2.34 (4) | 1.39 (4) |
| Forv. | 3.30 | 2.35 | 6.01 | 1.34 | 2.49 | 7.03 | 1.50 | 4.03 | 1.18 | 2.57 | 2.10 | 1.25 |
| Tidstap | 1.19 | – | – | – | – | 0.43 | – | – | – | 0.26 | 0.24 | – |
|
4 .
Ingrid Eggen
· Haugesund IL
|
||||||||||||
| Akk | 3.42 (3) | 5.51 (3) | 11.58 (3) | 13.29 (3) | 20.04 (4) | 26.27 (4) | 28.26 (4) | 32.10 (4) | 33.22 (4) | 35.58 (4) | 38.01 (4) | 39.37 (4) |
| Strekk | 3.42 (3) | 2.09 (2) | 6.07 (4) | 1.31 (3) | 6.35 (4) | 6.23 (2) | 1.59 (4) | 3.44 (3) | 1.12 (3) | 2.36 (3) | 2.03 (2) | 1.36 (3) |
| Forv. | 3.22 | 2.30 | 5.44 | 1.31 | 2.39 | 6.57 | 1.44 | 3.46 | 1.15 | 2.52 | 2.06 | 1.23 |
| Tidstap | 0.13 | – | 0.15 | – | 3.56 | – | 0.07 | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.