Resultatliste
Nærløp 2 Nord-Rogaland: O-hytta
14.06.2022 · Haugesund · 45 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Sigleif Steinsvåg | Haugesund IL Orientering | H Lang | 41.02 | 1.24 | 8.28 | +0.18 | 9.22 | +0.33 | |
| 2/7 | Fridtjof Rachor | Haugesund IL Orientering | H Lang | 46.21 | 0.57 | 9.42 | +0.12 | 12.02 | +1.39 | |
| 3/7 | Einar Marius Hjellestad Martinsen | Vindafjord Orienteringslag | H Lang | 46.45 | 5.00 | 8.55 | +1.04 | 9.32 | +0.41 | |
| 4/7 | Wigard Nilsen | Haugesund IL Orientering | H Lang | 1.01.16 | 4.49 | 12.04 | +1.02 | 14.24 | +2.32 | |
| 5/7 | Natanael Tolås | Haugesund IL Orientering | H Lang | 1.10.14 | 8.10 | 13.16 | +1.45 | – | – | – |
| 6/7 | Filip Sveen | Haugesund IL Orientering | H Lang | 1.10.15 | 7.42 | 13.22 | +1.39 | 14.07 | +1.12 | |
| Disk | Einar Martinsen | Vindafjord Orienteringslag | H Lang | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
146
|
2
143
|
3
135
|
4
130
|
5
129
|
6
128
|
7
127
|
8
126
|
9
125
|
10
124
|
11
123
|
12
122
|
13
114
|
14
151
|
15
113
|
16
116
|
17
140
|
18
148
|
19
110
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Sigleif Steinsvåg
· Haugesund IL Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 3.51 (2) | 6.16 (1) | 10.38 (1) | 12.19 (1) | 13.38 (1) | 15.51 (1) | 17.27 (1) | 19.09 (1) | 23.52 (1) | 25.35 (1) | 27.44 (1) | 28.55 (1) | 32.23 (1) | 34.09 (1) | 35.22 (1) | 36.46 (1) | 37.53 (1) | 40.03 (1) | 41.02 (1) |
| Strekk | 3.51 (2) | 2.25 (1) | 4.22 (1) | 1.41 (1) | 1.19 (4) | 2.13 (2) | 1.36 (2) | 1.42 (1) | 4.43 (1) | 1.43 (2) | 2.09 (2) | 1.11 (1) | 3.28 (6) | 1.46 (2) | 1.13 (1) | 1.24 (1) | 1.07 (2) | 2.10 (1) | 0.59 (4) |
| Forv. | 3.49 | 2.35 | 4.14 | 1.44 | 1.04 | 2.35 | 1.42 | 1.41 | 5.11 | 1.39 | 3.00 | 1.03 | 2.28 | 1.29 | 1.16 | 1.33 | 1.02 | 1.56 | 0.47 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | – | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 0.01 | 1.00 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | – |
|
2 .
Fridtjof Rachor
· Haugesund IL Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 4.24 (3) | 7.33 (4) | 12.03 (3) | 13.55 (3) | 15.05 (3) | 18.00 (3) | 19.34 (3) | 21.31 (3) | 28.07 (3) | 29.52 (3) | 32.26 (3) | 33.43 (3) | 36.43 (3) | 38.33 (3) | 40.04 (3) | 41.50 (3) | 42.58 (2) | 45.23 (3) | 46.21 (3) |
| Strekk | 4.24 (3) | 3.09 (4) | 4.30 (2) | 1.52 (2) | 1.10 (2) | 2.55 (3) | 1.34 (1) | 1.57 (3) | 6.36 (5) | 1.45 (3) | 2.34 (3) | 1.17 (3) | 3.00 (3) | 1.50 (3) | 1.31 (3) | 1.46 (3) | 1.08 (3) | 2.25 (3) | 0.58 (3) |
| Forv. | 4.21 | 2.54 | 4.51 | 1.59 | 1.13 | 2.56 | 1.56 | 1.55 | 5.53 | 1.54 | 3.24 | 1.12 | 2.47 | 1.42 | 1.26 | 1.45 | 1.11 | 2.12 | 0.53 |
| Tidstap | – | 0.06 | – | – | – | – | – | – | 0.43 | – | – | – | 0.04 | 0.01 | – | – | – | 0.04 | – |
|
3 .
Einar Marius Hjellestad Martinsen
· Vindafjord Orienteringslag
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 3.45 (1) | 6.18 (2) | 11.06 (2) | 13.04 (2) | 14.02 (2) | 16.12 (2) | 18.17 (2) | 20.06 (2) | 25.08 (2) | 26.49 (2) | 30.32 (2) | 31.59 (2) | 37.43 (4) | 39.12 (4) | 40.25 (4) | 42.15 (4) | 43.11 (3) | 45.31 (4) | 46.45 (4) |
| Strekk | 3.45 (1) | 2.33 (2) | 4.48 (3) | 1.58 (3) | 0.58 (1) | 2.10 (1) | 2.05 (4) | 1.49 (2) | 5.02 (3) | 1.41 (1) | 3.43 (4) | 1.27 (6) | 5.44 (7) | 1.29 (1) | 1.13 (1) | 1.50 (4) | 0.56 (1) | 2.20 (2) | 1.14 (6) |
| Forv. | 4.05 | 2.44 | 4.28 | 1.49 | 1.08 | 2.44 | 1.47 | 1.47 | 5.29 | 1.46 | 3.09 | 1.07 | 2.35 | 1.35 | 1.20 | 1.36 | 1.06 | 2.02 | 0.49 |
| Tidstap | – | – | 0.11 | 0.01 | – | – | 0.11 | – | – | – | 0.34 | 0.17 | 3.09 | – | – | 0.05 | – | 0.11 | 0.25 |
|
4 .
Wigard Nilsen
· Haugesund IL Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 5.17 (5) | 8.37 (5) | 14.34 (5) | 16.59 (5) | 18.47 (5) | 23.54 (5) | 26.06 (5) | 29.52 (5) | 36.18 (5) | 38.58 (5) | 43.09 (5) | 44.32 (5) | 47.01 (5) | 49.45 (5) | 51.54 (5) | 54.11 (5) | 55.48 (4) | 59.23 (5) | 1.01.16 (5) |
| Strekk | 5.17 (5) | 3.20 (5) | 5.57 (5) | 2.25 (4) | 1.48 (7) | 5.07 (7) | 2.12 (5) | 3.46 (7) | 6.26 (4) | 2.40 (7) | 4.11 (5) | 1.23 (4) | 2.29 (2) | 2.44 (5) | 2.09 (7) | 2.17 (6) | 1.37 (4) | 3.35 (6) | 1.53 (7) |
| Forv. | 5.41 | 3.49 | 6.17 | 2.34 | 1.33 | 3.48 | 2.31 | 2.30 | 7.40 | 2.26 | 4.27 | 1.35 | 3.39 | 2.12 | 1.51 | 2.17 | 1.32 | 2.52 | 1.09 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.07 | 1.19 | – | 1.16 | – | 0.05 | – | – | – | 0.32 | 0.11 | – | – | 0.43 | 0.44 |
|
5 .
Natanael Tolås
· Haugesund IL Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 7.14 (6) | 11.58 (6) | 18.39 (6) | 21.15 (6) | 22.54 (6) | 26.39 (7) | 30.07 (7) | 32.54 (6) | 39.51 (6) | 42.19 (6) | 52.36 (7) | 54.00 (6) | 57.13 (6) | 1.00.14 (7) | 1.02.06 (6) | 1.04.26 (6) | 1.06.11 (5) | 1.09.21 (6) | 1.10.14 (6) |
| Strekk | 7.14 (6) | 4.44 (7) | 6.41 (7) | 2.36 (5) | 1.39 (5) | 3.45 (6) | 3.28 (6) | 2.47 (5) | 6.57 (6) | 2.28 (6) | 10.17 (7) | 1.24 (5) | 3.13 (5) | 3.01 (7) | 1.52 (5) | 2.20 (7) | 1.45 (6) | 3.10 (4) | 0.53 (2) |
| Forv. | 5.54 | 3.56 | 6.34 | 2.41 | 1.39 | 4.00 | 2.36 | 2.35 | 8.00 | 2.33 | 4.34 | 1.38 | 3.46 | 2.17 | 1.56 | 2.21 | 1.35 | 2.58 | 1.12 |
| Tidstap | 1.20 | 0.48 | – | – | – | – | 0.52 | 0.03 | – | – | 5.43 | – | – | 0.44 | – | – | 0.02 | 0.03 | – |
|
6 .
Filip Sveen
· Haugesund IL Orientering
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 7.24 (7) | 12.04 (7) | 18.41 (7) | 21.19 (7) | 22.58 (7) | 26.34 (6) | 30.05 (6) | 32.56 (7) | 39.53 (7) | 42.20 (7) | 52.25 (6) | 54.02 (7) | 57.13 (6) | 1.00.09 (6) | 1.02.16 (7) | 1.04.31 (7) | 1.06.13 (6) | 1.09.23 (7) | 1.10.15 (7) |
| Strekk | 7.24 (7) | 4.40 (6) | 6.37 (6) | 2.38 (6) | 1.39 (5) | 3.36 (5) | 3.31 (7) | 2.51 (6) | 6.57 (6) | 2.27 (5) | 10.05 (6) | 1.37 (7) | 3.11 (4) | 2.56 (6) | 2.07 (6) | 2.15 (5) | 1.42 (5) | 3.10 (4) | 0.52 (1) |
| Forv. | 5.58 | 3.59 | 6.39 | 2.43 | 1.40 | 4.03 | 2.39 | 2.37 | 8.05 | 2.36 | 4.39 | 1.39 | 3.50 | 2.19 | 1.57 | 2.24 | 1.37 | 3.01 | 1.13 |
| Tidstap | 1.26 | 0.41 | – | – | – | – | 0.52 | 0.05 | – | – | 5.26 | – | – | 0.37 | 0.02 | – | – | 0.01 | – |
|
Einar Martinsen
· Vindafjord Orienteringslag
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 4.26 (4) | 7.28 (3) | 12.40 (4) | 15.31 (4) | 16.44 (4) | 19.46 (4) | 21.35 (4) | 23.54 (4) | 28.39 (4) | 30.26 (4) | 32.32 (4) | 33.44 (4) | 36.01 (2) | 37.56 (2) | 39.35 (2) | 41.17 (2) | – | 45.18 (2) | 46.17 (2) |
| Strekk | 4.26 (4) | 3.02 (3) | 5.12 (4) | 2.51 (7) | 1.13 (3) | 3.02 (4) | 1.49 (3) | 2.19 (4) | 4.45 (2) | 1.47 (4) | 2.06 (1) | 1.12 (2) | 2.17 (1) | 1.55 (4) | 1.39 (4) | 1.42 (2) | – | – | 0.59 (4) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.