Resultatliste
Oslo City Cup FINALE - 2022
03.05.2022 · Bækkelaget · 470 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Hallvard Berg | Tyrving IL | H 60- | 19.48 | – | – | – | – | – | |
| 2/3 | Helge Stubberud | Nydalens SK | H 60- | 21.08 | – | – | – | – | – | |
| 3/3 | Bo Emilsson | Oppsal Orientering | H 60- | 33.09 | – | – | – | – | – |
|
1
104
|
2
131
|
3
105
|
4
133
|
5
134
|
6
135
|
7
136
|
8
137
|
9
138
|
10
108
|
11
140
|
12
141
|
13
142
|
14
143
|
15
144
|
16
145
|
17
146
|
18
147
|
19
106
|
20
149
|
21
101
|
22
102
|
23
107
|
24
150
|
25
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Hallvard Berg
· Tyrving IL
|
|||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.36 (2) | 1.23 (2) | 1.52 (2) | 2.16 (2) | 3.09 (2) | 4.31 (1) | 5.04 (1) | 5.42 (1) | 6.37 (2) | 7.45 (1) | 8.15 (2) | 9.44 (2) | 10.20 (2) | 11.39 (2) | 12.01 (1) | 13.19 (1) | 14.23 (1) | 14.50 (1) | 15.42 (1) | 16.23 (1) | 16.49 (1) | 18.02 (1) | 18.46 (1) | 19.18 (1) | 19.48 (1) |
| Strekk | 0.36 (2) | 0.47 (2) | 0.29 (1) | 0.24 (2) | 0.53 (1) | 1.22 (1) | 0.33 (2) | 0.38 (1) | 0.55 (2) | 1.08 (1) | 0.30 (2) | 1.29 (2) | 0.36 (2) | 1.19 (1) | 0.22 (1) | 1.18 (1) | 1.04 (1) | 0.27 (1) | 0.52 (1) | 0.41 (1) | 0.26 (1) | 1.13 (1) | 0.44 (1) | 0.32 (1) | 0.30 (1) |
| Forv. | 3.29 | 0.46 | 0.27 | 0.21 | 0.50 | 1.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.25 | 1.17 | 0.33 | 1.14 | 0.23 | 1.23 | 1.03 | 0.29 | 0.53 | 0.45 | 0.28 | 1.10 | 0.49 | 0.41 | 0.32 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.02 | 0.03 | – | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Helge Stubberud
· Nydalens SK
|
|||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.31 (1) | 1.14 (1) | 1.46 (1) | 2.08 (1) | 3.02 (1) | 4.32 (2) | 5.04 (1) | 5.47 (2) | 6.31 (1) | 7.46 (2) | 8.12 (1) | 9.34 (1) | 10.09 (1) | 11.32 (1) | 12.10 (2) | 13.45 (2) | 14.57 (2) | 15.31 (2) | 16.31 (2) | 17.17 (2) | 17.48 (2) | 19.03 (2) | 19.52 (2) | 20.32 (2) | 21.08 (2) |
| Strekk | 0.31 (1) | 0.43 (1) | 0.32 (2) | 0.22 (1) | 0.54 (2) | 1.30 (2) | 0.32 (1) | 0.43 (2) | 0.44 (1) | 1.15 (2) | 0.26 (1) | 1.22 (1) | 0.35 (1) | 1.23 (2) | 0.38 (3) | 1.35 (2) | 1.12 (2) | 0.34 (2) | 1.00 (2) | 0.46 (2) | 0.31 (2) | 1.15 (2) | 0.49 (2) | 0.40 (2) | 0.36 (2) |
| Forv. | 4.02 | 0.50 | 0.28 | 0.22 | 0.54 | 1.32 | 0.31 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.26 | 1.21 | 0.35 | 1.19 | 0.25 | 1.29 | 1.07 | 0.32 | 0.56 | 0.51 | 0.31 | 1.15 | 0.55 | 0.47 | 0.33 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.07 | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Bo Emilsson
· Oppsal Orientering
|
|||||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.40 (3) | 1.47 (3) | 2.26 (3) | 2.56 (3) | 4.13 (3) | 6.09 (3) | 6.49 (3) | 7.41 (3) | 8.39 (3) | 11.20 (3) | 13.47 (3) | 16.12 (3) | 17.00 (3) | 19.05 (3) | 19.41 (3) | 22.03 (3) | 24.02 (3) | 24.43 (3) | 26.12 (3) | 27.40 (3) | 28.22 (3) | 30.13 (3) | 31.23 (3) | 32.15 (3) | 33.09 (3) |
| Strekk | 0.40 (3) | 1.07 (3) | 0.39 (3) | 0.30 (3) | 1.17 (3) | 1.56 (3) | 0.40 (3) | 0.52 (3) | 0.58 (3) | 2.41 (3) | 2.27 (3) | 2.25 (3) | 0.48 (3) | 2.05 (3) | 0.36 (2) | 2.22 (3) | 1.59 (3) | 0.41 (3) | 1.29 (3) | 1.28 (3) | 0.42 (3) | 1.51 (3) | 1.10 (3) | 0.52 (3) | 0.54 (3) |
| Forv. | 8.53 | 1.15 | 0.39 | 0.28 | 1.20 | 2.20 | 0.40 | 0.48 | 1.12 | 1.23 | 0.32 | 1.48 | 0.47 | 1.47 | 0.34 | 2.07 | 1.31 | 0.47 | 1.12 | 1.22 | 0.49 | 1.42 | 1.38 | 1.21 | 0.40 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.18 | 1.55 | 0.37 | – | 0.11 | – | 0.06 | 0.28 | – | 0.10 | – | – | 0.01 | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.