Resultatliste
Vestfold Vårcup 2
26.04.2022 · Tønsberg og Omegn · 155 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Kai Midtskogen | Botne SK | H60 | 31.30 | – | – | – | – | – | – |
| 2/6 | Terje Rasmussen | OL Tønsberg og omegn | H60 | 31.37 | – | – | – | – | – | – |
| 3/6 | Stein Trygsland | Sandefjord OK | H60 | 32.16 | – | – | – | – | – | – |
| 4/6 | Per Jarle Eikeland | OL Tønsberg og omegn | H60 | 33.35 | – | – | – | – | – | – |
| 5/6 | Per Dag Nordkvelde | Hedrum OL | H60 | 47.12 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Stein Ødegård | OL Tønsberg og omegn | H60 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
132
|
2
103
|
3
107
|
4
104
|
5
105
|
6
106
|
7
108
|
8
109
|
9
110
|
10
131
|
11
119
|
12
133
|
13
122
|
14
123
|
15
135
|
16
129
|
17
130
|
18
100
|
19
149
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Kai Midtskogen
· Botne SK
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 1.42 (2) | 4.08 (2) | 5.15 (2) | 6.12 (1) | 6.53 (1) | 8.05 (1) | 10.04 (1) | 14.05 (1) | 15.11 (1) | 16.52 (1) | 18.04 (1) | 20.19 (1) | 23.08 (1) | 23.51 (1) | 25.40 (1) | 27.51 (1) | 30.52 (1) | 31.19 (1) | 31.30 (1) |
| Strekk | 1.42 (2) | 2.26 (2) | 1.07 (1) | 0.57 (1) | 0.41 (1) | 1.12 (2) | 1.59 (2) | 4.01 (4) | 1.06 (2) | 1.41 (1) | 1.12 (3) | 2.15 (1) | 2.49 (2) | 0.43 (1) | 1.49 (1) | 2.11 (2) | 3.01 (4) | 0.27 (1) | 0.11 (2) |
| Forv. | 1.44 | 2.23 | 1.09 | 0.55 | 0.43 | 1.08 | 1.52 | 2.00 | 1.02 | 1.49 | 1.17 | 2.21 | 2.34 | 0.51 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | 0.26 | 0.10 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.01 | 2.01 | – | – | – | – | 0.06 | – | – | – | 0.40 | – | – |
|
2 .
Terje Rasmussen
· OL Tønsberg og omegn
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 1.31 (1) | 3.53 (1) | 5.05 (1) | 8.28 (4) | 9.11 (3) | 10.25 (3) | 12.21 (3) | 14.16 (2) | 15.20 (2) | 17.50 (2) | 18.57 (2) | 21.20 (2) | 23.58 (2) | 24.48 (2) | 26.39 (2) | 28.32 (2) | 30.53 (2) | 31.20 (2) | 31.37 (2) |
| Strekk | 1.31 (1) | 2.22 (1) | 1.12 (2) | 3.23 (5) | 0.43 (2) | 1.14 (3) | 1.56 (1) | 1.55 (1) | 1.04 (1) | 2.30 (4) | 1.07 (1) | 2.23 (3) | 2.38 (1) | 0.50 (2) | 1.51 (2) | 1.53 (1) | 2.21 (2) | 0.27 (1) | 0.17 (4) |
| Forv. | 1.44 | 2.23 | 1.08 | 0.55 | 0.43 | 1.08 | 1.52 | 2.00 | 1.02 | 1.48 | 1.17 | 2.20 | 2.34 | 0.51 | 2.01 | 2.10 | 2.21 | 0.26 | 0.10 |
| Tidstap | – | – | – | 2.28 | – | – | – | – | – | 0.42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Stein Trygsland
· Sandefjord OK
|
|||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 .
Per Jarle Eikeland
· OL Tønsberg og omegn
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 1.54 (3) | 4.45 (3) | 6.08 (3) | 7.18 (2) | 8.11 (2) | 9.14 (2) | 11.15 (2) | 15.10 (3) | 16.20 (3) | 18.17 (3) | 19.27 (3) | 21.49 (3) | 24.56 (3) | 25.50 (3) | 28.20 (3) | 30.41 (3) | 32.55 (3) | 33.26 (3) | 33.35 (3) |
| Strekk | 1.54 (3) | 2.51 (3) | 1.23 (3) | 1.10 (2) | 0.53 (3) | 1.03 (1) | 2.01 (3) | 3.55 (3) | 1.10 (3) | 1.57 (2) | 1.10 (2) | 2.22 (2) | 3.07 (3) | 0.54 (3) | 2.30 (3) | 2.21 (3) | 2.14 (1) | 0.31 (3) | 0.09 (1) |
| Forv. | 2.00 | 2.41 | 1.14 | 1.06 | 0.51 | 1.10 | 2.03 | 2.23 | 1.11 | 1.53 | 1.20 | 2.30 | 2.59 | 0.54 | 2.17 | 2.15 | 2.29 | 0.27 | 0.11 |
| Tidstap | – | 0.02 | 0.02 | – | – | – | – | 1.32 | – | – | – | – | 0.01 | – | 0.04 | – | – | – | – |
|
5 .
Per Dag Nordkvelde
· Hedrum OL
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2.21 (5) | 6.18 (5) | 8.29 (5) | 10.48 (5) | 14.53 (4) | 16.27 (4) | 19.05 (4) | 21.35 (4) | 23.22 (4) | 25.39 (4) | 27.17 (4) | 30.22 (4) | 34.30 (4) | 35.37 (4) | 40.52 (4) | 43.41 (4) | 46.23 (4) | 46.58 (4) | 47.12 (4) |
| Strekk | 2.21 (5) | 3.57 (5) | 2.11 (5) | 2.19 (4) | 4.05 (4) | 1.34 (4) | 2.38 (4) | 2.30 (2) | 1.47 (4) | 2.17 (3) | 1.38 (4) | 3.05 (4) | 4.08 (4) | 1.07 (4) | 5.15 (4) | 2.49 (4) | 2.42 (3) | 0.35 (4) | 0.14 (3) |
| Forv. | 3.24 | 4.20 | 1.37 | 2.12 | 1.41 | 1.18 | 2.53 | 4.46 | 1.59 | 2.15 | 1.29 | 3.10 | 5.39 | 1.09 | 3.46 | 2.40 | 3.02 | 0.30 | 0.12 |
| Tidstap | – | – | 0.34 | 0.01 | 2.24 | 0.09 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | 1.29 | 0.01 | – | – | – |
|
Stein Ødegård
· OL Tønsberg og omegn
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 1.57 (4) | 5.00 (4) | 6.23 (4) | 7.46 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | 1.57 (4) | 3.03 (4) | 1.23 (3) | 1.23 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.