Resultatliste
Kristtornløp (HOK-ranking 2/2022)
24.04.2022 · Stord · 154 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Charlotte Watson | Varegg Fleridrett | D 19- | 57.44 | 2.30 | 8.17 | +0.23 | 9.10 | +0.35 | |
| 2/3 | Ingeborg Rygg Eikeland | Bergens TF | D 19- | 1.00.32 | 4.31 | 8.24 | +0.41 | 10.00 | +1.23 | |
| 3/3 | Malene Øen | Stord Orientering | D 19- | 1.21.55 | 7.38 | 11.09 | +1.09 | 12.22 | +1.09 |
|
1
130
|
2
114
|
3
115
|
4
131
|
5
111
|
6
138
|
7
118
|
8
107
|
9
141
|
10
121
|
11
139
|
12
106
|
13
100
|
14
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Charlotte Watson
· Varegg Fleridrett
|
||||||||||||||
| Akk | 3.14 (1) | 7.44 (2) | 10.34 (2) | 15.09 (2) | 17.12 (2) | 22.27 (2) | 37.27 (2) | 39.18 (2) | 42.25 (2) | 48.51 (2) | 52.16 (2) | 54.47 (1) | 57.15 (1) | 57.44 (1) |
| Strekk | 3.14 (1) | 4.30 (2) | 2.50 (2) | 4.35 (2) | 2.03 (3) | 5.15 (1) | 15.00 (2) | 1.51 (1) | 3.07 (2) | 6.26 (2) | 3.25 (1) | 2.31 (1) | 2.28 (1) | 0.29 (2) |
| Forv. | 3.09 | 4.23 | 3.22 | 3.08 | 1.34 | 5.22 | 14.20 | 2.04 | 3.02 | 6.19 | 3.38 | 2.44 | 2.26 | 0.25 |
| Tidstap | – | – | – | 1.27 | 0.29 | – | 0.37 | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Ingeborg Rygg Eikeland
· Bergens TF
|
||||||||||||||
| Akk | 3.22 (2) | 7.26 (1) | 9.48 (1) | 13.18 (1) | 14.54 (1) | 20.51 (1) | 35.31 (1) | 37.52 (1) | 40.44 (1) | 46.38 (1) | 51.51 (1) | 55.38 (2) | 1.00.04 (2) | 1.00.32 (2) |
| Strekk | 3.22 (2) | 4.04 (1) | 2.22 (1) | 3.30 (1) | 1.36 (1) | 5.57 (2) | 14.40 (1) | 2.21 (2) | 2.52 (1) | 5.54 (1) | 5.13 (3) | 3.47 (2) | 4.26 (3) | 0.28 (1) |
| Forv. | 3.18 | 4.38 | 3.32 | 3.16 | 1.39 | 5.34 | 15.14 | 2.09 | 3.14 | 6.43 | 3.49 | 2.50 | 2.34 | 0.27 |
| Tidstap | – | – | – | 0.04 | – | 0.15 | – | 0.03 | – | – | 1.24 | 0.57 | 1.52 | – |
|
3 .
Malene Øen
· Stord Orientering
|
||||||||||||||
| Akk | 5.06 (3) | 10.49 (3) | 15.05 (3) | 22.42 (3) | 24.37 (3) | 34.07 (3) | 53.34 (3) | 57.06 (3) | 1.01.00 (3) | 1.10.08 (3) | 1.14.02 (3) | 1.18.31 (3) | 1.21.22 (3) | 1.21.55 (3) |
| Strekk | 5.06 (3) | 5.43 (3) | 4.16 (3) | 7.37 (3) | 1.55 (2) | 9.30 (3) | 19.27 (3) | 3.32 (3) | 3.54 (3) | 9.08 (3) | 3.54 (2) | 4.29 (3) | 2.51 (2) | 0.33 (3) |
| Forv. | 4.12 | 6.01 | 4.37 | 4.16 | 2.09 | 7.16 | 19.38 | 2.47 | 4.12 | 8.32 | 4.57 | 3.39 | 3.21 | 0.35 |
| Tidstap | 0.54 | – | – | 3.21 | – | 2.14 | – | 0.45 | – | 0.36 | – | 0.50 | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.