Resultatliste
NM ski-o lang
05.02.2022 · Botne · 204 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | Bjørnar Kvåle | Hadeland OL | H 21- | 1.23.49 | – | – | – | – | – | – |
| 2/9 | Vegard Gulbrandsen | NTNUI | H 21- | 1.45.11 | – | – | – | – | – | – |
| 3/9 | Trygve Myhr | Asker Skiklubb | H 21- | 1.46.01 | – | – | – | – | – | – |
| 4/9 | Thore Kornmo | Porsgrunn OL | H 21- | 1.53.26 | – | – | – | – | – | – |
| 5/9 | Asbjørn Byggland | Høydalsmo IL | H 21- | 2.06.23 | – | – | – | – | – | – |
| 6/9 | Dag Steinar Ragvin | Bø OL | H 21- | 2.31.10 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Aslak Heimdal | Konnerud IL | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Audun Heimdal | Konnerud IL | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Eskil Frøisland | Vang OL | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Henrik Fredriksen Aas | Asker Skiklubb | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Isak Jonsson | NTNUI | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Jørgen Baklid | Konnerud IL | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Styrk Hundseid Kamsvåg | Konnerud IL | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Vegard Jarvis Westergård | Varegg Fleridrett | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| DNS | Øyvind Wiggen | NTNUI | H 21- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
174
|
2
159
|
3
151
|
4
152
|
5
153
|
6
154
|
7
155
|
8
171
|
9
156
|
10
163
|
11
160
|
12
158
|
13
177
|
14
162
|
15
153
|
16
161
|
17
172
|
18
150
|
19
159
|
20
178
|
21
170
|
22
163
|
23
167
|
24
164
|
25
169
|
26
166
|
27
157
|
28
176
|
29
173
|
30
167
|
31
168
|
32
169
|
33
90
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Bjørnar Kvåle
· Hadeland OL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.13 (4) | 8.34 (4) | 9.27 (3) | 13.08 (3) | 17.25 (2) | 20.46 (2) | 22.38 (2) | 23.28 (2) | 28.10 (2) | 30.04 (2) | 30.59 (2) | 34.58 (2) | 39.24 (2) | 44.14 (2) | 45.18 (2) | 49.29 (2) | 52.32 (2) | 53.34 (2) | 55.28 (2) | 59.14 (2) | 1.02.33 (2) | 1.05.00 (2) | 1.09.57 (2) | 1.11.47 (2) | 1.12.17 (2) | 1.14.21 (1) | 1.16.09 (2) | 1.17.21 (2) | 1.18.19 (2) | 1.21.14 (2) | 1.22.47 (2) | 1.23.33 (2) | 1.23.49 (2) |
| Strekk | 2.13 (4) | 6.21 (2) | 0.53 (3) | 3.41 (3) | 4.17 (1) | 3.21 (2) | 1.52 (3) | 0.50 (2) | 4.42 (2) | 1.54 (3) | 0.55 (1) | 3.59 (3) | 4.26 (2) | 4.50 (3) | 1.04 (2) | 4.11 (2) | 3.03 (2) | 1.02 (2) | 1.54 (2) | 3.46 (2) | 3.19 (1) | 2.27 (2) | 4.57 (2) | 1.50 (1) | 0.30 (2) | 2.04 (1) | 1.48 (1) | 1.12 (2) | 0.58 (2) | 2.55 (2) | 1.33 (1) | 0.46 (1) | 0.16 (2) |
| Forv. | 1.55 | 5.29 | 0.50 | 3.08 | 4.45 | 4.16 | 1.40 | 0.56 | 5.23 | 1.41 | 1.13 | 3.12 | 4.23 | 4.02 | 1.00 | 4.23 | 2.58 | 0.52 | 1.52 | 3.40 | 3.18 | 2.30 | 4.43 | 1.48 | 0.31 | 2.14 | 1.51 | 1.10 | 1.02 | 2.55 | 1.44 | 0.45 | 0.15 |
| Tidstap | 0.11 | 0.52 | – | 0.33 | – | – | 0.03 | – | – | 0.04 | – | 0.47 | – | 0.48 | – | – | – | 0.02 | – | – | – | – | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Vegard Gulbrandsen
· NTNUI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.00 (1) | 8.25 (3) | 9.17 (2) | 12.50 (2) | 17.37 (3) | 25.55 (3) | 28.15 (3) | 29.45 (3) | 44.33 (6) | 46.17 (6) | 47.34 (6) | 50.43 (5) | 55.13 (5) | 59.55 (5) | 1.01.12 (5) | 1.06.05 (4) | 1.09.42 (4) | 1.10.46 (4) | 1.12.54 (4) | 1.16.50 (4) | 1.20.39 (4) | 1.23.29 (4) | 1.28.48 (5) | 1.31.04 (5) | 1.31.38 (5) | 1.34.08 (4) | 1.36.15 (5) | 1.37.36 (5) | 1.38.45 (5) | 1.42.05 (4) | 1.43.59 (4) | 1.44.53 (4) | 1.45.11 (4) |
| Strekk | 2.00 (1) | 6.25 (3) | 0.52 (2) | 3.33 (2) | 4.47 (3) | 8.18 (7) | 2.20 (6) | 1.30 (6) | 14.48 (7) | 1.44 (2) | 1.17 (2) | 3.09 (2) | 4.30 (3) | 4.42 (1) | 1.17 (5) | 4.53 (3) | 3.37 (3) | 1.04 (3) | 2.08 (3) | 3.56 (3) | 3.49 (3) | 2.50 (3) | 5.19 (3) | 2.16 (4) | 0.34 (3) | 2.30 (3) | 2.07 (3) | 1.21 (3) | 1.09 (3) | 3.20 (3) | 1.54 (4) | 0.54 (3) | 0.18 (3) |
| Forv. | 2.10 | 6.10 | 0.57 | 3.32 | 5.21 | 4.48 | 1.53 | 1.03 | 6.03 | 1.54 | 1.22 | 3.36 | 4.57 | 4.32 | 1.08 | 4.56 | 3.21 | 0.58 | 2.06 | 4.09 | 3.43 | 2.49 | 5.20 | 2.02 | 0.35 | 2.31 | 2.05 | 1.19 | 1.10 | 3.18 | 1.57 | 0.51 | 0.17 |
| Tidstap | – | 0.04 | – | – | – | 3.30 | 0.27 | 0.27 | 8.45 | – | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | 0.07 | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Trygve Myhr
· Asker Skiklubb
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.24 (5) | 9.17 (5) | 10.35 (4) | 14.31 (4) | 21.20 (4) | 26.41 (4) | 28.48 (5) | 29.49 (4) | 35.24 (3) | 37.31 (3) | 39.03 (3) | 43.52 (3) | 49.22 (3) | 54.25 (3) | 55.37 (3) | 1.01.11 (3) | 1.04.55 (3) | 1.06.00 (3) | 1.08.20 (3) | 1.13.26 (3) | 1.17.34 (3) | 1.20.42 (3) | 1.26.38 (4) | 1.29.52 (4) | 1.30.31 (4) | 1.33.19 (3) | 1.35.49 (4) | 1.37.17 (4) | 1.38.37 (4) | 1.42.32 (5) | 1.44.42 (5) | 1.45.39 (5) | 1.46.01 (5) |
| Strekk | 2.24 (5) | 6.53 (4) | 1.18 (6) | 3.56 (4) | 6.49 (5) | 5.21 (4) | 2.07 (5) | 1.01 (3) | 5.35 (3) | 2.07 (4) | 1.32 (4) | 4.49 (6) | 5.30 (4) | 5.03 (4) | 1.12 (3) | 5.34 (5) | 3.44 (4) | 1.05 (4) | 2.20 (4) | 5.06 (5) | 4.08 (4) | 3.08 (4) | 5.56 (4) | 3.14 (7) | 0.39 (5) | 2.48 (4) | 2.30 (5) | 1.28 (5) | 1.20 (5) | 3.55 (6) | 2.10 (5) | 0.57 (5) | 0.22 (6) |
| Forv. | 2.25 | 6.55 | 1.03 | 3.57 | 5.58 | 5.23 | 2.07 | 1.10 | 6.47 | 2.08 | 1.31 | 4.02 | 5.32 | 5.04 | 1.16 | 5.30 | 3.45 | 1.05 | 2.21 | 4.37 | 4.09 | 3.09 | 5.58 | 2.17 | 0.39 | 2.49 | 2.20 | 1.29 | 1.18 | 3.41 | 2.11 | 0.57 | 0.19 |
| Tidstap | – | – | 0.07 | – | 0.51 | – | – | – | – | – | – | 0.47 | – | – | – | – | – | – | – | 0.29 | – | – | – | 0.57 | – | – | 0.02 | – | – | 0.04 | – | – | – |
|
4 .
Thore Kornmo
· Porsgrunn OL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.54 (6) | 10.32 (6) | 11.39 (5) | 16.09 (5) | 22.06 (5) | 26.55 (5) | 28.39 (4) | 29.49 (4) | 36.34 (4) | 39.04 (4) | 42.30 (4) | 46.31 (4) | 52.37 (4) | 59.38 (4) | 1.00.58 (4) | 1.06.27 (5) | 1.10.40 (5) | 1.12.07 (5) | 1.15.05 (5) | 1.19.41 (5) | 1.24.00 (5) | 1.27.41 (5) | 1.33.55 (6) | 1.36.04 (6) | 1.36.43 (6) | 1.39.39 (5) | 1.41.58 (6) | 1.43.28 (6) | 1.44.46 (6) | 1.48.26 (6) | 1.52.05 (6) | 1.53.07 (6) | 1.53.26 (6) |
| Strekk | 2.54 (6) | 7.38 (5) | 1.07 (5) | 4.30 (5) | 5.57 (4) | 4.49 (3) | 1.44 (2) | 1.10 (4) | 6.45 (4) | 2.30 (5) | 3.26 (7) | 4.01 (4) | 6.06 (5) | 7.01 (6) | 1.20 (6) | 5.29 (4) | 4.13 (5) | 1.27 (5) | 2.58 (5) | 4.36 (4) | 4.19 (5) | 3.41 (5) | 6.14 (5) | 2.09 (3) | 0.39 (5) | 2.56 (5) | 2.19 (4) | 1.30 (6) | 1.18 (4) | 3.40 (5) | 3.39 (8) | 1.02 (6) | 0.19 (4) |
| Forv. | 2.30 | 7.11 | 1.06 | 4.06 | 6.14 | 5.36 | 2.12 | 1.13 | 7.04 | 2.12 | 1.35 | 4.12 | 5.43 | 5.17 | 1.19 | 5.44 | 3.53 | 1.08 | 2.26 | 4.49 | 4.19 | 3.15 | 6.11 | 2.22 | 0.41 | 2.55 | 2.25 | 1.32 | 1.21 | 3.49 | 2.15 | 0.59 | 0.20 |
| Tidstap | 0.24 | 0.21 | – | 0.20 | – | – | – | – | – | 0.11 | 1.51 | – | 0.15 | 1.44 | – | – | 0.12 | 0.15 | 0.32 | – | – | 0.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.24 | – | – |
|
5 .
Asbjørn Byggland
· Høydalsmo IL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 3.02 (7) | 11.33 (7) | 12.36 (6) | 18.29 (6) | 25.23 (6) | 32.09 (6) | 34.15 (6) | 35.36 (6) | 42.36 (5) | 45.15 (5) | 46.46 (5) | 51.13 (6) | 57.50 (6) | 1.04.20 (6) | 1.05.36 (6) | 1.12.06 (6) | 1.16.54 (6) | 1.18.27 (6) | 1.21.27 (6) | 1.27.28 (6) | 1.32.43 (6) | 1.36.39 (6) | 1.43.47 (7) | 1.46.56 (7) | 1.47.38 (7) | 1.51.38 (6) | 1.54.23 (7) | 1.56.02 (7) | 1.57.44 (7) | 2.02.25 (7) | 2.04.54 (7) | 2.06.00 (7) | 2.06.23 (7) |
| Strekk | 3.02 (7) | 8.31 (6) | 1.03 (4) | 5.53 (7) | 6.54 (6) | 6.46 (6) | 2.06 (4) | 1.21 (5) | 7.00 (5) | 2.39 (6) | 1.31 (3) | 4.27 (5) | 6.37 (6) | 6.30 (5) | 1.16 (4) | 6.30 (6) | 4.48 (6) | 1.33 (6) | 3.00 (6) | 6.01 (6) | 5.15 (6) | 3.56 (6) | 7.08 (6) | 3.09 (6) | 0.42 (7) | 4.00 (6) | 2.45 (6) | 1.39 (7) | 1.42 (7) | 4.41 (7) | 2.29 (6) | 1.06 (7) | 0.23 (7) |
| Forv. | 2.51 | 8.13 | 1.15 | 4.42 | 7.07 | 6.22 | 2.30 | 1.23 | 8.05 | 2.31 | 1.49 | 4.48 | 6.33 | 6.01 | 1.31 | 6.33 | 4.27 | 1.18 | 2.47 | 5.30 | 4.56 | 3.44 | 7.05 | 2.42 | 0.47 | 3.21 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | 4.22 | 2.35 | 1.08 | 0.23 |
| Tidstap | 0.02 | 0.06 | – | 1.11 | – | 0.16 | – | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.29 | – | – | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | – | 0.27 | – | 0.39 | – | – | 0.01 | 0.10 | – | – | – |
|
6 .
Dag Steinar Ragvin
· Bø OL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 3.33 (8) | 13.13 (8) | 14.32 (7) | 20.46 (7) | 27.59 (7) | 34.06 (7) | 36.53 (7) | 38.30 (7) | 46.30 (7) | 49.42 (7) | 52.50 (7) | 58.27 (7) | 1.08.15 (7) | 1.17.02 (7) | 1.18.48 (7) | 1.26.39 (7) | 1.32.17 (7) | 1.33.52 (7) | 1.37.26 (7) | 1.43.48 (7) | 1.49.35 (7) | 1.54.15 (7) | 2.02.31 (8) | 2.06.38 (8) | 2.07.35 (8) | 2.11.36 (7) | 2.15.42 (8) | 2.17.35 (8) | 2.19.52 (8) | 2.25.13 (8) | 2.28.43 (8) | 2.30.15 (8) | 2.31.10 (8) |
| Strekk | 3.33 (8) | 9.40 (7) | 1.19 (7) | 6.14 (8) | 7.13 (7) | 6.07 (5) | 2.47 (8) | 1.37 (8) | 8.00 (6) | 3.12 (7) | 3.08 (6) | 5.37 (7) | 9.48 (7) | 8.47 (7) | 1.46 (7) | 7.51 (7) | 5.38 (7) | 1.35 (7) | 3.34 (7) | 6.22 (7) | 5.47 (7) | 4.40 (7) | 8.16 (7) | 4.07 (8) | 0.57 (8) | 4.01 (7) | 4.06 (7) | 1.53 (8) | 2.17 (8) | 5.21 (8) | 3.30 (7) | 1.32 (8) | 0.55 (8) |
| Forv. | 3.28 | 9.58 | 1.31 | 5.39 | 8.37 | 7.44 | 3.03 | 1.41 | 9.46 | 3.03 | 2.12 | 5.50 | 7.58 | 7.17 | 1.50 | 7.57 | 5.24 | 1.34 | 3.22 | 6.40 | 6.00 | 4.32 | 8.37 | 3.17 | 0.56 | 4.04 | 3.21 | 2.08 | 1.53 | 5.19 | 3.08 | 1.22 | 0.28 |
| Tidstap | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.56 | – | 1.50 | 1.30 | – | – | 0.03 | – | 0.03 | – | – | 0.01 | – | 0.50 | – | – | 0.45 | – | 0.24 | – | 0.17 | 0.02 | 0.27 |
|
Aslak Heimdal
· Konnerud IL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Audun Heimdal
· Konnerud IL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Eskil Frøisland
· Vang OL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Henrik Fredriksen Aas
· Asker Skiklubb
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.09 (2) | 8.04 (2) | 33.12 (9) | – | 45.12 (9) | – | – | – | – | 1.06.30 (8) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.11.57 (3) | 1.14.18 (3) | 1.14.53 (3) | 1.17.18 (2) | 1.19.22 (3) | 1.20.45 (3) | 1.22.17 (3) | 1.25.54 (3) | 1.27.41 (3) | 1.28.36 (3) | 1.28.55 (3) |
| Strekk | 2.09 (2) | 5.55 | 25.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.21 (5) | 0.35 (4) | 2.25 (2) | 2.04 (2) | 1.23 (4) | 1.32 (6) | 3.37 (4) | 1.47 (3) | 0.55 (4) | 0.19 (4) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Isak Jonsson
· NTNUI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Jørgen Baklid
· Konnerud IL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 2.11 (3) | 8.00 (1) | 8.46 (1) | 11.57 (1) | 16.23 (1) | 19.38 (1) | 21.01 (1) | 21.50 (1) | 26.30 (1) | 28.01 (1) | 29.47 (1) | 32.41 (1) | 37.06 (1) | 41.48 (1) | 42.44 (1) | 46.30 (1) | 49.23 (1) | 50.20 (1) | 52.08 (1) | 55.18 (1) | 58.40 (1) | 1.01.04 (1) | 1.05.37 (1) | 1.07.40 (1) | 1.08.09 (1) | – | 1.11.59 (1) | 1.13.07 (1) | 1.14.02 (1) | 1.16.37 (1) | 1.18.23 (1) | 1.19.10 (1) | 1.19.25 (1) |
| Strekk | 2.11 (3) | 5.49 (1) | 0.46 (1) | 3.11 (1) | 4.26 (2) | 3.15 (1) | 1.23 (1) | 0.49 (1) | 4.40 (1) | 1.31 (1) | 1.46 (5) | 2.54 (1) | 4.25 (1) | 4.42 (1) | 0.56 (1) | 3.46 (1) | 2.53 (1) | 0.57 (1) | 1.48 (1) | 3.10 (1) | 3.22 (2) | 2.24 (1) | 4.33 (1) | 2.03 (2) | 0.29 (1) | – | – | 1.08 (1) | 0.55 (1) | 2.35 (1) | 1.46 (2) | 0.47 (2) | 0.15 (1) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Styrk Hundseid Kamsvåg
· Konnerud IL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Vegard Jarvis Westergård
· Varegg Fleridrett
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | 3.53 (9) | 14.37 (9) | 15.52 (8) | 20.56 (8) | 28.34 (8) | 35.31 (8) | 38.06 (8) | 39.42 (8) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | 3.53 (9) | 10.44 | 1.15 | 5.04 (6) | 7.38 | 6.57 | 2.35 (7) | 1.36 (7) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Øyvind Wiggen
· NTNUI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.