Resultatliste
Raumarkarusellen 2021 - løp 6
08.09.2021 · Nes · 24 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Christoffer Sletten | Ullensaker OL | HA | 41.37 | 4.12 | 9.27 | +1.04 | 10.14 | +0.50 | |
| 2/7 | Geir Elvhaug | Gjerdrum OL | HA | 47.32 | 5.05 | 10.44 | +1.17 | 12.30 | +1.30 | |
| 3/7 | Gjermund Taje Skeie | Eidsvoll OL | HA | 48.25 | 5.32 | 10.50 | +1.24 | 12.35 | +1.16 | |
| 4/7 | Simen Elvhaug | Gjerdrum OL | HA | 50.48 | 10.02 | 10.18 | +2.32 | 12.00 | +1.35 | |
| 5/7 | Øystein Bieltvedt Skeie | Eidsvoll OL | HA | 56.46 | 9.48 | 11.52 | +2.29 | 13.37 | +1.34 | |
| 6/7 | Roar Saxhaug | Eidsvoll OL | HA | 1.01.19 | 13.28 | 12.06 | +3.24 | 12.51 | +0.56 | |
| Disk | Tor Strand | Eidsvoll OL | HA | 45.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
90
|
2
93
|
3
103
|
4
63
|
5
85
|
6
71
|
7
72
|
8
73
|
9
85
|
10
67
|
11
65
|
12
70
|
13
85
|
14
88
|
15
64
|
16
80
|
17
61
|
18
104
|
19
91
|
20
107
|
21
109
|
22
110
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Christoffer Sletten
· Ullensaker OL
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.46 (3) | 2.30 (1) | 3.26 (1) | 6.14 (1) | 8.59 (1) | 13.31 (1) | 15.09 (2) | 16.21 (1) | 17.31 (1) | 19.16 (1) | 21.33 (1) | 23.46 (1) | 24.20 (1) | 26.03 (1) | 31.13 (1) | 32.19 (1) | 33.39 (1) | 36.29 (1) | 37.37 (1) | 39.30 (1) | 40.30 (1) | 41.16 (1) |
| Strekk | 0.46 (3) | 1.44 (1) | 0.56 (1) | 2.48 (2) | 2.45 (1) | 4.32 (5) | 1.38 (6) | 1.12 (1) | 1.10 (1) | 1.45 (1) | 2.17 (4) | 2.13 (1) | 0.34 (2) | 1.43 (1) | 5.10 (1) | 1.06 (5) | 1.20 (1) | 2.50 (4) | 1.08 (2) | 1.53 (2) | 1.00 (1) | 0.46 (3) |
| Forv. | 0.40 | 2.00 | 1.15 | 2.51 | 3.03 | 2.18 | 1.07 | 1.45 | 1.09 | 1.42 | 1.43 | 2.40 | 0.34 | 1.44 | 4.57 | 0.49 | 1.33 | 2.07 | 1.09 | 1.58 | 0.55 | 0.40 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 2.14 | 0.31 | – | – | – | 0.34 | – | – | – | 0.03 | 0.11 | – | 0.43 | – | – | – | – |
|
2 .
Geir Elvhaug
· Gjerdrum OL
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.49 (4) | 3.02 (4) | 4.54 (5) | 8.54 (6) | 14.31 (6) | 16.38 (5) | 17.58 (5) | 20.08 (4) | 21.24 (4) | 23.10 (4) | 25.53 (4) | 28.31 (2) | 29.07 (2) | 30.50 (2) | 37.06 (2) | 38.03 (2) | 39.50 (2) | 42.10 (2) | 43.48 (3) | 45.21 (2) | 46.24 (2) | 47.10 (2) |
| Strekk | 0.49 (4) | 2.13 (3) | 1.52 (6) | 4.00 (6) | 5.37 (6) | 2.07 (1) | 1.20 (3) | 2.10 (5) | 1.16 (3) | 1.46 (3) | 2.43 (5) | 2.38 (2) | 0.36 (3) | 1.43 (1) | 6.16 (5) | 0.57 (3) | 1.47 (4) | 2.20 (3) | 1.38 (5) | 1.33 (1) | 1.03 (4) | 0.46 (3) |
| Forv. | 0.46 | 2.17 | 1.25 | 3.14 | 3.27 | 2.37 | 1.16 | 1.59 | 1.19 | 1.57 | 1.58 | 3.01 | 0.38 | 1.58 | 5.36 | 0.56 | 1.43 | 2.25 | 1.17 | 2.13 | 1.03 | 0.46 |
| Tidstap | – | – | 0.27 | 0.46 | 2.10 | – | – | 0.03 | – | – | 0.45 | – | – | – | 0.40 | – | – | – | 0.19 | – | – | – |
|
3 .
Gjermund Taje Skeie
· Eidsvoll OL
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.50 (5) | 3.08 (5) | 4.46 (4) | 8.23 (5) | 11.26 (3) | 14.07 (4) | 15.19 (3) | 17.18 (3) | 18.33 (2) | 20.52 (3) | 22.30 (2) | 29.19 (3) | 29.52 (3) | 31.50 (3) | 37.34 (3) | 38.23 (3) | 40.04 (3) | 42.21 (3) | 43.39 (2) | 46.24 (3) | 47.25 (3) | 48.03 (3) |
| Strekk | 0.50 (5) | 2.18 (5) | 1.38 (4) | 3.37 (4) | 3.03 (2) | 2.41 (4) | 1.12 (2) | 1.59 (4) | 1.15 (2) | 2.19 (5) | 1.38 (1) | 6.49 (5) | 0.33 (1) | 1.58 (4) | 5.44 (3) | 0.49 (1) | 1.41 (3) | 2.17 (2) | 1.18 (3) | 2.45 (5) | 1.01 (3) | 0.38 (1) |
| Forv. | 0.45 | 2.13 | 1.23 | 3.10 | 3.24 | 2.33 | 1.15 | 1.56 | 1.17 | 1.54 | 1.55 | 2.56 | 0.37 | 1.54 | 5.28 | 0.55 | 1.41 | 2.21 | 1.16 | 2.10 | 1.01 | 0.45 |
| Tidstap | – | – | 0.07 | 0.27 | – | 0.01 | – | – | – | 0.25 | – | 3.53 | – | – | 0.05 | – | – | – | – | 0.35 | – | – |
|
4 .
Simen Elvhaug
· Gjerdrum OL
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.42 (1) | 2.33 (2) | 4.00 (2) | 6.28 (2) | 11.13 (2) | 13.43 (2) | 14.53 (1) | 20.30 (5) | 21.50 (5) | 23.35 (5) | 27.27 (5) | 30.58 (4) | 31.46 (4) | 33.41 (4) | 38.58 (4) | 39.49 (4) | 41.15 (4) | 43.24 (4) | 44.29 (4) | 48.46 (4) | 49.46 (4) | 50.29 (4) |
| Strekk | 0.42 (1) | 1.51 (2) | 1.27 (3) | 2.28 (1) | 4.45 (5) | 2.30 (3) | 1.10 (1) | 5.37 (6) | 1.20 (4) | 1.45 (1) | 3.52 (6) | 3.31 (4) | 0.48 (6) | 1.55 (3) | 5.17 (2) | 0.51 (2) | 1.26 (2) | 2.09 (1) | 1.05 (1) | 4.17 (6) | 1.00 (1) | 0.43 (2) |
| Forv. | 0.44 | 2.10 | 1.21 | 3.06 | 3.16 | 2.30 | 1.14 | 1.54 | 1.15 | 1.52 | 1.53 | 2.51 | 0.36 | 1.52 | 5.22 | 0.53 | 1.39 | 2.17 | 1.14 | 2.06 | 0.59 | 0.44 |
| Tidstap | – | – | – | – | 1.29 | – | – | 3.43 | – | – | 1.59 | 0.40 | 0.04 | – | – | – | – | – | – | 2.11 | – | – |
|
5 .
Øystein Bieltvedt Skeie
· Eidsvoll OL
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.56 (6) | 3.15 (6) | 4.54 (5) | 8.13 (4) | 11.34 (5) | 14.03 (3) | 15.34 (4) | 17.15 (2) | 18.38 (3) | 20.50 (2) | 22.44 (3) | 34.46 (5) | 35.28 (5) | 37.33 (5) | 43.47 (5) | 44.59 (5) | 46.58 (5) | 50.10 (5) | 51.52 (5) | 53.57 (5) | 55.25 (5) | 56.19 (5) |
| Strekk | 0.56 (6) | 2.19 (6) | 1.39 (5) | 3.19 (3) | 3.21 (3) | 2.29 (2) | 1.31 (4) | 1.41 (2) | 1.23 (5) | 2.12 (4) | 1.54 (2) | 12.02 (6) | 0.42 (4) | 2.05 (5) | 6.14 (4) | 1.12 (6) | 1.59 (6) | 3.12 (6) | 1.42 (6) | 2.05 (3) | 1.28 (5) | 0.54 (5) |
| Forv. | 0.50 | 2.29 | 1.32 | 3.33 | 3.47 | 2.51 | 1.23 | 2.10 | 1.26 | 2.06 | 2.10 | 3.17 | 0.42 | 2.09 | 6.10 | 1.01 | 1.53 | 2.38 | 1.25 | 2.27 | 1.09 | 0.50 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | 8.45 | – | – | – | 0.03 | – | 0.34 | 0.10 | – | 0.15 | – |
|
6 .
Roar Saxhaug
· Eidsvoll OL
|
||||||||||||||||||||||
| Akk | 0.44 (2) | 3.01 (3) | 4.23 (3) | 8.01 (3) | 11.30 (4) | 25.16 (6) | 26.49 (6) | 28.47 (6) | 30.43 (6) | 33.38 (6) | 35.38 (6) | 38.42 (6) | 39.24 (6) | 41.59 (6) | 48.33 (6) | 49.34 (6) | 51.28 (6) | 54.24 (6) | 55.47 (6) | 58.06 (6) | 59.47 (6) | 1.00.48 (6) |
| Strekk | 0.44 (2) | 2.17 (4) | 1.22 (2) | 3.38 (5) | 3.29 (4) | 13.46 (6) | 1.33 (5) | 1.58 (3) | 1.56 (6) | 2.55 (6) | 2.00 (3) | 3.04 (3) | 0.42 (4) | 2.35 (6) | 6.34 (6) | 1.01 (4) | 1.54 (5) | 2.56 (5) | 1.23 (4) | 2.19 (4) | 1.41 (6) | 1.01 (6) |
| Forv. | 0.51 | 2.30 | 1.34 | 3.33 | 3.49 | 2.53 | 1.24 | 2.12 | 1.26 | 2.08 | 2.11 | 3.20 | 0.42 | 2.09 | 6.12 | 1.02 | 1.55 | 2.38 | 1.26 | 2.28 | 1.09 | 0.50 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 10.53 | 0.01 | – | 0.30 | 0.47 | – | – | – | 0.26 | 0.12 | – | – | 0.10 | – | – | 0.32 | – |