Resultatliste
Sommarløp/tomannstafett
21.07.2021 · Egersund · 17 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Turid Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | Mellom D | 59.05 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Gry Vikhamar Thengs | Stavanger Orienteringsklubb | Mellom D | 59.21 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Helga Aaslid | Egersund OK | Mellom D | 1.01.50 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Olaug F Mydland | Egersund OK | Mellom D | 1.04.14 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | Haldis Olaug Glendrange | Stavanger Orienteringsklubb | Mellom D | 1.07.41 | – | – | – | – | – | – |
|
1
46
|
2
32
|
3
49
|
4
45
|
5
43
|
6
48
|
7
41
|
8
49
|
9
35
|
10
33
|
11
32
|
12
36
|
13
31
|
14
41
|
15
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Turid Nystrøm
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||
| Akk | 5.00 (2) | 8.59 (1) | 14.03 (2) | 17.22 (1) | 25.10 (2) | 28.45 (2) | 32.07 (2) | 36.16 (2) | 40.06 (2) | 44.38 (1) | 47.29 (1) | 50.21 (1) | 52.48 (1) | 56.03 (1) | 59.05 (1) |
| Strekk | 5.00 (2) | 3.59 (1) | 5.04 (5) | 3.19 (3) | 7.48 (4) | 3.35 (4) | 3.22 (2) | 4.09 (2) | 3.50 (2) | 4.32 (1) | 2.51 (4) | 2.52 (3) | 2.27 (1) | 3.15 (4) | 3.02 (3) |
| Forv. | 5.23 | 4.43 | 4.02 | 3.08 | 6.19 | 3.09 | 3.37 | 4.22 | 3.58 | 4.53 | 2.34 | 2.57 | 2.53 | 2.51 | 2.32 |
| Tidstap | – | – | 1.02 | 0.02 | 1.29 | 0.26 | – | – | – | – | 0.09 | – | – | 0.23 | 0.30 |
|
2 .
Gry Vikhamar Thengs
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||
| Akk | 5.26 (3) | 11.20 (4) | 15.22 (4) | 18.36 (3) | 26.00 (3) | 30.11 (4) | 34.09 (4) | 38.02 (3) | 41.54 (3) | 46.41 (2) | 48.54 (2) | 51.11 (2) | 54.02 (2) | 56.45 (2) | 59.21 (2) |
| Strekk | 5.26 (3) | 5.54 (5) | 4.02 (2) | 3.14 (2) | 7.24 (3) | 4.11 (5) | 3.58 (4) | 3.53 (1) | 3.52 (3) | 4.47 (3) | 2.13 (1) | 2.17 (1) | 2.51 (2) | 2.43 (1) | 2.36 (2) |
| Forv. | 5.18 | 4.43 | 4.01 | 3.08 | 6.16 | 3.10 | 3.33 | 4.21 | 3.56 | 4.48 | 2.35 | 2.55 | 2.50 | 2.51 | 2.30 |
| Tidstap | 0.01 | 1.11 | – | – | 1.08 | 1.01 | 0.24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Helga Aaslid
· Egersund OK
|
|||||||||||||||
| Akk | 4.53 (1) | 10.00 (2) | 13.51 (1) | 18.04 (2) | 23.46 (1) | 26.54 (1) | 31.00 (1) | 35.35 (1) | 39.40 (1) | 47.23 (3) | 50.42 (3) | 53.32 (3) | 56.48 (3) | 59.41 (3) | 1.01.50 (3) |
| Strekk | 4.53 (1) | 5.07 (3) | 3.51 (1) | 4.13 (4) | 5.42 (1) | 3.08 (2) | 4.06 (5) | 4.35 (4) | 4.05 (5) | 7.43 (5) | 3.19 (5) | 2.50 (2) | 3.16 (3) | 2.53 (2) | 2.09 (1) |
| Forv. | 5.29 | 4.46 | 4.09 | 3.13 | 6.28 | 3.17 | 3.38 | 4.26 | 4.03 | 4.58 | 2.38 | 3.02 | 2.54 | 2.56 | 2.35 |
| Tidstap | – | 0.13 | – | 1.00 | – | – | 0.28 | 0.01 | – | 2.45 | 0.41 | – | 0.18 | – | – |
|
4 .
Olaug F Mydland
· Egersund OK
|
|||||||||||||||
| Akk | 6.46 (4) | 12.37 (5) | 16.46 (5) | 19.42 (4) | 26.21 (4) | 29.11 (3) | 32.18 (3) | 38.23 (4) | 42.05 (4) | 48.14 (4) | 50.59 (4) | 53.52 (4) | 57.13 (4) | 1.00.37 (4) | 1.04.14 (4) |
| Strekk | 6.46 (4) | 5.51 (4) | 4.09 (3) | 2.56 (1) | 6.39 (2) | 2.50 (1) | 3.07 (1) | 6.05 (5) | 3.42 (1) | 6.09 (4) | 2.45 (3) | 2.53 (4) | 3.21 (4) | 3.24 (5) | 3.37 (4) |
| Forv. | 5.39 | 4.59 | 4.20 | 3.24 | 6.44 | 3.25 | 3.50 | 4.37 | 4.18 | 5.09 | 2.46 | 3.11 | 3.01 | 3.02 | 2.43 |
| Tidstap | 1.07 | 0.52 | – | – | – | – | – | 1.28 | – | 1.00 | – | – | 0.13 | 0.18 | 0.54 |
|
5 .
Haldis Olaug Glendrange
· Stavanger Orienteringsklubb
|
|||||||||||||||
| Akk | 6.51 (5) | 10.55 (3) | 15.19 (3) | 20.56 (5) | 29.43 (5) | 33.11 (5) | 36.52 (5) | 41.13 (5) | 45.10 (5) | 49.51 (5) | 52.09 (5) | 55.45 (5) | 1.00.44 (5) | 1.03.55 (5) | 1.07.41 (5) |
| Strekk | 6.51 (5) | 4.04 (2) | 4.24 (4) | 5.37 (5) | 8.47 (5) | 3.28 (3) | 3.41 (3) | 4.21 (3) | 3.57 (4) | 4.41 (2) | 2.18 (2) | 3.36 (5) | 4.59 (5) | 3.11 (3) | 3.46 (5) |
| Forv. | 5.47 | 5.13 | 4.25 | 3.28 | 6.50 | 3.29 | 3.57 | 4.48 | 4.22 | 5.19 | 2.51 | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 2.45 |
| Tidstap | 1.04 | – | – | 2.09 | 1.57 | – | – | – | – | – | – | 0.26 | 1.51 | – | 1.01 |
Resultatene er hentet fra Eventor.