Resultatliste
Vestfold Høstcup 5
11.09.2012 · Hedrum · 110 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Tor Sverre Gravningen | Stokke IL | H 17-C | 15.50 | – | – | – | – | – | |
| 2/3 | Espen Johnsen | Hedrum OL | H 17-C | 17.55 | – | – | – | – | – | |
| 3/3 | Eelco van Raaij | Hedrum OL | H 17-C | 24.45 | – | – | – | – | – | – |
|
1
61
|
2
62
|
3
63
|
4
65
|
5
75
|
6
56
|
7
72
|
8
69
|
9
73
|
10
58
|
11
59
|
12
249
|
13
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Tor Sverre Gravningen
· Stokke IL
|
|||||||||||||
| Akk | 2.04 (1) | 3.00 (1) | 5.11 (1) | 6.28 (1) | 8.15 (1) | 8.57 (1) | 9.55 (1) | 11.08 (1) | 12.15 (1) | 13.18 (1) | 14.21 (1) | 15.27 (1) | 15.50 (1) |
| Strekk | 2.04 (1) | 0.56 (1) | 2.11 (1) | 1.17 (1) | 1.47 (1) | 0.42 (2) | 0.58 (1) | 1.13 (2) | 1.07 (2) | 1.03 (1) | 1.03 (2) | 1.06 (1) | 0.23 (1) |
| Forv. | 1.51 | 1.13 | 2.44 | 0.48 | 1.41 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 1.04 | 1.10 | 0.52 | 1.23 | 0.20 |
| Tidstap | 0.04 | – | – | 0.29 | – | – | 0.02 | 0.23 | – | – | 0.03 | – | – |
|
2 .
Espen Johnsen
· Hedrum OL
|
|||||||||||||
| Akk | 2.48 (3) | 4.20 (3) | 6.37 (3) | 7.54 (2) | 10.03 (2) | 10.41 (2) | 11.49 (2) | 13.01 (2) | 14.07 (2) | 15.13 (2) | 16.15 (2) | 17.28 (2) | 17.55 (2) |
| Strekk | 2.48 (3) | 1.32 (3) | 2.17 (2) | 1.17 (1) | 2.09 (2) | 0.38 (1) | 1.08 (2) | 1.12 (1) | 1.06 (1) | 1.06 (2) | 1.02 (1) | 1.13 (2) | 0.27 (2) |
| Forv. | 2.16 | 1.17 | 2.53 | 1.06 | 2.04 | 0.51 | 0.59 | 1.02 | 1.09 | 1.14 | 1.00 | 1.37 | 0.23 |
| Tidstap | 0.32 | 0.07 | – | 0.03 | – | – | 0.02 | 0.02 | – | – | – | – | – |
|
3 .
Eelco van Raaij
· Hedrum OL
|
|||||||||||||
| Akk | 2.15 (2) | 3.29 (2) | 6.29 (2) | 11.35 (3) | 15.10 (3) | 15.59 (3) | 17.11 (3) | 18.25 (3) | 19.41 (3) | 20.51 (3) | 22.02 (3) | 24.04 (3) | 24.45 (3) |
| Strekk | 2.15 (2) | 1.14 (2) | 3.00 (3) | 5.06 (3) | 3.35 (3) | 0.49 (3) | 1.12 (3) | 1.14 (3) | 1.16 (3) | 1.10 (3) | 1.11 (3) | 2.02 (3) | 0.41 (3) |
| Forv. | 2.42 | 1.21 | 3.01 | 1.34 | 2.25 | 0.54 | 1.09 | 1.20 | 1.13 | 1.18 | 1.08 | 1.49 | 0.26 |
| Tidstap | – | – | – | 3.32 | 1.10 | – | – | – | – | – | – | 0.04 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.