Resultatliste
Høstgampen
20.09.2020 · Hedrum · 127 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | May Helene Hansen | Sandefjord OK | D 70- | 1.12.33 | 8.32 | 17.49 | +2.23 | 21.05 | +1.27 | |
| 2/4 | Gerd Langseth | Larvik OK | D 70- | 1.16.06 | 7.32 | 19.05 | +2.06 | 19.56 | +1.56 | |
| Disk | Eli Klovning | Porsgrunn OL | D 70- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Thorunn Aamodt Ovesen | Lardal OL | D 70- | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
46
|
2
49
|
3
40
|
4
41
|
5
64
|
6
67
|
7
59
|
8
57
|
9
69
|
10
100
|
11
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
May Helene Hansen
· Sandefjord OK
|
|||||||||||
| Akk | 12.26 (3) | 15.43 (3) | 29.17 (3) | 33.57 (3) | 43.46 (2) | 48.36 (2) | 53.22 (1) | 59.52 (1) | 1.06.53 (1) | 1.11.57 (2) | 1.12.33 (2) |
| Strekk | 12.26 (3) | 3.17 (1) | 13.34 (2) | 4.40 (2) | 9.49 (2) | 4.50 (1) | 4.46 (1) | 6.30 (1) | 7.01 (1) | 5.04 (2) | 0.36 (2) |
| Forv. | 10.15 | 3.33 | 8.01 | 5.06 | 10.20 | 5.32 | 5.17 | 4.37 | 7.23 | 4.01 | 0.37 |
| Tidstap | 2.11 | – | 5.33 | – | – | – | – | 1.53 | – | 1.03 | – |
|
2 .
Gerd Langseth
· Larvik OK
|
|||||||||||
| Akk | 14.32 (4) | 18.58 (4) | 26.38 (2) | 30.40 (1) | 40.28 (1) | 47.14 (1) | 54.04 (2) | 1.03.28 (2) | 1.11.37 (2) | 1.15.36 (3) | 1.16.06 (3) |
| Strekk | 14.32 (4) | 4.26 (3) | 7.40 (1) | 4.02 (1) | 9.48 (1) | 6.46 (2) | 6.50 (2) | 9.24 (2) | 8.09 (2) | 3.59 (1) | 0.30 (1) |
| Forv. | 11.12 | 3.39 | 8.45 | 5.57 | 10.54 | 5.48 | 5.32 | 5.41 | 7.42 | 4.20 | 0.38 |
| Tidstap | 3.20 | 0.47 | – | – | – | 0.58 | 1.18 | 3.43 | 0.20 | – | – |
|
Eli Klovning
· Porsgrunn OL
|
|||||||||||
| Akk | 10.00 (2) | 14.36 (2) | 29.26 (4) | 35.18 (4) | 52.10 (3) | 1.37.47 (3) | – | – | – | 1.41.30 (4) | 1.42.19 (4) |
| Strekk | 10.00 (2) | 4.36 (4) | 14.50 (4) | 5.52 (3) | 16.52 (3) | 45.37 (3) | – | – | – | – | 0.49 (3) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Thorunn Aamodt Ovesen
· Lardal OL
|
|||||||||||
| Akk | 7.54 (1) | 11.19 (1) | 25.45 (1) | 32.46 (2) | – | – | – | – | – | 46.21 (1) | 47.18 (1) |
| Strekk | 7.54 (1) | 3.25 (2) | 14.26 (3) | 7.01 (4) | – | – | – | – | – | – | 0.57 (4) |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.