Resultatliste
Trondheim sprintcup - løp 3
25.04.2019 · Malvik · 230 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | Bjørn Berger | Byåsen IL | H 65- | 25.03 | – | – | – | – | – | |
| 1/7 | Helge Rustad | Freidig | H 65- | 25.03 | – | – | – | – | – | |
| 3/7 | Trond Damås | Malvik IL | H 65- | 27.54 | – | – | – | – | – | – |
| 4/7 | Jan Erik Kofoed | Nidarøst OK | H 65- | 28.15 | – | – | – | – | – | |
| 5/7 | Lars Skrøvseth | Wing OK | H 65- | 28.40 | – | – | – | – | – | |
| 6/7 | Jens Øystein Gjersvold | Nidarøst OK | H 65- | 29.42 | – | – | – | – | – | |
| Disk | Steinar Aasvang | Wing OK | H 65- | 24.26 | – | – | – | – | – | – |
|
1
141
|
2
142
|
3
143
|
4
144
|
5
145
|
6
146
|
7
147
|
8
148
|
9
149
|
10
150
|
11
151
|
12
140
|
13
152
|
14
153
|
15
154
|
16
155
|
17
156
|
18
157
|
19
140
|
20
158
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Bjørn Berger
· Byåsen IL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.30 (1) | 2.57 (1) | 3.20 (1) | 5.11 (2) | 5.42 (2) | 6.39 (3) | 7.14 (2) | 7.35 (2) | 9.35 (2) | 11.18 (2) | 13.26 (2) | 16.51 (2) | 18.16 (2) | 19.14 (2) | 19.58 (2) | 20.49 (2) | 21.51 (2) | 22.16 (2) | 23.56 (2) | 24.45 (1) |
| Strekk | 2.30 (1) | 0.27 (4) | 0.23 (2) | 1.51 (3) | 0.31 (2) | 0.57 (4) | 0.35 (1) | 0.21 (5) | 2.00 (5) | 1.43 (2) | 2.08 (1) | 3.25 (1) | 1.25 (2) | 0.58 (1) | 0.44 (2) | 0.51 (3) | 1.02 (1) | 0.25 (1) | 1.40 (1) | 0.49 (1) |
| Forv. | 2.21 | 0.25 | 0.21 | 1.45 | 0.31 | 0.52 | 0.36 | 0.18 | 1.37 | 1.38 | 2.16 | 3.32 | 1.25 | 1.12 | 0.45 | 0.50 | 1.08 | 0.25 | 1.42 | 0.54 |
| Tidstap | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | 0.23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
1 .
Helge Rustad
· Freidig
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.35 (3) | 3.00 (2) | 3.22 (2) | 5.05 (1) | 5.37 (1) | 6.29 (1) | 7.04 (1) | 7.22 (1) | 8.54 (1) | 10.34 (1) | 12.52 (1) | 16.30 (1) | 17.43 (1) | 19.01 (1) | 19.43 (1) | 20.29 (1) | 21.40 (1) | 22.07 (1) | 23.53 (1) | 24.47 (2) |
| Strekk | 2.35 (3) | 0.25 (2) | 0.22 (1) | 1.43 (1) | 0.32 (3) | 0.52 (1) | 0.35 (1) | 0.18 (1) | 1.32 (1) | 1.40 (1) | 2.18 (2) | 3.38 (3) | 1.13 (1) | 1.18 (2) | 0.42 (1) | 0.46 (2) | 1.11 (2) | 0.27 (2) | 1.46 (2) | 0.54 (2) |
| Forv. | 2.22 | 0.25 | 0.21 | 1.46 | 0.31 | 0.52 | 0.36 | 0.18 | 1.38 | 1.39 | 2.16 | 3.32 | 1.26 | 1.13 | 0.45 | 0.50 | 1.08 | 0.25 | 1.42 | 0.54 |
| Tidstap | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 .
Trond Damås
· Malvik IL
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.41 (5) | 3.05 (4) | 3.28 (4) | 5.14 (3) | 5.44 (3) | 6.37 (2) | 7.17 (3) | 7.58 (3) | 9.40 (3) | 11.23 (3) | 13.48 (3) | 17.25 (3) | 19.08 (3) | 20.57 (3) | 21.55 (3) | 22.48 (3) | 24.13 (3) | 24.41 (3) | 26.28 (3) | 27.33 (3) |
| Strekk | 2.41 (5) | 0.24 (1) | 0.23 (2) | 1.46 (2) | 0.30 (1) | 0.53 (3) | 0.40 (5) | 0.41 (6) | 1.42 (2) | 1.43 (2) | 2.25 (3) | 3.37 (2) | 1.43 (5) | 1.49 (6) | 0.58 (5) | 0.53 (4) | 1.25 (5) | 0.28 (3) | 1.47 (3) | 1.05 (5) |
| Forv. | 2.32 | 0.27 | 0.23 | 1.54 | 0.33 | 0.56 | 0.39 | 0.20 | 1.46 | 1.47 | 2.26 | 3.49 | 1.32 | 1.20 | 0.49 | 0.55 | 1.14 | 0.27 | 1.51 | 0.58 |
| Tidstap | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.21 | – | – | – | – | 0.03 | 0.29 | 0.02 | – | 0.03 | – | – | – |
|
4 .
Jan Erik Kofoed
· Nidarøst OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.34 (2) | 3.06 (5) | 3.29 (5) | 5.26 (5) | 6.01 (4) | 7.04 (5) | 7.43 (4) | 8.02 (4) | 9.51 (4) | 11.49 (5) | 14.21 (5) | 18.16 (4) | 19.43 (4) | 21.13 (4) | 22.20 (4) | 23.14 (4) | 24.29 (4) | 24.57 (4) | 26.54 (4) | 27.56 (4) |
| Strekk | 2.34 (2) | 0.32 (6) | 0.23 (2) | 1.57 (5) | 0.35 (4) | 1.03 (5) | 0.39 (4) | 0.19 (2) | 1.49 (3) | 1.58 (5) | 2.32 (6) | 3.55 (4) | 1.27 (3) | 1.30 (3) | 1.07 (6) | 0.54 (5) | 1.15 (3) | 0.28 (3) | 1.57 (4) | 1.02 (4) |
| Forv. | 2.38 | 0.27 | 0.23 | 1.58 | 0.34 | 0.57 | 0.40 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 3.57 | 1.37 | 1.23 | 0.51 | 0.56 | 1.17 | 0.28 | 1.53 | 1.00 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.01 | 0.09 | – | – | – | – | – |
|
5 .
Lars Skrøvseth
· Wing OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.41 (5) | 3.09 (6) | 3.32 (6) | 5.23 (4) | 6.01 (4) | 7.06 (6) | 7.43 (4) | 8.02 (4) | 9.57 (5) | 11.42 (4) | 14.13 (4) | 18.34 (5) | 20.11 (5) | 21.50 (5) | 22.37 (5) | 23.35 (5) | 24.55 (5) | 25.23 (5) | 27.22 (5) | 28.20 (5) |
| Strekk | 2.41 (5) | 0.28 (5) | 0.23 (2) | 1.51 (3) | 0.38 (5) | 1.05 (6) | 0.37 (3) | 0.19 (2) | 1.55 (4) | 1.45 (4) | 2.31 (5) | 4.21 (5) | 1.37 (4) | 1.39 (5) | 0.47 (3) | 0.58 (6) | 1.20 (4) | 0.28 (3) | 1.59 (5) | 0.58 (3) |
| Forv. | 2.38 | 0.27 | 0.23 | 1.59 | 0.34 | 0.57 | 0.40 | 0.20 | 1.50 | 1.51 | 2.31 | 3.56 | 1.37 | 1.23 | 0.51 | 0.56 | 1.17 | 0.28 | 1.54 | 1.00 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | 0.23 | – | 0.08 | – | – | – | – | – | – |
|
6 .
Jens Øystein Gjersvold
· Nidarøst OK
|
||||||||||||||||||||
| Akk | 2.36 (4) | 3.01 (3) | 3.25 (3) | 5.28 (6) | 6.10 (6) | 7.02 (4) | 7.49 (6) | 8.08 (6) | 10.23 (6) | 12.28 (6) | 14.53 (6) | 19.15 (6) | 21.02 (6) | 22.32 (6) | 23.28 (6) | 24.13 (6) | 25.44 (6) | 26.17 (6) | 28.16 (6) | 29.24 (6) |
| Strekk | 2.36 (4) | 0.25 (2) | 0.24 (6) | 2.03 (6) | 0.42 (6) | 0.52 (1) | 0.47 (6) | 0.19 (2) | 2.15 (6) | 2.05 (6) | 2.25 (3) | 4.22 (6) | 1.47 (6) | 1.30 (3) | 0.56 (4) | 0.45 (1) | 1.31 (6) | 0.33 (6) | 1.59 (5) | 1.08 (6) |
| Forv. | 2.47 | 0.29 | 0.24 | 2.04 | 0.35 | 1.00 | 0.42 | 0.22 | 1.56 | 1.56 | 2.40 | 4.09 | 1.42 | 1.29 | 0.54 | 1.00 | 1.22 | 0.30 | 2.00 | 1.03 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | 0.13 | 0.01 | – | 0.03 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.