Resultatliste
Vestfold Vårcup 5, sprint
22.05.2012 · Larvik · 174 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Lars Fremstad | Larvik OK | H 50- | 21.12 | – | – | – | – | – | – |
| 2/8 | Espen Raastad | Skien OK | H 50- | 24.52 | – | – | – | – | – | – |
| 3/8 | Frode Robertsen | OL Tønsberg og omegn | H 50- | 25.37 | – | – | – | – | – | – |
| 4/8 | Øivind Fadum | Sande Sportsklubb | H 50- | 26.08 | – | – | – | – | – | – |
| 5/8 | Dag Johnny Lian | Andebu IL | H 50- | 28.13 | – | – | – | – | – | – |
| 6/8 | Bent Haflan | OL Tønsberg og omegn | H 50- | 31.14 | – | – | – | – | – | – |
| 7/8 | Åge Dåsvand Abrahamsen | OL Trollo | H 50- | 36.20 | – | – | – | – | – | – |
| 8/8 | Per Dag Nordkvelde | Hedrum OL | H 50- | 37.49 | – | – | – | – | – | – |
|
1
88
|
2
92
|
3
94
|
4
95
|
5
93
|
6
128
|
7
97
|
8
106
|
9
126
|
10
135
|
11
129
|
12
127
|
13
133
|
14
96
|
15
130
|
16
100
|
17
249
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Lars Fremstad
· Larvik OK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1.15 (3) | 3.10 (1) | 4.00 (1) | 5.08 (1) | 6.04 (1) | 8.59 (1) | 9.39 (1) | 10.54 (1) | 12.52 (1) | 13.33 (1) | 16.15 (1) | 16.54 (1) | 17.36 (1) | 19.09 (1) | 20.27 (1) | 21.04 (1) | 21.12 (1) |
| Strekk | 1.15 (3) | 1.55 (1) | 0.50 (1) | 1.08 (1) | 0.56 (1) | 2.55 (1) | 0.40 (2) | 1.15 (1) | 1.58 (1) | 0.41 (1) | 2.42 (1) | 0.39 (1) | 0.42 (1) | 1.33 (1) | 1.18 (1) | 0.37 (2) | 0.08 (1) |
| Forv. | 0.55 | 2.06 | 0.47 | 1.06 | 1.05 | 2.46 | 0.36 | 1.10 | 2.08 | 0.38 | 2.51 | 0.38 | 0.39 | 1.34 | 1.27 | 0.39 | 0.08 |
| Tidstap | 0.18 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Espen Raastad
· Skien OK
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1.01 (1) | 3.35 (3) | 4.35 (3) | 5.46 (2) | 7.09 (3) | 10.28 (2) | 11.08 (2) | 12.35 (2) | 14.55 (2) | 15.37 (2) | 18.49 (2) | 19.31 (2) | 20.13 (2) | 22.29 (2) | 23.51 (2) | 24.44 (2) | 24.52 (2) |
| Strekk | 1.01 (1) | 2.34 (5) | 1.00 (4) | 1.11 (2) | 1.23 (4) | 3.19 (3) | 0.40 (2) | 1.27 (6) | 2.20 (3) | 0.42 (2) | 3.12 (2) | 0.42 (3) | 0.42 (1) | 2.16 (6) | 1.22 (2) | 0.53 (6) | 0.08 (1) |
| Forv. | 1.10 | 2.16 | 0.53 | 1.15 | 1.13 | 3.06 | 0.43 | 1.19 | 2.20 | 0.42 | 3.11 | 0.43 | 0.45 | 1.44 | 1.35 | 0.42 | 0.09 |
| Tidstap | – | 0.11 | 0.01 | – | 0.02 | 0.04 | – | 0.01 | – | – | – | – | – | 0.32 | – | 0.03 | – |
|
3 .
Frode Robertsen
· OL Tønsberg og omegn
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1.09 (2) | 3.30 (2) | 4.34 (2) | 5.48 (3) | 7.06 (2) | 10.42 (3) | 11.28 (3) | 12.51 (3) | 15.15 (3) | 16.00 (3) | 19.36 (3) | 20.20 (3) | 21.21 (3) | 23.10 (3) | 24.47 (3) | 25.29 (3) | 25.37 (3) |
| Strekk | 1.09 (2) | 2.21 (2) | 1.04 (5) | 1.14 (3) | 1.18 (3) | 3.36 (4) | 0.46 (4) | 1.23 (4) | 2.24 (4) | 0.45 (4) | 3.36 (5) | 0.44 (4) | 1.01 (5) | 1.49 (3) | 1.37 (3) | 0.42 (3) | 0.08 (1) |
| Forv. | 1.15 | 2.20 | 0.56 | 1.17 | 1.17 | 3.14 | 0.45 | 1.23 | 2.25 | 0.43 | 3.19 | 0.44 | 0.48 | 1.48 | 1.39 | 0.44 | 0.09 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | – | – | 0.17 | – | – | – | – | 0.08 | – | 0.05 | – | – | – | – |
|
4 .
Øivind Fadum
· Sande Sportsklubb
|
|||||||||||||||||
| Akk | 1.16 (4) | 3.43 (4) | 4.38 (4) | 5.57 (4) | 7.36 (4) | 11.23 (4) | 12.01 (4) | 13.19 (4) | 16.04 (4) | 16.55 (4) | 20.23 (4) | 21.09 (4) | 21.57 (4) | 23.34 (4) | 25.13 (4) | 25.57 (4) | 26.08 (4) |
| Strekk | 1.16 (4) | 2.27 (3) | 0.55 (3) | 1.19 (5) | 1.39 (5) | 3.47 (5) | 0.38 (1) | 1.18 (2) | 2.45 (6) | 0.51 (6) | 3.28 (4) | 0.46 (5) | 0.48 (3) | 1.37 (2) | 1.39 (4) | 0.44 (4) | 0.11 (6) |
| Forv. | 1.18 | 2.22 | 0.59 | 1.19 | 1.19 | 3.18 | 0.46 | 1.26 | 2.27 | 0.44 | 3.24 | 0.45 | 0.49 | 1.51 | 1.41 | 0.45 | 0.09 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.17 | 0.29 | – | – | 0.10 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – |
|
5 .
Dag Johnny Lian
· Andebu IL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 2.32 (7) | 5.00 (6) | 5.51 (5) | 7.09 (5) | 8.23 (5) | 11.26 (5) | 13.14 (5) | 14.33 (5) | 16.38 (5) | 17.22 (5) | 21.24 (5) | 22.05 (5) | 22.56 (5) | 25.51 (5) | 27.31 (5) | 28.04 (5) | 28.13 (5) |
| Strekk | 2.32 (7) | 2.28 (4) | 0.51 (2) | 1.18 (4) | 1.14 (2) | 3.03 (2) | 1.48 (8) | 1.19 (3) | 2.05 (2) | 0.44 (3) | 4.02 (6) | 0.41 (2) | 0.51 (4) | 2.55 (8) | 1.40 (5) | 0.33 (1) | 0.09 (4) |
| Forv. | 1.12 | 2.19 | 0.57 | 1.16 | 1.17 | 3.13 | 0.44 | 1.23 | 2.24 | 0.43 | 3.17 | 0.44 | 0.47 | 1.48 | 1.38 | 0.43 | 0.09 |
| Tidstap | 1.20 | 0.01 | – | – | – | – | 1.04 | – | – | – | 0.45 | – | – | 1.07 | – | – | – |
|
6 .
Bent Haflan
· OL Tønsberg og omegn
|
|||||||||||||||||
| Akk | 2.04 (5) | 4.38 (5) | 7.00 (6) | 8.33 (6) | 10.15 (6) | 15.31 (6) | 16.27 (6) | 17.52 (6) | 20.32 (6) | 21.21 (6) | 24.36 (6) | 25.28 (6) | 26.37 (6) | 28.31 (6) | 30.13 (6) | 31.05 (6) | 31.14 (6) |
| Strekk | 2.04 (5) | 2.34 (5) | 2.22 (8) | 1.33 (6) | 1.42 (6) | 5.16 (8) | 0.56 (5) | 1.25 (5) | 2.40 (5) | 0.49 (5) | 3.15 (3) | 0.52 (6) | 1.09 (8) | 1.54 (4) | 1.42 (6) | 0.52 (5) | 0.09 (4) |
| Forv. | 1.38 | 2.36 | 1.08 | 1.29 | 1.31 | 3.44 | 0.55 | 1.38 | 2.43 | 0.49 | 3.52 | 0.51 | 0.57 | 2.04 | 1.52 | 0.49 | 0.11 |
| Tidstap | 0.26 | – | 1.14 | – | 0.03 | 1.32 | – | – | – | – | – | – | 0.04 | – | – | – | – |
|
7 .
Åge Dåsvand Abrahamsen
· OL Trollo
|
|||||||||||||||||
| Akk | 2.29 (6) | 5.52 (7) | 7.17 (7) | 9.08 (7) | 11.37 (8) | 16.13 (8) | 17.27 (8) | 19.27 (8) | 22.24 (7) | 23.19 (7) | 28.46 (8) | 29.52 (7) | 30.59 (7) | 32.59 (7) | 35.06 (7) | 36.08 (7) | 36.20 (7) |
| Strekk | 2.29 (6) | 3.23 (7) | 1.25 (6) | 1.51 (8) | 2.29 (8) | 4.36 (6) | 1.14 (7) | 2.00 (7) | 2.57 (7) | 0.55 (7) | 5.27 (8) | 1.06 (7) | 1.07 (7) | 2.00 (5) | 2.07 (7) | 1.02 (7) | 0.12 (7) |
| Forv. | 2.24 | 2.57 | 1.26 | 1.48 | 1.53 | 4.28 | 1.11 | 2.00 | 3.11 | 0.58 | 4.41 | 1.01 | 1.13 | 2.26 | 2.12 | 0.57 | 0.13 |
| Tidstap | – | 0.26 | – | – | 0.36 | 0.01 | – | – | – | – | 0.46 | – | – | – | – | – | – |
|
8 .
Per Dag Nordkvelde
· Hedrum OL
|
|||||||||||||||||
| Akk | 2.49 (8) | 6.15 (8) | 7.58 (8) | 9.32 (8) | 11.24 (7) | 16.01 (7) | 17.14 (7) | 19.14 (7) | 22.36 (8) | 23.44 (8) | 28.20 (7) | 30.38 (8) | 31.43 (8) | 34.12 (8) | 36.29 (8) | 37.36 (8) | 37.49 (8) |
| Strekk | 2.49 (8) | 3.26 (8) | 1.43 (7) | 1.34 (7) | 1.52 (7) | 4.37 (7) | 1.13 (6) | 2.00 (7) | 3.22 (8) | 1.08 (8) | 4.36 (7) | 2.18 (8) | 1.05 (6) | 2.29 (7) | 2.17 (8) | 1.07 (8) | 0.13 (8) |
| Forv. | 2.33 | 3.02 | 1.29 | 1.52 | 1.58 | 4.38 | 1.15 | 2.04 | 3.15 | 0.59 | 4.53 | 1.04 | 1.16 | 2.32 | 2.15 | 0.59 | 0.14 |
| Tidstap | 0.07 | 0.23 | 0.06 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.02 | – | 1.14 | – | – | – | 0.01 | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.