Resultatliste
Nammo-cup 3
06.06.2018 · Ringsaker · 120 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Kristine Kravdal | Gjø-Vard OL | D 15-16 | 39.30 | – | – | – | – | – | – |
| 2/5 | Martine Skjelsvik | Lillehammer OK | D 15-16 | 48.32 | – | – | – | – | – | – |
| 3/5 | Astrid Rognstad | Hadeland OL | D 15-16 | 51.31 | – | – | – | – | – | – |
| 4/5 | Birgit Dorthea Kleppa Madslien | Lillehammer OK | D 15-16 | 53.05 | – | – | – | – | – | – |
| 5/5 | Emma Bangstad Bergersen | Hamar OK | D 15-16 | 1.13.03 | – | – | – | – | – | – |
| Brutt | Caroline Eide | Gjø-Vard OL | D 15-16 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
|
1
144
|
2
127
|
3
129
|
4
132
|
5
116
|
6
113
|
7
112
|
8
150
|
9
141
|
10
128
|
11
134
|
12
120
|
13
117
|
14
115
|
15
114
|
16
111
|
17
150
|
18
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Kristine Kravdal
· Gjø-Vard OL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 23.20 (4) | 26.34 (4) | 28.01 (4) | 29.47 (4) | 33.15 (4) | 36.19 (4) | 38.00 (4) | 39.08 (4) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.30 (1) |
| Strekk | 23.20 (4) * | 3.14 (3) | 1.27 (3) | 1.46 (4) | 3.28 (2) | 3.04 (4) | 1.41 (1) | 1.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – * |
| Forv. | 5.51 | 3.17 | 1.28 | 1.35 | 3.33 | 3.01 | 2.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | 17.29 | – | – | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 .
Martine Skjelsvik
· Lillehammer OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 2.50 (1) | 6.00 (1) | 7.06 (1) | 8.21 (1) | 11.30 (1) | 14.03 (1) | 15.50 (1) | 17.18 (1) | 20.08 (1) | 26.15 (1) | 28.51 (1) | 32.43 (1) | 40.13 (1) | 43.40 (1) | 45.57 (1) | 47.19 (1) | 48.15 (1) | 48.32 (2) |
| Strekk | 2.50 (1) | 3.10 (2) | 1.06 (1) | 1.15 (1) | 3.09 (1) | 2.33 (2) | 1.47 (2) | 1.28 (2) | 2.50 (2) | 6.07 (2) | 2.36 (1) | 3.52 (2) | 7.30 (2) | 3.27 (3) | 2.17 (2) | 1.22 (1) | 0.56 (2) | 0.17 (1) |
| Forv. | 5.18 | 2.55 | 1.20 | 1.27 | 3.12 | 2.46 | 2.04 | 1.20 | 2.35 | 5.34 | 2.46 | 3.32 | 6.52 | 3.06 | 2.05 | 1.21 | 0.51 | 0.18 |
| Tidstap | – | 0.06 | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.06 | 0.33 | – | 0.12 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | – | – | – |
|
3 .
Astrid Rognstad
· Hadeland OL
|
||||||||||||||||||
| Akk | 3.28 (2) | 7.14 (2) | 8.44 (2) | 10.17 (2) | 13.47 (2) | 16.47 (2) | 19.01 (2) | 20.32 (2) | 23.56 (3) | 31.21 (3) | 34.38 (3) | 38.43 (3) | 42.15 (2) | 45.38 (2) | 48.06 (2) | 49.48 (2) | 51.06 (2) | 51.31 (3) |
| Strekk | 3.28 (2) | 3.46 (4) | 1.30 (5) | 1.33 (2) | 3.30 (3) | 3.00 (3) | 2.14 (3) | 1.31 (3) | 3.24 (3) | 7.25 (3) | 3.17 (3) | 4.05 (3) | 3.32 (1) | 3.23 (2) | 2.28 (3) | 1.42 (3) | 1.18 (3) | 0.25 (3) |
| Forv. | 6.05 | 3.19 | 1.30 | 1.39 | 3.38 | 3.07 | 2.19 | 1.31 | 2.56 | 6.22 | 3.07 | 4.02 | 7.49 | 3.33 | 2.22 | 1.31 | 0.59 | 0.21 |
| Tidstap | – | 0.27 | – | – | – | – | – | – | 0.28 | 1.03 | 0.02 | – | – | – | – | 0.03 | 0.15 | – |
|
4 .
Birgit Dorthea Kleppa Madslien
· Lillehammer OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 5.48 (3) | 8.40 (3) | 9.54 (3) | 11.29 (3) | 15.04 (3) | 17.23 (3) | 19.56 (3) | 21.01 (3) | 23.45 (2) | 27.30 (2) | 30.30 (2) | 34.20 (2) | 46.44 (3) | 48.06 (3) | 50.22 (3) | 51.50 (3) | 52.45 (3) | 53.05 (4) |
| Strekk | 5.48 (3) | 2.52 (1) | 1.14 (2) | 1.35 (3) | 3.35 (4) | 2.19 (1) | 2.33 (4) | 1.05 (1) | 2.44 (1) | 3.45 (1) | 3.00 (2) | 3.50 (1) | 12.24 (3) | 1.22 (1) | 2.16 (1) | 1.28 (2) | 0.55 (1) | 0.20 (2) |
| Forv. | 5.21 | 3.01 | 1.21 | 1.27 | 3.15 | 2.49 | 2.04 | 1.23 | 2.37 | 5.45 | 2.47 | 3.36 | 7.02 | 3.10 | 2.08 | 1.22 | 0.52 | 0.19 |
| Tidstap | 0.25 | – | – | 0.01 | 0.13 | – | 0.29 | – | 0.01 | – | 0.04 | 0.04 | 5.22 | – | 0.01 | – | – | – |
|
5 .
Emma Bangstad Bergersen
· Hamar OK
|
||||||||||||||||||
| Akk | 48.13 (5) | 52.11 (5) | 53.38 (5) | 59.27 (5) | 1.03.42 (5) | 1.07.54 (5) | 1.11.26 (5) | 1.12.45 (5) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.13.03 (6) |
| Strekk | 48.13 (5) * | 3.58 (5) | 1.27 (3) | 5.49 (5) | 4.15 (5) | 4.12 (5) | 3.32 (5) | 1.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – * |
| Forv. | 8.19 | 4.58 | 2.06 | 2.08 | 5.17 | 4.23 | 3.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | 39.54 | – | – | 3.41 | – | – | 0.17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Caroline Eide
· Gjø-Vard OL
|
||||||||||||||||||
| Akk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59.32 (5) |
| Strekk | – * | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – * |
| Forv. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra Eventor.