Resultatliste
Mil - O6-er Vanntanken
11.06.2025 · Melhus · 14 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ada Olive Uglem | Melhus IL | NY | 43.43 | – | – | – | – | – | – |
| – | Selma Naomi Uglem | Melhus IL | NY | 42.14 | – | – | – | – | – | – |
| – | Sondre Fossli | Melhus IL | NY | 42.24 | – | – | – | – | – | – |
|
1
101
|
2
103
|
3
104
|
4
105
|
5
106
|
6
107
|
7
108
|
8
109
|
9
110
|
10
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Selma Naomi Uglem
· Melhus IL
|
||||||||||
| Akk | 3.50 (1) | 8.26 (2) | 14.36 (1) | 18.07 (2) | 23.24 (3) | 26.57 (1) | 37.03 (3) | 40.29 (2) | 41.21 (1) | 42.14 (1) |
| Strekk | 3.50 (1) | 4.36 (2) | 6.10 (2) | 3.31 (3) | 5.17 (3) | 3.33 (1) | 10.06 (3) | 3.26 (2) | 0.52 (1) | 0.53 (1) |
| Forv. | 3.47 | 4.28 | 6.00 | 3.18 | 4.48 | 4.04 | 9.38 | 3.20 | 1.09 | 0.57 |
| Tidstap | – | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.29 | – | 0.18 | – | – | – |
|
Sondre Fossli
· Melhus IL
|
||||||||||
| Akk | 3.52 (2) | 8.51 (3) | 14.40 (2) | 18.03 (1) | 22.55 (1) | 27.02 (2) | 36.58 (2) | 40.12 (1) | 41.26 (2) | 42.24 (2) |
| Strekk | 3.52 (2) | 4.59 (3) | 5.49 (1) | 3.23 (2) | 4.52 (1) | 4.07 (2) | 9.56 (2) | 3.14 (1) | 1.14 (3) | 0.58 (2) |
| Forv. | 3.50 | 4.34 | 6.10 | 3.21 | 4.54 | 4.05 | 9.52 | 3.25 | 1.11 | 0.58 |
| Tidstap | – | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Ada Olive Uglem
· Melhus IL
|
||||||||||
| Akk | 4.05 (3) | 8.10 (1) | 14.55 (3) | 18.07 (2) | 23.02 (2) | 27.12 (3) | 36.57 (1) | 41.06 (3) | 42.17 (3) | 43.43 (3) |
| Strekk | 4.05 (3) | 4.05 (1) | 6.45 (3) | 3.12 (1) | 4.55 (2) | 4.10 (3) | 9.45 (1) | 4.09 (3) | 1.11 (2) | 1.26 (3) |
| Forv. | 3.53 | 4.40 | 6.12 | 3.27 | 4.59 | 4.10 | 10.06 | 3.28 | 1.12 | 0.59 |
| Tidstap | 0.03 | – | 0.33 | – | – | – | – | 0.41 | – | 0.27 |
Resultatene er hentet fra brikkesys.