Resultatliste
KM stafett Buskerud
28.08.2022 · Røyken · 114 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Jonas Sommerstad Juveli | Konnerud IL | Løype: Løype 8BE | 51.45 | – | – | – | – | – | – |
| 2/2 | Lars Grønhovd | Modum OL | Løype: Løype 8BE | 59.34 | – | – | – | – | – | – |
|
1
122
|
2
123
|
3
134
|
4
96
|
5
46
|
6
47
|
7
48
|
8
49
|
9
126
|
10
131
|
11
127
|
12
92
|
13
105
|
14
61
|
15
111
|
16
104
|
17
90
|
18
175
|
19
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Jonas Sommerstad Juveli
· Konnerud IL
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2.41 (2) | 3.56 (1) | 5.59 (2) | 13.26 (1) | 15.31 (1) | 17.29 (1) | 20.23 (1) | 28.32 (1) | 30.42 (1) | 32.23 (1) | 34.41 (1) | 37.00 (1) | 39.25 (1) | 41.35 (1) | 45.16 (1) | 45.55 (1) | 49.16 (1) | 51.04 (1) | 51.45 (1) |
| Strekk | 2.41 (2) | 1.15 (1) | 2.03 (2) | 7.27 (1) | 2.05 (2) | 1.58 (1) | 2.54 (2) | 8.09 (1) | 2.10 (1) | 1.41 (1) | 2.18 (1) | 2.19 (1) | 2.25 (2) | 2.10 (1) | 3.41 (1) | 0.39 (1) | 3.21 (1) | 1.48 (2) | 0.41 (2) |
| Forv. | 2.31 | 1.19 | 1.54 | 7.20 | 1.56 | 2.14 | 2.38 | 7.52 | 4.31 | 1.37 | 2.27 | 2.31 | 2.15 | 2.09 | 3.48 | 0.40 | 3.35 | 1.39 | 0.35 |
| Tidstap | 0.02 | – | 0.01 | – | 0.01 | – | 0.07 | 0.05 | – | – | – | – | 0.02 | – | – | – | – | 0.01 | – |
|
2 .
Lars Grønhovd
· Modum OL
|
|||||||||||||||||||
| Akk | 2.34 (1) | 4.01 (2) | 5.55 (1) | 13.42 (2) | 15.38 (2) | 18.18 (2) | 20.52 (2) | 29.08 (2) | 36.22 (2) | 38.03 (2) | 40.49 (2) | 43.43 (2) | 46.00 (2) | 48.19 (2) | 52.33 (2) | 53.18 (2) | 57.23 (2) | 59.01 (2) | 59.34 (2) |
| Strekk | 2.34 (1) | 1.27 (2) | 1.54 (1) | 7.47 (2) | 1.56 (1) | 2.40 (2) | 2.34 (1) | 8.16 (2) | 7.14 (2) | 1.41 (1) | 2.46 (2) | 2.54 (2) | 2.17 (1) | 2.19 (2) | 4.14 (2) | 0.45 (2) | 4.05 (2) | 1.38 (1) | 0.33 (1) |
| Forv. | 2.40 | 1.22 | 2.00 | 7.42 | 2.02 | 2.21 | 2.46 | 8.20 | 4.46 | 1.43 | 2.34 | 2.39 | 2.24 | 2.17 | 4.00 | 0.43 | 3.46 | 1.45 | 0.38 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | 0.12 | – | – | 2.28 | – | 0.03 | 0.06 | – | – | 0.04 | – | 0.10 | – | – |
Resultatene er hentet fra brikkesys.