Resultatliste
Malvik #7 - Lauvtjønna
07.06.2021 · Malvik · 29 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Christian Andresen | Malvik IL | Herrer kort | 52.04 | – | – | – | – | – | – |
| 2/3 | Tor Lunde | Malvik IL | Herrer kort | 1.05.39 | – | – | – | – | – | – |
| 3/3 | Eigil Sørli | Malvik IL | Herrer kort | 1.20.15 | – | – | – | – | – | – |
|
1
109
|
2
110
|
3
111
|
4
113
|
5
116
|
6
117
|
7
104
|
8
118
|
9
119
|
10
120
|
11
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Christian Andresen
· Malvik IL
|
|||||||||||
| Akk | 10.27 (2) | 14.07 (2) | 19.00 (2) | 24.55 (1) | 30.45 (1) | 34.10 (1) | 37.03 (1) | 47.10 (1) | 49.32 (1) | 51.31 (1) | 52.04 (1) |
| Strekk | 10.27 (2) | 3.40 (1) | 4.53 (1) | 5.55 (1) | 5.50 (1) | 3.25 (1) | 2.53 (1) | 10.07 (3) | 2.22 (1) | 1.59 (1) | 0.33 (1) |
| Forv. | 7.53 | 3.51 | 4.29 | 12.46 | 5.46 | 3.28 | 2.27 | 7.24 | 3.09 | 2.05 | 0.31 |
| Tidstap | 2.34 | – | 0.19 | – | – | – | 0.26 | 2.43 | – | – | – |
|
2 .
Tor Lunde
· Malvik IL
|
|||||||||||
| Akk | 6.06 (1) | 11.09 (1) | 17.09 (1) | 35.49 (2) | 43.29 (2) | 48.04 (2) | 51.21 (2) | 58.07 (2) | 1.02.13 (2) | 1.04.58 (2) | 1.05.39 (2) |
| Strekk | 6.06 (1) | 5.03 (2) | 6.00 (2) | 18.40 (3) | 7.40 (2) | 4.35 (2) | 3.17 (2) | 6.46 (1) | 4.06 (2) | 2.45 (2) | 0.41 (2) |
| Forv. | 10.14 | 4.56 | 5.52 | 16.30 | 7.28 | 4.28 | 3.11 | 9.49 | 3.59 | 2.41 | 0.40 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | 2.10 | 0.02 | – | – | – | 0.01 | – | – |
|
3 .
Eigil Sørli
· Malvik IL
|
|||||||||||
| Akk | 11.34 (3) | 17.56 (3) | 25.53 (3) | 42.45 (3) | 50.26 (3) | 56.57 (3) | 1.00.54 (3) | 1.10.43 (3) | 1.15.49 (3) | 1.19.23 (3) | 1.20.15 (3) |
| Strekk | 11.34 (3) | 6.22 (3) | 7.57 (3) | 16.52 (2) | 7.41 (3) | 6.31 (3) | 3.57 (3) | 9.49 (2) | 5.06 (3) | 3.34 (3) | 0.52 (3) |
| Forv. | 12.24 | 5.49 | 7.03 | 19.43 | 9.12 | 5.23 | 3.50 | 11.41 | 4.46 | 3.14 | 0.48 |
| Tidstap | – | 0.33 | 0.54 | – | – | 1.08 | 0.01 | – | 0.11 | 0.13 | – |
Resultatene er hentet fra brikkesys.