Resultatliste
Løp 20 - Fjellsætra
19.09.2015 · STBIK · 126 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Nicole Beaten | NGU | D 16-34 år/Kort (hvit) | 1.09.41 | – | – | – | – | – | – |
| DSQ | Sara Bergentz | Eget | D 16-34 år/Kort (hvit) | 1.13.35 | – | – | – | – | – | – |
|
1
38
|
2
39
|
3
55
|
4
57
|
5
114
|
6
150
|
7
175
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Nicole Beaten
· NGU
|
|||||||
| Akk | 3.51 (1) | 12.39 (1) | 30.24 (1) | 35.29 (1) | 57.59 (1) | 1.08.28 (1) | 1.09.41 (1) |
| Strekk | 3.51 (1) | 8.48 (2) | 17.45 (1) | 5.05 (1) | 22.30 (1) | 10.29 (1) | 1.13 (1) |
| Forv. | 5.56 | 7.28 | 22.22 | 4.48 | 21.26 | 10.00 | 1.10 |
| Tidstap | – | 1.20 | – | 0.07 | 1.04 | 0.20 | – |
|
Sara Bergentz
· Eget
|
|||||||
| Akk | 8.31 (2) | 15.19 (2) | 42.18 (2) | – | 1.04.26 (2) | 1.12.33 (2) | 1.13.35 (2) |
| Strekk | 8.31 (2) | 6.48 (1) | 26.59 (2) | – | – | 8.07 | – |
| Forv. | 7.28 | 9.25 | – | – | – | – | – |
| Tidstap | 1.03 | – | – | – | – | – | – |
Resultatene er hentet fra brikkesys.