Resultatliste
Sudety Cup - E3
01.08.2026 · 1075 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/57 | Igor Obernikhin | Team 360 stopni Warszawa | M45 | 27.41 | 0.07 | 7.29 | +0.02 | 8.38 | +0.23 | |
| 2/57 | Pawel Tadejewski | UMKS ORKAN Ostróda | M45 | 27.54 | 0.49 | 7.22 | +0.13 | 8.17 | +0.41 | |
| 3/57 | Pawel Golinowski | Indywidualny Dolnoslaskie | M45 | 28.44 | 2.36 | 7.06 | +0.42 | 8.51 | +0.41 | |
| 4/57 | Pawel Janiak | MKS Pogon Siedlce | M45 | 30.15 | 3.42 | 7.13 | +1.00 | 9.27 | +0.51 | |
| 5/57 | Karel Rambousek | BSO | M45 | 32.08 | 4.02 | 7.38 | +1.06 | 9.00 | +0.38 | |
| 6/57 | Krzysztof Musial | Ind. Zachodniopomorskie/8pplot | M45 | 33.47 | 3.18 | 8.17 | +0.54 | 9.40 | +1.04 | |
| 7/57 | Slawomir Ciecwierz | UKS Azymut 45 Gdynia | M45 | 34.08 | 1.20 | 8.55 | +0.22 | 10.05 | +0.30 | |
| 8/57 | Lukasz Zimmer | EKO Gryf Elblag/15pplot | M45 | 35.56 | 5.59 | 8.08 | +1.38 | 10.26 | +1.25 | |
| 9/57 | Pawel Podgruszewski | HKS Azymut Mochy | M45 | 36.07 | 3.45 | 8.48 | +1.01 | 9.38 | +0.37 | |
| 10/57 | Grzegorz Kurkowiak | KS Hades Poznan | M45 | 36.26 | 2.59 | 9.05 | +0.49 | 11.05 | +1.19 | |
| 11/57 | Roger Sikora | PKO Harpagan Gdansk | M45 | 37.48 | 2.48 | 9.31 | +0.46 | 10.15 | +1.00 | |
| 12/57 | Damian Dutkiewicz | MKS Paulinum Jelenia Góra | M45 | 38.33 | 0.46 | 10.16 | +0.12 | 10.44 | +0.44 | |
| 13/57 | Tomas Lestinsky | Orienteering Adventure | M45 | 39.40 | 2.23 | 10.08 | +0.39 | 10.46 | +0.40 | |
| 14/57 | Andrzej Patrejko | UKS Azymut 45 Gdynia | M45 | 40.11 | 6.17 | 9.13 | +1.42 | 10.00 | +0.57 | |
| 15/57 | Piotr Suchenia | UKS Siódemka Rumia | M45 | 40.27 | 7.27 | 8.58 | +2.01 | 11.14 | +1.46 | |
| 16/57 | Arkadiusz Kujda | WKS Slask Wroclaw | M45 | 40.52 | 1.51 | 10.36 | +0.30 | 11.23 | +0.37 | |
| 17/57 | Slawomir Jakszewicz | EKO Gryf Elblag/15pplot | M45 | 41.07 | 5.54 | 9.34 | +1.36 | 11.38 | +1.05 | |
| 18/57 | Ricky Thackray | Bibbulmun Orienteers | M45 | 41.11 | 5.55 | 9.35 | +1.36 | 10.35 | +1.12 | |
| 19/57 | Štepán Kubecek | TJ Start Náchod | M45 | 42.14 | 1.20 | 11.07 | +0.22 | 11.14 | +0.42 | |
| 20/57 | Piotr Bak | WKS Slask Wroclaw | M45 | 42.38 | 5.03 | 10.13 | +1.22 | 11.08 | +0.56 | |
| 21/57 | Jakub Stanny | AZS UMCS Lublin/13SBOT | M45 | 43.12 | 6.38 | 9.56 | +1.48 | 10.41 | +1.00 | |
| 22/57 | Przemyslaw Jedras | UMKS Kwidzyn | M45 | 43.48 | 8.51 | 9.30 | +2.24 | 10.51 | +1.28 | |
| 23/57 | Przemyslaw Szczygielski | Team 360 stopni Warszawa | M45 | 45.28 | 7.08 | 10.25 | +1.56 | 10.40 | +1.05 | |
| 24/57 | Lukasz Wlodarczyk | UKS Traper Zlocieniec | M45 | 45.33 | 6.24 | 10.38 | +1.44 | 14.09 | +1.39 | |
| 24/57 | Michal Klodowski | WKS Slask Wroclaw | M45 | 45.33 | 2.58 | 11.34 | +0.48 | 14.44 | +1.41 | |
| 26/57 | Michal Strnad | TAKE IT EASY TEAM | M45 | 46.05 | 3.52 | 11.28 | +1.03 | 13.10 | +1.56 | |
| 27/57 | Dominik Krumin | AZS UMCS Lublin | M45 | 46.10 | 12.52 | 9.03 | +3.30 | 12.02 | +1.55 | |
| 28/57 | Pawel Lendzioszek | Team 360 stopni Warszawa | M45 | 46.23 | 10.10 | 9.50 | +2.46 | 11.00 | +0.54 | |
| 29/57 | Alexander Volkov | Slávia Žilinská univerzita | M45 | 46.24 | 6.00 | 10.59 | +1.38 | 10.55 | +0.30 | |
| 30/57 | Martin Locker | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | M45 | 46.34 | 4.52 | 11.20 | +1.19 | 12.36 | +1.00 | |
| 31/57 | Karel Pelikán | Team Jizerky | M45 | 46.37 | 9.03 | 10.12 | +2.28 | 11.23 | +1.25 | |
| 32/57 | Remigijus Kaminskas | Oriens | M45 | 47.45 | 9.25 | 10.25 | +2.34 | 12.07 | +1.19 | |
| 33/57 | Marcin Szczepaniak | UKS Dab Leszno | M45 | 47.49 | 7.54 | 10.51 | +2.09 | 14.47 | +2.47 | |
| 34/57 | Michal Knakiewicz | Knack Clinic | M45 | 48.05 | 3.59 | 11.59 | +1.05 | 13.18 | +1.08 | |
| 35/57 | Adam Rozumek | UKS Energetyk Dychów | M45 | 48.11 | 9.41 | 10.28 | +2.38 | 14.10 | +2.39 | |
| 36/57 | Maciej Dymowski | KOS Warszawa | M45 | 48.59 | 7.55 | 11.09 | +2.09 | 12.32 | +1.15 | |
| 37/57 | Aleksandr Mashevskiy | Indywidualnie | M45 | 52.32 | 9.23 | 11.43 | +2.33 | 14.47 | +2.15 | |
| 38/57 | Michal Marszalek | PKO Harpagan Gdansk | M45 | 53.39 | 3.57 | 13.30 | +1.04 | 17.52 | +2.19 | |
| 38/57 | Piotr Zamiara | KS Hades Poznan/CSWL | M45 | 53.39 | 11.22 | 11.29 | +3.05 | 11.39 | +1.19 | |
| 40/57 | Mariusz Czajka | UKS Azymut 45 Gdynia | M45 | 54.53 | 15.17 | 10.46 | +4.09 | 11.18 | +1.05 | |
| 41/57 | Jan Štastný | KOS Tesla Brno | M45 | 57.54 | 11.25 | 12.38 | +3.06 | 13.34 | +2.23 | |
| 42/57 | Michal Adamski | WKS Slask Wroclaw | M45 | 59.27 | 11.59 | 12.54 | +3.15 | 14.19 | +2.09 | |
| 43/57 | Jacek Nosal | OL Zimmerberg | M45 | 59.37 | 21.45 | 10.17 | +5.55 | 12.06 | +1.39 | |
| 44/57 | Andrzej Domagala | UKS Grom Sokolniki | M45 | 1.00.01 | 11.50 | 13.06 | +3.13 | 15.41 | +1.44 | |
| 45/57 | Marek Smolarz | Naturfreunde Linz | M45 | 1.02.02 | 17.03 | 12.13 | +4.38 | 13.29 | +2.02 | |
| 46/57 | Pavel Martinek | OOS SK Prostejov | M45 | 1.03.33 | 8.50 | 14.52 | +2.24 | 13.49 | +1.30 | |
| 47/57 | Pawel Piaskowski | UKS Arkady Raszków | M45 | 1.04.55 | 18.31 | 12.36 | +5.02 | 13.20 | +2.07 | |
| 48/57 | Piotr Dubiel | MKS Paulinum Jelenia Góra | M45 | 1.05.38 | 18.00 | 12.57 | +4.53 | 16.48 | +3.27 | – |
| 49/57 | Gyula Tanko | HOD | M45 | 1.13.39 | 29.25 | 12.01 | +8.00 | 14.01 | +1.58 | |
| 50/57 | Miroslav Beránek | SK Brno Žabovresky | M45 | 1.19.23 | 33.58 | 12.20 | +9.14 | 17.16 | +3.35 | |
| 51/57 | Slawomir Uryga | WKS Wawel Kraków | M45 | 1.23.23 | 18.03 | 17.45 | +4.54 | 20.15 | +3.29 | |
| 52/57 | Wojciech Malczewski | SII Running Team | M45 | 1.43.40 | 39.19 | 17.29 | +10.41 | 19.15 | +3.31 | |
| 53/57 | Norbert Agoston | HOD | M45 | 1.52.48 | 37.23 | 20.29 | +10.09 | 18.58 | +3.05 | |
| Disk | Borys Binkowski | Grupa Biegowa Oborygeni | M45 | 49.39 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Mariusz Sitnicki | Indywidualny Lubuskie | M45 | 44.07 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Milan Sadil | Matfyz Praha | M45 | 1.19.53 | – | – | – | – | – | – |
| Disk | Pavel Kríž | SK Brno Žabovresky | M45 | 47.10 | – | – | – | – | – | – |
|
1
43
|
2
80
|
3
89
|
4
113
|
5
77
|
6
124
|
7
119
|
8
120
|
9
87
|
10
112
|
11
115
|
12
125
|
13
126
|
14
79
|
15
42
|
16
35
|
17
101
|
18
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Igor Obernikhin
· Team 360 stopni Warszawa
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.18 (3) | 2.50 (4) | 3.57 (3) | 5.47 (2) | 7.21 (3) | 8.29 (2) | 9.48 (3) | 10.39 (3) | 12.31 (3) | 15.23 (1) | 17.58 (1) | 18.58 (1) | 21.11 (2) | 23.19 (2) | 24.03 (2) | 25.31 (1) | 26.51 (1) | 27.22 (1) |
| Strekk | 1.18 (3) | 1.32 (5) | 1.07 (2) | 1.50 (3) | 1.34 (4) | 1.08 (3) | 1.19 (3) | 0.51 (7) | 1.52 (8) | 2.52 (3) | 2.35 (3) | 1.00 (7) | 2.13 (6) | 2.08 (5) | 0.44 (3) | 1.28 (6) | 1.20 (13) | 0.31 (10) |
| Forv. | 1.15 | 1.28 | 1.13 | 1.53 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 0.51 | 1.39 | 2.50 | 2.39 | 1.00 | 2.11 | 2.11 | 0.37 | 1.24 | 1.09 | 0.32 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.02 | – | – | – | 0.04 | – | – | – | – | – | 0.01 | – | 0.03 | – |
|
2 .
Pawel Tadejewski
· UMKS ORKAN Ostróda
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.12 (2) | 2.27 (1) | 3.41 (1) | 5.35 (1) | 7.19 (2) | 8.30 (3) | 9.43 (2) | 10.32 (2) | 12.11 (2) | 15.50 (3) | 18.38 (4) | 19.34 (4) | 21.28 (3) | 23.35 (3) | 24.20 (3) | 25.42 (3) | 27.00 (2) | 27.30 (2) |
| Strekk | 1.12 (2) | 1.15 (1) | 1.14 (4) | 1.54 (5) | 1.44 (7) | 1.11 (5) | 1.13 (2) | 0.49 (6) | 1.39 (1) | 3.39 (13) | 2.48 (4) | 0.56 (4) | 1.54 (3) | 2.07 (4) | 0.45 (5) | 1.22 (1) | 1.18 (10) | 0.30 (7) |
| Forv. | 1.14 | 1.25 | 1.09 | 1.49 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 0.50 | 1.33 | 2.43 | 2.32 | 0.59 | 2.07 | 2.06 | 0.36 | 1.22 | 1.06 | 0.32 |
| Tidstap | – | – | – | – | 0.25 | – | – | – | – | 0.56 | 0.07 | – | – | – | 0.02 | – | 0.04 | – |
|
3 .
Pawel Golinowski
· Indywidualny Dolnoslaskie
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.11 (1) | 2.47 (3) | 4.26 (6) | 6.05 (5) | 7.23 (4) | 8.30 (3) | 9.56 (4) | 10.41 (4) | 12.32 (4) | 16.14 (4) | 18.31 (2) | 19.23 (2) | 21.07 (1) | 23.10 (1) | 23.57 (1) | 25.35 (2) | 27.52 (3) | 28.20 (3) |
| Strekk | 1.11 (1) | 1.36 (8) | 1.39 (14) | 1.39 (1) | 1.18 (1) | 1.07 (2) | 1.26 (6) | 0.45 (3) | 1.51 (6) | 3.42 (14) | 2.17 (1) | 0.52 (2) | 1.44 (2) | 2.03 (2) | 0.47 (11) | 1.38 (15) | 2.17 (48) | 0.28 (1) |
| Forv. | 1.13 | 1.23 | 1.09 | 1.49 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 0.50 | 1.31 | 2.42 | 2.33 | 0.58 | 2.06 | 2.06 | 0.35 | 1.21 | 1.06 | 0.32 |
| Tidstap | – | 0.05 | 0.30 | – | – | – | 0.01 | – | 0.16 | 1.00 | – | – | – | – | 0.04 | 0.10 | 1.11 | – |
|
4 .
Pawel Janiak
· MKS Pogon Siedlce
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.23 (7) | 2.44 (2) | 3.46 (2) | 5.47 (2) | 7.12 (1) | 8.21 (1) | 11.25 (5) | 12.18 (6) | 13.59 (5) | 16.43 (5) | 20.32 (5) | 21.19 (5) | 23.02 (4) | 25.58 (4) | 26.43 (4) | 28.05 (4) | 29.22 (4) | 29.51 (4) |
| Strekk | 1.23 (7) | 1.21 (2) | 1.02 (1) | 2.01 (9) | 1.25 (2) | 1.09 (4) | 3.04 (44) | 0.53 (9) | 1.41 (2) | 2.44 (1) | 3.49 (21) | 0.47 (1) | 1.43 (1) | 2.56 (24) | 0.45 (5) | 1.22 (1) | 1.17 (8) | 0.29 (4) |
| Forv. | 1.14 | 1.27 | 1.12 | 1.49 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 0.50 | 1.36 | 2.47 | 2.35 | 0.59 | 2.11 | 2.08 | 0.36 | 1.23 | 1.07 | 0.32 |
| Tidstap | 0.02 | – | – | 0.03 | – | – | 1.43 | – | – | – | 1.14 | – | – | 0.48 | 0.02 | – | 0.02 | – |
|
5 .
Karel Rambousek
· BSO
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.20 (5) | 2.50 (4) | 4.12 (4) | 6.04 (4) | 7.31 (5) | 8.30 (3) | 9.41 (1) | 10.27 (1) | 12.09 (1) | 15.42 (2) | 18.35 (3) | 19.31 (3) | 25.08 (5) | 27.20 (5) | 28.06 (5) | 29.50 (5) | 31.11 (5) | 31.43 (5) |
| Strekk | 1.20 (5) | 1.30 (4) | 1.22 (6) | 1.52 (4) | 1.27 (3) | 0.59 (1) | 1.11 (1) | 0.46 (4) | 1.42 (3) | 3.33 (11) | 2.53 (6) | 0.56 (4) | 5.37 (48) | 2.12 (8) | 0.46 (9) | 1.44 (19) | 1.21 (15) | 0.32 (12) |
| Forv. | 1.17 | 1.31 | 1.15 | 1.56 | 1.29 | 1.24 | 1.26 | 0.53 | 1.43 | 2.56 | 2.43 | 1.02 | 2.16 | 2.15 | 0.38 | 1.27 | 1.10 | 0.33 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 0.37 | 0.02 | – | 3.21 | – | 0.01 | 0.10 | 0.03 | – |
|
6 .
Krzysztof Musial
· Ind. Zachodniopomorskie/8pplot
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.27 (8) | 3.18 (9) | 6.56 (30) | 9.22 (26) | 11.49 (24) | 13.06 (17) | 14.34 (11) | 15.22 (10) | 17.11 (9) | 20.13 (8) | 23.06 (7) | 24.11 (7) | 27.01 (7) | 29.18 (7) | 29.57 (6) | 31.34 (6) | 32.46 (6) | 33.22 (6) |
| Strekk | 1.27 (8) | 1.51 (14) | 3.38 (50) | 2.26 (17) | 2.27 (26) | 1.17 (7) | 1.28 (8) | 0.48 (5) | 1.49 (4) | 3.02 (5) | 2.53 (6) | 1.05 (9) | 2.50 (14) | 2.17 (9) | 0.39 (2) | 1.37 (14) | 1.12 (2) | 0.36 (25) |
| Forv. | 1.21 | 1.38 | 1.23 | 2.03 | 1.39 | 1.29 | 1.33 | 0.56 | 1.53 | 3.11 | 2.58 | 1.05 | 2.25 | 2.23 | 0.42 | 1.32 | 1.15 | 0.34 |
| Tidstap | – | 0.04 | 2.15 | 0.23 | 0.48 | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 | – | – | – | – | – |
|
7 .
Slawomir Ciecwierz
· UKS Azymut 45 Gdynia
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.27 (8) | 2.52 (7) | 4.24 (5) | 6.19 (6) | 8.11 (6) | 9.40 (6) | 12.02 (6) | 12.59 (7) | 15.04 (6) | 18.25 (6) | 21.58 (6) | 23.08 (6) | 26.00 (6) | 29.01 (6) | 30.01 (7) | 31.37 (7) | 33.07 (7) | 33.41 (7) |
| Strekk | 1.27 (8) | 1.25 (3) | 1.32 (10) | 1.55 (8) | 1.52 (10) | 1.29 (12) | 2.22 (39) | 0.57 (13) | 2.05 (10) | 3.21 (10) | 3.33 (15) | 1.10 (16) | 2.52 (16) | 3.01 (25) | 1.00 (32) | 1.36 (13) | 1.30 (23) | 0.34 (17) |
| Forv. | 1.26 | 1.47 | 1.30 | 2.13 | 1.51 | 1.35 | 1.40 | 1.00 | 2.05 | 3.30 | 3.13 | 1.08 | 2.40 | 2.34 | 0.45 | 1.40 | 1.20 | 0.35 |
| Tidstap | – | – | – | – | – | – | 0.42 | – | – | – | 0.13 | – | 0.03 | 0.27 | 0.08 | – | 0.02 | – |
|
8 .
Lukasz Zimmer
· EKO Gryf Elblag/15pplot
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.30 (17) | 6.32 (47) | 8.02 (37) | 9.56 (30) | 11.33 (21) | 12.56 (14) | 15.06 (16) | 16.00 (13) | 17.51 (11) | 21.10 (10) | 24.26 (9) | 25.25 (8) | 29.49 (9) | 31.46 (9) | 32.22 (8) | 33.53 (8) | 35.06 (8) | 35.34 (8) |
| Strekk | 1.30 (17) | 5.02 (47) | 1.30 (9) | 1.54 (5) | 1.37 (6) | 1.23 (8) | 2.10 (32) | 0.54 (10) | 1.51 (6) | 3.19 (8) | 3.16 (12) | 0.59 (6) | 4.24 (40) | 1.57 (1) | 0.36 (1) | 1.31 (11) | 1.13 (3) | 0.28 (1) |
| Forv. | 1.20 | 1.37 | 1.20 | 2.02 | 1.36 | 1.28 | 1.30 | 0.55 | 1.50 | 3.05 | 2.53 | 1.04 | 2.23 | 2.21 | 0.41 | 1.31 | 1.14 | 0.34 |
| Tidstap | 0.02 | 3.25 | 0.02 | – | – | – | 0.40 | – | – | 0.05 | 0.21 | – | 2.01 | – | – | – | – | – |
|
9 .
Pawel Podgruszewski
· HKS Azymut Mochy
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.20 (5) | 5.06 (38) | 7.51 (34) | 10.05 (32) | 11.39 (22) | 13.13 (18) | 15.07 (17) | 16.08 (17) | 17.58 (12) | 20.56 (9) | 24.34 (10) | 25.34 (9) | 28.42 (8) | 31.34 (8) | 32.27 (9) | 33.54 (9) | 35.11 (9) | 35.45 (9) |
| Strekk | 1.20 (5) | 3.46 (40) | 2.45 (38) | 2.14 (12) | 1.34 (4) | 1.34 (16) | 1.54 (21) | 1.01 (14) | 1.50 (5) | 2.58 (4) | 3.38 (16) | 1.00 (7) | 3.08 (24) | 2.52 (22) | 0.53 (24) | 1.27 (5) | 1.17 (8) | 0.34 (17) |
| Forv. | 1.26 | 1.45 | 1.28 | 2.10 | 1.51 | 1.34 | 1.38 | 0.59 | 2.05 | 3.28 | 3.09 | 1.08 | 2.38 | 2.31 | 0.45 | 1.38 | 1.19 | 0.35 |
| Tidstap | – | 2.01 | 1.17 | – | – | – | 0.08 | – | – | – | 0.29 | – | 0.30 | 0.16 | 0.01 | – | – | – |
|
10 .
Grzegorz Kurkowiak
· KS Hades Poznan
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.27 (8) | 3.35 (18) | 5.26 (15) | 7.57 (14) | 10.48 (14) | 14.02 (28) | 16.01 (22) | 17.02 (21) | 19.28 (19) | 23.33 (15) | 26.34 (14) | 27.53 (14) | 30.02 (10) | 32.10 (10) | 32.57 (10) | 34.25 (10) | 35.35 (10) | 36.04 (10) |
| Strekk | 1.27 (8) | 2.08 (27) | 1.51 (24) | 2.31 (23) | 2.51 (33) | 3.14 (48) | 1.59 (23) | 1.01 (14) | 2.26 (17) | 4.05 (24) | 3.01 (8) | 1.19 (26) | 2.09 (4) | 2.08 (5) | 0.47 (11) | 1.28 (6) | 1.10 (1) | 0.29 (4) |
| Forv. | 1.30 | 1.52 | 1.35 | 2.17 | 2.00 | 1.39 | 1.44 | 1.02 | 2.10 | 3.34 | 3.25 | 1.10 | 2.48 | 2.38 | 0.46 | 1.43 | 1.23 | 0.35 |
| Tidstap | – | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.51 | 1.35 | 0.07 | – | 0.08 | 0.31 | – | 0.02 | – | – | – | – | – | – |
|
11 .
Roger Sikora
· PKO Harpagan Gdansk
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.36 (22) | 4.42 (33) | 6.31 (26) | 9.09 (24) | 11.02 (16) | 13.42 (23) | 15.07 (17) | 16.12 (18) | 18.39 (16) | 21.51 (12) | 26.03 (11) | 27.23 (11) | 30.13 (11) | 33.00 (11) | 33.55 (11) | 35.34 (11) | 36.53 (11) | 37.27 (11) |
| Strekk | 1.36 (22) | 3.06 (38) | 1.49 (20) | 2.38 (28) | 1.53 (11) | 2.40 (43) | 1.25 (5) | 1.05 (22) | 2.27 (20) | 3.12 (6) | 4.12 (30) | 1.20 (28) | 2.50 (14) | 2.47 (19) | 0.55 (26) | 1.39 (17) | 1.19 (11) | 0.34 (17) |
| Forv. | 1.32 | 1.58 | 1.39 | 2.23 | 2.11 | 1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.19 | 3.51 | 3.33 | 1.13 | 2.58 | 2.45 | 0.49 | 1.48 | 1.26 | 0.36 |
| Tidstap | – | 1.08 | 0.02 | 0.06 | – | 0.58 | – | – | 0.01 | – | 0.39 | 0.01 | – | – | – | – | – | – |
|
12 .
Damian Dutkiewicz
· MKS Paulinum Jelenia Góra
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.47 (37) | 3.50 (24) | 5.32 (16) | 8.08 (16) | 11.14 (18) | 13.00 (15) | 14.56 (13) | 16.04 (14) | 18.48 (18) | 22.31 (13) | 26.20 (12) | 27.40 (12) | 30.38 (13) | 33.15 (12) | 34.12 (12) | 36.05 (12) | 37.29 (12) | 38.11 (12) |
| Strekk | 1.47 (37) | 2.03 (23) | 1.42 (16) | 2.36 (26) | 3.06 (36) | 1.46 (24) | 1.56 (22) | 1.08 (24) | 2.44 (31) | 3.43 (15) | 3.49 (21) | 1.20 (28) | 2.58 (17) | 2.37 (13) | 0.57 (28) | 1.53 (23) | 1.24 (16) | 0.42 (42) |
| Forv. | 1.36 | 2.06 | 1.47 | 2.31 | 2.19 | 1.46 | 1.57 | 1.07 | 2.30 | 4.06 | 3.47 | 1.16 | 3.10 | 2.55 | 0.53 | 1.53 | 1.31 | 0.37 |
| Tidstap | 0.03 | – | – | – | 0.47 | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
13 .
Tomas Lestinsky
· Orienteering Adventure
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.43 (31) | 3.44 (22) | 5.25 (14) | 7.57 (14) | 11.52 (25) | 13.21 (19) | 15.10 (19) | 16.29 (19) | 18.37 (15) | 22.38 (14) | 26.27 (13) | 27.40 (12) | 30.14 (12) | 33.39 (13) | 34.30 (13) | 36.35 (13) | 38.21 (13) | 39.05 (13) |
| Strekk | 1.43 (31) | 2.01 (20) | 1.41 (15) | 2.32 (24) | 3.55 (48) | 1.29 (12) | 1.49 (18) | 1.19 (37) | 2.08 (12) | 4.01 (22) | 3.49 (21) | 1.13 (19) | 2.34 (12) | 3.25 (37) | 0.51 (17) | 2.05 (36) | 1.46 (35) | 0.44 (44) |
| Forv. | 1.35 | 2.05 | 1.46 | 2.30 | 2.17 | 1.46 | 1.57 | 1.06 | 2.31 | 4.03 | 3.45 | 1.16 | 3.09 | 2.52 | 0.53 | 1.52 | 1.30 | 0.37 |
| Tidstap | 0.01 | – | – | – | 1.38 | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | 0.33 | – | 0.04 | 0.08 | – |
|
14 .
Andrzej Patrejko
· UKS Azymut 45 Gdynia
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.18 (3) | 2.51 (6) | 4.38 (7) | 6.25 (7) | 8.20 (7) | 11.09 (8) | 13.24 (7) | 14.32 (9) | 16.53 (8) | 21.45 (11) | 24.10 (8) | 25.43 (10) | 32.07 (15) | 34.47 (14) | 35.32 (14) | 37.18 (14) | 39.00 (14) | 39.47 (14) |
| Strekk | 1.18 (3) | 1.33 (7) | 1.47 (19) | 1.47 (2) | 1.55 (12) | 2.49 (46) | 2.15 (36) | 1.08 (24) | 2.21 (16) | 4.52 (30) | 2.25 (2) | 1.33 (41) | 6.24 (54) | 2.40 (15) | 0.45 (5) | 1.46 (20) | 1.42 (31) | 0.47 (51) |
| Forv. | 1.33 | 2.01 | 1.39 | 2.25 | 2.11 | 1.43 | 1.50 | 1.04 | 2.24 | 3.51 | 3.38 | 1.13 | 3.01 | 2.49 | 0.51 | 1.49 | 1.26 | 0.37 |
| Tidstap | – | – | 0.01 | – | – | 1.06 | 0.25 | – | – | 1.01 | – | 0.17 | 3.23 | – | – | – | 0.08 | – |
|
15 .
Piotr Suchenia
· UKS Siódemka Rumia
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.44 (33) | 4.44 (35) | 12.10 (49) | 14.39 (49) | 17.04 (44) | 18.37 (41) | 20.08 (38) | 21.24 (40) | 23.51 (36) | 27.11 (29) | 30.31 (27) | 31.46 (26) | 33.58 (20) | 36.06 (18) | 36.54 (18) | 38.22 (16) | 39.37 (15) | 40.07 (15) |
| Strekk | 1.44 (33) | 3.00 (36) | 7.26 (55) | 2.29 (20) | 2.25 (25) | 1.33 (14) | 1.31 (10) | 1.16 (32) | 2.27 (20) | 3.20 (9) | 3.20 (14) | 1.15 (20) | 2.12 (5) | 2.08 (5) | 0.48 (13) | 1.28 (6) | 1.15 (5) | 0.30 (7) |
| Forv. | 1.28 | 1.50 | 1.33 | 2.15 | 1.54 | 1.37 | 1.44 | 1.01 | 2.06 | 3.34 | 3.18 | 1.09 | 2.45 | 2.35 | 0.46 | 1.41 | 1.22 | 0.35 |
| Tidstap | 0.08 | 1.10 | 5.53 | 0.05 | 0.31 | – | – | 0.07 | 0.17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
16 .
Arkadiusz Kujda
· WKS Slask Wroclaw
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.47 (37) | 3.49 (23) | 6.40 (28) | 9.16 (25) | 12.04 (26) | 13.56 (26) | 15.56 (21) | 17.28 (23) | 19.57 (21) | 24.06 (16) | 28.13 (17) | 29.30 (17) | 32.32 (16) | 35.27 (16) | 36.18 (15) | 38.11 (15) | 39.37 (15) | 40.24 (16) |
| Strekk | 1.47 (37) | 2.02 (21) | 2.51 (41) | 2.36 (26) | 2.48 (31) | 1.52 (29) | 2.00 (25) | 1.32 (41) | 2.29 (23) | 4.09 (25) | 4.07 (27) | 1.17 (24) | 3.02 (20) | 2.55 (23) | 0.51 (17) | 1.53 (23) | 1.26 (18) | 0.47 (51) |
| Forv. | 1.38 | 2.10 | 1.50 | 2.35 | 2.23 | 1.49 | 2.01 | 1.08 | 2.38 | 4.12 | 3.53 | 1.18 | 3.15 | 2.59 | 0.54 | 1.55 | 1.32 | 0.38 |
| Tidstap | 0.01 | – | 1.01 | – | 0.25 | – | – | 0.24 | – | – | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – |
|
17 .
Slawomir Jakszewicz
· EKO Gryf Elblag/15pplot
|
||||||||||||||||||
| Akk | 1.31 (18) | 3.31 (15) | 5.44 (19) | 8.35 (19) | 10.58 (15) | 13.00 (15) | 18.21 (32) | 19.24 (31) | 21.42 (28) | 24.33 (21) | 27.48 (15) | 29.18 (15) | 31.39 (14) | 35.01 (15) | 36.28 (16) | 38.50 (17) | 40.09 (17) | 40.43 (17) |
| Strekk | 1.31 (18) | 2.00 (19) | 2.13 (33) | 2.51 (37) | 2.23 (23) | 2.02 (36) | 5.21 (51) | 1.03 (19) | 2.18 (15) | 2.51 (2) | 3.15 (11) | 1.30 (38) | 2.21 (9) | 3.22 (35) | 1.27 (49) | 2.22 (42) | 1.19 (11) | 0.34 (17) |
| Forv. | 1.37 | 2.07 | 1.45 | 2.30 | 2.19 | 1.46 | 1.57 | 1.07 | 2.32 | 4.03 | 3.50 | 1.15 | 3.10 | 2.51 | 0.53 | 1.52 | 1.31 | 0.37 |
| Tidstap | – | – | 0.28 | 0.16 | – | 0.08 | 3.24 | – | – | – | – | 0.07 | – | 0.31 | 0.34 | 0.30 | – | – |
|
18 .
Ricky Thackray
· Bibbulmun Orienteers
|
||||||||||||||||||
