Resultatliste
Variant 5 days 2025 - day 5
03.08.2025 · 169 resultater
| Plass | Løper | Klubb | Klasse | Tid | Bommet | Løpsprest. | O-prest. | Forventet kmtid | O-evne etter | Terning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Marusya Danailova | Mladost Blagoevgrad | W70 | 39.37 | 0.50 | 16.40 | +0.21 | 17.21 | +0.54 | |
| 2/2 | Marietta Nussbaum | swissotours.ch | W70 | 40.43 | 2.23 | 16.28 | +1.01 | 18.54 | +3.07 |
|
1
31
|
2
59
|
3
38
|
4
32
|
5
33
|
6
34
|
7
35
|
8
48
|
9
42
|
10
43
|
11
46
|
12
45
|
13
50
|
14
88
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 .
Marusya Danailova
· Mladost Blagoevgrad
|
||||||||||||||
| Akk | 3.20 (1) | 4.49 (1) | 7.14 (1) | 8.22 (1) | 9.27 (1) | 11.50 (1) | 14.01 (1) | 20.07 (1) | 25.56 (1) | 28.22 (1) | 32.34 (1) | 35.41 (1) | 37.54 (1) | 39.09 (1) |
| Strekk | 3.20 (1) | 1.29 (1) | 2.25 (1) | 1.08 (2) | 1.05 (1) | 2.23 (2) | 2.11 (2) | 6.06 (1) | 5.49 (2) | 2.26 (2) | 4.12 (1) | 3.07 (2) | 2.13 (1) | 1.15 (2) |
| Forv. | 3.55 | 1.26 | 2.52 | 0.52 | 1.03 | 1.49 | 2.07 | 5.55 | 5.58 | 3.25 | 4.05 | 2.51 | 2.21 | 1.09 |
| Tidstap | – | – | – | 0.09 | – | 0.34 | – | 0.02 | – | – | 0.01 | 0.07 | – | – |
|
2 .
Marietta Nussbaum
· swissotours.ch
|
||||||||||||||
| Akk | 4.43 (2) | 6.13 (2) | 9.09 (2) | 10.03 (2) | 11.11 (2) | 13.18 (2) | 15.27 (2) | 23.01 (2) | 27.12 (2) | 29.25 (2) | 34.10 (2) | 37.04 (2) | 39.28 (2) | 40.20 (2) |
| Strekk | 4.43 (2) | 1.30 (2) | 2.56 (2) | 0.54 (1) | 1.08 (2) | 2.07 (1) | 2.09 (1) | 7.34 (2) | 4.11 (1) | 2.13 (1) | 4.45 (2) | 2.54 (1) | 2.24 (2) | 0.52 (1) |
| Forv. | 3.55 | 1.27 | 2.53 | 0.53 | 1.03 | 1.49 | 2.08 | 5.58 | 6.05 | 3.25 | 4.03 | 2.51 | 2.19 | 1.11 |
| Tidstap | 0.48 | – | – | – | – | 0.11 | – | 1.36 | – | – | 0.42 | – | – | – |
Resultatene er hentet fra WinSplits.